Nome do Curso / Conceitos (*)
Matemática - Polo Restinga Sêca
Enade (2021)3CPC (2021)4
Nível / Grau
Graduação / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93833
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada na Seção 1, página 13 do D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualização
O Curso de Licenciatura em Matemática a Distância da UFPel visa a formar professores de Matemática com conhecimentos, habilidades e atitudes condizentes com um profissional capacitado para atuar na segunda fase do Ensino Fundamental e no Ensino Médio e preparado para continuidade de estudos em nível de Pós-graduação em Educação, em Matemática ou em áreas afins.
Objetivos
Perfil do Egresso
O curso tem por objetivo formar professores de Matemática para a segunda fase do ensino fundamental e para o ensino médio, que seja um profissional, detentor das características abaixo descritas:
- Domínio do conhecimento matemático específico e não trivial, tendo consciência do modo de produção próprio desta ciência - origens, processo de criação, inserção cultural - tendo também conhecimento de suas aplicações em outras áreas.
- Percepção da importância do domínio de certos conteúdos, habilidades e competências próprias à Matemática para o exercício pleno da cidadania.
- Capacidade de trabalhar de forma integrada com os professores da sua área e de outras áreas, no sentido de conseguir contribuir efetivamente com a proposta pedagógica da sua Escola e favorecer uma aprendizagem multidisciplinar e significativa para os seus alunos, possuindo uma visão abrangente do papel social do educador.
- Maturidade para utilizar adequadamente ou perceber o significado da precisão dedutiva num processo de demonstração, assim como para empregar procedimentos indutivos ou analógicos na criação matemática, entendida como uma atividade de resolução de problemas, tanto na sua relação pessoal com a ciência Matemática, quanto na dinâmica de ensino-aprendizagem.
- Compreensão das características peculiares a cada um dos raciocínios típicos da Matemática: o raciocínio lógico-algébrico, o combinatório e o geométrico.
- Domínio da forma lógica característica do pensamento matemático e conhecimentos dos pressupostos da Psicologia Cognitiva de modo a compreender as potencialidades de raciocínio em cada faixa etária. Capacidade de, por um lado, favorecer o desenvolvimento de raciocínio de seus alunos e, por outro lado, não extrapolar as exigências de rigor a ponto de gerar insegurança nos seus alunos em relação à Matemática.
- Familiaridade e reflexão sobre metodologias e materiais de apoio ao ensino diversificados de modo a poder decidir, diante de cada conteúdo específico e de cada turma particular de alunos, qual o melhor procedimento pedagógico para favorecer a aprendizagem significativa de Matemática, estando preparado para avaliar os resultados de suas ações por diferentes caminhos e de forma continuada.
- Capacidade de observar cada aluno, procurando rotas alternativas de ação para levar seus alunos a se desenvolverem plenamente com base nos resultados de suas avaliações, sendo, assim, motivador e visando ao desenvolvimento da autonomia no seu aluno.
- Engajamento num processo de contínuo aprimoramento profissional, procurando sempre atualizar seus conhecimentos com abertura para a incorporação do uso de novas tecnologias e para adaptar o seu trabalho às novas demandas sócio-culturais dos seus alunos.
- Capacidade de desenvolver seu espírito investigativo e trabalhar de forma autônoma.
- Capacidade de perceber novos paradigmas nos processos educativos, onde o professor não é a única fonte de informação, mas aquele capaz de relacionar-se com seu aluno e construir com ele novos conhecimentos.
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270005 | FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | Obrigatória | 6 | 90 |
11270035 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICOS-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
11270003 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
11270002 | MATEMÁTICA ELEMENTAR I | Obrigatória | 6 | 90 |
11270004 | SEMINÁRIO INTEGRADOR I | Obrigatória | 4 | 60 |
11270011 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270006 | CÁLCULO A11270002 - MATEMÁTICA ELEMENTAR I | Obrigatória | 6 | 90 |
11270036 | ED. BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS | Obrigatória | 4 | 60 |
11270007 | GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
11270008 | GEOMETRIA PLANA | Obrigatória | 4 | 60 |
11270009 | MATEMÁTICA ELEMENTAR II11270011 - TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | Obrigatória | 6 | 90 |
11270010 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270012 | CÁLCULO B11270006 - CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
11270037 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
11270014 | GEOMETRIA ESPACIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
11270016 | INICIAÇÃO À PESQUISA NO ENSINO DE MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
11270015 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA II11270003 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
11270013 | MATEMÁTICA ELEMENTAR III | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270019 | ÁLGEBRA LINEAR I | Obrigatória | 4 | 60 |
11270017 | ARITMÉTICA | Obrigatória | 6 | 90 |
11270018 | CÁLCULO C11270012 - CÁLCULO B | Obrigatória | 6 | 90 |
11270020 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA III11270003 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
11270038 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270021 | CÁLCULO D11270018 - CÁLCULO C | Obrigatória | 4 | 60 |
11270023 | DOCÊNCIA NA EAD E TUTORIA11270005 - FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | Obrigatória | 5 | 75 |
11270022 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 11270038 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 11270015 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA II | Obrigatória | 7 | 105 |
11270039 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270025 | ÁLGEBRA PARA LICENCIATURA A11270017 - ARITMÉTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
11270024 | CÁLCULO NUMÉRICO11270018 - CÁLCULO C | Obrigatória | 4 | 60 |
11270026 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II11270016 - INICIAÇÃO À PESQUISA NO ENSINO DE MATEMÁTICA | Obrigatória | 7 | 105 |
11270027 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270030 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III11270038 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 11270020 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA III | Obrigatória | 7 | 105 |
11270028 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL 11270018 - CÁLCULO C | Obrigatória | 6 | 90 |
11270029 | INTRODUÇÃO A PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
11270031 | TECNOLOGIAS AVANÇADAS NO ENSINO MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270033 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV11270023 - DOCÊNCIA NA EAD E TUTORIA11270005 - FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | Obrigatória | 8 | 120 |
11270040 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I (LIBRAS I) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270032 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | Obrigatória | 4 | 60 |
11270034 | SEMINÁRIO INTEGRADOR III11270022 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 11270030 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270058 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 200 |
Optativas
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANA LÚCIA BOLZAN DA SILVA | 2007 | 2012 |
CASSIANE DA SILVA DORNELLES | 2007 | 2012 |
EDILENE MEDIANEIRA POHLMANN D'AVILA | 2007 | 2012 |
FERNANDA PRADO DE MEDEIROS | 2007 | 2012 |
GRAZIELE MENEGAES LONDERO | 2007 | 2012 |
JAMILE TAJARA MENDES BATISTA | 2007 | 2012 |
JAQUELINE MORAES SCOTTI DA SILVA | 2007 | 2012 |
JOCELAINE CIROLINI OLIVEIRA | 2007 | 2012 |
JOSÉ NEYLTON DOS SANTOS FARIAS | 2007 | 2012 |
JUCELEM HÖEHR TRINDADE | 2007 | 2012 |
JULIANA MACHADO DE LIMA | 2007 | 2012 |
LINI MARIELE POHLMANN | 2007 | 2012 |
LUCAS FROHNHÖFER | 2007 | 2012 |
MARCELO ADEMIR LEAL SOARES | 2007 | 2012 |
MARCIANO DE VARGAS | 2007 | 2012 |
SÔNIA ELIETE ANDREOLLA | 2007 | 2012 |
SONIA REGIANE BRITO BELLADONA | 2007 | 2012 |
TAIZE BISOGNIN DA SILVA | 2007 | 2012 |
TATIELE NUNES | 2007 | 2012 |
FERNANDO DA ROSA DA SILVA | 2007 | 2013 |
LIDIANE NUNES | 2007 | 2013 |
TAISA DA COSTA BALDISSERA | 2007 | 2013 |
ALECSSANDRO SILVA DA COSTA | 2017 | 2020 |
PATRICIA HARTWIG BORGES | 2016 | 2020 |