Program Name / Conceitos (*)
Enade (2019)3CPC (2019)4CC (2018)4
Level / Degree
Undergraduate / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
7100
Código e-MEC
1103252
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/2 | 1 | 1 | 2 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1571 de 06 de outubro de 2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 653 de 10/12/2013. Publicada no D.O.U. de 11/12/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Curso reconhecido pela Portaria nº 653 de 10/12/2013. Publicada no D.O.U. de 11/12/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
09040029 | ANATOMIA | Obrigatória | 4 | 60 |
09040026 | BIOLOGIA CELULAR | Obrigatória | 4 | 60 |
11100061 | CÁLCULO 1 A | Obrigatória | 4 | 60 |
11090023 | FÍSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000042 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000002 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000044 | FÍSICO-QUÍMICA FARMACÊUTICA12000002 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
09020035 | FISIOLOGIA HUMANA09040029 - ANATOMIA | Obrigatória | 4 | 60 |
09040027 | HISTOLOGIA GERAL E DE SISTEMAS09040026 - BIOLOGIA CELULAR | Obrigatória | 4 | 60 |
12000045 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS 12000002 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
12000001 | QUÍMICA ANALÍTICA12000002 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
12000118 | QUÍMICA ORGÂNICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100049 | BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000028 | BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
09050035 | GENÉTICA HUMANA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000022 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL12000001 - QUÍMICA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000341 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL12000118 - QUÍMICA ORGÂNICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000127 | QUÍMICA ORGÂNICA II12000118 - QUÍMICA ORGÂNICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000029 | BIOQUÍMICA II12000028 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
09010025 | BOTÂNICA | Obrigatória | 2 | 30 |
12000222 | FARMACOGNÓSIA I12000127 - QUÍMICA ORGÂNICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
12000143 | INTROD. À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
09030032 | MICROBIOLOGIA BÁSICA12000028 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
09030028 | PARASITOLOGIA BÁSICA09040029 - ANATOMIA | Obrigatória | 4 | 60 |
16400074 | PATOLOGIA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000050 | ANÁLISE BIOQUÍMICA12000029 - BIOQUÍMICA II | Obrigatória | 6 | 90 |
12000230 | BIOLOGIA MOLECULAR APLIC CIÊN FARMACÊUTICA 09050035 - GENÉTICA HUMANA12000029 - BIOQUÍMICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
12000048 | FARMACODINÂMICA I12000029 - BIOQUÍMICA II09020035 - FISIOLOGIA HUMANA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000047 | FARMACOGNOSIA II12000222 - FARMACOGNÓSIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000049 | FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA I12000045 - OPERAÇÕES UNITÁRIAS 12000127 - QUÍMICA ORGÂNICA II | Obrigatória | 6 | 90 |
09030046 | IMUNOLOGIA BÁSICA09030028 - PARASITOLOGIA BÁSICA09030032 - MICROBIOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
09030029 | SAÚDE PÚBLICA09030028 - PARASITOLOGIA BÁSICA09030032 - MICROBIOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000186 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOS12000143 - INTROD. À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 5 | 75 |
12000055 | ANÁLISE PARASITOLÓGICA09030028 - PARASITOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000051 | FARMACOCINÉTICA09020035 - FISIOLOGIA HUMANA12000029 - BIOQUÍMICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
12000052 | FARMACODINÂMICA II12000048 - FARMACODINÂMICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000054 | FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA II12000049 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000053 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I12000001 - QUÍMICA ANALÍTICA12000048 - FARMACODINÂMICA I12000127 - QUÍMICA ORGÂNICA II | Obrigatória | 6 | 90 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000060 | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA09030032 - MICROBIOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 6 | 90 |
12000294 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000187 | HIGIENE SEGURANÇA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS12000186 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000056 | QUÍMICA FARMACÊUTICA II12000053 - QUÍMICA FARMACÊUTICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
12000058 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA I12000049 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000057 | TOXICOLOGIA12000051 - FARMACOCINÉTICA12000052 - FARMACODINÂMICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000062 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA II12000294 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA I12000048 - FARMACODINÂMICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000063 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS12000001 - QUÍMICA ANALÍTICA12000022 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL12000054 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA II12000056 - QUÍMICA FARMACÊUTICA II | Obrigatória | 6 | 90 |
12000043 | DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA | Obrigatória | 2 | 30 |
12000287 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS FARMACÊUTICAS | Obrigatória | 2 | 30 |
12000202 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO ITodas Disciplinas até o 7 semestre | Obrigatória | 8 | 120 |
12000203 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IITodas Disciplinas até o 7 semestre | Obrigatória | 7 | 105 |
9º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000061 | ANÁLISE HEMATOLÓGICA09040027 - HISTOLOGIA GERAL E DE SISTEMAS | Obrigatória | 6 | 90 |
12000460 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III12000202 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I12000203 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II12000063 - CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS | Obrigatória | 8 | 120 |
12000205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV12000202 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I12000203 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II12000062 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA II | Obrigatória | 7 | 105 |
12000065 | PROCESSOS IND. FARMACÊUTICOS BIOTECNOLÓGICOS12000230 - BIOLOGIA MOLECULAR APLIC CIÊN FARMACÊUTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000064 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA II 12000054 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
10º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000206 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V12000204 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO III12000205 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV12000061 - ANÁLISE HEMATOLÓGICA | Obrigatória | 15 | 225 |
12000461 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI12000460 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO III12000065 - PROCESSOS IND. FARMACÊUTICOS BIOTECNOLÓGICOS12000064 - TECNOLOGIA FARMACÊUTICA II 12000205 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | Obrigatória | 15 | 225 |
12000068 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO12000043 - DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA12000063 - CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS12000064 - TECNOLOGIA FARMACÊUTICA II | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000463 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 5 | 75 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
08970126 | ADMINISTRAÇÃO PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I11100049 - BIOESTATÍSTICA12000058 - TECNOLOGIA FARMACÊUTICA I | Optativa | 4 | 60 |
12000151 | ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL | Optativa | 5 | 75 |
12000155 | ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL | Optativa | 5 | 75 |
12000081 | ANÁLISE CITOLÓGICA09040026 - BIOLOGIA CELULAR12000230 - BIOLOGIA MOLECULAR APLIC CIÊN FARMACÊUTICA 09040027 - HISTOLOGIA GERAL E DE SISTEMAS09030046 - IMUNOLOGIA BÁSICA | Optativa | 4 | 60 |
12000320 | ANÁLISE IMUNOLÓGICA 12000050 - ANÁLISE BIOQUÍMICA09030046 - IMUNOLOGIA BÁSICA | Optativa | 4 | 60 |
12000079 | ANÁLISE MICOLÓGICA12000050 - ANÁLISE BIOQUÍMICA | Optativa | 4 | 60 |
12000188 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS09030032 - MICROBIOLOGIA BÁSICA | Optativa | 4 | 60 |
09030012 | BACTERIOLOGIA09030032 - MICROBIOLOGIA BÁSICA | Optativa | 4 | 60 |
12000084 | BIOFARMACOTÉCNICA11100049 - BIOESTATÍSTICA11100061 - CÁLCULO 1 A12000049 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA I12000051 - FARMACOCINÉTICA | Optativa | 4 | 60 |
12000200 | BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIOS | Optativa | 2 | 30 |
12000086 | BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA12000230 - BIOLOGIA MOLECULAR APLIC CIÊN FARMACÊUTICA | Optativa | 2 | 30 |
12000189 | BROMATOLOGIA12000028 - BIOQUÍMICA I | Optativa | 4 | 60 |
12000100 | COMUNICAÇÃO EM SAÚDE | Optativa | 4 | 60 |
12000088 | CONT. QUALID. BIO. MICROBIO. MEDIC COSMÉTICO12000063 - CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS | Optativa | 4 | 60 |
12000142 | CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS | Optativa | 4 | 60 |
12000097 | CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS12000050 - ANÁLISE BIOQUÍMICA | Optativa | 4 | 60 |
12000080 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR EM ANÁLISES CLÍNICAS12000050 - ANÁLISE BIOQUÍMICA12000230 - BIOLOGIA MOLECULAR APLIC CIÊN FARMACÊUTICA | Optativa | 4 | 60 |
12000128 | ESPECTROSCOPIA ORGÂNICA12000127 - QUÍMICA ORGÂNICA II | Optativa | 4 | 60 |
12000072 | ESTEREOQUÍMICA DE FÁRMACOS12000053 - QUÍMICA FARMACÊUTICA I | Optativa | 2 | 30 |
12000090 | ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | Optativa | 2 | 30 |
12000071 | ETNOFARMACOLOGIA12000047 - FARMACOGNOSIA II12000048 - FARMACODINÂMICA I | Optativa | 2 | 30 |
12000069 | FARMÁCIA HOSPITALAR12000048 - FARMACODINÂMICA I | Optativa | 4 | 60 |
12000462 | FARMÁCIA ONCOLÓGICA12000230 - BIOLOGIA MOLECULAR APLIC CIÊN FARMACÊUTICA 16400074 - PATOLOGIA GERAL12000069 - FARMÁCIA HOSPITALAR12000052 - FARMACODINÂMICA II | Optativa | 2 | 30 |
12000098 | FARMACOLOGIA CLÍNICA APLICADA À FARMÁCIA12000048 - FARMACODINÂMICA I12000051 - FARMACOCINÉTICA12000052 - FARMACODINÂMICA II | Optativa | 2 | 30 |
12000083 | FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA12000043 - DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA12000049 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA I | Optativa | 4 | 60 |
12000247 | FARMACOVIGILÂNCIA12000069 - FARMÁCIA HOSPITALAR12000048 - FARMACODINÂMICA I | Optativa | 2 | 30 |
12000070 | FITOTERAPIA12000047 - FARMACOGNOSIA II | Optativa | 2 | 30 |
12000201 | FITOTERÁPICOS E NUTRACÊUTICOS | Optativa | 4 | 60 |
12000082 | GARANTIA QUALID. BOAS PRAT FABR MEDICAMENTOS12000043 - DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA12000058 - TECNOLOGIA FARMACÊUTICA I12000063 - CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS | Optativa | 2 | 30 |
12000129 | HETEROCICLOS BIOATIVOS12000127 - QUÍMICA ORGÂNICA II | Optativa | 4 | 60 |
10900007 | HISTÓRIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA | Optativa | 4 | 60 |
12000099 | INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS12000048 - FARMACODINÂMICA I12000050 - ANÁLISE BIOQUÍMICA | Optativa | 4 | 60 |
07450004 | INTRODUÇÃO À FARMACOEPIDEMIOLOGIA12000048 - FARMACODINÂMICA I | Optativa | 2 | 30 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
12000023 | MÉT. CLÁSSICOS IDENT. COMPOSTOS INORGÂNICOS12000002 - QUÍMICA GERAL | Optativa | 2 | 30 |
12000073 | MÉT. CROMATOGRÁFICOS APLIC. ANÁLISE FÁRMACOS12000001 - QUÍMICA ANALÍTICA12000222 - FARMACOGNÓSIA I | Optativa | 2 | 30 |
12000078 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Optativa | 2 | 30 |
09030009 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS09030032 - MICROBIOLOGIA BÁSICA | Optativa | 4 | 60 |
12000074 | PLANEJAMENTO DE NOVOS FÁRMACOS12000053 - QUÍMICA FARMACÊUTICA I | Optativa | 2 | 30 |
12000094 | PRÁTICA FARMACÊUTICA I12000042 - INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | Optativa | 2 | 30 |
12000076 | RADIOFARMÁCIA11090023 - FÍSICA12000044 - FÍSICO-QUÍMICA FARMACÊUTICA12000230 - BIOLOGIA MOLECULAR APLIC CIÊN FARMACÊUTICA | Optativa | 2 | 30 |
12000087 | REGULAÇÃO FARMACÊUTICA12000043 - DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA12000058 - TECNOLOGIA FARMACÊUTICA I | Optativa | 2 | 30 |
12000199 | SEMINÁRIOS INTEGRADORES | Optativa | 2 | 30 |
12000130 | SÍNTESE ORGÂNICA DE FÁRMACOS12000118 - QUÍMICA ORGÂNICA I | Optativa | 4 | 60 |
12000223 | TÉCNICA EM CULTURA DE CÉLULAS09040027 - HISTOLOGIA GERAL E DE SISTEMAS | Optativa | 2 | 30 |
12000089 | TECNOLOGIAS LIMPAS12000043 - DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA12000058 - TECNOLOGIA FARMACÊUTICA I | Optativa | 2 | 30 |
12000295 | TOXICOLOGIA CLÍNICA E FORENSE APLICADA12000050 - ANÁLISE BIOQUÍMICA12000048 - FARMACODINÂMICA I12000051 - FARMACOCINÉTICA | Optativa | 4 | 60 |
12000096 | UROANÁLISES E LÍQUIDOS CORPORAIS12000050 - ANÁLISE BIOQUÍMICA | Optativa | 5 | 75 |
09020033 | USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS (DPSP)12000048 - FARMACODINÂMICA I12000052 - FARMACODINÂMICA II | Optativa | 4 | 60 |
12000085 | VALIDAÇÃO MET ANAL ESTUDO ESTAB MEDICAMENTOS12000054 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA II12000063 - CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS | Optativa | 2 | 30 |
09030019 | VIROLOGIA09030032 - MICROBIOLOGIA BÁSICA09050035 - GENÉTICA HUMANA | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1086 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040029 - ANATOMIAProfessor responsável pela turma: FERNANDA NEDEL Professor Regente: ALISSON ANDRE ROBE FONSECA Professor Regente: RENATO AZEVEDO DE AZEVEDO Horários
| M1 | 42 | 34 | ||||||
09040026 - BIOLOGIA CELULARProfessor responsável pela turma: MARIANA DA FONTOURA MARTINS Professor Regente: ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES Horários
| M1 | 65 | 41 | ||||||
11100061 - CÁLCULO 1 AProfessor responsável pela turma: JOSEANE DA SILVA PORTO Horários
| T3 | 60 | 47 | ||||||
11090023 - FÍSICAProfessor responsável pela turma: JAVIER ANTONIO GOMEZ ROMERO Horários
| T3 | 45 | 36 | ||||||
12000042 - INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICASProfessor responsável pela turma: PAULO MAXIMILIANO CORREA Horários
| T1 | 40 | 31 | ||||||
12000002 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: WILIAM BOSCHETTI Horários
| M1 | 20 | 18 | ||||||
12000002 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: WILIAM BOSCHETTI Horários
| M2 | 20 | 13 | ||||||
12000002 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: WILIAM BOSCHETTI Horários
| M3 | 20 | 13 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100049 - BIOESTATÍSTICAProfessor responsável pela turma: GISELDA MARIA PEREIRA Horários
| T4 | 30 | 21 | ||||||
11100049 - BIOESTATÍSTICAProfessor responsável pela turma: ANA RITA DE ASSUMPCAO MAZZINI Horários
| T5 | 30 | 26 | ||||||
12000028 - BIOQUÍMICA IProfessor responsável pela turma: FRANCIELI MORO STEFANELLO Horários
| M1 | 25 | 14 | ||||||
12000028 - BIOQUÍMICA IProfessor responsável pela turma: FRANCIELI MORO STEFANELLO Horários
| M2 | 25 | 24 | ||||||
09050035 - GENÉTICA HUMANAProfessor responsável pela turma: RAFAEL KRETSCHMER Horários
| T1 | 60 | 49 | ||||||
12000022 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTALProfessor responsável pela turma: MARCIA FOSTER MESKO Professor Regente: FERNANDA PITT BALBINOT Horários
| M1 | 12 | 12 | ||||||
12000022 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTALProfessor responsável pela turma: MARCIA FOSTER MESKO Professor Regente: FERNANDA PITT BALBINOT Horários
| M2 | 12 | 8 | ||||||
12000022 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTALProfessor responsável pela turma: MARCIA FOSTER MESKO Professor Regente: FERNANDA PITT BALBINOT Horários
| M3 | 12 | 8 | ||||||
12000341 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTALProfessor responsável pela turma: LIGIA FURLAN Horários
| P1 | 15 | 7 | ||||||
12000341 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTALProfessor responsável pela turma: GEONIR MACHADO SIQUEIRA Professor Regente: ROGERIO ANTONIO FREITAG Horários
| P2 | 15 | 13 | ||||||
12000341 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTALProfessor Regente: GEONIR MACHADO SIQUEIRA Professor responsável pela turma: ROGERIO ANTONIO FREITAG Horários
| P3 | 15 | 15 | ||||||
12000341 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTALProfessor responsável pela turma: CLAUDIO MARTIN PEREIRA DE PEREIRA Horários
| P4 | 15 | 10 | ||||||
12000127 - QUÍMICA ORGÂNICA IIProfessor responsável pela turma: CLAUDIO MARTIN PEREIRA DE PEREIRA Horários
| T1 | 48 | 41 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000050 - ANÁLISE BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: RENATA LEIVAS DE OLIVEIRA Horários
| M1 | 17 | 15 | ||||||
12000050 - ANÁLISE BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: RENATA LEIVAS DE OLIVEIRA Horários
| M2 | 15 | 15 | ||||||
12000050 - ANÁLISE BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: RENATA LEIVAS DE OLIVEIRA Horários
| M3 | 20 | 20 | ||||||
12000230 - BIOLOGIA MOLECULAR APLIC CIÊN FARMACÊUTICA Professor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M1 | 15 | 15 | ||||||
12000230 - BIOLOGIA MOLECULAR APLIC CIÊN FARMACÊUTICA Professor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M2 | 15 | 8 | ||||||
12000230 - BIOLOGIA MOLECULAR APLIC CIÊN FARMACÊUTICA Professor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M3 | 15 | 15 | ||||||
12000048 - FARMACODINÂMICA IProfessor responsável pela turma: GIANA DE PAULA COGNATO Horários
| T1 | 50 | 47 | ||||||
12000047 - FARMACOGNOSIA IIProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Professor Regente: PAULO MAXIMILIANO CORREA Horários
| M1 | 13 | 11 | ||||||
12000047 - FARMACOGNOSIA IIProfessor Regente: PAULO MAXIMILIANO CORREA Professor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Horários
| M2 | 13 | 11 | ||||||
12000047 - FARMACOGNOSIA IIProfessor Regente: PAULO MAXIMILIANO CORREA Professor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Horários
| M3 | 13 | 13 | ||||||
12000049 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA IProfessor responsável pela turma: JOSE MARIO BARICHELLO Horários
| M1 | 12 | 12 | ||||||
12000049 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA IProfessor responsável pela turma: JOSE MARIO BARICHELLO Horários
| M2 | 12 | 9 | ||||||
12000049 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA IProfessor responsável pela turma: JOSE MARIO BARICHELLO Horários
| M3 | 12 | 11 | ||||||
12000049 - FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA IProfessor responsável pela turma: JOSE MARIO BARICHELLO Horários
| M4 | 12 | 10 | ||||||
09030046 - IMUNOLOGIA BÁSICAProfessor responsável pela turma: ALBINO MAGALHAES NETO Horários
| T1 | 50 | 37 | ||||||
09030029 - SAÚDE PÚBLICAProfessor responsável pela turma: NATHIELI BIANCHIN BOTTARI Horários
| T1 | 50 | 39 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000060 - ANÁLISE BACTERIOLÓGICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M1 | 18 | 18 | ||||||
12000060 - ANÁLISE BACTERIOLÓGICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M2 | 17 | 17 | ||||||
12000060 - ANÁLISE BACTERIOLÓGICAProfessor responsável pela turma: RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER Horários
| M3 | 17 | 17 | ||||||
12000294 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: JULIANE FERNANDES MONKS DA SILVA Horários
| M1 | 8 | 8 | ||||||
12000294 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: JULIANE FERNANDES MONKS DA SILVA Horários
| M2 | 8 | 8 | ||||||
12000294 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: JULIANE FERNANDES MONKS DA SILVA Horários
| M3 | 8 | 8 | ||||||
12000294 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: JULIANE FERNANDES MONKS DA SILVA Horários
| M4 | 8 | 7 | ||||||
12000294 - ATENÇÃO FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: JULIANE FERNANDES MONKS DA SILVA Horários
| M5 | 8 | 6 | ||||||
12000187 - HIGIENE SEGURANÇA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: ANGELITA DA SILVEIRA MOREIRA Horários
| M1 | 18 | 18 | ||||||
12000187 - HIGIENE SEGURANÇA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: ANGELITA DA SILVEIRA MOREIRA Horários
| M2 | 18 | 18 | ||||||
12000056 - QUÍMICA FARMACÊUTICA IIProfessor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Professor Regente: PAULO MAXIMILIANO CORREA Horários
| M1 | 15 | 14 | ||||||
12000056 - QUÍMICA FARMACÊUTICA IIProfessor Regente: PAULO MAXIMILIANO CORREA Professor responsável pela turma: CLAITON LEONETI LENCINA Horários
| M2 | 15 | 15 | ||||||
12000058 - TECNOLOGIA FARMACÊUTICA IProfessor responsável pela turma: MARIANA FREIRE BARBIERI GERZSON Horários
| T1 | 40 | 34 | ||||||
12000057 - TOXICOLOGIAProfessor responsável pela turma: GIANA DE PAULA COGNATO Horários
| M1 | 30 | 29 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000063 - CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOSProfessor Regente: MARIANA FREIRE BARBIERI GERZSON Professor responsável pela turma: JULIANA BIDONE Horários
| M1 | 10 | 6 | ||||||
12000063 - CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOSProfessor Regente: MARIANA FREIRE BARBIERI GERZSON Professor responsável pela turma: JULIANA BIDONE Horários
| M2 | 10 | 10 | ||||||
12000043 - DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICAProfessor responsável pela turma: PAULO MAXIMILIANO CORREA Horários
| T1 | 30 | 25 | ||||||
