Nome do Curso / Conceitos (*)
Fisiologia Vegetal
CAPES (2021)4
Nível / Grau
Pós-Graduação / DOUTORADO
Modalidade
Presencial
Turno
DIURNO
Código UFPel
8050
Código CAPES
42003016017D2
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Portaria n. 1078 de 18/11/2003
Portaria MEC n. 524 de 29/04/2008 D.O.U. em 30/04/2008, Seção 1, p. 23.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 524 de 29/04/2008 D.O.U. em 30/04/2008, Seção 1, p. 23.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2026 / 2
Versão do Currículo: 1517 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09010080 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTASProfessor responsável pela turma: EUGENIA JACIRA BOLACEL BRAGA | T1 | 8 | 5 | ||||||
| 09010089 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA ORIENTADAProfessor responsável pela turma: EUGENIA JACIRA BOLACEL BRAGA Horários
| T1 | 12 | 3 | ||||||
| 09010075 - Fisiologia Vegetal BásicaProfessor responsável pela turma: EUGENIA JACIRA BOLACEL BRAGA Professor Regente: MARILIA SHIBATA Professor Regente: VALMOR JOAO BIANCHI Professor Regente: SIDNEI DEUNER Horários
| T1 | 10 | 14 | ||||||
| 09010099 - MARCADORES MOLECULARES EM FRUTICULTURAProfessor responsável pela turma: VALMOR JOAO BIANCHI Horários
| T1 | 8 | 1 | ||||||
| 09010085 - PROBLEMAS ESPECIAIS EM FISIOLOGIA VEGETALProfessor responsável pela turma: MARILIA SHIBATA Professor Regente: VANESSA GALLI Horários
| T1 | 7 | 6 | ||||||
| 09010102 - PROBLEMAS ESPECIAIS EM FISIOLOGIA VEGETAL IIProfessor responsável pela turma: JOÃO RICARDO VIEIRA IGANCI Horários
| T1 | 8 | 5 | ||||||
| 01200057 - RESISTÊNCIA DE PLANTAS DANINHAS A HERBICIDASProfessor responsável pela turma: DIRCEU AGOSTINETTO Horários
| 1 | 1 | 7 | ||||||
| 09010086 - SEMINÁRIOS EM FISIOLOGIA VEGETALProfessor responsável pela turma: VALMOR JOAO BIANCHI Horários
| T1 | 15 | 18 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09010095 - ASPECTOS FISIOLÓGICO DA NUTRIÇÃO MINERALProfessor responsável pela turma: VALMOR JOAO BIANCHI Professor Regente: SIDNEI DEUNER Horários
| T1 | 8 | 4 | ||||||
| 09010078 - FISIOLOGIA DE SEMENTESProfessor responsável pela turma: MARILIA SHIBATA Horários
| T1 | 8 | 5 | ||||||
| 09010081 - METABOLISMO VEGETALProfessor responsável pela turma: SIDNEI DEUNER Horários
| T1 | 8 | 2 | ||||||
| 09010087 - PESQUISA EM FISIOLOGIA VEGETALProfessor responsável pela turma: EUGENIA JACIRA BOLACEL BRAGA Horários
| EB | 5 | 2 | ||||||
| 09010087 - PESQUISA EM FISIOLOGIA VEGETALProfessor responsável pela turma: GUSTAVO MAIA SOUZA Horários
| GM | 5 | 2 | ||||||
| 09010087 - PESQUISA EM FISIOLOGIA VEGETALProfessor responsável pela turma: JOÃO RICARDO VIEIRA IGANCI Horários
| JI | 5 | 2 | ||||||
| 09010087 - PESQUISA EM FISIOLOGIA VEGETAL Horários
| LA | 2 | 0 | ||||||
| 09010087 - PESQUISA EM FISIOLOGIA VEGETALProfessor responsável pela turma: MARCOS ANTONIO BACCARIN | MB | 3 | 3 | ||||||
| 09010087 - PESQUISA EM FISIOLOGIA VEGETALProfessor responsável pela turma: MARILIA SHIBATA Horários
| MS | 5 | 3 | ||||||
| 09010087 - PESQUISA EM FISIOLOGIA VEGETALProfessor responsável pela turma: MARILIA SHIBATA Horários
| RS | 5 | 0 | ||||||
| 09010087 - PESQUISA EM FISIOLOGIA VEGETALProfessor responsável pela turma: SIDNEI DEUNER Horários
| SD | 5 | 7 | ||||||
| 09010087 - PESQUISA EM FISIOLOGIA VEGETALProfessor responsável pela turma: VALMOR JOAO BIANCHI | VB | 5 | 1 | ||||||
| 09010087 - PESQUISA EM FISIOLOGIA VEGETALProfessor responsável pela turma: VANESSA GALLI Horários
| VG | 5 | 2 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| LUANA BUENO LONGARAY | 2026 | 2 |
| MARTINA ANTONELLA SALAZAR MERINO | 2026 | 2 |
| MATHEUS RAMALHO CHIM | 2026 | 2 |
| NATAN DA SILVA FAGUNDES | 2026 | 2 |
| AQSA NIAZI | 2025 | 2 |
| IFTIKHAR AHMAD | 2025 | 1 |
| MARIA CHRISTINA WILLE | 2025 | 1 |
| MUHAMMAD MUQARAB | 2025 | 1 |
| BIANCA DE BORBA BARRETO MOREIRA | 2024 | 2 |
| IGOR ALEXANDER DE MOURA SILVA | 2024 | 2 |
| PEDRO YWAO DOS SANTOS NAMAZU | 2024 | 2 |
| MEMOONA BIBI | 2024 | 1 |
| BIANCA JAQUELINE SANTOS RODRIGUES | 2023 | 2 |
| DAIANE RODEGHIERO VAHL | 2023 | 1 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| ANDERSON CARLOS MARAFON | 2004 | 2008 |
| ANTELMO RALPH FALQUETO | 2005 | 2008 |
| CRISTINA RODRIGUES MENDES | 2004 | 2008 |
| INÊS ANGÉLICA CORDEIRO GOMES | 2005 | 2008 |
| MARIA DA GRAÇA DE SOUZA LIMA | 2004 | 2008 |
| RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA | 2005 | 2009 |
| FLAVIA ANGELO BEDUHN | 2006 | 2010 |
| PATRICIA MARINI MADRUGA | 2007 | 2010 |
| CAROLINE LEIVAS MORAES | 2007 | 2011 |
| CRISTINA FERREIRA LARRE | 2008 | 2011 |
| EMANUELA GARBIM DA SILVA | 2009 | 2011 |
| FABIANO SIMÕES | 2007 | 2011 |
| MARCIA VAZ RIBEIRO | 2008 | 2011 |
| ANA LÚCIA PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA | 2008 | 2012 |
| CAMILA PINHO DE SOUSA | 2010 | 2012 |
| FABIANA CARRETT TIMM | 2008 | 2012 |
| LETÍCIA CARVALHO BENITEZ | 2009 | 2012 |
| RITA DE CÁSSIA PINHEIRO DE MORAES | 2007 | 2012 |
| ALINE SCHEER DA SILVA | 2010 | 2013 |
| CRISTINA COPSTEIN CUCHIARA | 2010 | 2013 |
| ILDA MARICLEI DA SILVA CASTRO | 2010 | 2013 |
| MILENE CONCEIÇÃO LIMA | 2009 | 2013 |
| MIRIAN DE FARIAS RIBEIRO | 2010 | 2013 |
| ANELISE TESSARI PERBONI | 2011 | 2014 |
| CRISTINA MOLL HÜTHER | 2011 | 2014 |
| ELISIA RODRIGUES CORREA | 2010 | 2014 |
| FERNANDA REOLON DE SOUZA | 2011 | 2014 |
| ALÍTCIA MORAES KLEINOWSKI | 2011 | 2015 |
| ANDERSON AUGUSTO SCHOCK | 2012 | 2015 |
| CARLOS DAVI SANTOS E SILVA | 2011 | 2015 |
| DAVI SILVA DALBERTO | 2012 | 2015 |
| JUNIOR BORELLA | 2011 | 2015 |
| LETICIA NEUTZLING RICKES | 2012 | 2015 |
| FABIANA FONSECA DOS SANTOS | 2012 | 2016 |
| ISABEL LOPES VIGHI | 2012 | 2016 |
| VICTOR MOUZINHO SPINELLI | 2013 | 2016 |
| DIOGO DA SILVA MOURA | 2014 | 2017 |
| DOMINIQUE DOS SANTOS DELIAS | 2013 | 2017 |
| GABRIELA PERES MORAES | 2013 | 2017 |
| KASSIA LUIZA TEIXEIRA COCCO | 2014 | 2017 |
| LIANA VIVIAM FERREIRA | 2013 | 2017 |
| NATÁLIA DIAS GOMES DA SILVA | 2013 | 2017 |
| NATÁLIA SILVEIRA CORRÊA | 2013 | 2017 |
| ANGELITA CELENTE MARTINS | 2015 | 2018 |
| GABRIELA GERHARDT DA ROSA | 2014 | 2018 |
| RAUNY OLIVEIRA DE SOUZA | 2014 | 2018 |
| SIMONE RIBEIRO LUCHO | 2014 | 2018 |
| ELSA KUHN KLUMB | 2015 | 2019 |
| GABRIEL RICARDO AGUILERA DE TOLEDO | 2015 | 2019 |
| ÍTALO LUCAS DE MORAES | 2015 | 2019 |
| KÉZIA APARECIDA GUIDORIZI | 2015 | 2019 |
| MARCELO NOGUEIRA DO AMARAL | 2015 | 2019 |
| ATHOS ODIN SEVERO DORNELES | 2016 | 2020 |
| CRÍSTINI MILECH | 2016 | 2020 |
| DARWIN ALEXIS POMAGUALLI AGUALONGO | 2017 | 2020 |
| GABRIELE ESPINEL AVILA | 2015 | 2020 |
| PRISCILA ARIANE AULER | 2016 | 2020 |
| RENATA DIANE MENEGATTI | 2016 | 2020 |
| ÂNDERSON DA ROSA FEIJÓ | 2016 | 2021 |
| TATIANA ROSSATTO | 2016 | 2021 |
| ADRYA VANESSA LIRA COSTA | 2018 | 2022 |
| BRUNA EVELYN PASCHOAL SILVA | 2018 | 2022 |
| DOUGLAS ANTÔNIO POSSO | 2018 | 2022 |
| FRANCINE ZAIOSC SIMMI | 2018 | 2022 |
| MARISA TANIGUCHI | 2016 | 2022 |
| RENAN SOUZA SILVA | 2017 | 2022 |
| ROBERTA BARTZ KNEIB | 2018 | 2022 |
| CAROLINE HERNKE THIEL | 2019 | 2023 |
| CLEITON BRANDÃO | 2019 | 2023 |
| MAURÍCIO COUTO FILES | 2019 | 2023 |
| NATÁLIA DA SILVA GARCIA | 2019 | 2023 |
| STEFÂNIA NUNES PIRES | 2019 | 2023 |
| THAIS STRADIOTO MELO | 2019 | 2023 |
| YUTCELIA CAROLINA GALVIZ FAJARDO | 2019 | 2023 |
| CHRISLAINE YONARA SCHOENHALS RITTER | 2021 | 2025 |
| EDUARDO PEREIRA SHIMOIA | 2021 | 2025 |
(*) Conceitos de curso:













