Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2021)4CPC (2021)3CC (2018)4
Nível / Grau
Graduação / Licenciatura
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
2300
Código e-MEC
31979
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| PAVE 2025/1 - Chamada Regular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | |||
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pelo Decreto nº 81.606 de 27/04/1978. Publicado no D.O.U. de 28/04/1978.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 153 de 21/06/2023. Publicada na Seção 1, página 210 do D.O.U. de 22/06/2023.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 153 de 21/06/2023. Publicada na Seção 1, página 210 do D.O.U. de 22/06/2023.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05001287 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05000330 | FUNDAMENTOS ESTÉTICO-FILOSÓFICO MUSICAIS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 17360021 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05000606 | HISTÓRIA DA MÚSICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05000327 | INSTRUMENTO HARMÔNICO I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001288 | OFICINA BÁSICA DE MUSICALIZAÇÃO I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001289 | TÉCNICA VOCAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05000140 | TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA I | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05001292 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL II05001287 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05000162 | FUNDAMENTOS DE CONTRAPONTO05000140 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05000635 | HISTÓRIA DA MÚSICA II05000606 - HISTÓRIA DA MÚSICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05000345 | INSTRUMENTO HARMÔNICO II05000327 - INSTRUMENTO HARMÔNICO I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001291 | OFICINA BÁSICA DE MUSICALIZAÇÃO II05001288 - OFICINA BÁSICA DE MUSICALIZAÇÃO I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001290 | TÉCNICA VOCAL II05001289 - TÉCNICA VOCAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05000168 | TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA II05000140 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05001293 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL III05001292 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05000334 | HARMONIA I05000168 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05000636 | HISTÓRIA DA MÚSICA III05000635 - HISTÓRIA DA MÚSICA II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05000332 | INSTRUMENTO HARMÔNICO III05000345 - INSTRUMENTO HARMÔNICO II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001294 | LABORATÓRIO CORAL I05001290 - TÉCNICA VOCAL II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001296 | ORIENTAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICO-MUSICAL I05001291 - OFICINA BÁSICA DE MUSICALIZAÇÃO II | Obrigatória | 6 | 90 |
| 05001295 | PERCUSSÃO I05000168 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 17350232 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA17360021 - FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05000174 | TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA III05000168 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA II | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 17350230 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (EBOPP) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05000351 | HARMONIA II05000334 - HARMONIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05000638 | HISTÓRIA DA MÚSICA IV05000636 - HISTÓRIA DA MÚSICA III | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05000349 | INSTRUMENTO HARMÔNICO IV05000332 - INSTRUMENTO HARMÔNICO III | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001297 | LABORATÓRIO CORAL II05001294 - LABORATÓRIO CORAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001298 | ORIENTAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICO-MUSICAL II05001296 - ORIENTAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICO-MUSICAL I | Obrigatória | 6 | 90 |
| 05001299 | PERCUSSÃO II05001295 - PERCUSSÃO I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05000156 | TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA IV05000174 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA III | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05001300 | ANÁLISE MUSICAL I05000351 - HARMONIA II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001059 | ESTÁGIO I05001298 - ORIENTAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICO-MUSICAL II | Obrigatória | 8 | 120 |
| 05001302 | GRUPO DE PERCUSSÃO I05001299 - PERCUSSÃO II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05000639 | HISTÓRIA DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA05000638 - HISTÓRIA DA MÚSICA IV | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05000337 | INSTRUMENTO HARMÔNICO V05000349 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IV | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001301 | LABORATÓRIO CORAL III05001297 - LABORATÓRIO CORAL II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001304 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL I05001293 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL III | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001303 | ORIENTAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICO-MUSICAL III05001298 - ORIENTAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICO-MUSICAL II | Obrigatória | 6 | 90 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05001305 | ANÁLISE MUSICAL II05001300 - ANÁLISE MUSICAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05000357 | ARRANJO E PRÁTICA VOCAL E INSTRUMENTAL PARA CONJUNTOS ESCOLARES I05001300 - ANÁLISE MUSICAL I05000337 - INSTRUMENTO HARMÔNICO V | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001060 | ESTÁGIO II05001059 - ESTÁGIO I | Obrigatória | 8 | 120 |
| 05001307 | GRUPO DE PERCUSSÃO II05001302 - GRUPO DE PERCUSSÃO I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05000354 | INSTRUMENTO HARMÔNICO VI05000337 - INSTRUMENTO HARMÔNICO V | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001309 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL II05001304 - METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001308 | ORIENTAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICO-MUSICAL IV05001303 - ORIENTAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICO-MUSICAL III | Obrigatória | 6 | 90 |
| 05001306 | REGÊNCIA I05001301 - LABORATÓRIO CORAL III | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05000344 | ARRANJO E PRÁTICA VOCAL E INSTRUMENTAL PARA CONJUNTOS ESCOLARES II05000357 - ARRANJO E PRÁTICA VOCAL E INSTRUMENTAL PARA CONJUNTOS ESCOLARES I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001061 | ESTÁGIO III05001060 - ESTÁGIO II | Obrigatória | 8 | 120 |
| 05000343 | ETNOMUSICOLOGIA E EDUCAÇÃO MUSICAL05001309 - METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001311 | INSTRUMENTO HARMÔNICO VII05000354 - INSTRUMENTO HARMÔNICO VI | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05001310 | PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL I (TCC I)05001309 - METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001312 | REGÊNCIA II05001306 - REGÊNCIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05001062 | ESTÁGIO IV05001061 - ESTÁGIO III | Obrigatória | 8 | 120 |
| 05001313 | INSTRUMENTO HARMÔNICO VIII05001311 - INSTRUMENTO HARMÔNICO VII | Obrigatória | 2 | 30 |
| 05000207 | PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)05001310 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL I (TCC I) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 05001314 | RECITAL COLETIVO DE GRADUAÇÃO05000344 - ARRANJO E PRÁTICA VOCAL E INSTRUMENTAL PARA CONJUNTOS ESCOLARES II05001311 - INSTRUMENTO HARMÔNICO VII | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05001315 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 210 |
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 05001161 | APRECIAÇÃO MUSICAL ORIENTADA | Optativa | 2 | 30 |
| 05001317 | BATERIA | Optativa | 2 | 30 |
| 05001318 | CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS COM MATERIAIS ALTERNATIVOS E RECICLÁVEIS | Optativa | 2 | 30 |
| 05001316 | EDUCAÇÃO MUSICAL E INCLUSÃO | Optativa | 2 | 30 |
| 05000146 | FLAUTA DOCE I05000140 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA I | Optativa | 2 | 30 |
| 05000154 | FLAUTA DOCE II05000146 - FLAUTA DOCE I | Optativa | 2 | 30 |
| 05001072 | FLAUTA DOCE III05000154 - FLAUTA DOCE II | Optativa | 2 | 30 |
| 05001073 | FLAUTA DOCE IV05001072 - FLAUTA DOCE III | Optativa | 2 | 30 |
| 05001068 | GRUPO DE VIOLÃO I05000345 - INSTRUMENTO HARMÔNICO II | Optativa | 2 | 30 |
| 05001069 | GRUPO DE VIOLÃO II05001068 - GRUPO DE VIOLÃO I | Optativa | 2 | 30 |
| 05001070 | GRUPO DE VIOLÃO III05001069 - GRUPO DE VIOLÃO II | Optativa | 2 | 30 |
| 05001071 | GRUPO DE VIOLÃO IV05001070 - GRUPO DE VIOLÃO III | Optativa | 2 | 30 |
| 05001067 | HARMONIA FUNCIONAL05000168 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA II | Optativa | 2 | 30 |
| 05000637 | HISTÓRIA DA MÚSICA BRASILEIRA | Optativa | 2 | 30 |
| 05001074 | PIANO EM GRUPO I05000327 - INSTRUMENTO HARMÔNICO I | Optativa | 2 | 30 |
| 05001075 | PIANO EM GRUPO II05001074 - PIANO EM GRUPO I | Optativa | 2 | 30 |
| 05001076 | PIANO EM GRUPO III05001075 - PIANO EM GRUPO II | Optativa | 2 | 30 |
| 05001077 | PIANO EM GRUPO IV05001076 - PIANO EM GRUPO III | Optativa | 2 | 30 |
| 05001063 | REGÊNCIA III05001312 - REGÊNCIA II | Optativa | 2 | 30 |
| 05001064 | REGÊNCIA IV05001063 - REGÊNCIA III | Optativa | 2 | 30 |
| 05001078 | TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO MUSICAL | Optativa | 2 | 30 |
| 05000220 | TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA V05000156 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA IV | Optativa | 2 | 30 |
| 05000161 | TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA VI05000220 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA V | Optativa | 2 | 30 |
| 05000197 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO MUSICAL I | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 991
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000168 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA IIProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES Horários
| M1 | 30 | 21 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000156 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA IVProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES Horários
| M1 | 30 | 15 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000162 - FUNDAMENTOS DE CONTRAPONTOProfessor responsável pela turma: CLARICE FRANCO DE SOUZA Horários
| T1 | 30 | 27 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: ISABEL BONAT HIRSCH | T1 | 3 | 2 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: ISABEL BONAT HIRSCH | T2 | 2 | 2 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: Aluisio Coelho Barros | T3 | 1 | 1 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: FELIPE DA SILVA MARTINS Horários
| T4 | 2 | 2 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: REGIANA BLANK WILLE Horários
| T5 | 3 | 3 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: MAUREN LIEBICH FREY RODRIGUES Horários
| T6 | 2 | 1 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: FELIPE DA SILVA MARTINS Horários
| T7 | 1 | 1 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: ISABEL BONAT HIRSCH | T9 | 2 | 2 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000146 - FLAUTA DOCE IProfessor responsável pela turma: LELIA NEGRINI DINIZ Horários
| P1 | 11 | 11 |
Versão do Currículo: 992
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000168 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA IIProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES Horários
| M1 | 30 | 21 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000156 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA IVProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES Horários
| M1 | 30 | 15 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000162 - FUNDAMENTOS DE CONTRAPONTOProfessor responsável pela turma: CLARICE FRANCO DE SOUZA Horários
| T1 | 30 | 27 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: ISABEL BONAT HIRSCH | T1 | 3 | 2 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: ISABEL BONAT HIRSCH | T2 | 2 | 2 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: Aluisio Coelho Barros | T3 | 1 | 1 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: FELIPE DA SILVA MARTINS Horários
| T4 | 2 | 2 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: REGIANA BLANK WILLE Horários
| T5 | 3 | 3 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: MAUREN LIEBICH FREY RODRIGUES Horários
| T6 | 2 | 1 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: FELIPE DA SILVA MARTINS Horários
| T7 | 1 | 1 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: ISABEL BONAT HIRSCH | T9 | 2 | 2 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000146 - FLAUTA DOCE IProfessor responsável pela turma: LELIA NEGRINI DINIZ Horários
| P1 | 11 | 11 |
Versão do Currículo: 993
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: DAIANA SAN MARTINS GOULART Horários
| T7 | 20 | 33 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000168 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA IIProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES Horários
| M1 | 30 | 21 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000156 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA IVProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES Horários
| M1 | 30 | 15 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000162 - FUNDAMENTOS DE CONTRAPONTOProfessor responsável pela turma: CLARICE FRANCO DE SOUZA Horários
| T1 | 30 | 27 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: ISABEL BONAT HIRSCH | T1 | 3 | 2 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: ISABEL BONAT HIRSCH | T2 | 2 | 2 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: Aluisio Coelho Barros | T3 | 1 | 1 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: FELIPE DA SILVA MARTINS Horários
| T4 | 2 | 2 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: REGIANA BLANK WILLE Horários
| T5 | 3 | 3 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: MAUREN LIEBICH FREY RODRIGUES Horários
| T6 | 2 | 1 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: FELIPE DA SILVA MARTINS Horários
| T7 | 1 | 1 | ||||||
| 05000207 - PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL II (TCC)Professor responsável pela turma: ISABEL BONAT HIRSCH | T9 | 2 | 2 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000146 - FLAUTA DOCE IProfessor responsável pela turma: LELIA NEGRINI DINIZ Horários
| P1 | 11 | 11 |
Versão do Currículo: 994
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000330 - FUNDAMENTOS ESTÉTICO-FILOSÓFICO MUSICAISProfessor responsável pela turma: GUILHERME LUIS BASSI ARCE Horários
| T1 | 31 | 29 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000162 - FUNDAMENTOS DE CONTRAPONTOProfessor responsável pela turma: CLARICE FRANCO DE SOUZA Horários
| T1 | 30 | 27 | ||||||
| 05000345 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IIProfessor responsável pela turma: CLARICE FRANCO DE SOUZA | P1 | 2 | 2 | ||||||
| 05000345 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IIProfessor responsável pela turma: CLARICE FRANCO DE SOUZA | P10 | 1 | 1 | ||||||
| 05000345 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IIProfessor responsável pela turma: CLARICE FRANCO DE SOUZA | P12 | 2 | 2 | ||||||
| 05000345 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IIProfessor responsável pela turma: MAUREN LIEBICH FREY RODRIGUES | P13 | 3 | 2 | ||||||
| 05000345 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME LUIS BASSI ARCE | P14 | 4 | 4 | ||||||
| 05000345 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME LUIS BASSI ARCE | P2 | 3 | 2 | ||||||
| 05000345 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IIProfessor responsável pela turma: GUILHERME LUIS BASSI ARCE | P3 | 3 | 3 | ||||||
| 05000345 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IIProfessor responsável pela turma: MAUREN LIEBICH FREY RODRIGUES | P9 | 2 | 2 | ||||||
| 05000168 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA IIProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES Horários
| M1 | 30 | 21 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000351 - HARMONIA IIProfessor responsável pela turma: CLARICE FRANCO DE SOUZA Horários
| T1 | 25 | 16 | ||||||
| 05000349 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IVProfessor responsável pela turma: MAUREN LIEBICH FREY RODRIGUES | P1 | 2 | 2 | ||||||
| 05000349 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IVProfessor responsável pela turma: CLARICE FRANCO DE SOUZA | P11 | 1 | 0 | ||||||
| 05000349 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IVProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES | P12 | 2 | 2 | ||||||
| 05000349 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IVProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES | P13 | 2 | 1 | ||||||
| 05000349 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IVProfessor responsável pela turma: GUILHERME LUIS BASSI ARCE | P14 | 1 | 1 | ||||||
| 05000349 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IVProfessor responsável pela turma: LUCIANA ELISA LOZADA TENORIO | P16 | 2 | 1 | ||||||
| 05000349 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IVProfessor responsável pela turma: MAUREN LIEBICH FREY RODRIGUES | P6 | 3 | 3 | ||||||
| 05000349 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IVProfessor responsável pela turma: MAUREN LIEBICH FREY RODRIGUES | P7 | 3 | 3 | ||||||
| 05000349 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IVProfessor responsável pela turma: MAUREN LIEBICH FREY RODRIGUES | P8 | 2 | 2 | ||||||
| 05000349 - INSTRUMENTO HARMÔNICO IVProfessor responsável pela turma: LUCIANA ELISA LOZADA TENORIO | P9 | 1 | 1 | ||||||
| 05000156 - TEORIA MUSICAL E PERCEPÇÃO AUDITIVA IVProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES Horários
| M1 | 30 | 15 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000357 - ARRANJO E PRÁTICA VOCAL E INSTRUMENTAL PARA CONJUNTOS ESCOLARES IProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES Horários
| M1 | 15 | 10 | ||||||
| 05001060 - ESTÁGIO IIProfessor responsável pela turma: ISABEL BONAT HIRSCH Horários
| M1 | 6 | 6 | ||||||
| 05001060 - ESTÁGIO IIProfessor responsável pela turma: ISABEL BONAT HIRSCH Horários
| M2 | 2 | 2 | ||||||
| 05000354 - INSTRUMENTO HARMÔNICO VI | P10 | 1 | 1 | ||||||
| 05000354 - INSTRUMENTO HARMÔNICO VI | P3 | 1 | 1 | ||||||
| 05000354 - INSTRUMENTO HARMÔNICO VIProfessor responsável pela turma: CLARICE FRANCO DE SOUZA | P4 | 1 | 1 | ||||||
| 05000354 - INSTRUMENTO HARMÔNICO VIProfessor responsável pela turma: CLARICE FRANCO DE SOUZA | P5 | 2 | 2 | ||||||
| 05000354 - INSTRUMENTO HARMÔNICO VIProfessor responsável pela turma: RAFAEL GARCIA BORGES | P6 | 1 | 1 | ||||||
| 05000354 - INSTRUMENTO HARMÔNICO VIProfessor responsável pela turma: MAUREN LIEBICH FREY RODRIGUES | P7 | 2 | 1 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: DAIANA SAN MARTINS GOULART Horários
| T7 | 20 | 33 |
8º Semestre
