Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2023)4CPC (2023)5CC (2023)5
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
510
Código e-MEC
1265854
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 206, de 22 de junho de 2016. Publicada na Seção 1, página 11 do D.O.U de 23/06/2016.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 82 de 21/02/2025. Publicada na Seção 1, página 21 do D.O.U. de 24/02/2025.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 82 de 21/02/2025. Publicada na Seção 1, página 21 do D.O.U. de 24/02/2025.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 02520175 | AGROECOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 09040070 | ANATOMIA ANIMAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 09040071 | ANATOMIA DO DESENVOLVIMENTO, BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA ANIMAL | Obrigatória | 10 | 150 |
| 12000822 | BIOQUÍMICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 10 | 150 |
| 02530079 | INICIAÇÃO À VETERINÁRIA | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 01240145 | AGROSTOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 09040072 | ANATOMIA ANIMAL II09040070 - ANATOMIA ANIMAL I | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11100213 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 09020120 | FISIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA09040071 - ANATOMIA DO DESENVOLVIMENTO, BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA ANIMAL09040070 - ANATOMIA ANIMAL I | Obrigatória | 10 | 150 |
| 09050164 | GENÉTICA ANIMAL09040071 - ANATOMIA DO DESENVOLVIMENTO, BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
| 09030167 | MICROBIOLOGIA GERAL12000822 - BIOQUÍMICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 02520176 | SOCIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 09040073 | ANATOMIA CLÍNICA09040072 - ANATOMIA ANIMAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 02850009 | ATIVIDADE CURRICULAR EM EXTENSÃO RURAL I02520176 - SOCIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 02520177 | BEM-ESTAR ANIMAL09020120 - FISIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 02510248 | EMPREENDEDORISMO E GESTÃO APLICADOS À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 09020121 | FARMACOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA09020120 - FISIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 01240147 | MELHORAMENTO ANIMAL09050164 - GENÉTICA ANIMAL | Obrigatória | 2 | 30 |
| 09030168 | MICROBIOLOGIA ESPECIAL09030167 - MICROBIOLOGIA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
| 01240146 | NUTRIÇÃO ANIMAL09020120 - FISIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 09030169 | PARASITOLOGIA | Obrigatória | 6 | 90 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 02850010 | ATIVIDADE CURRICULAR EM EXTENSÃO RURAL II02850009 - ATIVIDADE CURRICULAR EM EXTENSÃO RURAL I | Obrigatória | 5 | 75 |
| 02520179 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE E SANEAMENTO09030168 - MICROBIOLOGIA ESPECIAL09030169 - PARASITOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 02510249 | CRIAÇÃO E MANEJO DE CÃES E GATOS01240146 - NUTRIÇÃO ANIMAL02520177 - BEM-ESTAR ANIMAL01240147 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 2 | 30 |
| 02520178 | EPIDEMIOLOGIA09030168 - MICROBIOLOGIA ESPECIAL09030169 - PARASITOLOGIA11100213 - ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 02520180 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA09030168 - MICROBIOLOGIA ESPECIAL09030169 - PARASITOLOGIA09040071 - ANATOMIA DO DESENVOLVIMENTO, BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA ANIMAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 02510250 | PATOLOGIA CLÍNICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA09020120 - FISIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA09040073 - ANATOMIA CLÍNICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 02530080 | PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA09040073 - ANATOMIA CLÍNICA09020120 - FISIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
| 01240148 | PRODUÇÃO DE EQUINOS01240146 - NUTRIÇÃO ANIMAL01240147 - MELHORAMENTO ANIMAL02520177 - BEM-ESTAR ANIMAL01240145 - AGROSTOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 01240149 | PRODUÇÃO DE RUMINANTES01240146 - NUTRIÇÃO ANIMAL01240147 - MELHORAMENTO ANIMAL02520177 - BEM-ESTAR ANIMAL01240145 - AGROSTOLOGIA | Obrigatória | 6 | 90 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 02850011 | ATIVIDADE CURRICULAR EM EXTENSÃO RURAL III02850010 - ATIVIDADE CURRICULAR EM EXTENSÃO RURAL II | Obrigatória | 5 | 75 |
| 02520181 | DOENÇAS INFECCIOSAS02520178 - EPIDEMIOLOGIA02520180 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | Obrigatória | 8 | 120 |
| 02520183 | DOENÇAS PARASITÁRIAS02520178 - EPIDEMIOLOGIA02520180 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
| 02520182 | INSPEÇÃO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL I02520178 - EPIDEMIOLOGIA09040073 - ANATOMIA CLÍNICA | Obrigatória | 6 | 90 |
| 02530081 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA02530080 - PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA02520180 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
| 01240151 | PRODUÇÃO DE AVES01240146 - NUTRIÇÃO ANIMAL01240147 - MELHORAMENTO ANIMAL02520177 - BEM-ESTAR ANIMAL | Obrigatória | 2 | 30 |
| 01240150 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS01240146 - NUTRIÇÃO ANIMAL01240147 - MELHORAMENTO ANIMAL02520177 - BEM-ESTAR ANIMAL | Obrigatória | 2 | 30 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 02850012 | ATIVIDADE CURRICULAR EM EXTENSÃO RURAL IV02850011 - ATIVIDADE CURRICULAR EM EXTENSÃO RURAL III | Obrigatória | 5 | 75 |
| 02510251 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM MEDICINA VETERINÁRIA02530081 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 02520186 | EXTENSÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA02520176 - SOCIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 02520185 | INSPEÇÃO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL II02520182 - INSPEÇÃO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL I02530081 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA02520181 - DOENÇAS INFECCIOSAS02520183 - DOENÇAS PARASITÁRIAS | Obrigatória | 10 | 150 |
| 02510253 | SEMIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA09040073 - ANATOMIA CLÍNICA09020120 - FISIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 02510252 | TERAPÊUTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA09020121 - FARMACOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 02520184 | ZOONOSES E SAÚDE PÚBLICA02520179 - CIÊNCIAS DO AMBIENTE E SANEAMENTO02520181 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 6 | 90 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 02510256 | ANESTESIOLOGIA E TÉCNICAS CIRÚRGICAS02510252 - TERAPÊUTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA02510253 - SEMIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA02510251 - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM MEDICINA VETERINÁRIA02510250 - PATOLOGIA CLÍNICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 7 | 105 |
| 02530082 | FISIOPATOLOGIA E BIOTÉCNICAS DA REPRODUÇÃO ANIMAL02510252 - TERAPÊUTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA02510253 - SEMIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 7 | 105 |
| 02510254 | MEDICINA DE CÃES E GATOS I02510252 - TERAPÊUTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA02510253 - SEMIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA02510250 - PATOLOGIA CLÍNICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA02510251 - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 02510255 | MEDICINA DE RUMINANTES02510252 - TERAPÊUTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA02510253 - SEMIOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA02510250 - PATOLOGIA CLÍNICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA02510251 - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM MEDICINA VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
| 02520187 | ORNITOPATOLOGIA02530081 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA02520178 - EPIDEMIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 964
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02530006 - INICIAÇÃO VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: GUSTAVO DESIRÉ ANTUNES GASTAL Horários
| T1 | 55 | 49 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02520012 - DOENÇAS INFECCIOSASProfessor responsável pela turma: JOAO RODRIGO GIL DE LOS SANTOS Professor Regente: JOAO LUIZ ZANI Professor Regente: GEFERSON FISCHER Professor Regente: RENATA OSORIO DE FARIA Professor Regente: LUIZ FILIPE DAME SCHUCH Horários
| M5 | 18 | 17 | ||||||
| 02520012 - DOENÇAS INFECCIOSASProfessor responsável pela turma: JOAO RODRIGO GIL DE LOS SANTOS Professor Regente: LUIZ FILIPE DAME SCHUCH Professor Regente: JOAO LUIZ ZANI Professor Regente: GEFERSON FISCHER Professor Regente: RENATA OSORIO DE FARIA Horários
| M6 | 18 | 18 | ||||||
| 02520012 - DOENÇAS INFECCIOSASProfessor responsável pela turma: JOAO RODRIGO GIL DE LOS SANTOS Professor Regente: LUIZ FILIPE DAME SCHUCH Professor Regente: RENATA OSORIO DE FARIA Professor Regente: GEFERSON FISCHER Professor Regente: JOAO LUIZ ZANI Horários
| M7 | 18 | 18 | ||||||
| 02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIASProfessor responsável pela turma: LEANDRO QUINTANA NIZOLI Professor Regente: DIEGO MOSCARELLI PINTO Professor Regente: FELIPE GERALDO PAPPEN Horários
| M4 | 18 | 18 | ||||||
| 02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIASProfessor Regente: FELIPE GERALDO PAPPEN Professor responsável pela turma: LEANDRO QUINTANA NIZOLI Professor Regente: DIEGO MOSCARELLI PINTO Horários
| M5 | 18 | 17 | ||||||
| 02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIASProfessor Regente: DIEGO MOSCARELLI PINTO Professor Regente: FELIPE GERALDO PAPPEN Professor responsável pela turma: LEANDRO QUINTANA NIZOLI Horários
| M7 | 50 | 18 | ||||||
| 01240017 - ZOOTECNIA DE EQÜINOSProfessor responsável pela turma: ANELISE MARIA HAMMES PIMENTEL Horários
| M2 | 53 | 53 | ||||||
| 01240014 - ZOOTECNIA DE OVINOSProfessor responsável pela turma: STEFANI MACARI Horários
| M2 | 53 | 53 | ||||||
| 01240012 - ZOOTECNIA DE SUÍNOSProfessor responsável pela turma: ANDREA BICCA NOGUEZ MARTINS Horários
| M2 | 53 | 53 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02520013 - ORNITOPATOLOGIAProfessor responsável pela turma: GILBERTO D'ÁVILA VARGAS Horários
| M2 | 53 | 53 |
66
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09040053 - ANATOMIA ANIMAL IProfessor responsável pela turma: TONY LEANDRO REZENDE DA SILVEIRA Professor Regente: ANA LUISA SCHIFINO VALENTE Professor Regente: ALTHEN TEIXEIRA FILHO Horários
| M2 | 50 | 49 | ||||||
| 09040054 - ANATOMIA DO DESENVOLVIMENTO, BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA ANIMALProfessor Regente: ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES Professor responsável pela turma: ROSIMERI ZAMBONI Professor Regente: ANA PAULA NUNES Horários
| M2 | 50 | 49 | ||||||
| 12000620 - BIOQUÍMICA VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: ROSELIA MARIA SPANEVELLO Professor Regente: LUCAS MORAES BERNEIRA Professor Regente: FRANCISCO AUGUSTO BURKERT DEL PINO Horários
| M3 | 25 | 24 | ||||||
| 12000620 - BIOQUÍMICA VETERINÁRIAProfessor Regente: FRANCISCO AUGUSTO BURKERT DEL PINO Professor Regente: LUCAS MORAES BERNEIRA Professor Regente: ROSELIA MARIA SPANEVELLO Horários
| M4 | 25 | 25 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ABKAEL SANTOS SOUZA | 2025 | 2 |
| ALANY FERREIRA DA SILVA | 2025 | 2 |
| ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | 2025 | 2 |
| AMANDA THAINA DA CUNHA DOS SANTOS | 2025 | 2 |
| ANA BEATRIZ ARAUJO GODOIS | 2025 | 2 |
| ANA CAROLINA DA SILVA | 2025 | 2 |
| BRENDA DOS SANTOS KLAUCK | 2025 | 2 |
| CARINE DA ROSA FERRAZ | 2025 | 2 |
| DANDARA BORGES VIEIRA | 2025 | 2 |
| DOUGLAS DE OLIVEIRA | 2025 | 2 |
| EDUARDA DA SILVA SPONTON | 2025 | 2 |
| EDUARDA DE LIMA RIBEIRO | 2025 | 2 |
| EDUARDO DE OLIVEIRA | 2025 | 2 |
| EDUARDO PERSIO ALVES | 2025 | 2 |
| EMILE TAINÁ OLIVEIRA DA SILVA | 2025 | 2 |
| ERIK SEIBERT DE SOUZA | 2025 | 2 |
| EVELIN PRETTO ANTUNES DE JESUS | 2025 | 2 |
| EVELYN DOS SANTOS | 2025 | 2 |
| EZIQUIEL EVANDRO PORSCH | 2025 | 2 |
| GABRIELA MARIA GOMES DE AZEVEDO | 2025 | 2 |
| GABRIEL LEVINSKI | 2025 | 2 |
| GUILHERME DE LIMA VIEIRA | 2025 | 2 |
| HELOISE MENDES RIBAS | 2025 | 2 |
| JOÃO EDUARDO LINDENMAYR | 2025 | 2 |
| KAREN CRISTHINY WANDERMUREM SANTOS | 2025 | 2 |
| LAYRA ALMEIDA SOUZA | 2025 | 2 |
| LISIANE ANTUNES | 2025 | 2 |
| LUANA DOS SANTOS SOUZA | 2025 | 2 |
| LUAN FRANCISCO DA SILVA COSTA | 2025 | 2 |
| LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS | 2025 | 2 |
| MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MENEZES | 2025 | 2 |
| MARIA JULIA LOPES MOREIRA | 2025 | 2 |
| MARIA LUIZA DA CUNHA OLIVEIRA | 2025 | 2 |
| NALBERTH SILVA DOS SANTOS | 2025 | 2 |
| NICOLE SANTIAGO | 2025 | 2 |
| PAOLA MACHADO MARQUES SILVA | 2025 | 2 |
| PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA | 2025 | 2 |
| RHIAM DE MELLO VIVIAN | 2025 | 2 |
| RICARDO PEREIRA DA SILVA | 2025 | 2 |
| SAMIRA MARIA DE OLIVEIRA RIBAS | 2025 | 2 |
| SARA STEFANY THEODORO DOS SANTOS | 2025 | 2 |
| TAINARA DE SOUZA SANTOS | 2025 | 2 |
| TATIANA ARACELI FLEITAS DE FREITAS | 2025 | 2 |
| TEODORO FERNANDES ARDENGHI | 2025 | 2 |
| THAYANA OLIVEIRA CAMARGO | 2025 | 2 |
| THIAGO FRANSSOAR DA SILVA LIMA | 2025 | 2 |
| TIAGO WRZACIZ DO AMARAL | 2025 | 2 |
| YANNE DOS SANTOS TEIXEIRA | 2025 | 2 |
| YASMIN MACIEL DA SILVA | 2025 | 2 |
| ÁDINA DA SILVA DE MOURA | 2023 | 1 |
| ALISSON JOSÉ SCORTEGANHA | 2023 | 1 |
| ANDRESSA CAROLINE CARVALHO DOS ANJOS | 2023 | 1 |
| ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 2023 | 1 |
| BEATRIZ VITORIA BRAGA DA SILVA | 2023 | 1 |
| BRENA MOREIRA ALVES | 2023 | 1 |
| BRUNNO SORATTO MOREIRA SILVA | 2023 | 1 |
| CAMILE LARISSA DA LUZ GASPERIM | 2023 | 1 |
| CHIARA EMILI BRAGA MIORANZA | 2023 | 1 |
| CIPRIANA THERINA COIMBRA CARVALHO | 2023 | 1 |
| DANILO ANTÔNIO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA | 2023 | 1 |
| FELIPE PERSIO HENCES | 2023 | 1 |
| FLAVIO MOREIRA DE SOUZA | 2023 | 1 |
| GABRIEL ALMEIDE DA SILVA | 2023 | 1 |
| GABRIEL FELIX MODESTO | 2023 | 1 |
| GABRIEL JACOB MILANI RODRIGUES | 2023 | 1 |
| GIBRAN SILVA SCHUERNE | 2023 | 1 |
| GLAUBER ROCHA CARNEIRO | 2023 | 1 |
| IARA GUEDES MARTINS | 2023 | 1 |
| INAYARA KAROLINA LIMA DOS SANTOS ONOFRE SANTANA | 2023 | 1 |
| INDAYARA KAUANA LIMA SANTOS ONOFRE SANTANA | 2023 | 1 |
| JAMILE CARLINDA DO NASCIMENTO SILVA | 2023 | 1 |
| JÉSSICA GULART SEVERGNINI | 2023 | 1 |
| JHON VITOR ALMEIDA DA SILVA | 2023 | 1 |
| KAIO ARIEL CALAÇA ASSUNCAO | 2023 | 1 |
| KAREN ROBERTA OLIVEIRA DIAS | 2023 | 1 |
| KAUANY LOPES FELIX | 2023 | 1 |
| KLÉBER KAYRAN DE CAMPOS BORGES | 2023 | 1 |
| LETÍCIA MARIA DA SILVA COSTA | 2023 | 1 |
| LUCAS CASSINE SILVEIRA | 2023 | 1 |
| LUCIANO BERGMANN DA SILVA | 2023 | 1 |
| MARCELO ANTONIO SIQUEIRA FIGUEROA | 2023 | 1 |
| MARIA DOSOCORRO SOUSA SILVA | 2023 | 1 |
| MARIA EDUARDA BERLT ALVES | 2023 | 1 |
| MARIA LUCIA COIMBRA CARVALHO | 2023 | 1 |
| MATEUS FRANCISCO VALSOLER | 2023 | 1 |
| MATHEUS SAUER | 2023 | 1 |
| NADIA CAMILA DE SOUZA FERNANDES | 2023 | 1 |
| NICOLE CARDOZO CARVALHO | 2023 | 1 |
| PEDRO ERNESTO MORAIS DA SILVEIRA | 2023 | 1 |
| RAFAELA WITCEL TOSATTO | 2023 | 1 |
| RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | 2023 | 1 |
| RAFAEL LAVOISIER MILANI RODRIGUES | 2023 | 1 |
| RAYANE VENTUROSO ALMEIDA | 2023 | 1 |
| RENATO SOARES DSA SILVA | 2023 | 1 |
| RENILDA LOIA DOS SANTOS | 2023 | 1 |
| ROSELI RODRIGUES DE ALMEIDA | 2023 | 1 |
| SARA LUANA BARBOSA HOMERDING | 2023 | 1 |
| SUELE DA SILVA | 2023 | 1 |
| THAINA BARBOSA | 2023 | 1 |
| VINICIUS DA SILVA CAETANO | 2023 | 1 |
| VITÓRIA ISABEL ALVES DE SOUZA | 2023 | 1 |
| WERIK VENTUROSO ALMEIDA | 2023 | 1 |
| WESLLEY WAGNER HERCULANO DOS SANTOS | 2023 | 1 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| ADRIANE DE SOUZA OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
| AFONSO CAMPOS SOUZA | 2011 | 2015 |
| ALESSANDRA MORAIS SILVA | 2011 | 2015 |
| ALEX DE SOUZA OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
| ANDERSON CARLOS FREY | 2011 | 2015 |
| CESAR NEIMAR MAMBRINI | 2011 | 2015 |
| CLEUZA KUHN | 2011 | 2015 |
| CLODOALDO LERIAS DE OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
| CRISTIANE FERNANDES | 2011 | 2015 |
| CRISTIANO ZANETTE | 2011 | 2015 |
| CRISTINA DE FRAGAS | 2011 | 2015 |
| DANIELA APARECIDA MOREIRA | 2011 | 2015 |
| DIEGO ROBSON BRUNETTO | 2011 | 2015 |
| DIONATAS FEIRA DE BARROS | 2011 | 2015 |
| DIVALCIR BRONOSKI PADILHA | 2011 | 2015 |
| DJONES ROBERTO ZUCOLOTTO | 2011 | 2015 |
| FABIANO DA ROSA VENANCIO | 2011 | 2015 |
| FERNANDA HAACH DOS SANTOS | 2011 | 2015 |
| FERNANDA TOMAZI | 2011 | 2015 |
| FIDEL DE SOUZA PRETTO | 2011 | 2015 |
| FLÁVIO BATISTA | 2011 | 2015 |
| FRANCISCO MENDES COELHO | 2011 | 2015 |
| GEOVANI DA SILVA | 2011 | 2015 |
| GREISSON WILLIAM DA ROSA | 2011 | 2015 |
| GUILHERME VIVIAN | 2011 | 2015 |
| JESSIKA FERNANDA BOEIRA | 2011 | 2015 |
| JUCELIO BATISTA DE OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
| LEANDRO ALUISIO MARQUES | 2011 | 2015 |
| LEANDRO MAI | 2011 | 2015 |
| LINDOMAR DE WITT | 2011 | 2015 |
| LODRIGO LEVINSKI | 2011 | 2015 |
| MARCELO SANTOS DE MORAES | 2011 | 2015 |
| MÁRCIO GOZZI | 2011 | 2015 |
| MARCOS ANTONIO SAVELA | 2011 | 2015 |
| MARIA MADALENA SILVA | 2011 | 2015 |
| MARTA SANTOS DE MORAES | 2011 | 2015 |
| NILVA TEREZINHA DE SOUZA MÜLLER | 2011 | 2015 |
| PETERSON DEBONA | 2011 | 2015 |
| RAQUEL VENANCIO | 2011 | 2015 |
| ROBERTO EZEQUIEL PETROSKI | 2011 | 2015 |
| ROSELI CANZAROLLI | 2011 | 2015 |
| SILVIO BERTI | 2011 | 2015 |
| TÁINA DOS SANTOS ALBERTI | 2011 | 2015 |
| VANDERLÃ FAGUNDES TASSO | 2011 | 2015 |
| WAGNER TIAGO DOS SANTOS DOS SANTOS | 2011 | 2015 |
| ADÃO JONATHA DA SILVA ALVES | 2013 | 2018 |
| ALAN MAURER | 2013 | 2018 |
| ALEXSANDRO ALVES | 2013 | 2018 |
| ANTONIO CARLOS FREITAS DE LIMA | 2013 | 2018 |
| BELNI SPERLUK BELMONTE | 2013 | 2018 |
| BRUNO SILVA JUSTINO | 2013 | 2018 |
| CLEITON CONCEIÇÃO ALMEIDA | 2013 | 2018 |
| CLEITON DE ALMEIDA DOS SANTOS | 2013 | 2018 |
| CLEVERSON DEOCLICIANO DE TOLEDO | 2013 | 2018 |
| CRISTIANE COUTINHO DA COSTA | 2013 | 2018 |
| DANIEL LUCAS MORAIS VILASBOA | 2013 | 2018 |
| DELVÂNIA GONÇALVES DA SILVA | 2013 | 2018 |
| EDERSON DOS SANTOS | 2013 | 2018 |
| ELIELSON NUNES PEREIRA | 2013 | 2018 |
| EVELLIN ALINE DE SOUZA GOMES | 2013 | 2018 |
| FERNANDO VIEIRA DA SILVA | 2013 | 2018 |
| FLÁVIA BÁRBARA RIBEIRO | 2013 | 2018 |
| GIOVANA PAULA PIVOTTO | 2013 | 2018 |
| GISLAINE EDICELY DA COSTA RAMOS | 2013 | 2018 |
| INDIANA DOS SANTOS MAIA | 2013 | 2018 |
| JACKELINE VIEIRA LIMA | 2013 | 2018 |
| JEFERSON LUCAS BUACOVSKI | 2013 | 2018 |
| JÚLIO CÉSAR GARROSO DE ALMEIDA | 2013 | 2018 |
| LAÉRCIO ANTÔNIO RIBAS | 2013 | 2018 |
| LARISSA NATALIA KOESTER | 2013 | 2018 |
| LUCAS ALFREDO DE CARVALHO BARTOSKI | 2013 | 2018 |
| LUCAS DE MOURA | 2013 | 2018 |
| LUIS CARLOS ROCHA | 2013 | 2018 |
| LUIS CARLOS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA | 2013 | 2018 |
| MAGNA FABRÍCIA BRASIL SAVELA | 2013 | 2018 |
| MARCIO BRACHAK | 2013 | 2018 |
| MARCO ANTONIO HEILMANN FRAGATA | 2013 | 2018 |
| MORGANA LUCHESE | 2013 | 2018 |
| NATIELE ISAURA DE ALMEIDA VEECK | 2013 | 2018 |
| NIEVERSON VICENTIN PERSIO | 2013 | 2018 |
| OBERDAN DE WITT | 2013 | 2018 |
| PAULO CLEBER LUNCKS DE ALMEIDA | 2013 | 2018 |
| RAITINELLY FERNANDA ALEGRE DA SILVA | 2013 | 2018 |
| RITIELI DOS SANTOS TEIXEIRA | 2013 | 2018 |
| ROGES CARLOS ASCHI | 2013 | 2018 |
| THAÍS ESTERCIO | 2013 | 2018 |
| THIAGO LUIS BOMJARDIM GUEDES | 2013 | 2018 |
| TIAGO JOSÉ CAZARIN | 2013 | 2018 |
| WILTON VENTUROSO ALMEIDA | 2013 | 2018 |
| ADILSON CAMPOS MATIAS | 2016 | 2021 |
| ALAN BRUNO FERREIRA | 2016 | 2021 |
| ALINE LEMES DE MATOS | 2016 | 2021 |
| ANTONIO GABRIEL SOARES | 2016 | 2021 |
| BERNARDTHY BELLARMINO WEBERY | 2016 | 2021 |
| BRENDA ROCHA SILVA | 2016 | 2021 |
| BRUNA JANAINA LEANDRO DOS SANTOS | 2016 | 2021 |
| BRUNO ALMEIDA SOUSA | 2016 | 2021 |
| CAROLAINE GARCIA DE MATTOS | 2016 | 2021 |
| CLÁUDIO NASCIMENTO DA SILVA | 2016 | 2021 |
| DANIELA ANDRADE SILVA | 2016 | 2021 |
| DANIEL FERREIRA RIBEIRO | 2016 | 2021 |
| DANIELLE SILVA OLIVEIRA | 2016 | 2021 |
| DARA CAROLINA BALBINOT | 2016 | 2021 |
