Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2021)3CPC (2021)4
Nível / Grau
Graduación / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93831
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestibular UAB - 2024/1 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada na Seção 1, página 13 do D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270061 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270069 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270067 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270064 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270071 | CÁLCULO A (CALC A)11270061 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B)11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270070 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270073 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270072 - GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270075 | CÁLCULO B (CALC B)11270067 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270077 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270074 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270079 | CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270081 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270080 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270078 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270085 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270082 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E TUTORIA (DEAD)11270059 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270084 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270086 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)11270081 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270088 | CÁLCULO D (CALC D)11270076 - ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270079 - CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270090 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270087 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA)11270085 - ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270089 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I)Mínimo de créditos | Obrigatória | 6 | 90 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)11270090 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270093 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II)11270089 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | Obrigatória | 6 | 90 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1362 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)Professor responsável pela turma: JOAO CARLOS ROEDEL HIRDES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 22 | 97 |
11270069 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B)Professor responsável pela turma: Thais Philipsen Grutzmann Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 22 | 99 |
11270065 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)Professor responsável pela turma: DAIANA SAN MARTINS GOULART Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 22 | 168 |
11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: JANICE NERY Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 22 | 100 |
11270067 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: JANICE NERY Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 22 | 113 |
11270064 - TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM)Professor responsável pela turma: ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 22 | 106 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ANDRE SILVEIRA TELES | 2024 | 1 |
ANTONIO CESAR NORONHA DA CRUZ | 2024 | 1 |
CRISTIANE DA ROSA | 2024 | 1 |
DENILSON MACHADO DA SILVA | 2024 | 1 |
DIEGO BITTENCOURT DE OLIVEIRA | 2024 | 1 |
ELENISE MILBRADT | 2024 | 1 |
JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO | 2024 | 1 |
LAVINIA MACIEL NUNES | 2024 | 1 |
NUBIA ALVES CHARAO | 2024 | 1 |
SERGIO AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS JUNIOR | 2024 | 1 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
AÍLDO ROGÉRIO MENEZES | 2007 | 2011 |
ANDREZA CAETANO RODRIGUES | 2007 | 2011 |
CAROLINE MARIA ASSMANN | 2007 | 2011 |
CLÁUDIA BRUM DE OLIVEIRA FOGLIARINI FILHA | 2007 | 2011 |
CLÁUDIO MÁRCIO MENEZES | 2007 | 2011 |
DAVID JORGE RODRIGUES HATSEK | 2007 | 2011 |
DIOGO CÉSAR FORTES | 2007 | 2011 |
ÉDER CEZAR | 2007 | 2011 |
GERALDO RECK FOGLIARINI | 2007 | 2011 |
JUAREZ GLASHORESTER DA SILVA | 2007 | 2011 |
JÚLIO HENRIQUE ROSA DA SILVEIRA | 2007 | 2011 |
LUCILENE VELLOSO GIANNI | 2007 | 2011 |
MARÚCIA LIMA DA ROSA | 2007 | 2011 |
MAURICIO JOÃO CORNELI | 2007 | 2011 |
PATRÍCIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | 2007 | 2011 |
ROGER DA SILVA CORRÊA | 2007 | 2011 |
SIMONE DIETRICH KOCHENBORGER DOMINGOS | 2007 | 2011 |
RENATO FAGUNDES DOS SANTOS | 2007 | 2013 |
RIAN ROSA SILVEIRA | 2007 | 2013 |
ALDEMAR DE OLIVEIRA LENCI | 2010 | 2015 |
ANA PAULA LUCIANO VARGAS | 2010 | 2015 |
ANDERSON DE OLIVEIRA LUCAS | 2010 | 2015 |
ANGELA SOUZA DA COSTA | 2010 | 2015 |
ANGELITA VIEIRA COELHO | 2011 | 2015 |
CAMILA SAMPAIO SAMPAIO | 2010 | 2015 |
FABIELE GABRIELI BITENCOURT WOMMER | 2010 | 2015 |
JOSÉ GILBERTO SANTANA FILHO | 2010 | 2015 |
LUCAS DOS SANTOS MACIEL | 2010 | 2015 |
MÁRCIO RICARDO DA SILVA HAETINGER | 2010 | 2015 |
MARIA FLORENCIA DA SIQUEIRA NUNES | 2010 | 2015 |
MARIELE DORNELES MACHADO | 2010 | 2015 |
NATALIA MENEZES DOS SANTOS | 2010 | 2015 |
RENATA CEZAR PINTO | 2010 | 2015 |
WELLINGTON QUEIROZ CAVALCANTE | 2010 | 2015 |
FRANCIELE VARGAS DE QUADROS | 2010 | 2016 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
L01 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L02 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L05 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L06 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L09 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L10 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) |
L13 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L14 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |