Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2021)3CPC (2021)4
Nível / Grau
Graduación / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93857
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada na Seção 1, página 13 do D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270061 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270069 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270067 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270064 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270071 | CÁLCULO A (CALC A)11270061 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B)11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270070 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270073 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270072 - GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270075 | CÁLCULO B (CALC B)11270067 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270077 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270074 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270079 | CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270081 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270080 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270078 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270085 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270082 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E TUTORIA (DEAD)11270059 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270084 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270086 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)11270081 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270088 | CÁLCULO D (CALC D)11270076 - ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270079 - CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270090 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270087 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA)11270085 - ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270089 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I)Mínimo de créditos | Obrigatória | 6 | 90 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)11270090 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270093 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II)11270089 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | Obrigatória | 6 | 90 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1291 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)Professor responsável pela turma: JOAO CARLOS ROEDEL HIRDES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 11 | 97 |
11270069 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B)Professor responsável pela turma: Thais Philipsen Grutzmann Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 7 | 99 |
11270065 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)Professor responsável pela turma: DAIANA SAN MARTINS GOULART Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 22 | 168 |
11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: JANICE NERY Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 100 |
11270067 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: JANICE NERY Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 11 | 113 |
11270064 - TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM)Professor responsável pela turma: ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 106 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270075 - CÁLCULO B (CALC B)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 19 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270079 - CÁLCULO C (CALC C)Professor responsável pela turma: LAUREN FRANCINE IRIGOITE FARIAS Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 25 | 69 |
11270081 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: REJANE CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA Professor Regente: LETIANE OLIVEIRA DA FONSECA | M1 | 22 | 81 |
11270080 - LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM)Professor responsável pela turma: ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 22 | 92 |
11270078 - TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: LETIANE OLIVEIRA DA FONSECA | M1 | 22 | 92 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270094 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)Professor responsável pela turma: CARLA DENIZE OTT FELCHER Professor Regente: ANDRE LUIS ANDREJEW FERREIRA Professor Regente: FELIPE FEHLBERG HERRMANN Professor Regente: DANIEL KEGLIS DE SOUSA Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 10 | 24 |
11270092 - ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: LUANA LEAL ALVES | T1 | 10 | 30 |
11270091 - MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: DANIELA DALLA CHIESA | T1 | 10 | 27 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Maik Willams Pacheco | 2023 | 1 |
ALESSANDRA ANDREIA CONCEICAO LANIUS | 2022 | 2 |
ALINE BITELO | 2022 | 2 |
AURELIO DE ANDRADE | 2022 | 2 |
CHRYSTIAN FERREIRA DE FERREIRA | 2022 | 2 |
DAIANE SILVEIRA DE AGUIAR | 2022 | 2 |
DIEGO MARTINS MACHADO | 2022 | 2 |
FABIO IRENO INOCENTE DA SILVA | 2022 | 2 |
FELIPE DOS SANTOS MOREIRA | 2022 | 2 |
FLAVIO ROBERTO MEURER | 2022 | 2 |
JESSICA STEPHANIE BILINA DA SILVEIRA | 2022 | 2 |
VALERIA NOBRE DE SOUZA | 2022 | 2 |
VALERIA SILVA DA ROSA | 2022 | 2 |
VINICIUS DOS SANTOS SILVA | 2022 | 2 |
ALÉXIA DA SILVA BILINA | 2016 | 2 |
CLEANO RODRIGUES DA SILVA | 2016 | 2 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
DÓRIS APOLONIA RUSSO | 2010 | 2014 |
KATIA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | 2010 | 2014 |
ALEX SANDRO LEAL VIACAVA | 2010 | 2015 |
ANA LUCIA FLORES DE LIMA | 2010 | 2015 |
DAIANE LOPES DOS SANTOS FERREIRA | 2010 | 2015 |
GISELE PEREIRA LIMA | 2010 | 2015 |
ILSIARA SILVA FONSECA | 2010 | 2015 |
JORGE ROBERTO SANTOS MIRANDA | 2010 | 2015 |
LUCIANO BRASBIEL COIRO | 2010 | 2015 |
MARLON FREITAS BAPTISTA | 2010 | 2015 |
MICHELE MARQUES DALMOLIN | 2010 | 2015 |
MICHELE VON HOHENDORFF | 2010 | 2015 |
THAIS EDUARDA ÁVILA DA SILVEIRA | 2010 | 2015 |
VIVIANE APARECIDA DIAS TABORDA | 2010 | 2015 |
WALDIR CORREIA DAS NEVES JUNIOR | 2010 | 2015 |
DANIELA PACHECO DA SILVA | 2010 | 2017 |
HENRIQUE TOMAZ COIMBRA | 2010 | 2017 |
MARCOS SANTOS SILVA | 2018 | 2019 |
JOSELMA PANTA DIAS MANICA | 2016 | 2020 |
NICOLAS MEDEIROS DOS SANTOS | 2016 | 2020 |
DAVID DA SILVA VALICHESKI | 2016 | 2021 |
EMERSON LOPES FALCÃO | 2016 | 2021 |
IGOR LOUGUE MOURA | 2016 | 2021 |
JULIANO MAGALHÃES SOUZA | 2016 | 2021 |
MAURÍCIO MARTIN DORNELES | 2016 | 2021 |
PÂMELA DA SILVA VILIANO | 2016 | 2021 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso: