Nome do Curso / Conceitos (*)
Nível / Grau
Graduación / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93875
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestibular UAB 2025/1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 |
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada na Seção 1, página 13 do D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270100 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270099 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270098 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270097 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270102 | CÁLCULO A (CALC A)11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A)11270100 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270101 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270104 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270103 | MATEMÁTICA ELEMENTAR E (ME E) | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270106 | CÁLCULO B (CALC B)11270102 - CÁLCULO A (CALC A)11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)11270098 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270107 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP)11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270105 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270110 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270109 | CÁLCULO C (CALC C)11270106 - CÁLCULO B (CALC B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270111 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270108 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270113 | CÁLCULO D (CALC D)11270109 - CÁLCULO C (CALC C) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270114 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)11270111 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270112 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270115 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TUTORIA (DEDT) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270118 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 3 | 45 |
11270117 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270116 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270119 | CÁLCULO NUMÉRICO (CNUM)11270113 - CÁLCULO D (CALC D) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270120 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)11270117 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270121 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Nome |
---|
JOAO CARLOS ROEDEL HIRDES |
LUANA LEAL ALVESInstituto de Física e Matemática |
LUCIANA CHIMENDES CABRERAInstituto de Física e Matemática |
LUIZ CARLOS LEMOS JUNIOR |
PEDRO ANTONIO OURIQUE |
Turmas ofertadas em 2025 / 1
Versão do Currículo: 1422 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270059 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD)Professor responsável pela turma: LUIZ CARLOS LEMOS JUNIOR Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 50 | 5 |
11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP)Professor responsável pela turma: JOAO CARLOS ROEDEL HIRDES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 50 | 10 |
11270063 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A)Professor responsável pela turma: LUANA LEAL ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 50 | 10 |
11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: PEDRO ANTONIO OURIQUE | T1 | 50 | 9 |
11270100 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B)Professor responsável pela turma: PEDRO ANTONIO OURIQUE Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 50 | 9 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
VR | Vaga reservada |