Program Name / Conceitos (*)
Enade (2021)2CPC (2021)3
Level / Degree
Undergraduate / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
4410
Código e-MEC
101535
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 246 de 13 de fevereiro de 1997.
Curso Reconhecido pela Portaria nº 1.331 de 04/07/2001. Publicada no D.O.U. de 06/07/2001.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Curso Reconhecido pela Portaria nº 1.331 de 04/07/2001. Publicada no D.O.U. de 06/07/2001.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Contextualization
Objectives
O Curso Bacharelado em Química da Universidade Federal de Pelotas tem por objetivo formar profissionais com capacidade de investigar, empreender e de propor soluções criativas aos problemas encontrados no seu meio, sendo capazes de desenvolver novos produtos e tecnologias e contribuir, através do exercício ético da profissão, para o desenvolvimento pessoal, da comunidade e do país. Essa formação será através de um currículo moderno, generalista, com carga horária mínima e flexível, com uma formação baseada nos princípios da Química Sustentável bem como para a pesquisa e o desenvolvimento nestas áreas e nas diversas áreas da Química.
Egress Profile
Competencies and abilities
O Projeto Pedagógico do Curso Bacharelado em Química da Universidade Federal de Pelotas foi construindo objetivando o desenvolvimento das competências e habilidades previstas pelas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Química (CES 1303/01, aprovada pela Resolução CNE/CES 8/2002). Entretanto, faz-se mister destacar o conhecimento sólido e abrangente na área de atuação com domínio das técnicas da utilização de laboratórios, desenvolvimento de tecnologias limpas, bem como dos procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos dos acidentes mais comuns em laboratórios químicos.
Study plan
Procedures and methodologies
A formação do Bacharel em Química, com as competências e habilidades, estão de acordo com os objetivos do Curso Bacharelado em Química da UFPEL.
Para atingir esses objetivos é oferecida uma formação interdisciplinar, fundamentada em sólidos conhecimentos nas áreas da Química: Físico-química, Química Analítica, Química Inorgânica, Química Orgânica e técnicas de defesa do ambiente.
A metodologia proposta pela UFPEL contempla três dimensões formativas. A formação específica, Formação complementar e Formação Livre.
Para atingir esses objetivos é oferecida uma formação interdisciplinar, fundamentada em sólidos conhecimentos nas áreas da Química: Físico-química, Química Analítica, Química Inorgânica, Química Orgânica e técnicas de defesa do ambiente.
A metodologia proposta pela UFPEL contempla três dimensões formativas. A formação específica, Formação complementar e Formação Livre.
Evaluation of teaching and learning
A avaliação dos Cursos de Química tem por objetivo principal ampliar as bases de conhecimentos acerca da sua estrutura, organização e funcionamento bem como seus padrões de qualidade e de desempenho e seu Projeto Pedagógico. Em 2004 foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) prevendo a avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de seus cursos. Assim, o Bacharelado em Química está incluído neste processo de avaliação.13 A avaliação pretende ser um instrumento de conhecimento e de reconhecimento, atuando como um mecanismo capaz de orientar a formulação ou a reformulação de decisões satisfatórias para a manutenção e desenvolvimento dos cursos e da aprendizagem.3 Deverá permitir um reexame dos objetivos dos cursos, sua relevância, sua amplitude e a coerência entre cada atividade e seus objetivos. Deverá permitir também que correções sejam efetuadas ao Projeto Pedagógico sempre que haja necessidade de atender novas expectativas da comunidade acadêmica e da sociedade.
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
O acompanhamento dos egressos é atualmente realizado através de questionários dirigidos a esses em que avaliam a importância do Curso em sua formação profissional. Avaliam também o contexto em que cursaram, informam sobre sua atuação profissional e propõem melhorias no que entenderem importante, realimentando o curso com suas experiências.
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100005 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 6 | 90 |
11100058 | CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000264 | METODOLOGIA DA PESQUISA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000420 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 6 | 90 |
12000421 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100059 | CÁLCULO 211100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000455 | FUNDAMENTOS EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 2 | 30 |
12000430 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000423 | QUÍMICA INORGÂNICA 112000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000279 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 112000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000545 | QUÍMICA ORGÂNICA 112000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100060 | CÁLCULO 311100059 - CÁLCULO 211100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 6 | 90 |
11090033 | FÍSICA BÁSICA II11090032 - FÍSICA BÁSICA I11100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000431 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA EXPERIMENTAL12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000427 | QUÍMICA INORGÂNICA 212000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000428 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 212000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 112000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000546 | QUÍMICA ORGÂNICA 212000545 - QUÍMICA ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000442 | QUÍMICA VERDE12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000530 | CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS CONFORME O SISTEMA GLOBALMENTE HARMONIZADO (GHS)12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 212000428 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
15000936 | CRISTALOGRAFIA E MINERALOGIA12000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090034 | FÍSICA BÁSICA III11090033 - FÍSICA BÁSICA II11100059 - CÁLCULO 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000437 | FÍSICO- QUÍMICA 112000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL11100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000229 | MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTAR12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA | Obrigatória | 3 | 45 |
12000436 | MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 112000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000441 | ANÁLISE ORGÂNICA12000436 - MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000030 | BIOQUÍMICA12000545 - QUÍMICA ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 6 | 90 |
12000446 | FÍSICO- QUÍMICA 212000437 - FÍSICO- QUÍMICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000217 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 112000437 - FÍSICO- QUÍMICA 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000271 | MECANISMOS DE REAÇÕES ORGÂNICAS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000548 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 112000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTAR | Obrigatória | 5 | 75 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000450 | FÍSICO- QUÍMICA 312000446 - FÍSICO- QUÍMICA 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000218 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 212000446 - FÍSICO- QUÍMICA 212000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000283 | MÉTODOS FÍSICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS12000436 - MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000306 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 212000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTAR | Obrigatória | 5 | 75 |
12000563 | QUÍMICA DOS RECURSOS RENOVÁVEIS12000030 - BIOQUÍMICA12000442 - QUÍMICA VERDE | Obrigatória | 4 | 60 |
12000315 | SÍNTESE ORGÂNICA TEÓRICA12000271 - MECANISMOS DE REAÇÕES ORGÂNICAS | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000562 | FÍSICO-QUÍMICA 412000450 - FÍSICO- QUÍMICA 311100060 - CÁLCULO 3 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000308 | MATERIAIS POLIMÉRICOS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000274 | PROJETOS EM SÍNTESE ORGÂNICA12000315 - SÍNTESE ORGÂNICA TEÓRICA12000441 - ANÁLISE ORGÂNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000559 | SÍNTESE INORGÂNICA12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 212000428 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 212000283 - MÉTODOS FÍSICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000561 | VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS12000548 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 112000306 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000447 | QUÍMICA AMBIENTAL12000442 - QUÍMICA VERDE12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000572 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | Obrigatória | 3 | 45 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000568 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 10 | 150 |
12000564 | ATIVIDADES CURRICULARES EM EXTENSÃO (ACE) | Obrigatória | 12 | 180 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1035
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: VILIAM CARDOSO DA SILVEIRA Horários
| T1 | 20 | 2 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T4 | 5 | 29 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: JANICE NERY Horários
| T6 | 45 | 7 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: PAULO SERGIO KUHN Horários
| T2 | 38 | 32 | ||||||
12000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| P1 | 12 | 12 | ||||||
12000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| P2 | 12 | 8 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100060 - CÁLCULO 3Professor responsável pela turma: ANDREA MORGADO Horários
| T2 | 15 | 33 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000034 - BIOQUÍMICA IProfessor Regente: FRANCISCO AUGUSTO BURKERT DEL PINO Professor responsável pela turma: ANA LUCIA SOARES CHAVES Horários
| M1 | 10 | 8 | ||||||
11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAISProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SACCO DE ATHAYDE Horários
| T1 | 6 | 16 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| T1 | 10 | 11 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DANIEL TAVARES DA SILVA Horários
| T3 | 1 | 22 | ||||||
12000275 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICAProfessor responsável pela turma: WILIAM BOSCHETTI Professor Regente: ADRIANE MEDEIROS NUNES Horários
| M1 | 3 | 13 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P2 | 1 | 3 | ||||||
12000267 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL IProfessor responsável pela turma: MARIANA ANTUNES VIEIRA Horários
| M1 | 1 | 3 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000218 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P1 | 11 | 12 | ||||||
12000306 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 2Professor Regente: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Professor responsável pela turma: MARIANA ANTUNES VIEIRA Horários
| M1 | 5 | 5 | ||||||
12000315 - SÍNTESE ORGÂNICA TEÓRICAProfessor responsável pela turma: GEONIR MACHADO SIQUEIRA Professor Regente: ANDRE FRANCISCO PIVATO BIAJOLI Horários
| T1 | 15 | 11 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000308 - MATERIAIS POLIMÉRICOSProfessor responsável pela turma: RAQUEL GUIMARAES JACOB Horários
| M1 | 2 | 9 | ||||||
12000274 - PROJETOS EM SÍNTESE ORGÂNICAProfessor responsável pela turma: EDER JOAO LENARDAO Horários
| P1 | 1 | 1 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000277 - QUÍMICA AMBIENTALProfessor responsável pela turma: MARIANA ANTUNES VIEIRA Horários
| T1 | 16 | 5 | ||||||
12000318 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOProfessor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P1 | 10 | 5 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTARProfessor responsável pela turma: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Horários
| M1 | 11 | 12 |
Versão do Currículo: 1339 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: VILIAM CARDOSO DA SILVEIRA Horários
| T1 | 20 | 2 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T4 | 5 | 29 | ||||||
12000420 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: DIOGO LA ROSA NOVO Horários
| T1 | 3 | 36 | ||||||
12000420 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: EDER JOAO LENARDAO Professor Regente: DANIELA HARTWIG DE OLIVEIRA Horários
| T2 | 2 | 32 | ||||||
12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTALProfessor responsável pela turma: ANDRE FRANCISCO PIVATO BIAJOLI Horários
| P4 | 1 | 12 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: JANICE NERY Horários
| T6 | 45 | 7 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: PAULO SERGIO KUHN Horários
| T2 | 38 | 32 | ||||||
12000455 - FUNDAMENTOS EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAProfessor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| T1 | 27 | 17 | ||||||
12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICAProfessor responsável pela turma: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Horários
| T1 | 28 | 24 | ||||||
12000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| T1 | 26 | 37 | ||||||
12000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| P1 | 12 | 12 | ||||||
12000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| P2 | 12 | 8 | ||||||
12000545 - QUÍMICA ORGÂNICA 1Professor responsável pela turma: GELSON PERIN Horários
| T1 | 20 | 18 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100060 - CÁLCULO 3Professor responsável pela turma: ANDREA MORGADO Horários
| T2 | 15 | 33 | ||||||
12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 2Professor responsável pela turma: DANIELA BIANCHINI Horários
| T1 | 1 | 17 | ||||||
12000428 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: DANIELA BIANCHINI Horários
| P3 | 1 | 10 | ||||||
12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2Professor responsável pela turma: DIEGO DA SILVA ALVES Horários
| T1 | 3 | 12 | ||||||
12000442 - QUÍMICA VERDEProfessor responsável pela turma: EDER JOAO LENARDAO Horários
| T1 | 3 | 11 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000530 - CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS CONFORME O SISTEMA GLOBALMENTE HARMONIZADO (GHS)Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Professor Regente: ADRIANA CASTRO PINHEIRO Professor Regente: DANIELA BIANCHINI Horários
| T1 | 10 | 17 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| T1 | 10 | 11 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DANIEL TAVARES DA SILVA Horários
| T3 | 1 | 22 | ||||||
12000437 - FÍSICO- QUÍMICA 1Professor responsável pela turma: ROBSON DA SILVA OLIBONI Horários
| T1 | 21 | 9 | ||||||
12000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTARProfessor responsável pela turma: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Horários
| M1 | 11 | 12 | ||||||
12000436 - MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 1Professor responsável pela turma: DIEGO DA SILVA ALVES Horários
| T1 | 17 | 9 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000446 - FÍSICO- QUÍMICA 2Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| T1 | 1 | 8 | ||||||
12000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P2 | 1 | 3 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000450 - FÍSICO- QUÍMICA 3Professor responsável pela turma: ANDRE RICARDO FAJARDO Horários
| T1 | 15 | 13 | ||||||
12000218 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P1 | 11 | 12 | ||||||
12000283 - MÉTODOS FÍSICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAISProfessor responsável pela turma: ANDRE RICARDO FAJARDO Horários
| M1 | 5 | 5 | ||||||
12000306 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 2Professor Regente: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Professor responsável pela turma: MARIANA ANTUNES VIEIRA Horários
| M1 | 5 | 5 | ||||||
12000563 - QUÍMICA DOS RECURSOS RENOVÁVEISProfessor responsável pela turma: RAQUEL GUIMARAES JACOB Horários
| M1 | 12 | 13 | ||||||
12000315 - SÍNTESE ORGÂNICA TEÓRICAProfessor responsável pela turma: GEONIR MACHADO SIQUEIRA Professor Regente: ANDRE FRANCISCO PIVATO BIAJOLI Horários
| T1 | 15 | 11 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000308 - MATERIAIS POLIMÉRICOSProfessor responsável pela turma: RAQUEL GUIMARAES JACOB Horários
| M1 | 2 | 9 | ||||||
12000274 - PROJETOS EM SÍNTESE ORGÂNICAProfessor responsável pela turma: EDER JOAO LENARDAO Horários
| P1 | 1 | 1 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000553 - BIOMASSA E BIOENERGIAProfessor responsável pela turma: MÁRCIO SANTOS DA SILVA Horários
| T1 | 5 | 8 | ||||||
11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAISProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SACCO DE ATHAYDE Horários
| T1 | 6 | 16 | ||||||
12000426 - HISTÓRIA E FILOSOFIA NO ENSINO DE CIÊNCIASProfessor responsável pela turma: FABIO ANDRE SANGIOGO Horários
| M1 | 3 | 14 | ||||||
12000378 - INFORMÁTICA EM EDUCAÇÃO QUÍMICAProfessor responsável pela turma: BRUNA ADRIANE FARY Horários
| P1 | 5 | 12 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: MÁRCIO AURÉLIO FRIEDRICH Horários
| T6 | 5 | 19 | ||||||
12000018 - QUALIDADE NA INDÚSTRIA QUÍMICAProfessor responsável pela turma: CELIA FRANCISCA CENTENO DA ROSA Horários
| T1 | 5 | 12 | ||||||
12000453 - TECNOLOGIA BIOINORGÂNICAProfessor responsável pela turma: ADRIANA CASTRO PINHEIRO Horários
| T1 | 5 | 5 | ||||||
12000550 - TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES INDUSTRIAISProfessor responsável pela turma: MÁRCIO SANTOS DA SILVA Horários
| T1 | 3 | 8 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Leonella Nunes Corrêa | 2024 | 2 |
AMANDA LEVANDOSKI | 2024 | 1 |
BEATRIZ DE SOUZA FORLAN | 2024 | 1 |
Carina Santos Ness | 2024 | 1 |
EDUARDA SCHALLENBERGER | 2024 | 1 |
EDUARDO OLIVEIRA CARVALHO | 2024 | 1 |
EDUARDO SCHMALFUSS ALMEIDA | 2024 | 1 |
EMILI RODEGHIERO ALDRIGHI | 2024 | 1 |
GABRIELA ZANGALLI DE LIMA | 2024 | 1 |
GABRIEL CABALDI CARVALHO | 2024 | 1 |
ISADORA GOUVEA MORELLI | 2024 | 1 |
KAUA GONCALVES SILVA | 2024 | 1 |
LUIZA CUNHA CONCEICAO | 2024 | 1 |
MARIANA RIBEIRO DE MOURA | 2024 | 1 |
NICOLE FERREIRA GARCIA | 2024 | 1 |
PEDRO COSTA DA ROSA | 2024 | 1 |
RAQUEL NEITZKE BRANDSTETTER | 2024 | 1 |
THAIS DE AVILA LUCAS | 2024 | 1 |
THAMIRES RODRIGUES CASTRO | 2024 | 1 |
VICTORIA AVILA GONCALVES | 2024 | 1 |
Camylla Chaves Gonçalves | 2023 | 2 |
Eduarda Silva de Azevedo | 2023 | 2 |
Julia Marques de Souza Alvarenga Motta | 2023 | 2 |
DAIANE FERNANDES GONÇALVES | 2023 | 1 |
Eduardo Augusto Lima Paz | 2023 | 1 |
LACI HELEN DO NASCIMENTO ARAUJO | 2023 | 1 |
LEONARDO ROCHA DA SILVA | 2023 | 1 |
LUIZA HEPP DE AZEVEDO | 2023 | 1 |
MARIA JULIA MILETO DA SILVA | 2023 | 1 |
RHAYANE TAVARES BUCHHORN | 2023 | 1 |
SERGIO VINICIUS DE FARIA SCHOLANTE | 2023 | 1 |
Vinícius Pinheiro Cigales | 2023 | 1 |
ERICA MORAES MARTINS | 2022 | 2 |
NIVEA MARIA RODRIGUES FARIAS | 2022 | 2 |
ALINE LUIZA SIMSEN | 2022 | 1 |
AMANDA TIMM FRANCO | 2022 | 1 |
FERNANDA BOETTGE DE LIMA | 2022 | 1 |
JONATHAN ALEXANDRE FETTER | 2022 | 1 |
PEDRO HARTER DE MORAES | 2022 | 1 |
RUAN ROJAS GONCALVES THUROW | 2022 | 1 |
STELLA QUADROS FERNANDES | 2022 | 1 |
THAIS PIRES DOS SANTOS | 2022 | 1 |
ZILDA VALENTE BOHNS | 2022 | 1 |
LUCIELLY PAES MIGUES RODRIGUES | 2021 | 2 |
