Nome do Curso / Conceitos (*)
CAPES (2021)4
Nível / Grau
Pós-Graduação / Mestrado Profissional
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
7068
Código CAPES
42003016054F7
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução n. 07/2015 de 03/06/2015
Portaria MEC n. 919 de 18/08/2016 D.O.U. em 19/08/2016, Seção 1, p. 13.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 919 de 18/08/2016 D.O.U. em 19/08/2016, Seção 1, p. 13.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Apresentação
Área de Concentração
Linhas de Pesquisa
Organização Curricular
Pesquisadores
Créditos necessários
Matriz Curricular
1º Semestre
2º Semestre
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2026 / 2
Versão do Currículo: 1507 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01220110 - Desenvolvimento de novos produtos e processos agroindustriaisProfessor responsável pela turma: JOSIANE FREITAS CHIM Horários
| M1 | 15 | 0 | ||||||
| 01220106 - Higiene e Sanitização na industrialização de alimentosProfessor responsável pela turma: TATIANE KUKA VALENTE GANDRA Horários
| M1 | 15 | 0 | ||||||
| 01220108 - Segurança dos alimentosProfessor Regente: ROSANA COLUSSI Professor responsável pela turma: ELIZANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA Horários
| M1 | 10 | 0 | ||||||
| 01220105 - Seminários em AgroindustriaProfessor responsável pela turma: BIANCA PIO AVILA Professor Regente: ANGELA MARIA FIORENTINI Horários
| M1 | 15 | 0 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| ALBERTO KUHN KLUMB | 2016 | 2018 |
| CARLOS ADOLFO LEÃO ODERICH | 2016 | 2018 |
| EDIMARA POLIDORO | 2016 | 2018 |
| FABIANE ARAUJO CALDASSO | 2016 | 2018 |
| GABRIEL NUNES CHARÃO | 2016 | 2018 |
| LÁZARO DA COSTA CORREA CANIZARES | 2017 | 2018 |
| LÉSTER AMORIM PINHEIRO | 2016 | 2018 |
| LOUISIANE DA SILVA MIBRATH SILVEIRA | 2016 | 2018 |
| MARÍLIA RÖSLER VINHAS | 2016 | 2018 |
| ALICE BIERHALS BAUSCH | 2016 | 2019 |
| ANA BEATRIZ VALADÃO FOUCHY | 2016 | 2019 |
| ANDRÊSSA CRISTINA DATSCH DEMARI | 2017 | 2019 |
| CLÁUDIO LUIZ DAMÉ SAYÃO LOBATO | 2017 | 2019 |
| GISLAINE REGINA RODRIGUES | 2017 | 2019 |
| LIANDRO LEITE RODRIGUES | 2016 | 2019 |
| LUCÍLA VICARI | 2017 | 2019 |
| MÁRCIA ADRIANA GOMES DA SILVEIRA | 2017 | 2019 |
| PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA | 2016 | 2019 |
| RÓDNER BIANCHIN PEDROSO | 2017 | 2019 |
| RODRIGO BUBOLZ PRESTES | 2017 | 2019 |
| SILVIA ANDRÉIA GARIBALDI PEREIRA | 2017 | 2019 |
| CAROLINA FERREIRA PITTA | 2018 | 2020 |
| CATIA CRISTINE URNAU VIVIAN | 2018 | 2020 |
| GRAZIELY AMORIM WEIAND STADTLOBER | 2018 | 2020 |
| GREICE NEITZEL | 2018 | 2020 |
| GUILHERME GONÇALVES AMARAL | 2018 | 2020 |
| IVANA CASTILHOS AQUINO | 2018 | 2020 |
| LIÉGE FURTADO DE ARAUJO | 2018 | 2020 |
| RODRIGO MENNA BARRETO PENTEADO | 2018 | 2020 |
| DJALMA GISLER DUTRA | 2019 | 2021 |
| GABRIELA JAVORNIK BARROSO | 2019 | 2021 |
| GISELE CRISTINE HARTWIG | 2019 | 2021 |
| IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA | 2019 | 2021 |
| JOARES MORATELLI | 2019 | 2021 |
| RAFAEL SEVERINO DUARTE | 2019 | 2021 |
| SUÉLEM GONÇALVES DE MELO GROEFF | 2019 | 2021 |
| SUÉLEN MARIA SCHMALZ PRETTO | 2018 | 2021 |
| VANESSA MOREIRA RACK | 2019 | 2021 |
| ADREANO GOMES SPESSATO | 2020 | 2022 |
| BIBIANA BITTENCOURT BICCA | 2020 | 2022 |
| BRUNO BERNARDES LYRA | 2018 | 2022 |
| CANDICE SOARES DIAS | 2020 | 2022 |
| GILNEI DUARTE ARAUJO | 2020 | 2022 |
| GIOVÂNI SILVEIRA PERES | 2019 | 2022 |
| JONIS ELIAS PENNING | 2019 | 2022 |
| KATHERINE DE OLIVEIRA MANETTI | 2020 | 2022 |
| LATOYA BONFIM DE BRUM | 2020 | 2022 |
| MARÍLIA RIBEIRO AZAMBUJA | 2020 | 2022 |
| RICARDO DECKER DA CRUZ | 2019 | 2022 |
| CARLOS IVAN MENDEZ GALLARDO | 2021 | 2023 |
| DIANE LESTON RODRIGUES | 2021 | 2023 |
| HELENA PAN RUGERI | 2022 | 2023 |
| JAQUELINE CAMPOS BERGAMASQUINI | 2021 | 2023 |
| KARIN BUSS DIAS BERNARDO | 2021 | 2023 |
| LUCAS KARLINSKI | 2022 | 2023 |
| PÂMELA MALAVOLTA DA FONTOURA PIGNATARI | 2021 | 2023 |
| POLIANA FERRONATO | 2021 | 2023 |
| CLÁUDIA GLICERIA COSTA MATTOS | 2021 | 2024 |
| ELIANE APARECIDA AIRES | 2021 | 2024 |
| JULIA HAMED MAGALHÃES | 2021 | 2024 |
| MARILIA POLLNOW BONINI | 2021 | 2024 |
| ALBERTO CONCEIÇÃO DA CUNHA NETO | 2023 | 2025 |
| AMANDA ELIS BRUINSMA | 2023 | 2025 |
| BRUNA CARDOZO BARBOSA | 2023 | 2025 |
| DENER SILVEIRA MASSEM | 2023 | 2025 |
| FERNANDA SEVERO DALL'ASTA | 2024 | 2025 |
| FRANCIELLE MACIEL ZURSCHIMITTEM | 2022 | 2025 |
| GABRIELA KOCH | 2022 | 2025 |
| GEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | 2024 | 2025 |
| JULIANA BORGES BEZERRA | 2022 | 2025 |
| SAMANTA DA CUNHA RAMOS | 2022 | 2025 |
(*) Conceitos de curso:















