Nome do Curso / Conceitos (*)
Nível / Grau
Graduación / Licenciatura
Modalidade
Presencial
Turno
NOTURNO
Código UFPel
851
Código e-MEC
5001663
Unidade
Coordenador
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/2 | 20 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 41 |
Criação e Reconhecimento
Ofício nº 410/2021/GR/REITORIA-UFPel
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040001 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13370168 | CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370166 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | Obrigatória | 2 | 30 |
13370167 | EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370169 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370170 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADES | Obrigatória | 5 | 75 |
13380119 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
13380120 | PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGO | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370171 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
13380121 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | Obrigatória | 2 | 30 |
13370172 | EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
09020012 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
13380125 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA | Obrigatória | 5 | 75 |
13370173 | INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380123 | PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTE | Obrigatória | 3 | 45 |
13380124 | PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380122 | TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370178 | ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380126 | APRENDIZAGEM MOTORA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380127 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
13370174 | CINESIOLOGIA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
13370177 | EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 2 | 30 |
13370176 | FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370175 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380128 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO | Obrigatória | 6 | 90 |
13370179 | PRÁTICAS CORPORAIS 4 – GINÁSTICA | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380129 | BIOMECÂNICA13370174 - CINESIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380132 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370180 | ESTUDOS DO LAZER | Obrigatória | 2 | 30 |
13380131 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 109020012 - FISIOLOGIA13380127 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
13370182 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 5 | 75 |
13380133 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13380134 | PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380130 | PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
13370181 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370183 | EDUCAÇÃO FÍSICA E INFÂNCIAS | Obrigatória | 2 | 30 |
13380135 | ESPORTES 1 (INVASÃO: FUTEBOL, HANDEBOL; REDE/RAQUETE: VOLEIBOL, ESPORTES DE RAQUETE) | Obrigatória | 2 | 30 |
17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
13370184 | METODOLOGIA DA PESQUISA13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370186 | SAÚDE NA ESCOLA13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370187 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ESTÁGIOS | Obrigatória | 2 | 30 |
13370185 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
17350230 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (EBOPP) | Obrigatória | 4 | 60 |
13380136 | ESPORTES 2 (MARCA: ATLETISMO; INDIVIDUAL: JUDÔ, SKATE) | Obrigatória | 2 | 30 |
13370189 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380120 - PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGO13380123 - PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTE13380124 - PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇA13370179 - PRÁTICAS CORPORAIS 4 – GINÁSTICA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA | Obrigatória | 8 | 120 |
13370190 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 2 – TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370188 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (TCC1)13370184 - METODOLOGIA DA PESQUISA13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370192 | ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E GESTÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380138 | ESPORTE 3 (INVASÃO: BASQUETEBOL, RUGBY, FUTSAL; REDE/RAQUETE: TÊNIS DE CAMPO)13380135 - ESPORTES 1 (INVASÃO: FUTEBOL, HANDEBOL; REDE/RAQUETE: VOLEIBOL, ESPORTES DE RAQUETE) | Obrigatória | 2 | 30 |
13370191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380120 - PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGO13380123 - PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTE13380124 - PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇA13370179 - PRÁTICAS CORPORAIS 4 – GINÁSTICA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA | Obrigatória | 8 | 120 |
13370193 | MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR DO MOVIMENTO | Obrigatória | 2 | 30 |
13370194 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 3 – EDUCAÇÃO FÍSICA E DIVERSIDADE | Obrigatória | 2 | 30 |
13380137 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 (TCC2)13370188 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (TCC1) | Obrigatória | 2 | 30 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380139 | ESPORTES 4 (MARCA: REMO, SURFE; INDIVIDUAL: GINÁSTICA ARTÍSTICA, GINÁSTICA RÍTMICA, ATIVIDADES AQUÁTICAS) | Obrigatória | 2 | 30 |
13370196 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 3 (ECS 3) - ENSINO MÉDIO E EJA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380120 - PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGO13380123 - PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTE13380124 - PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇA13370179 - PRÁTICAS CORPORAIS 4 – GINÁSTICA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA | Obrigatória | 8 | 120 |
13370195 | GINÁSTICA ESCOLAR | Obrigatória | 2 | 30 |
13380140 | PSICOLOGIA DO ESPORTE E DA ATIVIDADE FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370197 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 4 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL13380119 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
66
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370207 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | Obrigatória | 21 | 315 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370206 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 22 | 330 |
Optativas
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380149 | ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380146 | ESPORTES 1 - FUTEBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380147 | ESPORTES 1 - HANDEBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380148 | ESPORTES 1 - VOLEIBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380150 | ESPORTES 2 - ATLETISMO | Optativa | 2 | 30 |
13380151 | ESPORTES 2 - JUDÔ | Optativa | 2 | 30 |
13380152 | ESPORTES 2 - SKATE | Optativa | 2 | 30 |
13380153 | ESPORTES 3 - BASQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380154 | ESPORTES 3 - FUTSAL | Optativa | 2 | 30 |
13380155 | ESPORTES 3 - RUGBY | Optativa | 2 | 30 |
13380156 | ESPORTES 3 - TÊNIS DE CAMPO13380149 - ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380161 | ESPORTES 4 - ATIVIDADES AQUÁTICAS | Optativa | 2 | 30 |
13380159 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA ARTÍSTICA | Optativa | 2 | 30 |
13380160 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA RÍTMICA | Optativa | 2 | 30 |
13380157 | ESPORTES 4 - REMO | Optativa | 2 | 30 |
13380158 | ESPORTES 4 - SURFE | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1343 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040001 - ANATOMIA IProfessor responsável pela turma: EVEN HERLANY PEREIRA ALVES Horários
| M1 | 52 | 55 | ||||||
13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FABRICIO BOSCOLO DEL VECCHIO Horários
| M1 | 56 | 51 | ||||||
13370166 - DESENVOLVIMENTO HUMANOProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA Horários
| M1 | 50 | 49 | ||||||
13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVAProfessor responsável pela turma: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Horários
| T1 | 60 | 58 | ||||||
13370169 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 50 | 50 | ||||||
13370170 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADESProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M1 | 50 | 49 | ||||||
13380119 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA Horários
| T1 | 50 | 49 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: DANIEL LOPES ROMEU Horários
| T8 | 33 | 32 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: IVANA GOMES DA SILVA Horários
| T9 | 33 | 22 | ||||||
13380120 - PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGOProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M1 | 50 | 50 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13370178 - ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: LUIZ CARLOS RIGO Horários
| T1 | 50 | 22 | ||||||
13380126 - APRENDIZAGEM MOTORAProfessor responsável pela turma: THABATA VIVIANE BRANDAO GOMES Horários
| M1 | 50 | 28 | ||||||
13380127 - BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: AIRTON JOSE ROMBALDI Horários
| T1 | 50 | 36 | ||||||
13370174 - CINESIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES Horários
| M1 | 50 | 30 | ||||||
13370177 - EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTEProfessor responsável pela turma: CESAR AUGUSTO OTERO VAGHETTI Horários
| M1 | 50 | 23 | ||||||
13370176 - FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: ELIANE RIBEIRO PARDO Horários
| T2 | 45 | 20 | ||||||
13370175 - FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: PRISCILA LOPES CARDOZO Horários
| T1 | 50 | 29 | ||||||
13380128 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTOProfessor responsável pela turma: MARCELO COZZENSA DA SILVA Professor Regente: FABRICIO BOSCOLO DEL VECCHIO Horários
| M1 | 50 | 33 | ||||||
13370179 - PRÁTICAS CORPORAIS 4 – GINÁSTICAProfessor responsável pela turma: JOSE FRANCISCO BARONI SILVEIRA Horários
| M3 | 50 | 26 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13370183 - EDUCAÇÃO FÍSICA E INFÂNCIASProfessor responsável pela turma: SILVIA TEIXEIRA DE PINHO Horários
| M1 | 5 | 29 | ||||||
13370184 - METODOLOGIA DA PESQUISAProfessor responsável pela turma: RODOLFO NOVELLINO BENDA Horários
| M1 | 5 | 17 | ||||||
13370186 - SAÚDE NA ESCOLAProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA Horários
| T1 | 5 | 19 | ||||||
13370187 - SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ESTÁGIOSProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Professor Regente: Anelise Reis Gaya Horários
| M1 | 5 | 23 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Alan Pretto Báo | 2024 | 2 |
AMANDA EISFELD DE OLIVEIRA | 2024 | 2 |
ANA CRISTINA MORO | 2024 | 2 |
ANDRE LUIZ NICHELATTI | 2024 | 2 |
ANDRE OLIVEIRA BARBOSA | 2024 | 2 |
BIANCA ALBUQUERQUE VEIGA | 2024 | 2 |
BRUNO PROTZEN | 2024 | 2 |
BRUNO SCOTO CARVALHO | 2024 | 2 |
BRUNO UTZIG UEBEL | 2024 | 2 |
CARLOS EMANUEL DOS SANTOS GOMES | 2024 | 2 |
EDUARDA LUBKE BORGES | 2024 | 2 |
EDUARDO SMIDERLE TOMKIEL | 2024 | 2 |
ELIAS FERREIRA DOS SANTOS | 2024 | 2 |
EVELIN MORAES LOPES | 2024 | 2 |
Flávia Nunes Weirich | 2024 | 2 |
GABRIEL COSTA DA ROSA | 2024 | 2 |
GUSTAVO LEIVAS ESPINELI | 2024 | 2 |
HELEN VITORIA JECK CONTREIRA | 2024 | 2 |
HENRIQUE BORBA PINTADO | 2024 | 2 |
HERBERT EICH MEYER | 2024 | 2 |
IAGO KONRAD | 2024 | 2 |
IGOR WESTPHAL BARROS | 2024 | 2 |
JEFERSON AMARAL DA SILVA | 2024 | 2 |
JOANNA SANTOS PRETO DE OLIVEIRA | 2024 | 2 |
JOAO PEDRO SILVA DE PEREIRA | 2024 | 2 |
JOSE ELINALDO RODRIGUES DE SOUSA | 2024 | 2 |
JOSUE DIAS CRUZ | 2024 | 2 |
JULIO CESAR CORREA MOREIRA JUNIOR | 2024 | 2 |
KAMILY FURTADO DUARTE | 2024 | 2 |
KEISY DA SILVA MELLO | 2024 | 2 |
Lauvir Santos das Neves | 2024 | 2 |
LEONARDO DOS SANTOS BRAGA | 2024 | 2 |
LUISA MORALES DOS SANTOS | 2024 | 2 |
LUIZA FERREIRA DA CUNHA | 2024 | 2 |
MABILY DA FONSECA GONCALVES | 2024 | 2 |
MAIKEL DE SOUZA QUINTANA | 2024 | 2 |
MARCELO AUGUSTO SANTINON | 2024 | 2 |
Marcelo de Jesus Pereira | 2024 | 2 |
MARIA CLARA FERLAUTO MELLO | 2024 | 2 |
Mariana Bório Xavier | 2024 | 2 |
MARINA RITTER | 2024 | 2 |
MATHEUS TAFERNABERRY PEREIRA | 2024 | 2 |
MICHELE DA SILVA FARIAS | 2024 | 2 |
MIKAEL QUEVEDO DA SILVA | 2024 | 2 |
NICOLAS BUENO CUNHA | 2024 | 2 |
NICOLE E SILVA SOARES | 2024 | 2 |
OTAVIO BORGES DA SILVEIRA | 2024 | 2 |
OTAVIO LIMA ALVES | 2024 | 2 |
PAOLA GARCIA LESSA | 2024 | 2 |
RENATO GARCIA PERUZZI | 2024 | 2 |
RICARDO WALLY JAHNKE | 2024 | 2 |
ROBSON LUIS GONCALVES MOSQUEIRA | 2024 | 2 |
ROGERIO FARIA DE SOUZA | 2024 | 2 |
SANDRA RIBEIRO | 2024 | 2 |
SOPHIA FAGUNDES ETTER | 2024 | 2 |
TAIS DA SILVA MARQUES | 2024 | 2 |
Tales Conceição Dias | 2024 | 2 |
VICTOR FERNANDO AGUIAR DE NOGUEIRA | 2024 | 2 |
WILLIAN SILVA BARROS | 2024 | 2 |
TOMAS MORALES GOUVEA | 2024 | 1 |
ANA BEATRIZ SCHNEIDER OLIVEIRA | 2023 | 2 |
EDUARDA DA ROCHA XAVIER | 2023 | 2 |
Faustina Soares Soares | 2023 | 2 |
FELIPE ARNDT | 2023 | 2 |
GABRIELLE SOUZA DOS SANTOS | 2023 | 2 |
GUSTAVO BOHLKE HELLER | 2023 | 2 |
HIADERSON KAYLAN QUEVEDO RIBEIRO | 2023 | 2 |
JEREMIAS FICK PORTO | 2023 | 2 |
Larissa Rodrigues Dantas | 2023 | 2 |
LAUREN FONSECA PEREIRA | 2023 | 2 |
LESLEN BEATRIZ MAILAHN | 2023 | 2 |
LUCAS DOMINGUES ERAZABA | 2023 | 2 |
LUCAS OXLEY OLIVEIRA | 2023 | 2 |
MATEUS PINTO | 2023 | 2 |
MURILO DO AMARAL MARTINS | 2023 | 2 |
OTAVIO RETAMAR LEIVAS | 2023 | 2 |
RAFAEL CARVALHAL PEREIRA | 2023 | 2 |
Rafael Silveira Souza | 2023 | 2 |
RITCHELE CUSTÓDIO RIBEIRO | 2023 | 2 |
RONI RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR | 2023 | 2 |
SABRINA KLUG BECKER | 2023 | 2 |
TAYLOR OLIVEIRA PORCIUNCULA | 2023 | 2 |
THALITA CRISTINA SOUSA OLIVEIRA | 2023 | 2 |
THEO MADRUGA ANDRADE | 2023 | 2 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
L01 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L02 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L05 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L06 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L09 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L10 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) |
L13 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L14 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
AC | Ampla concorrência |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |