Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2021)3CPC (2021)4
Nível / Grau
Graduación / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93843
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestibular UAB - 2024/1 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada na Seção 1, página 13 do D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270061 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270069 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270067 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270064 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270071 | CÁLCULO A (CALC A)11270061 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B)11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270070 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270073 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270072 - GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270075 | CÁLCULO B (CALC B)11270067 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270077 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270074 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270079 | CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270081 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270080 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270078 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270085 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270082 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E TUTORIA (DEAD)11270059 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270084 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270086 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)11270081 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270088 | CÁLCULO D (CALC D)11270076 - ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270079 - CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270090 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270087 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA)11270085 - ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270089 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I)Mínimo de 140 créditos | Obrigatória | 6 | 90 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)11270090 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270093 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II)11270089 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | Obrigatória | 6 | 90 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1188 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)Professor responsável pela turma: JOAO CARLOS ROEDEL HIRDES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 97 |
11270069 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B)Professor responsável pela turma: Thais Philipsen Grutzmann Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 19 | 99 |
11270065 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)Professor responsável pela turma: DAIANA SAN MARTINS GOULART Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 168 |
11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: JANICE NERY Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 100 |
11270067 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: JANICE NERY Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 113 |
11270064 - TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM)Professor responsável pela turma: ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 106 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270075 - CÁLCULO B (CALC B)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 1 | 19 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270079 - CÁLCULO C (CALC C)Professor responsável pela turma: LAUREN FRANCINE IRIGOITE FARIAS Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 15 | 69 |
11270081 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: REJANE CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA Professor Regente: LETIANE OLIVEIRA DA FONSECA | M1 | 5 | 81 |
11270080 - LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM)Professor responsável pela turma: ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 92 |
11270078 - TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: LETIANE OLIVEIRA DA FONSECA | M1 | 5 | 92 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270086 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: CARLA DENIZE OTT FELCHER | M1 | 3 | 0 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270089 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I)Professor responsável pela turma: FERNANDO CEZAR RIPE DA CRUZ Professor Regente: Rita de Cássia de Souza Soares Ramos Professor Regente: LUIZ CARLOS LEMOS JUNIOR Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 9 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270094 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)Professor responsável pela turma: CARLA DENIZE OTT FELCHER Professor Regente: ANDRE LUIS ANDREJEW FERREIRA Professor Regente: FELIPE FEHLBERG HERRMANN Professor Regente: DANIEL KEGLIS DE SOUSA Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 10 | 24 |
11270092 - ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: LUANA LEAL ALVES | T1 | 10 | 30 |
11270091 - MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: DANIELA DALLA CHIESA | T1 | 10 | 27 |
11270093 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II)Professor responsável pela turma: FERNANDO CEZAR RIPE DA CRUZ Professor Regente: ROGERIO SACRAMENTO BURKERT Professor Regente: LUIZ CARLOS LEMOS JUNIOR Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 14 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
AECIO GALIZA MAGALHAES | 2024 | 1 |
ANA LUIZA BARBOSA MACIEL | 2024 | 1 |
ANDRE JARDIM SOARES | 2024 | 1 |
ANDRESSA LIMA FERREIRA SCAPINI | 2024 | 1 |
AUGUSTO JOSIAS RODRIGUES CORREIA | 2024 | 1 |
BRUNA DE SIQUEIRA PLANK | 2024 | 1 |
CLEBER DE MOURA VEIGA | 2024 | 1 |
DEBORA TECHIO SEDREZ | 2024 | 1 |
DIOGO HENRIQUE FAGUNDES | 2024 | 1 |
FABIANA CORREA DA SILVA | 2024 | 1 |
GABRIELA TONEL VALANDRO | 2024 | 1 |
KELLY RUOSO | 2024 | 1 |
MARCELO SEDREZ MAYCA RODRIGUES | 2024 | 1 |
PATRICIA DE FATIMA VIEIRA PEREIRA | 2024 | 1 |
SANDI BARBOZA OLEGARIO | 2024 | 1 |
Fátima Jakeline das Chagas Severo | 2021 | 2 |
ALINE BIGOLIN | 2020 | 2 |
ALINE CASTRO ARNOLDI | 2020 | 2 |
JESSICA DE SOUZA PLAUTZ | 2020 | 2 |
MARCELO FONTOURA | 2020 | 2 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
BARBARA PEREIRA DA SILVA | 2008 | 2012 |
ELISANGELA FRAUSINA MATE | 2008 | 2012 |
MARCIA MOURA ARANHA | 2008 | 2012 |
NILZA DA CUNHA LIRIO | 2008 | 2012 |
PÂMELA QUEVEDO MACHADO NEQUI | 2008 | 2012 |
ALDOMIR DO NASCIMENTO | 2008 | 2013 |
CRISTINA LUTZ DA SILVA | 2008 | 2013 |
FÁBIO RODRIGO PRUDENCIO DE CAMPOS | 2008 | 2013 |
ÍNGRID LUZ ROMAN | 2008 | 2013 |
JOÃO AUGUSTO MUNARI PERAZZOLLO | 2008 | 2013 |
RODRIGO VIEIRA RIBEIRO | 2008 | 2013 |
ROSANE APARECIDA PRETTO DE SOUZA | 2008 | 2013 |
ANTONIO MARCOS KUHLS DOS SANTOS | 2008 | 2014 |
EDSON DOS SANTOS BUENO JUNIOR | 2010 | 2014 |
FABIO DA SILVA WEISCHUNG | 2010 | 2014 |
LÊNIO DE MOURA VIEIRA | 2010 | 2014 |
LILIAN LEAL STANQUERLIN | 2010 | 2014 |
LUCIANO DOS SANTOS GRAMINHO | 2010 | 2014 |
MARIA DA GRACA VINCENSI | 2010 | 2014 |
PEDRO OSMAR TRINDADE PACHECO | 2010 | 2014 |
SUSANA MARIA BARASSUOL | 2010 | 2014 |
DEISE LISANA FOGLIATO DALA NORA | 2010 | 2015 |
LUCIMARA BEATRIZ GARCIA | 2010 | 2015 |
LUIZ CARLOS PAES | 2010 | 2015 |
ROLANDO RUBEN CHAVEZ ZEGARRA | 2010 | 2015 |
LAURA STAINE FERREIRA | 2010 | 2016 |
TAGIANA AGERTT SILVA | 2010 | 2016 |
DAIANA BAMMESBERGER | 2010 | 2017 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
L01 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L02 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L05 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L06 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L09 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L10 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) |
L13 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L14 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
Localização e contatos
- Rua Gomes Carneiro, 01 Anglo - Anexo B
96010-610 Pelotas, Rio Grande do Sul - clique para ver o e-mail