Program Name / Conceitos (*)
Enade (2017)2CPC (2017)3CC (2012)4
Level / Degree
Undergraduate / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
4440
Código e-MEC
113635
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 29 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/2 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 35 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1604 de 15 de outubro de 2009.
Curso Reconhecido pela Portaria nº 300 de 27/12/2012. Publicada no D.O.U. de 31/12/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Curso Reconhecido pela Portaria nº 300 de 27/12/2012. Publicada no D.O.U. de 31/12/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000543 | DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
12000544 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA QUÍMICA | Obrigatória | 2 | 30 |
11100009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000542 | HIGIENE E SEGURANÇA INDUSTRIAL | Obrigatória | 2 | 30 |
12000420 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 6 | 90 |
12000421 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100058 | CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000455 | FUNDAMENTOS EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 2 | 30 |
12000430 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000423 | QUÍMICA INORGÂNICA 112000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000279 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 112000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000545 | QUÍMICA ORGÂNICA 112000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100059 | CÁLCULO 211100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090033 | FÍSICA BÁSICA II11100058 - CÁLCULO 111090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000431 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA EXPERIMENTAL12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000427 | QUÍMICA INORGÂNICA 212000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000428 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 212000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 112000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000546 | QUÍMICA ORGÂNICA 212000545 - QUÍMICA ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000442 | QUÍMICA VERDE12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
15000936 | CRISTALOGRAFIA E MINERALOGIA12000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090034 | FÍSICA BÁSICA III11100059 - CÁLCULO 211090033 - FÍSICA BÁSICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
12000437 | FÍSICO- QUÍMICA 112000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL11100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000261 | FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 3 | 45 |
12000229 | MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTAR12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA | Obrigatória | 3 | 45 |
12000436 | MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 112000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000547 | TECNOLOGIA DE AGROQUÍMICOS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000030 | BIOQUÍMICA12000545 - QUÍMICA ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 6 | 90 |
12000446 | FÍSICO- QUÍMICA 212000437 - FÍSICO- QUÍMICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000217 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 112000437 - FÍSICO- QUÍMICA 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000308 | MATERIAIS POLIMÉRICOS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000018 | QUALIDADE NA INDÚSTRIA QUÍMICA12000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 2 | 30 |
12000548 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 112000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTAR | Obrigatória | 5 | 75 |
12000117 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL12000436 - MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000450 | FÍSICO- QUÍMICA 312000446 - FÍSICO- QUÍMICA 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000218 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 212000446 - FÍSICO- QUÍMICA 212000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000549 | INTERAÇÃO COM A INDÚSTRIA12000542 - HIGIENE E SEGURANÇA INDUSTRIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
09030020 | MICROBIOLOGIA12000030 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000305 | PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 212000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 212000442 - QUÍMICA VERDE | Obrigatória | 4 | 60 |
12000447 | QUÍMICA AMBIENTAL12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA12000442 - QUÍMICA VERDE | Obrigatória | 4 | 60 |
12000306 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 212000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTAR | Obrigatória | 5 | 75 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000553 | BIOMASSA E BIOENERGIA12000305 - PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS | Obrigatória | 3 | 45 |
12000551 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS 112000305 - PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS | Obrigatória | 3 | 45 |
12000552 | TECNOLOGIA DE BIOPROCESSOS INDUSTRIAIS 109030020 - MICROBIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
12000555 | TECNOLOGIA DE GASES INDUSTRIAIS E MATERIAIS INORGÂNICOS12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000554 | TECNOLOGIA DE RECURSOS FÓSSEIS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000550 | TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES INDUSTRIAIS12000431 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA EXPERIMENTAL12000447 - QUÍMICA AMBIENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000556 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | Obrigatória | 16 | 240 |
12000557 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS 212000551 - OPERAÇÕES UNITÁRIAS 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000558 | TECNOLOGIA DE BIOPROCESSOS INDUSTRIAIS 212000552 - TECNOLOGIA DE BIOPROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000566 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 8 | 120 |
12000567 | ATIVIDADES CURRICULARES EM EXTENSÃO (ACE) | Obrigatória | 12 | 180 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
08970120 | ADMINISTRAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
11100060 | CÁLCULO 311100059 - CÁLCULO 2 | Optativa | 6 | 90 |
12000272 | CORROSÃO12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA12000431 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA EXPERIMENTAL | Optativa | 3 | 45 |
11100050 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS11100060 - CÁLCULO 3 | Optativa | 4 | 60 |
11100062 | ESTATÍSTICA I | Optativa | 2 | 30 |
17360036 | Estudos de Gênero e Diversidade | Optativa | 4 | 60 |
12000562 | FÍSICO-QUÍMICA 412000450 - FÍSICO- QUÍMICA 311100060 - CÁLCULO 3 | Optativa | 4 | 60 |
12000426 | HISTÓRIA E FILOSOFIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS | Optativa | 4 | 60 |
12000565 | INDÚSTRIA DE RECICLAGEM12000308 - MATERIAIS POLIMÉRICOS | Optativa | 2 | 30 |
12000378 | INFORMÁTICA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA | Optativa | 3 | 45 |
12000425 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA | Optativa | 4 | 60 |
22000213 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
20000262 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | Optativa | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
20000031 | LÍNGUA ESTRANGEIRA INSTRUMENTAL I - INGLÊS | Optativa | 4 | 60 |
12000271 | MECANISMOS DE REAÇÕES ORGÂNICAS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Optativa | 4 | 60 |
12000264 | METODOLOGIA DA PESQUISA | Optativa | 4 | 60 |
12000560 | MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 212000436 - MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 1 | Optativa | 2 | 30 |
12000283 | MÉTODOS FÍSICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS12000436 - MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 1 | Optativa | 3 | 45 |
12000454 | NOÇÕES DE QUÍMICA COMPUTACIONAL12000437 - FÍSICO- QUÍMICA 111100059 - CÁLCULO 2 | Optativa | 3 | 45 |
12000274 | PROJETOS EM SÍNTESE ORGÂNICA12000315 - SÍNTESE ORGÂNICA TEÓRICA | Optativa | 4 | 60 |
12000563 | QUÍMICA DOS RECURSOS RENOVÁVEIS12000442 - QUÍMICA VERDE12000030 - BIOQUÍMICA | Optativa | 4 | 60 |
12000013 | RADIONUCLÍDEOS E RADIAÇÃO IONIZANTE12000420 - QUÍMICA GERAL | Optativa | 2 | 30 |
12000559 | SÍNTESE INORGÂNICA12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 212000428 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 212000283 - MÉTODOS FÍSICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | Optativa | 4 | 60 |
12000315 | SÍNTESE ORGÂNICA TEÓRICA12000271 - MECANISMOS DE REAÇÕES ORGÂNICAS | Optativa | 4 | 60 |
12000453 | TECNOLOGIA BIOINORGÂNICA12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 212000030 - BIOQUÍMICA | Optativa | 4 | 60 |
12000561 | VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS12000548 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 112000306 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 2 | Optativa | 3 | 45 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1037
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: VILIAM CARDOSO DA SILVEIRA Horários
| T1 | 1 | 2 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T4 | 10 | 29 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T5 | 15 | 32 | ||||||
12000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| P3 | 3 | 7 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100060 - CÁLCULO 3Professor responsável pela turma: ANDREA MORGADO Horários
| T2 | 8 | 33 | ||||||
11100026 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: ANA RITA DE ASSUMPCAO MAZZINI Horários
| T4 | 3 | 28 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: ARLAN DA SILVA FERREIRA Horários
| T1 | 14 | 24 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAISProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SACCO DE ATHAYDE Horários
| T1 | 7 | 16 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| T1 | 4 | 11 | ||||||
12000018 - QUALIDADE NA INDÚSTRIA QUÍMICAProfessor responsável pela turma: CELIA FRANCISCA CENTENO DA ROSA Horários
| T1 | 20 | 12 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000030 - BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: BRENO SOUTO D OLIVEIRA Professor Regente: ILLANA KEMMERICH MARTINS Horários
| M1 | 8 | 3 | ||||||
12000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P2 | 11 | 3 | ||||||
12000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ANDRE RICARDO FAJARDO Horários
| P3 | 3 | 3 | ||||||
12000308 - MATERIAIS POLIMÉRICOSProfessor responsável pela turma: RAQUEL GUIMARAES JACOB Horários
| M1 | 13 | 9 | ||||||
12000267 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL IProfessor responsável pela turma: MARIANA ANTUNES VIEIRA Horários
| M1 | 7 | 3 | ||||||
12000117 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTALProfessor responsável pela turma: DIEGO DA SILVA ALVES Horários
| P1 | 12 | 2 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000218 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P1 | 1 | 12 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000122 - OPERAÇÕES UNITÁRIASProfessor responsável pela turma: CELIA FRANCISCA CENTENO DA ROSA Horários
| M1 | 12 | 8 | ||||||
12000336 - TECNOLOGIA DE BIOPROCESSOS INDUSTRIAISProfessor responsável pela turma: DANIELA HARTWIG DE OLIVEIRA Horários
| M1 | 11 | 11 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000342 - Estágio SupervisionadoProfessor responsável pela turma: DANIELA BIANCHINI Professor Regente: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Professor Regente: ADRIANE MEDEIROS NUNES Horários
| P1 | 6 | 4 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: MÁRCIO AURÉLIO FRIEDRICH Horários
| T6 | 5 | 19 | ||||||
12000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTARProfessor responsável pela turma: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Horários
| M1 | 1 | 12 | ||||||
12000283 - MÉTODOS FÍSICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAISProfessor responsável pela turma: ANDRE RICARDO FAJARDO Horários
| M1 | 5 | 5 |
Versão do Currículo: 1332 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000543 - DESENHO TÉCNICOProfessor responsável pela turma: JULIANA DO AMARAL MARTINS GRIMMLER Horários
| M1 | 32 | 19 | ||||||
12000544 - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA QUÍMICAProfessor responsável pela turma: CELIA FRANCISCA CENTENO DA ROSA Horários
| T1 | 29 | 24 | ||||||
11100009 - GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Horários
| M1 | 30 | 23 | ||||||
12000542 - HIGIENE E SEGURANÇA INDUSTRIALProfessor responsável pela turma: DANIELA HARTWIG DE OLIVEIRA Horários
| T1 | 30 | 22 | ||||||
12000420 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: EDER JOAO LENARDAO Professor Regente: DANIELA HARTWIG DE OLIVEIRA Horários
| T2 | 29 | 32 | ||||||
12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTALProfessor responsável pela turma: ANDRE FRANCISCO PIVATO BIAJOLI Horários
| P4 | 11 | 12 | ||||||
12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTALProfessor responsável pela turma: EDER JOAO LENARDAO Horários
| P5 | 12 | 10 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T4 | 10 | 29 | ||||||
12000455 - FUNDAMENTOS EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAProfessor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| T1 | 3 | 17 | ||||||
12000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| T1 | 5 | 37 | ||||||
12000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| P3 | 3 | 7 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T5 | 15 | 32 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: ARLAN DA SILVA FERREIRA Horários
| T1 | 14 | 24 | ||||||
12000431 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA EXPERIMENTALProfessor responsável pela turma: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Horários
| P1 | 6 | 5 | ||||||
12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 2Professor responsável pela turma: DANIELA BIANCHINI Horários
| T2 | 15 | 9 | ||||||
12000428 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: DANIELA BIANCHINI Horários
| P3 | 8 | 10 | ||||||
12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2Professor responsável pela turma: DIEGO DA SILVA ALVES Horários
| T1 | 14 | 12 | ||||||
12000442 - QUÍMICA VERDEProfessor responsável pela turma: EDER JOAO LENARDAO Horários
| T1 | 14 | 11 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| T1 | 4 | 11 | ||||||
12000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTARProfessor responsável pela turma: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Horários
| M1 | 1 | 12 | ||||||
12000547 - TECNOLOGIA DE AGROQUÍMICOSProfessor responsável pela turma: DANIELA HARTWIG DE OLIVEIRA Horários
| T1 | 1 | 1 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000030 - BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: BRENO SOUTO D OLIVEIRA Professor Regente: ILLANA KEMMERICH MARTINS Horários
| M1 | 8 | 3 | ||||||
12000446 - FÍSICO- QUÍMICA 2Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| T1 | 19 | 8 | ||||||
12000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P2 | 11 | 3 | ||||||
12000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ANDRE RICARDO FAJARDO Horários
| P3 | 3 | 3 | ||||||
12000308 - MATERIAIS POLIMÉRICOSProfessor responsável pela turma: RAQUEL GUIMARAES JACOB Horários
| M1 | 13 | 9 | ||||||
12000018 - QUALIDADE NA INDÚSTRIA QUÍMICAProfessor responsável pela turma: CELIA FRANCISCA CENTENO DA ROSA Horários
| T1 | 20 | 12 | ||||||
12000117 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTALProfessor responsável pela turma: DIEGO DA SILVA ALVES Horários
| P1 | 12 | 2 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000218 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P1 | 1 | 12 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000553 - BIOMASSA E BIOENERGIAProfessor responsável pela turma: MÁRCIO SANTOS DA SILVA Horários
| T1 | 20 | 8 | ||||||
12000555 - TECNOLOGIA DE GASES INDUSTRIAIS E MATERIAIS INORGÂNICOSProfessor responsável pela turma: DANIELA BIANCHINI Horários
| T1 | 15 | 10 | ||||||
12000554 - TECNOLOGIA DE RECURSOS FÓSSEISProfessor responsável pela turma: MÁRCIO SANTOS DA SILVA Horários
| T1 | 20 | 11 | ||||||
12000550 - TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES INDUSTRIAISProfessor responsável pela turma: MÁRCIO SANTOS DA SILVA Horários
| T1 | 9 | 8 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000556 - ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIOProfessor responsável pela turma: DANIELA BIANCHINI Professor Regente: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Professor Regente: ADRIANE MEDEIROS NUNES Horários
| P1 | 6 | 3 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100060 - CÁLCULO 3Professor responsável pela turma: ANDREA MORGADO Horários
| T2 | 8 | 33 | ||||||
11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAISProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE SACCO DE ATHAYDE Horários
| T1 | 7 | 16 | ||||||
12000426 - HISTÓRIA E FILOSOFIA NO ENSINO DE CIÊNCIASProfessor responsável pela turma: FABIO ANDRE SANGIOGO Horários
| M1 | 2 | 14 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: MÁRCIO AURÉLIO FRIEDRICH Horários
| T6 | 5 | 19 | ||||||
12000283 - MÉTODOS FÍSICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAISProfessor responsável pela turma: ANDRE RICARDO FAJARDO Horários
| M1 | 5 | 5 | ||||||
12000563 - QUÍMICA DOS RECURSOS RENOVÁVEISProfessor responsável pela turma: RAQUEL GUIMARAES JACOB Horários
| M1 | 1 | 13 | ||||||
12000453 - TECNOLOGIA BIOINORGÂNICAProfessor responsável pela turma: ADRIANA CASTRO PINHEIRO Horários
| T1 | 5 | 5 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ANA CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA | 2024 | 2 |
ANAEL FELIPE DOS SANTOS VIANNA | 2024 | 2 |
AUGUSTO KONZGEN | 2024 | 2 |
CECILIA BENEVENTANA DIAS | 2024 | 2 |
DEBORA GONCALVES DE OLIVEIRA | 2024 | 2 |
EDUARDA DE SOUZA TIMM | 2024 | 2 |
Eduarda Dias Pitana | 2024 | 2 |
FELIPE PEGORARO GARCEZ | 2024 | 2 |
GABRIEL VITOR SANT ANA RIBEIRO | 2024 | 2 |
GYOVANA REZENDE ALVES | 2024 | 2 |
JULIA ALVES D ALMEIDA | 2024 | 2 |
LUIS RICARDO SCHIAVON ROSLER | 2024 | 2 |
MARIA CAROLINA ARAUJO OCARIZ | 2024 | 2 |
MARIA EDUARDA TIMM MONKS | 2024 | 2 |
PAMELA DA SILVA PEREIRA | 2024 | 2 |
RAIANE DA CUNHA PEREZ | 2024 | 2 |
SAMARA DE OLIVEIRA | 2024 | 2 |
CASSIO HENRIQUE HENN | 2024 | 1 |
ALEXIA IOLANDA GONCALVES DA SILVA | 2023 | 2 |
BRUNA RODRIGUES SILVA | 2023 | 2 |
DRIELLY COSTA CHAPLIN | 2023 | 2 |
ISMAEL PRIMEIRO LIMA ROSA | 2023 | 2 |
João Lucas Trimolet Rebuli | 2023 | 2 |
JULIA MACHADO KELLERMANN | 2023 | 2 |
