Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2021)3CPC (2021)4
Nível / Grau
Graduação / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93845
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada na Seção 1, página 13 do D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270100 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270099 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270098 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270097 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270102 | CÁLCULO A (CALC A)11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A)11270100 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270101 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270104 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270103 | MATEMÁTICA ELEMENTAR E (ME E) | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270106 | CÁLCULO B (CALC B)11270102 - CÁLCULO A (CALC A)11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)11270098 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270107 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP)11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270105 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270110 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270109 | CÁLCULO C (CALC C)11270106 - CÁLCULO B (CALC B) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270111 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270108 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270113 | CÁLCULO D (CALC D)11270109 - CÁLCULO C (CALC C) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270114 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)11270111 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270112 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270115 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TUTORIA (DEDT) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270118 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270117 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270116 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270119 | CÁLCULO NUMÉRICO (CNUM)11270113 - CÁLCULO D (CALC D) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270120 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)11270117 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270121 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| ADRIANE ROMERO DA SILVA | 2008 | 2012 |
| APARECIDO ARNALDO DA SILVA | 2008 | 2012 |
| BELINE SANTOS DE FREITAS | 2008 | 2012 |
| CAROLINE FORTUNATO FERNANDES FERREIRA | 2008 | 2012 |
| CLAUDINEI RAMOS DA SILVA | 2008 | 2012 |
| CLEUSA REGINA DA SILVA | 2008 | 2012 |
| EDISON APARECIDO CARNEIRO | 2008 | 2012 |
| ELIABE GOUVEIA DE SOUZA | 2008 | 2012 |
| ERALDO REIMÃO DE MELO | 2008 | 2012 |
| ÉZIA MARIA DE OLIVEIRA BAÊNA | 2008 | 2012 |
| FÁBIA REGINA MARTINS | 2008 | 2012 |
| IRAN DE SIQUEIRA | 2008 | 2012 |
| JANETE FERNANDES DA COSTA RODRIGUES | 2008 | 2012 |
| JOSÉ HAIRTON BRAGA RODRIGUES JUNIOR | 2008 | 2012 |
| LEONILDA VILA NOVA BISPO MARTINS | 2008 | 2012 |
| MARA REGINA DE SOUZA GONÇALVES DIAS | 2008 | 2012 |
| PEDRO PAULO DE BRITO | 2008 | 2012 |
| ROSANE APARECIDA PAGANI | 2008 | 2012 |
| SIDINELE APARECIDA DOS REIS | 2008 | 2012 |
| SIMONE APARECIDA FERNANDES SCHUENCK | 2008 | 2012 |
| SONIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 2008 | 2012 |
| VALDEANE DE ASSIS MACHADO | 2008 | 2012 |
| MARIZA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS | 2008 | 2013 |
| CAROL ARAUJO SOARES DE ANDRADE | 2008 | 2014 |
| LUIZ RENATO BEZERRA ASSUNUMA | 2008 | 2014 |
| NILZA FERNANDES RIBEIRO | 2008 | 2014 |