Nome do Curso / Conceitos (*)
CC (2025)5
Nível / Grau
Graduação / Tecnológico
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
5570
Código e-MEC
1103137
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| PAVE 2025/1 - Chamada Regular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 35 | |||
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1547 de 06 de outubro de 2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 60 de 10/02/2014. Publicada no D.O.U. de 11/02/2014.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 1344 de 15/12/2017. Publicada na Seção 1, página 73 do D.O.U. de 18/12/2017.
Curso reconhecido pela Portaria nº 60 de 10/02/2014. Publicada no D.O.U. de 11/02/2014.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 1344 de 15/12/2017. Publicada na Seção 1, página 73 do D.O.U. de 18/12/2017.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000579 | ANÁLISE EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000581 | EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO TECNÓLOGO EM ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000631 | FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS A ALIMENTOS | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000630 | LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000580 | QUÍMICA GERAL APLICADA A ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000407 | QUÍMICA ORGÂNICA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000635 | CIÊNCIA AMBIENTAL APLICADA À TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000584 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS VOLTADAS À EXTENSÃO | Obrigatória | 5 | 75 |
| 12000632 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA DE ALIMENTOS12000407 - QUÍMICA ORGÂNICA BÁSICA12000580 - QUÍMICA GERAL APLICADA A ALIMENTOS | Obrigatória | 5 | 75 |
| 12000634 | LOGÍSTICA E MERCADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11100066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000633 | MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM ANIMAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000583 | MICROBIOLOGIA APLICADA A ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000637 | DERIVADOS CÁRNEOS12000633 - MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM ANIMAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000589 | ENTENDENDO OGMS: UMA ANÁLISE EXTENSIONISTA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000587 | HIGIENE E LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS12000583 - MICROBIOLOGIA APLICADA A ALIMENTOS12000583 - MICROBIOLOGIA APLICADA A ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000588 | MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM VEGETAL | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000585 | PRINCÍPIOS DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000636 | QUÍMICA DE ALIMENTOS12000407 - QUÍMICA ORGÂNICA BÁSICA12000580 - QUÍMICA GERAL APLICADA A ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000638 | TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000415 | ACE I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000590 | ANÁLISE DE MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS I12000636 - QUÍMICA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000591 | ANÁLISE DE MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS II12000636 - QUÍMICA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000592 | MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS12000636 - QUÍMICA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000640 | PROCESSOS FERMENTATIVOS12000583 - MICROBIOLOGIA APLICADA A ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000639 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES AGROALIMENTARES | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000593 | TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000594 | TECNOLOGIA DE FARINHAS E PANIFICAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000417 | ACE II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000597 | ANÁLISE SENSORIAL E ESTATÍSTICA APLICADA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 12000642 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS12000587 - HIGIENE E LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS | Obrigatória | 5 | 75 |
| 12000641 | REDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS NA ÁREA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 3 | 45 |
| 12000595 | TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL II12000636 - QUÍMICA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000596 | TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000643 | TECNOLOGIA DE BEBIDAS | Obrigatória | 5 | 75 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000599 | ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA ALIMENTOS12000407 - QUÍMICA ORGÂNICA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000600 | PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ALIMENTOS12000590 - ANÁLISE DE MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS I12000636 - QUÍMICA DE ALIMENTOS12000638 - TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL I12000595 - TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL II12000593 - TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL I12000596 - TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL II12000598 - TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURAS12000601 - TECNOLOGIA DE PRODUTOS LÁCTEOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000598 | TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURAS12000636 - QUÍMICA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000601 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS LÁCTEOS12000636 - QUÍMICA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000602 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIOMínimo de 1764 hras | Obrigatória | 20 | 300 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000603 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 150 |
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 12000644 | COMPOSTOS BIOATIVOS NATURAIS EM ALIMENTOS | Optativa | 4 | 60 |
| 12000646 | ENOLOGIA CONECTIVA APLICADA À ALIMENTAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
| 10900007 | HISTÓRIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA | Optativa | 4 | 60 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
| 12000604 | ROTULAGEM DE ALIMENTOS | Optativa | 3 | 45 |
| 12000605 | SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | Optativa | 3 | 45 |
| 12000645 | TECNOLOGIA DE CHOCOLATES, BALAS E CARAMELOS | Optativa | 3 | 45 |
| 12000648 | TECNOLOGIA DE RAÇÕES | Optativa | 3 | 45 |
| 12000647 | TECNOLOGIAS NÃO CONVENCIONAIS APLICADAS À ALIMENTOS | Optativa | 3 | 45 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1056
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100066 - MATEMÁTICA ELEMENTARProfessor responsável pela turma: ANDREA MORGADO Horários
| T2 | 30 | 26 |
Versão do Currículo: 1144
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100066 - MATEMÁTICA ELEMENTARProfessor responsável pela turma: ANDREA MORGADO Horários
| T2 | 30 | 26 |
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000382 - PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: FRANCINE NOVACK VICTORIA Horários
| P1 | 12 | 11 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 12000383 - ESTÁGIO SUPERVISIONADOProfessor responsável pela turma: GRACIELE DA SILVA CAMPELO BORGES | P1 | 15 | 3 |
Versão do Currículo: 1212
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100066 - MATEMÁTICA ELEMENTARProfessor responsável pela turma: ANDREA MORGADO Horários
| T2 | 30 | 26 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 12000415 - ACE IProfessor responsável pela turma: TATIANA VALESCA RODRIGUEZ ALICIEO | EX1 | 15 | 10 |
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000382 - PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: FRANCINE NOVACK VICTORIA Horários
| P1 | 12 | 11 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 12000383 - ESTÁGIO SUPERVISIONADOProfessor responsável pela turma: GRACIELE DA SILVA CAMPELO BORGES | P1 | 15 | 3 |
Versão do Currículo: 1346 (ATUAL)
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000635 - CIÊNCIA AMBIENTAL APLICADA À TECNOLOGIA DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: CAROLINE PEIXOTO BASTOS Professor Regente: VANESSA PIRES DA ROSA Horários
| M1 | 15 | 14 | ||||||
| 12000584 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS VOLTADAS À EXTENSÃOProfessor responsável pela turma: ROSANA COLUSSI Horários
| M1 | 13 | 13 | ||||||
| 12000632 - INTRODUÇÃO À QUÍMICA DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: VANESSA PIRES DA ROSA Professor Regente: FRANCINE NOVACK VICTORIA Horários
| M1 | 12 | 9 | ||||||
| 12000634 - LOGÍSTICA E MERCADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSProfessor responsável pela turma: ROSANE LOPES CRIZEL Horários
| M1 | 15 | 14 | ||||||
| 11100066 - MATEMÁTICA ELEMENTARProfessor responsável pela turma: ANDREA MORGADO Horários
| T2 | 30 | 26 | ||||||
| 12000633 - MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM ANIMALProfessor responsável pela turma: CAROLINE PEIXOTO BASTOS Professor Regente: VANESSA PIRES DA ROSA Horários
| M1 | 13 | 13 | ||||||
| 12000583 - MICROBIOLOGIA APLICADA A ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: ELIEZER AVILA GANDRA Horários
| M1 | 16 | 14 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000415 - ACE IProfessor responsável pela turma: TATIANA VALESCA RODRIGUEZ ALICIEO | EX1 | 15 | 10 | ||||||
| 12000590 - ANÁLISE DE MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS IProfessor responsável pela turma: FRANCINE NOVACK VICTORIA Horários
| M1 | 12 | 5 | ||||||
| 12000591 - ANÁLISE DE MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS IIProfessor responsável pela turma: CARLA ROSANE BARBOZA MENDONCA Professor Regente: ROSANE LOPES CRIZEL Horários
| M1 | 12 | 5 | ||||||
| 12000592 - MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: TATIANA VALESCA RODRIGUEZ ALICIEO Horários
| M1 | 12 | 8 | ||||||
| 12000640 - PROCESSOS FERMENTATIVOSProfessor responsável pela turma: CAROLINE DELLINGHAUSEN BORGES Professor Regente: VALDECIR CARLOS FERRI Horários
| M1 | 12 | 7 | ||||||
| 12000639 - PROJETOS DE INSTALAÇÕES AGROALIMENTARESProfessor Regente: ELIZANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor responsável pela turma: FABRIZIO DA FONSECA BARBOSA Horários
| M1 | 12 | 3 | ||||||
| 12000593 - TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL IProfessor responsável pela turma: FABRIZIO DA FONSECA BARBOSA Horários
| M1 | 12 | 6 | ||||||
| 12000594 - TECNOLOGIA DE FARINHAS E PANIFICAÇÃOProfessor Regente: FABRIZIO DA FONSECA BARBOSA Professor responsável pela turma: MARCIA AROCHA GULARTE Horários
| M1 | 12 | 11 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ALLAM MAGNO MELLO GONÇALVES | 2025 | 2 |
| ANA CLÁUDIA DA SILVA PORTO | 2025 | 2 |
| JAMILE OLIVEIRA PEREIRA | 2025 | 2 |
| MARCOS DE OLIVEIA MONTE | 2025 | 2 |
| NELSON CICCONET | 2025 | 2 |
| PAULA CORREA SOARES | 2025 | 2 |
| ALISSON DA FONSECA LOPES | 2025 | 1 |
| ARIELA PRIETO PARKER | 2025 | 1 |
| FANIR DA SILVA MATTOS | 2025 | 1 |
| FILIPE OLIVEIRA LIMA | 2025 | 1 |
| GABRIEL GUADALUPE BARCELOS OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| JHENY ESTEFHANE DE SOUZA DA SILVA | 2025 | 1 |
| NINA RANGEL DA CUNHA | 2025 | 1 |
| RAISSA BEATRIS DA SILVA PEREIRA | 2025 | 1 |
| RAISSA GALLO SANTOS | 2025 | 1 |
| ROBERSON ORTEGA DIAS | 2025 | 1 |
| SHAIANE KURZ DE MELO | 2025 | 1 |
| MARIANA DA SILVA KURZ | 2024 | 1 |
| RAFAEL SAMPAIO COUTO | 2024 | 1 |
| ISABELA TAVARES DE OLIVEIRA | 2023 | 1 |
| JESSICA DIAS TORNA | 2023 | 1 |
| JESSICA FERNANDES BASTOS | 2023 | 1 |
| JULY BATISTA CARVALHO | 2023 | 1 |
| KARINA CARDOSO AMARAL | 2023 | 1 |
| MARTA PORTO PIEPER VASCONCELOS | 2023 | 1 |
| MURILO SILVEIRA DA SILVA | 2023 | 1 |
| THIFANY MARTINS LARROSA | 2023 | 1 |
| ALICE PEREIRA LOURENSON | 2022 | 2 |
| JOAO GABRIEL DUTRA PEREIRA | 2022 | 2 |
| NICOLE SANCHES BIRGMAN | 2022 | 2 |
| DANIELLE CAMPOS FELIX | 2021 | 2 |
| EDUARDA GARCIA SOARES | 2021 | 2 |
| JIRCELENE BROMBILLA | 2021 | 2 |
| MARIELE LOUIS GHYSIO | 2021 | 2 |
| PATRICK DA SILVA SILVA | 2021 | 1 |
| JAIRO PIERRE MENDES | 2020 | 2 |
| JULIANA PINO DE PAULA | 2020 | 2 |
| MICHELI MACIEL JAKS | 2020 | 2 |
| SOPHIA DA CRUZ HEINZE | 2020 | 2 |
| THAUANE DAMASCENO NETO GADEA | 2020 | 2 |
| ADAN JOSE MOLINA LEMES SILVEIRA | 2019 | 2 |
| JOAO PEDRO DA CUNHA MACHADO | 2019 | 2 |
| VICTOR ARAUJO E SILVA | 2019 | 2 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| ALÉXIA CRISTINA KRAKE KALTBACH | 2010 | 2014 |
| ANA CAROLINA PARADA CALMON | 2010 | 2014 |
| CRISTINA HELENA HALFEN MEDINA | 2011 | 2014 |
| DAIANE NOGUEIRA | 2011 | 2014 |
| DANIELA SILVA DE ARMAS | 2010 | 2014 |
| EDERSON SCHWENSKE HARTWIG | 2011 | 2014 |
| FRANCIELE COUTO BARBOSA | 2011 | 2014 |
| JANAINA LAPUENTE DOS SANTOS | 2010 | 2014 |
| KAREN DAMASCENO DE SOUZA | 2011 | 2014 |
| KATIUSCIA VENCATO CARNIATO | 2010 | 2014 |
| LAURA SCHEER SILVEIRA | 2010 | 2014 |
| LENIZE DA SILVEIRA BARCELOS | 2010 | 2014 |
| LETÍCIA KLEIN SCHEIK | 2010 | 2014 |
| LIZANDRA FERNANDES DA SILVEIRA | 2010 | 2014 |
| NARALICE HARTWIG | 2011 | 2014 |
| NATHALIA WEBER RIBEIRO | 2010 | 2014 |
| PATRICIA GOMES VIVIAN | 2011 | 2014 |
| RENATA DUARTE SOARES | 2010 | 2014 |
| VANESSA KLUG DE OLIVEIRA | 2010 | 2014 |
| VANESSA OTT EINHARDT | 2010 | 2014 |
| VANESSA RODRIGUES DUARTE DE SOUZA | 2010 | 2014 |
| ANA LUÍSA VOLOSKI COUTINHO | 2012 | 2015 |
| BÁRBARA MACIEL GONÇALVES | 2011 | 2015 |
| CLÁUDIO LUÍS SILVEIRA DUARTE | 2012 | 2015 |
| FRANCINE TAVARES DA SILVA | 2012 | 2015 |
| JESSICA COSTA SOARES | 2012 | 2015 |
| JOSIANE DA SILVA COSTA | 2012 | 2015 |
| LUCIANA PIO SPANIER | 2012 | 2015 |
| PÂMELA LIMA VALÉRIO | 2011 | 2015 |
| SUZANA GEHRKE TREPTOW | 2012 | 2015 |
| TAILISE BEATRIZ ROLL ZIMMER | 2012 | 2015 |
| ANDRÉIA MASKE | 2013 | 2016 |
| ANGÉLICA MASKE | 2013 | 2016 |
| CAROLINA KIRST LOPES | 2012 | 2016 |
| EDUARDA CAETANO PEIXOTO | 2013 | 2016 |
| JANAÍNA DA SILVEIRA SCHAUN | 2013 | 2016 |
| JULIANA ANÇA KROLOW | 2010 | 2016 |
| SIDÉLEN STRELOW ALVES | 2013 | 2016 |
| JÉSSICA BOSENBECKER KASTER | 2013 | 2017 |
| RODRIGO ARAÚJO BARBOSA | 2013 | 2017 |
| VICTORIA ROSA VALENTE MOREIRA | 2012 | 2017 |
| MARINA CASSURIAGA DE SOUZA | 2013 | 2018 |
| CAROLINE SANTANA VON AHN | 2016 | 2019 |
| CÁSSIO NEVES RODRIGUES JUNIOR | 2016 | 2019 |
| ELDER PACHECO DA CRUZ | 2016 | 2019 |
| GLÓRIA CAROLINE PAZ GONÇALVES | 2016 | 2019 |
| HELEN DA SILVA SILVEIRA | 2016 | 2019 |
| ISABEL SANTOS PEDONE | 2016 | 2019 |
| LAURA DE VASCONCELOS COSTA | 2016 | 2019 |
| MARINA VIEIRA FOUCHY | 2016 | 2019 |
| NATASCHA DORNELLES ROESCH | 2016 | 2019 |
| SCARLETT DAMASCENO PINTO | 2016 | 2019 |
| TAYNÁ DA ROSA SERPA | 2014 | 2019 |
| VIVIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 2016 | 2019 |
| AMANDA CRISTINA MARIANO | 2014 | 2020 |
| DIULLE BÜTTENBENDER | 2016 | 2020 |
| JESSY DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 2016 | 2020 |
| MARCEL FERREIRA FISS | 2014 | 2020 |
| DANIELLE BARROS URRUTIA | 2017 | 2021 |
| EMILYN DE AVILA DELGADO | 2018 | 2021 |
| FLÁVIA RAFAELA BRAGA RODRIGUES | 2016 | 2021 |
| FRANCIELLE BASTOS CAMPOS | 2017 | 2021 |
| GABRIELLA CAMPELO NIEWINSKI | 2015 | 2021 |
| JOÃO PAULO DE PAIVA LEMOS | 2016 | 2021 |
| JÚLIA KNOPP TILLMANN | 2015 | 2021 |
| KAROLINA LUCAS DE MELLO | 2017 | 2021 |
| LAIRA DOS SANTOS HELLWIG | 2018 | 2021 |
| LISANDRA BRYON DE FREITAS | 2017 | 2021 |
| LUCIA TAMIRES GEHRMANN BUCHWEITZ | 2016 | 2021 |
| MARÍLIA TERRA CARDOZO TAVARES | 2016 | 2021 |
| MILTON RODRIGUES TORRES | 2018 | 2021 |
| NATALI VIEIRA DA CRUZ | 2017 | 2021 |
| NICÓLE BECKER DA COSTA | 2017 | 2021 |
| RAFAELA CAMPELO SILVA | 2017 | 2021 |
| JULIANA VOLZ LUCAS | 2018 | 2022 |
| KATIELE FURTADO SILVA | 2020 | 2022 |
| ALANE LEMES OLIVEIRA | 2018 | 2023 |
| ALINE GONÇALVES PEREIRA | 2019 | 2023 |
| CHAYANE SENA DE MELO | 2018 | 2023 |
| CHEILA DA SILVA SCHIAVON | 2019 | 2023 |
| LEONARDO SILVEIRA DOS PASSOS | 2018 | 2023 |
| LUANA SOUZA RODRIGUES | 2019 | 2023 |
| NATÁLIA RODRIGUES DE MATOS | 2015 | 2023 |
| PHILOMÈNE AUDREY NGABALLA NDI | 2020 | 2023 |
| RAFAEL JARDIM DE LIMA | 2020 | 2023 |
| CAMILA BORGES DE CANTOS | 2019 | 2024 |
| GABRIELLA DO NASCIMENTO FELIX | 2020 | 2024 |
| IAN XAVIER FERREIRA | 2015 | 2024 |
| MICHELE FERREIRA RODRIGUES | 2020 | 2024 |
| TAILA NICOLE MESQUITA PERES | 2020 | 2024 |
| THALIA DUARTE VASCONCELOS DA SILVA | 2019 | 2024 |
| VIOLETA GONÇALVES HENCES | 2020 | 2024 |
| FLAVIANE SILVA DO AMARAL | 2020 | 2025 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
| AC | Ampla concorrência |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
| VR | Vaga reservada |
| AC | Ampla concorrência |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
| VR | Vaga reservada |
Localização e contatos
- Campus Capão do Leão, sn CCQFA
96160-000 Pelotas, Rio Grande do Sul - (53) 3275-7285
- clique para ver o e-mail














