Program Name / Conceitos (*)
CAPES (2017)3
Level / Degree
Postgraduate / MESTRADO ACADÊMICO
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
7069
Código CAPES
42003016055P0
Unidade
Programa
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Resolução n. 04 de 08/01/2016
Portaria MEC n. 256 de 15/02/2017 D.O.U. em 16/02/2017, Seção 1, p. 15.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Portaria MEC n. 256 de 15/02/2017 D.O.U. em 16/02/2017, Seção 1, p. 15.
Renovado pela Portaria MEC n. 609 de 14/03/2019. D.O.U. em 18/03/2019, Seção 1, p. 63.
Presentation
Area of Concentration
Lines of Research
Study plan
Faculty
Number of credits required
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
0100312 | CURRÍCULO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASIL | Obrigatória | 4 | 68 |
0100316 | ENSINO E APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
1050056 | Fontes Históricas nas Pesquisas em Educação Matemática | Optativa | 2 | 34 |
11260050 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA | Optativa | 4 | 68 |
0100309 | LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA | Obrigatória | 2 | 34 |
1050042 | L.D.: Educação de Surdos e a Educação Matemática | Optativa | 2 | 34 |
1050044 | Leitura e Produção Textual em Educação Matemática | Optativa | 2 | 34 |
D001246 | MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS | Optativa | 4 | 68 |
0100318 | PROFISSÃO DOCENTE E CONTEMPORANEIDADE | Optativa | 2 | 34 |
0108344 | S.A. CULTURA, MÍDIA E EDUCAÇÃO | Optativa | 2 | 34 |
0100311 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO | Obrigatória | ||
0100314 | TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 68 |
0100308 | TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
11260051 | TÓPICOS ESPECIAIS: ENSINO DE MATEMÁTICA EM SEUS ASPECTOS HISTÓRICOS | Optativa | 4 | 68 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
0100317 | ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA E NUMERAMENTO NOS ANOS INICIAIS | Obrigatória | 4 | 68 |
0100320 | APRENDIZAGENS EM REDES SOCIAIS DIGITAIS | Optativa | 2 | 34 |
11260049 | EDUCAÇÃO E PÓS-MODERNIDADE: ESTUDOS EM ZYGMUNT BAUMAN | Optativa | 3 | 51 |
0108339 | EPISTEMOLOGIA DA MATEMÁTICA | Optativa | 2 | 34 |
0100313 | ESTUDOS CULTURAIS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 68 |
11260053 | FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DOCÊNCIA(S) E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Optativa | 4 | 68 |
0100319 | LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS PEDAGÓGICOS | Optativa | 2 | 34 |
0108335 | MATEMÁTICA EXPERIMENTAL | Optativa | 4 | 68 |
1050041 | Narrativas Digitais | Optativa | 4 | 68 |
11260052 | NARRATIVAS LITERÁRIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Optativa | 3 | 51 |
1050045 | Produção de Vídeo, Neurociência e Tecnologia | Optativa | 4 | 68 |
1050043 | S.A.: Teoria da Aprendizagem Significativa e Teoria dos Campos Conceituais | Optativa | 4 | 68 |
D001245 | SEMINÁRIO AVANÇADO: HISTÓRIA ORAL E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Optativa | 2 | 34 |
0100310 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | Obrigatória | 2 | 34 |
0100315 | TECNOLOGIAS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | Obrigatória | 4 | 68 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 896 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100312 - CURRÍCULO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASILProfessor responsável pela turma: DANIELA STEVANIN HOFFMANN Horários
| T1 | 5 | 5 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES | AM | 5 | 2 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: ANDRE LUIS ANDREJEW FERREIRA | An | 5 | 0 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: CARLA DENIZE OTT FELCHER | Ca | 5 | 2 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: DANIELA STEVANIN HOFFMANN | Ci | 5 | 3 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: DANIELA STEVANIN HOFFMANN | DB | 5 | 2 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: DENISE NASCIMENTO SILVEIRA | DE | 5 | 2 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: DANIELA STEVANIN HOFFMANN Horários
| DH | 5 | 2 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: DIOGO FRANCO RIOS | Di | 5 | 0 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: FERNANDO CEZAR RIPE DA CRUZ | Fe | 5 | 2 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: Marta Cristina Cezar Pozzobon | Ma | 5 | 3 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: DANIELA STEVANIN HOFFMANN | Rs | 5 | 2 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: ROZANE DA SILVEIRA ALVES | Rz | 5 | 4 | ||||||
0100311 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: Thais Philipsen Grutzmann | Th | 5 | 5 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11260053 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DOCÊNCIA(S) E EDUCAÇÃO MATEMÁTICAProfessor responsável pela turma: Marta Cristina Cezar Pozzobon Horários
| T1 | 5 | 6 | ||||||
0100310 - SEMINÁRIO DE PESQUISAProfessor responsável pela turma: ROZANE DA SILVEIRA ALVES Horários
| U | 15 | 12 | ||||||
0100315 - TECNOLOGIAS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA IIProfessor responsável pela turma: CARLA DENIZE OTT FELCHER Horários
| T1 | 5 | 4 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Alice Carina Venzke Redmer | 2024 | 1 |
ANELISE MILECH DOMINGUES | 2024 | 1 |
Ariane Madruga Rodrigues de Freitas | 2024 | 1 |
BRUNA VINHOLES LOPES | 2024 | 1 |
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA BELLOMO | 2024 | 1 |
Cláudia Adriana Avila da Silva | 2024 | 1 |
Diéssica Braun Rodrigues | 2024 | 1 |
EDUARDA HARTWIG CENTENO | 2024 | 1 |
GLEISSON COUTO DE OLIVEIRA | 2024 | 1 |
HENRIQUE DOS SANTOS ROMEL | 2024 | 1 |
JULIANE ALVES RIBEIRO DE MOURA | 2024 | 1 |
SUÉLEN STARKE | 2024 | 1 |
Andreza Cardoso Santos Mevs | 2023 | 1 |
BRAIAN HENZEL BARCELOS | 2023 | 1 |
CAMILA EHLERT LINDEMANN | 2023 | 1 |
DAIANE DE ALMEIDA SCHRAMM | 2023 | 1 |
ELIEZER DE SOUZA PIRES | 2023 | 1 |
ELIZÂNGELA DUMMER FERREIRA | 2023 | 1 |
GEICIELE RAATZ HARTWIG | 2023 | 1 |
JULIANO IGANCI MACEDO | 2023 | 1 |
LETÍCIA ALTENBURG STALLBAUM | 2023 | 1 |
LUCIA HELENA FIALHO PEREIRA DA SILVEIRA | 2023 | 1 |
MAGDA JOSIELI SOUZA DE SOUZA | 2023 | 1 |
MARCELO FERNANDES SOARES | 2023 | 1 |
MONICA MENDES GARCIA | 2023 | 1 |
RODRIGO MARQUES QUEIROGA | 2023 | 1 |
Daniele Gularte Serrano | 2022 | 1 |
RODRIGO PADILHA SILVEIRA | 2021 | 1 |
VALESKA DOS SANTOS GOUVEA | 2021 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
CRIS ELENA PADILHA DA SILVA | 2016 | 2018 |
DANIELE GALVÃO MATHIAS | 2016 | 2018 |
ELISANE STRELOW GONÇALVES | 2016 | 2018 |
FABIANE CARVALHO BÖHM | 2016 | 2018 |
FRANCINE FERNANDES ARAUJO | 2016 | 2018 |
GLAUCIA POTENZA SOARES | 2016 | 2018 |
HENIANE PASSOS ALEIXO | 2017 | 2018 |
JAQUELINE ANTUNES DA SILVA | 2016 | 2018 |
NESLEI NOGUEZ NOGUEIRA | 2016 | 2018 |
VÂNIA DAL PONT PEREIRA DA SILVA | 2016 | 2018 |
ADRIANA NEBEL KOVALSCKI | 2017 | 2019 |
CALIANDRA PIOVESAN | 2018 | 2019 |
CLÉA FURTADO DA SILVEIRA | 2017 | 2019 |
FABRINE DINIZ PEREIRA | 2018 | 2019 |
FRANCINE LACERDA CASTRO | 2016 | 2019 |
GABRIELA DUTRA RODRIGUES CONRADO | 2017 | 2019 |
GABRIELLE NUNES DOS SANTOS | 2018 | 2019 |
JESSICA PEDROSO FAGUNDES | 2017 | 2019 |
JOAO CARLOS ROEDEL HIRDES | 2017 | 2019 |
JOSIANE PEREIRA DE MORAES | 2017 | 2019 |
LIDIANE MACIEL PEREIRA | 2017 | 2019 |
MAKELE VERÔNICA HEIDT | 2017 | 2019 |
MARCIA ESTELA ARGUELLES LUPI | 2017 | 2019 |
MARIA DAS GRACAS KOHN RODRIGUES | 2017 | 2019 |
MÉLANY SILVA DOS SANTOS | 2017 | 2019 |
NADIA DOS SANTOS GONÇALVES PORTO | 2017 | 2019 |
RAFAEL DOS REIS PAULO | 2017 | 2019 |
SÍLVIA RAQUEL ISLABÃO DA SILVEIRA | 2016 | 2019 |
TALIA RODRIGUES DE MORAIS | 2017 | 2019 |
THAISE THUROW SCHAUN | 2018 | 2019 |
AIANA SILVEIRA BILHALVA | 2018 | 2020 |
CÍCERO NACHTIGALL | 2018 | 2020 |
LETIANE OLIVEIRA DA FONSECA | 2018 | 2020 |
LETICIA KLEIN PARNOFF | 2018 | 2020 |
ANDRÉ NUNES FERREIRA | 2019 | 2021 |
CAUÊ DUARTE | 2019 | 2021 |
ELIANE MACHADO DE MÉLO | 2020 | 2021 |
ELISABETE STRELOW DE CASTRO | 2019 | 2021 |
JAÍNE TELLES QUEVEDO | 2018 | 2021 |
LUCIANE BICHET LUZ | 2019 | 2021 |
MARIA DO SOCORRO ARAGÃO PAIM | 2019 | 2021 |
Carina Espilma Lima | 2020 | 2022 |
Clara de Mello Maciel | 2021 | 2022 |
Cláudio José Braga de Bittencourt | 2019 | 2022 |
DANIELE ANTUNES BARBOSA GOMES | 2019 | 2022 |
ELIANE BEATRIZ CANDIDO | 2019 | 2022 |
Fátima Cristina Lopes Fonseca | 2021 | 2022 |
Gabriela Hoffmeister | 2021 | 2022 |
LARISSA TESTOLIN SCHMIESCKI DOS SANTOS | 2020 | 2022 |
LÚCIA RENATA DOS SANTOS SILVEIRA | 2019 | 2022 |
MARCOS AURÉLIO DA SILVA MARTINS | 2020 | 2022 |
MATEUS SCHMECKEL MOTA | 2020 | 2022 |
MELISSA NOVACK OLIVEIRA RIBEIRO | 2019 | 2022 |
NATALIYA MALSKA | 2021 | 2022 |
NORBERTO BARROS LEMOS | 2021 | 2022 |
PATRICIA MICHIE UMETSUBO GONÇALVES | 2020 | 2022 |
PIERRE TEIXEIRA DA SILVA | 2020 | 2022 |
SUELEN MARTINS VASCONCELOS | 2020 | 2022 |
VINICIUS TORRES MARQUES | 2020 | 2022 |
Cristiane Winkel Elert | 2022 | 2023 |
Dulcinéia Salla Prochnow | 2021 | 2023 |
GISELE MORALES | 2021 | 2023 |
GISLAINE DOS SANTOS PINTO | 2022 | 2023 |
GREGORY SCHUMACHER SOARES | 2021 | 2023 |
JANINE MOSCARELLI RODRIGUES | 2019 | 2023 |
LAUREN FRANCINE IRIGOITE FARIAS | 2021 | 2023 |
LETÍCIA DE MATTOS PEREIRA | 2021 | 2023 |
LUANA DE OLIVEIRA KURZ | 2022 | 2023 |
MÔNICA MACHADO DA SILVA | 2022 | 2023 |
PRISCILA TEREZA RODRIGUES LANES SOUZA | 2021 | 2023 |
SAMARA MELO GAI | 2021 | 2023 |
Valesca Bessa Barros Gonçalves | 2021 | 2023 |
Ana Paula Rodrigues Brum | 2022 | 2024 |
FREDERICO DA ROSA BLANK | 2022 | 2024 |
GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | 2022 | 2024 |
Luciane Flores Brum | 2022 | 2024 |
Luiz Henrique Menezes de Lima | 2022 | 2024 |
TAMIRES KLUG SCHIMMELPFENNIG | 2022 | 2024 |
(*) Conceitos de curso: