Program Name / Conceitos (*)
Enade (2014)2CPC (2014)3
Level / Degree
Undergraduate / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93830
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestibular UAB - 2024/1 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada no D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270061 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270069 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270067 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270064 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270071 | CÁLCULO A (CALC A)11270061 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B)11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270070 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270073 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270072 - GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270075 | CÁLCULO B (CALC B)11270067 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270077 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270074 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270079 | CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270081 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270080 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270078 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270085 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270082 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E TUTORIA (DEAD)11270059 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270084 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270086 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)11270081 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270088 | CÁLCULO D (CALC D)11270076 - ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270079 - CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270090 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270087 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA)11270085 - ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270089 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I)Mínimo de créditos | Obrigatória | 6 | 90 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)11270090 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270093 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II)11270089 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | Obrigatória | 6 | 90 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1328 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)Professor responsável pela turma: JOAO CARLOS ROEDEL HIRDES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 24 | 97 |
11270069 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B)Professor responsável pela turma: Thais Philipsen Grutzmann Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 24 | 99 |
11270065 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)Professor responsável pela turma: DAIANA SAN MARTINS GOULART Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 24 | 168 |
11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: JANICE NERY Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 24 | 100 |
11270067 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: JANICE NERY Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 24 | 113 |
11270064 - TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM)Professor responsável pela turma: ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 24 | 106 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270079 - CÁLCULO C (CALC C)Professor responsável pela turma: LAUREN FRANCINE IRIGOITE FARIAS Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 0 | 69 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ADRIANA DA SILVA ROSA | 2024 | 1 |
ANA GRAZIELA GONCALVES DE CARVALHO | 2024 | 1 |
DARIANE CASTRO GOMES | 2024 | 1 |
ELISANDRA FERRAZ DE LIMA | 2024 | 1 |
ERICA SILVEIRA MACIEL | 2024 | 1 |
FELIPE SZCZESNY SPERB | 2024 | 1 |
GESSICA SCHUASTE CAMBOIM | 2024 | 1 |
GISELE CAMARGO FANTIN | 2024 | 1 |
JOANA TEIXEIRA LAMEIRA | 2024 | 1 |
JOAO PAULO CHODACKI QUIUQUI | 2024 | 1 |
JULIANE LOPES MICHELSEN | 2024 | 1 |
JULIANO NERES TASSINARI | 2024 | 1 |
JURELEN LIMA DA SILVA | 2024 | 1 |
KELI CRISTINA SOARES PINTO | 2024 | 1 |
MARCIA REGINA BORGES | 2024 | 1 |
PATRICIA MARCUCI DO NASCIMENTO | 2024 | 1 |
PRISCILLA OLIVEIRA DE OLIVEIRA ANTUNES | 2024 | 1 |
RAFAELA DA CRUZ DE SOUZA | 2024 | 1 |
RAQUEL PEREIRA FURTADO | 2024 | 1 |
THIAGO PEREIRA TAVARES | 2024 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANGELA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA | 2007 | 2011 |
GIOVANI DA SILVA COLLOVINI | 2007 | 2011 |
MAÍRA DE CÁSSIA DO AMARAL SERPA | 2007 | 2011 |
MIRIAN LETICIA MIETLICKI NUNES | 2007 | 2011 |
NORBERTO DIAS LOUGUE | 2007 | 2011 |
PAULO CEZAR MERCANTE MARTHA | 2007 | 2011 |
PAULO HENRIQUE SALATTI HEIN | 2007 | 2011 |
ROSANE OLIVEIRA WEBSTER | 2007 | 2011 |
TAMIRES SANTOS DOS SANTOS | 2007 | 2011 |
VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA | 2007 | 2011 |
VLADIMIR DE OLIVEIRA MOREIRA | 2007 | 2011 |
WAGNER ANDRADE AVILA | 2007 | 2011 |
ALEXSANDRO MEDEIROS BORGATTI | 2007 | 2012 |
LIZIANE BITENCOURTE DA SILVA GOVONI | 2007 | 2013 |
ADRIELE FREITAS VARGAS | 2010 | 2014 |
ALINE MORAES MARTIM | 2010 | 2014 |
ALINE NEDER POGGETTI | 2010 | 2014 |
ÂNDREA FLORKOVSKI | 2010 | 2014 |
AURI DA SILVEIRA QUINTANA | 2010 | 2014 |
CHRISTIANE TRARBACH DA ROSA | 2010 | 2014 |
EVERTON RODRIGO DOS SANTOS VIEIRA | 2010 | 2014 |
FRANCIELI DE SOUZA MEDEIROS | 2010 | 2014 |
IZABEL LOPES TEIXEIRA DA SILVA | 2010 | 2014 |
JACQUELINE IZAGUIRRE PELTZ DA SILVA | 2010 | 2014 |
MAICON LUIZ COLLOVINI SALATTI | 2010 | 2014 |
PAULO ROGÉRIO RAGUSE LOPES | 2007 | 2014 |
VAINER GUERREIRO DOS SANTOS | 2010 | 2014 |
VANESSA PRESTES DE ALMEIDA | 2010 | 2014 |
DIANE SERPA | 2010 | 2015 |
DÉBORA SANTOS ARENCE | 2012 | 2016 |
JEZABEL MACHADO COSTA | 2012 | 2016 |
LOVELI LOBATO | 2012 | 2016 |
MARCELO GOMES VALE | 2012 | 2016 |
MÁRCIA BEATRIZ MARQUES DA SILVA | 2012 | 2016 |
PATRÍCIA DA SILVA MEDEIROS | 2012 | 2016 |
PATRICIA MOREIRA LINDNER | 2010 | 2016 |
SÔNIA BEATRIZ RIOS MOREIRA CORRÊA | 2012 | 2016 |
VERIDIANE PEREIRA DE SOUZA | 2012 | 2016 |
VLAMARION GARCIA SANT'ANA | 2010 | 2016 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
L01 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L02 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L05 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L06 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L09 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L10 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) |
L13 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L14 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |