Program Name / Conceitos (*)
Enade (2014)2CPC (2014)3
Level / Degree
Undergraduate / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93830
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada no D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270100 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270099 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270098 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270097 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270102 | CÁLCULO A (CALC A)11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A)11270100 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270101 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270104 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270103 | MATEMÁTICA ELEMENTAR E (ME E) | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270106 | CÁLCULO B (CALC B)11270102 - CÁLCULO A (CALC A)11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)11270098 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270107 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP)11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270105 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270110 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270109 | CÁLCULO C (CALC C)11270106 - CÁLCULO B (CALC B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270111 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270108 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270113 | CÁLCULO D (CALC D)11270109 - CÁLCULO C (CALC C) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270114 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)11270111 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270112 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270115 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TUTORIA (DEDT) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270118 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 3 | 45 |
11270117 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270116 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270119 | CÁLCULO NUMÉRICO (CNUM)11270113 - CÁLCULO D (CALC D) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270120 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)11270117 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270121 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 1
Versão do Currículo: 1328
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270059 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD)Professor responsável pela turma: LUIZ CARLOS LEMOS JUNIOR Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 6 |
11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP)Professor responsável pela turma: JOAO CARLOS ROEDEL HIRDES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 11 |
11270063 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A)Professor responsável pela turma: LUANA LEAL ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 10 | 10 |
11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: PEDRO ANTONIO OURIQUE | T1 | 10 | 10 |
Versão do Currículo: 1382 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270059 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD)Professor responsável pela turma: LUIZ CARLOS LEMOS JUNIOR Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 6 |
11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP)Professor responsável pela turma: JOAO CARLOS ROEDEL HIRDES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 11 |
11270063 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A)Professor responsável pela turma: LUANA LEAL ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 10 | 10 |
11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: PEDRO ANTONIO OURIQUE | T1 | 10 | 10 |
11270100 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B)Professor responsável pela turma: PEDRO ANTONIO OURIQUE Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 10 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270102 - CÁLCULO A (CALC A)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 66 |
11270101 - GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | X1 | 20 | 71 |
11270104 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C)Professor responsável pela turma: Thais Philipsen Grutzmann Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | X1 | 20 | 73 |
11270103 - MATEMÁTICA ELEMENTAR E (ME E)Professor responsável pela turma: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 74 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ADRIANA DA SILVA ROSA | 2024 | 1 |
ANA GRAZIELA GONCALVES DE CARVALHO | 2024 | 1 |
DARIANE CASTRO GOMES | 2024 | 1 |
ELISANDRA FERRAZ DE LIMA | 2024 | 1 |
FELIPE SZCZESNY SPERB | 2024 | 1 |
GESSICA SCHUASTE CAMBOIM | 2024 | 1 |
JOANA TEIXEIRA LAMEIRA | 2024 | 1 |
JOAO PAULO CHODACKI QUIUQUI | 2024 | 1 |
JULIANO NERES TASSINARI | 2024 | 1 |
JURELEN LIMA DA SILVA | 2024 | 1 |
KELI CRISTINA SOARES PINTO | 2024 | 1 |
MARCIA REGINA BORGES | 2024 | 1 |
PATRICIA MARCUCI DO NASCIMENTO | 2024 | 1 |
PRISCILLA OLIVEIRA DE OLIVEIRA ANTUNES | 2024 | 1 |
RAFAELA DA CRUZ DE SOUZA | 2024 | 1 |
THIAGO PEREIRA TAVARES | 2024 | 1 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANGELA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA | 2007 | 2011 |
GIOVANI DA SILVA COLLOVINI | 2007 | 2011 |
MAÍRA DE CÁSSIA DO AMARAL SERPA | 2007 | 2011 |
MIRIAN LETICIA MIETLICKI NUNES | 2007 | 2011 |
NORBERTO DIAS LOUGUE | 2007 | 2011 |
PAULO CEZAR MERCANTE MARTHA | 2007 | 2011 |
PAULO HENRIQUE SALATTI HEIN | 2007 | 2011 |
ROSANE OLIVEIRA WEBSTER | 2007 | 2011 |
TAMIRES SANTOS DOS SANTOS | 2007 | 2011 |
VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA | 2007 | 2011 |
VLADIMIR DE OLIVEIRA MOREIRA | 2007 | 2011 |
WAGNER ANDRADE AVILA | 2007 | 2011 |
ALEXSANDRO MEDEIROS BORGATTI | 2007 | 2012 |
LIZIANE BITENCOURTE DA SILVA GOVONI | 2007 | 2013 |
ADRIELE FREITAS VARGAS | 2010 | 2014 |
ALINE MORAES MARTIM | 2010 | 2014 |
ALINE NEDER POGGETTI | 2010 | 2014 |
ÂNDREA FLORKOVSKI | 2010 | 2014 |
AURI DA SILVEIRA QUINTANA | 2010 | 2014 |
CHRISTIANE TRARBACH DA ROSA | 2010 | 2014 |
EVERTON RODRIGO DOS SANTOS VIEIRA | 2010 | 2014 |
FRANCIELI DE SOUZA MEDEIROS | 2010 | 2014 |
IZABEL LOPES TEIXEIRA DA SILVA | 2010 | 2014 |
JACQUELINE IZAGUIRRE PELTZ DA SILVA | 2010 | 2014 |
MAICON LUIZ COLLOVINI SALATTI | 2010 | 2014 |
PAULO ROGÉRIO RAGUSE LOPES | 2007 | 2014 |
VAINER GUERREIRO DOS SANTOS | 2010 | 2014 |
VANESSA PRESTES DE ALMEIDA | 2010 | 2014 |
DIANE SERPA | 2010 | 2015 |
DÉBORA SANTOS ARENCE | 2012 | 2016 |
JEZABEL MACHADO COSTA | 2012 | 2016 |
LOVELI LOBATO | 2012 | 2016 |
MARCELO GOMES VALE | 2012 | 2016 |
MÁRCIA BEATRIZ MARQUES DA SILVA | 2012 | 2016 |
PATRÍCIA DA SILVA MEDEIROS | 2012 | 2016 |
PATRICIA MOREIRA LINDNER | 2010 | 2016 |
SÔNIA BEATRIZ RIOS MOREIRA CORRÊA | 2012 | 2016 |
VERIDIANE PEREIRA DE SOUZA | 2012 | 2016 |
VLAMARION GARCIA SANT'ANA | 2010 | 2016 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso: