Program Name / Conceitos (*)
Enade (2021)3CPC (2021)4
Level / Degree
Undergraduate / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93852
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada no D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270061 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270069 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270067 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270064 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270071 | CÁLCULO A (CALC A)11270061 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B)11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270070 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270073 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270072 - GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270075 | CÁLCULO B (CALC B)11270067 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270077 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270074 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270079 | CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270081 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270080 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270078 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270085 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270082 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E TUTORIA (DEAD)11270059 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270084 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270086 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)11270081 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270088 | CÁLCULO D (CALC D)11270076 - ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270079 - CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270090 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270087 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA)11270085 - ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270089 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I)Mínimo de créditos | Obrigatória | 6 | 90 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11270094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)11270090 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270093 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II)11270089 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | Obrigatória | 6 | 90 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1285 (ATUAL)
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)Professor responsável pela turma: JOAO CARLOS ROEDEL HIRDES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 6 | 97 |
11270069 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B)Professor responsável pela turma: Thais Philipsen Grutzmann Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 3 | 99 |
11270065 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)Professor responsável pela turma: DAIANA SAN MARTINS GOULART Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 12 | 168 |
11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: JANICE NERY Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 1 | 100 |
11270067 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: JANICE NERY Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 6 | 113 |
11270064 - TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM)Professor responsável pela turma: ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 4 | 106 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270075 - CÁLCULO B (CALC B)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 8 | 19 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270079 - CÁLCULO C (CALC C)Professor responsável pela turma: LAUREN FRANCINE IRIGOITE FARIAS Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 69 |
11270081 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: REJANE CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA Professor Regente: LETIANE OLIVEIRA DA FONSECA Professor Regente: ROZANE DA SILVEIRA ALVES | M1 | 13 | 81 |
11270080 - LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM)Professor responsável pela turma: ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 13 | 92 |
11270078 - TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: LETIANE OLIVEIRA DA FONSECA | M1 | 13 | 92 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270094 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)Professor responsável pela turma: CARLA DENIZE OTT FELCHER Professor Regente: ANDRE LUIS ANDREJEW FERREIRA Professor Regente: FELIPE FEHLBERG HERRMANN Professor Regente: DANIEL KEGLIS DE SOUSA Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 10 | 24 |
11270092 - ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: LUANA LEAL ALVES | T1 | 10 | 30 |
11270091 - MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: DANIELA DALLA CHIESA | T1 | 10 | 27 |
Alunos Matriculados
Name | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Gari Bibiano da Rosa Crixel | 2023 | 1 |
ANA CLARA MENDES RETAMAR | 2022 | 2 |
CLEIA CECI VIEIRA MARTINS | 2022 | 2 |
DALMIRENE LEMES MUNHOZ | 2022 | 2 |
FABIANE DIAS INZABRALDE | 2022 | 2 |
FERNANDA SOLTAU SAUCEDA | 2022 | 2 |
GISELE DE CASTRO MAZZUHY. | 2022 | 2 |
MARISA FERNANDES SERPA | 2022 | 2 |
RODRIGO GOMES PINHEIRO | 2022 | 2 |
SHEILA DANIELA LOPES FERNANDES | 2022 | 2 |
Alunos Egressos
Name | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
AGOSTINHA SIQUEIRA RISSOTTO | 2010 | 2015 |
AMALIA CAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA | 2010 | 2015 |
ANDREIA VALESKA DOS SANTOS ROMEIRO | 2010 | 2015 |
ELIANDRO FERNANDES MELO | 2010 | 2015 |
ENIR CAROLINA LEMES BENTIM | 2010 | 2015 |
JÉSSICA GONÇALVES XIMENES | 2010 | 2015 |
LANIERE CASTRO MISSIO | 2010 | 2015 |
LUCIO MAURO BOCKORNI RIBEIRO | 2010 | 2015 |
MARA GISLAINE AGUILERA RODRIGUES DE VASCONCELLOS | 2010 | 2015 |
MICHELE CRISTIANE PAIVA CASTRO | 2010 | 2015 |
MIRIAM ROSANGELA OLIVEIRA DE JULY | 2010 | 2015 |
SIDCLEI MOREIRA RIS | 2010 | 2015 |
SUZANA SMOLA SUAREZ | 2010 | 2015 |
TAMARA LEÃO SUAREZ GONÇALVES | 2010 | 2015 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso: