Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2021)3CPC (2021)4
Nível / Grau
Graduação / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93854
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestibular UAB 2025/1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 34 | |||
| Vestibular UAB 2025/1 - Chamada Regular (Letras - Espanhol) | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 | |||
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada na Seção 1, página 13 do D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270100 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270099 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270098 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270097 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270102 | CÁLCULO A (CALC A)11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A)11270100 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270101 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270104 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270103 | MATEMÁTICA ELEMENTAR E (ME E) | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270106 | CÁLCULO B (CALC B)11270102 - CÁLCULO A (CALC A)11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)11270098 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270107 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP)11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270105 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270110 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270109 | CÁLCULO C (CALC C)11270106 - CÁLCULO B (CALC B) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270111 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270108 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270113 | CÁLCULO D (CALC D)11270109 - CÁLCULO C (CALC C) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270114 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)11270111 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270112 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270115 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TUTORIA (DEDT) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270118 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270117 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270116 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270119 | CÁLCULO NUMÉRICO (CNUM)11270113 - CÁLCULO D (CALC D) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270120 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)11270117 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270121 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1288
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: JOÃO CARLOS ROEDEL HIRDES | T1 | 40 | 175 |
| 11270065 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)Professor responsável pela turma: DAIANA SAN MARTINS GOULART Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 40 | 22 |
| 11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)Professor responsável pela turma: PEDRO ANTONIO OURIQUE Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 40 | 182 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270072 - GEOMETRIA ANALÍTICA (GA)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 64 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270083 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 84 |
Versão do Currículo: 1397 (ATUAL)
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: JOÃO CARLOS ROEDEL HIRDES | T1 | 40 | 175 |
| 11270099 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B)Professor responsável pela turma: THAIS PHILIPSEN GRUTZMANN Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 40 | 178 |
| 11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)Professor responsável pela turma: PEDRO ANTONIO OURIQUE Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 40 | 182 |
| 11270098 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)Professor responsável pela turma: PEDRO ANTONIO OURIQUE Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 40 | 184 |
| 11270097 - TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: LUANA LEAL ALVES | T1 | 40 | 179 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270065 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)Professor responsável pela turma: DAIANA SAN MARTINS GOULART Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 40 | 22 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270106 - CÁLCULO B (CALC B)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 48 |
| 11270072 - GEOMETRIA ANALÍTICA (GA)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 64 |
| 11270107 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)Professor responsável pela turma: FERNANDO CEZAR RIPE DA CRUZ Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 10 | 64 |
| 11270105 - PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: SANDRO FACCIN BORTOLAZZO | T1 | 40 | 58 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270114 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)Professor responsável pela turma: CARLA DENIZE OTT FELCHER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 5 | 9 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270118 - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID)Professor responsável pela turma: REJANE CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 20 | 88 |
| 11270117 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Professor responsável pela turma: CARLA DENIZE OTT FELCHER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 15 | 73 |
| 11270116 - ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA)Professor responsável pela turma: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 83 |
| 11270083 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 84 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270119 - CÁLCULO NUMÉRICO (CNUM)Professor responsável pela turma: LAUREN FRANCINE IRIGOITE FARIAS Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 60 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ALANA NUNES CENTENO | 2025 | 1 |
| ALINE SCHEUNEMANN SCHNEIDER | 2025 | 1 |
| ANA BRENDA DE FREITAS DA SILVA | 2025 | 1 |
| ANDRÉA SAMPAIO GONÇALVES | 2025 | 1 |
| ANDRESSA STALLBAUM WACHHOLZ | 2025 | 1 |
| ANTONIELE ARANHA FERREIRA | 2025 | 1 |
| CAROLINE HOLZ DA SILVA | 2025 | 1 |
| DENIZE SOARES PINTO CAVALHEIRO | 2025 | 1 |
| DIEGO PITANO DA SILVA | 2025 | 1 |
| EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA | 2025 | 1 |
| FERNANDO FRANZ ZAUK | 2025 | 1 |
| FLAVIANE ALVES DE ARAUJO | 2025 | 1 |
| JARDEL DA SILVA RODRIGUES | 2025 | 1 |
| KAILANE NORNBERG DA SILVA | 2025 | 1 |
| LIDIANE COSTA DA SILVA | 2025 | 1 |
| LUIS HENRIQUE FREDES CORRÊA | 2025 | 1 |
| MAGNÓLIA MADEIRA MEIRELLES | 2025 | 1 |
| MARCO ANTONIO FONSECA DA SILVA | 2025 | 1 |
| MARIA CLÁUDIA MARTINS | 2025 | 1 |
| MARIA SERGYANE MACHADO LILGE | 2025 | 1 |
| MICHELE WULFF UEBERBAKER | 2025 | 1 |
| NATHALIE OLIVEIRA BRITO | 2025 | 1 |
| VANÉZIA KLUMB | 2025 | 1 |
| FLAVIO ARAI DOS SANTOS | 2023 | 1 |
| DANILO HUBER PAGEL | 2022 | 2 |
| FÁTIMA HOLZ PAGEL BEHLING | 2022 | 2 |
| FRANCINE NEVES BUENO | 2022 | 2 |
| MAQUERLY MATOS LINHARES OKRASZEWSKI | 2022 | 2 |
| TIAGO RODRIGUES FERREIRA | 2022 | 2 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| ARLETE CORRÊA RODRIGUES | 2010 | 2014 |
| GENI RICARDO | 2010 | 2014 |
| LEDA KUNDE BRODT | 2010 | 2014 |
| ANDRÉIA SCHWANTZ SILVEIRA | 2010 | 2015 |
| CARLOS FERNANDO CORRÊA MEYER | 2010 | 2015 |
| CARMEN LÚCIA DA SILVA MEINERT | 2010 | 2015 |
| DANIELE BRÄCHER | 2010 | 2015 |
| DANIEL ESCOUTO PEREIRA | 2010 | 2015 |
| ELISANE STRELOW GONÇALVES | 2010 | 2015 |
| ELIZA WASKOW DE MORAES | 2010 | 2015 |
| GIRLE KOHN SPIERING | 2010 | 2015 |
| INAJARA DIETRICH | 2013 | 2015 |
| INÊS CRISTINE NEUTZLING KRÜGER | 2010 | 2015 |
| LOIVA MARIZA AMARAL RICKES | 2010 | 2015 |
| LUCIANE HAX | 2010 | 2015 |
| LUCIANO BENDER | 2010 | 2015 |
| MARIANA PADILHA ORESTE | 2010 | 2015 |
| MARION IGANCI HEIDEN | 2010 | 2015 |
| MARTA SEEFELDT | 2010 | 2015 |
| OTACILIO SCHNEID | 2010 | 2015 |
| RONEI LUIZ BARTZ | 2010 | 2015 |
| SILVANA LEITE ARMESTO | 2010 | 2015 |
| TAMIRES HOLZ GEHRKE | 2010 | 2015 |
| VITOR STALLBAUM | 2010 | 2015 |
| ANDRÉIA CAVALHEIRO FELIX | 2010 | 2017 |
| ANA REGINA GONÇALVES DE FREITAS | 2016 | 2020 |
| CATIANE BARTZ SCHWANZ | 2016 | 2020 |
| FRANSINE BEATRIZ PESCKE | 2016 | 2020 |
| MATHEUS SCHNEID | 2016 | 2020 |
| MICHELE WALLY MÜLLING | 2016 | 2020 |
| RICHELLE SILVA BUBOLZ | 2016 | 2020 |
| CARMEN ROSANGELA BORK | 2016 | 2021 |
| DANIELE SEVERO CAMARGO | 2016 | 2021 |
| JULIANA REIS DA SILVA | 2016 | 2021 |
| LETÍCIA SANTOS CRUZ ALVES | 2016 | 2021 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
| AC | Ampla concorrência |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
| VR | Vaga reservada |



















