Nome do Curso / Conceitos (*)
Enade (2021)3CPC (2021)4
Nível / Grau
Graduação / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93861
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada na Seção 1, página 13 do D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270100 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270099 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270098 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270097 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270102 | CÁLCULO A (CALC A)11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A)11270100 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270101 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270104 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270103 | MATEMÁTICA ELEMENTAR E (ME E) | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270106 | CÁLCULO B (CALC B)11270102 - CÁLCULO A (CALC A)11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)11270098 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270107 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP)11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270105 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270110 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270109 | CÁLCULO C (CALC C)11270106 - CÁLCULO B (CALC B) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270111 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270108 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270113 | CÁLCULO D (CALC D)11270109 - CÁLCULO C (CALC C) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270114 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)11270111 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270112 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270115 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TUTORIA (DEDT) | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11270118 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270117 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Mínimo de créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270116 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270119 | CÁLCULO NUMÉRICO (CNUM)11270113 - CÁLCULO D (CALC D) | Obrigatória | 8 | 120 |
| 11270120 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)11270117 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11270121 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1361
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: JOÃO CARLOS ROEDEL HIRDES | T1 | 5 | 175 |
| 11270065 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)Professor responsável pela turma: DAIANA SAN MARTINS GOULART Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 22 |
| 11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)Professor responsável pela turma: PEDRO ANTONIO OURIQUE Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 182 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270072 - GEOMETRIA ANALÍTICA (GA)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 64 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270083 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 84 |
Versão do Currículo: 1403 (ATUAL)
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: JOÃO CARLOS ROEDEL HIRDES | T1 | 5 | 175 |
| 11270099 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B)Professor responsável pela turma: THAIS PHILIPSEN GRUTZMANN Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 5 | 178 |
| 11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)Professor responsável pela turma: PEDRO ANTONIO OURIQUE Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 182 |
| 11270098 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)Professor responsável pela turma: PEDRO ANTONIO OURIQUE Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 184 |
| 11270097 - TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: LUANA LEAL ALVES | T1 | 5 | 179 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270065 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)Professor responsável pela turma: DAIANA SAN MARTINS GOULART Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 22 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270106 - CÁLCULO B (CALC B)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 15 | 48 |
| 11270072 - GEOMETRIA ANALÍTICA (GA)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 20 | 64 |
| 11270107 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)Professor responsável pela turma: FERNANDO CEZAR RIPE DA CRUZ Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 15 | 64 |
| 11270105 - PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM)Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Professor responsável pela turma: SANDRO FACCIN BORTOLAZZO | T1 | 10 | 58 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270118 - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID)Professor responsável pela turma: REJANE CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 10 | 88 |
| 11270116 - ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA)Professor responsável pela turma: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 83 |
| 11270083 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 84 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
|---|---|---|---|
| 11270119 - CÁLCULO NUMÉRICO (CNUM)Professor responsável pela turma: LAUREN FRANCINE IRIGOITE FARIAS Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 5 | 60 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO MONCALVES MARTINS | 2024 | 1 |
| LEONARDO DA SILVA SOARES | 2024 | 1 |
| LIGIA MARA ROSA DE SOUZA | 2024 | 1 |
| LUCIANA MOREIRA PIEMOLINI | 2024 | 1 |
| MARCIA ROSANGELA ALVES | 2024 | 1 |
| PAOLA MONTEIRO FERREIRA | 2024 | 1 |
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
|---|---|---|
| ANDREIA AIRES MENDONÇA | 2017 | 2020 |
| ANGELA GIOVANA FERNANDEZ ROCHA | 2017 | 2020 |
| CATIA LUCIANA LEITES LEMOS | 2017 | 2020 |
| CLÉIA DENISE GOMES GOMES | 2017 | 2020 |
| DARA RAISSA DA ROCHA SANTOS | 2017 | 2020 |
| EDUARDO GONÇALVES MARTINS | 2017 | 2020 |
| GRAZIELI TEREZINHA CLERICI | 2017 | 2020 |
| KAREN TAIANE MACHADO VARGAS | 2017 | 2020 |
| NEI GIOVANI ALVES BERMANN | 2017 | 2020 |
| SÉRGIO SODRÉ PEREIRA | 2017 | 2020 |
| VANISE MACHADO SILVEIRA | 2017 | 2020 |
| CARLA ADRIANA MACHADO ARRIETA | 2017 | 2021 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:










