Nome do Curso / Conceitos (*)
Matemática - Polo Hulha Negra
Enade (2021)3CPC (2021)4
Nível / Grau
Graduação / Licenciatura
Modalidade
A distância
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
93862
Código e-MEC
113907
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 244 de 31/05/2013. Publicada no D.O.U. de 03/06/2013.
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270059 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270062 | GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270063 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA A (LEMA A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270060 | MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270061 | MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B) | Obrigatória | 6 | 90 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270068 | GEOMETRIA ESPACIAL (GE) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270069 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA B (LEMA B) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270065 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270067 | MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270064 | TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TMEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270071 | CÁLCULO A (CALC A)11270061 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B)11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270072 | GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270070 | GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270073 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C) | Obrigatória | 8 | 120 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270076 | ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270072 - GEOMETRIA ANALÍTICA (GA) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270075 | CÁLCULO B (CALC B)11270067 - MATEMÁTICA ELEMENTAR D (ME D)11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270077 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA D (LEMA D)11270068 - GEOMETRIA ESPACIAL (GE)11270062 - GEOMETRIA PLANA (GP) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270074 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PAEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270079 | CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270081 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A)Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270080 | LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270078 | TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (TDEM) | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270085 | ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270082 | DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E TUTORIA (DEAD)11270059 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD) | Obrigatória | 6 | 90 |
11270084 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270086 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)11270081 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A (ECS A) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270083 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE) | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270088 | CÁLCULO D (CALC D)11270076 - ÁLGEBRA LINEAR (ALIN)11270079 - CÁLCULO C (CALC C)11270075 - CÁLCULO B (CALC B)11270071 - CÁLCULO A (CALC A) | Obrigatória | 8 | 120 |
11270090 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C)Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11270087 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (EA)11270085 - ARITMÉTICA (ARIT) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270089 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I)Mínimo de 140 créditos | Obrigatória | 6 | 90 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11270094 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO D (ECS D)11270090 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO C (ECS C) | Obrigatória | 7 | 105 |
11270092 | ESTUDOS ACERCA DOS CONHECIMENTOS HISTÓRICOS MATEMÁTICOS (ECHM) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA (MF) | Obrigatória | 4 | 60 |
11270093 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II)11270089 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | Obrigatória | 6 | 90 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2023 / 2
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270059 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (FEAD)Professor responsável pela turma: ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 34 |
11270060 - MATEMÁTICA ELEMENTAR A (ME A)Professor responsável pela turma: ROZANE DA SILVEIRA ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 15 | 25 |
11270061 - MATEMÁTICA ELEMENTAR B (ME B)Professor responsável pela turma: ROZANE DA SILVEIRA ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 10 | 50 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR C (ME C)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 15 | 55 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270071 - CÁLCULO A (CALC A)Professor responsável pela turma: MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 15 | 78 |
11270072 - GEOMETRIA ANALÍTICA (GA)Professor responsável pela turma: REJANE CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 15 | 126 |
11270070 - GESTÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPAEM)Professor responsável pela turma: ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 15 | 133 |
11270073 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA C (LEMA C)Professor responsável pela turma: THAÍS PHILIPSEN GRUTZMANN Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 15 | 136 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
11270085 - ARITMÉTICA (ARIT)Professor responsável pela turma: LUIZ CARLOS LEMOS JUNIOR Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 30 | 47 |
11270082 - DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E TUTORIA (DEAD)Professor responsável pela turma: REJANE CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 30 | 50 |
11270084 - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E DIVERSIDADES (EMID)Professor responsável pela turma: THAÍS PHILIPSEN GRUTZMANN Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 30 | 60 |
11270086 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO B (ECS B)Professor responsável pela turma: SILVIA PRIETSCH WENDT Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | M1 | 30 | 27 |
11270083 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (PE)Professor responsável pela turma: FABIANE VALENTE HARTER Professor Regente: LUCIANA CHIMENDES CABRERA | T1 | 30 | 49 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ADRIANA NUNES TORMA | 2020 | 2 |
Adriano Revelante Fagundes | 2020 | 2 |
ALEXANDRE GONCALVES GARCIA | 2020 | 2 |
ELEN ROSE GARCIA GRIESANG | 2020 | 2 |
ELISANDRA CELSO | 2020 | 2 |
FERNANDA TORT LARROZA | 2020 | 2 |
Gledson Leite Leal | 2020 | 2 |
Laurício Correa Terra | 2020 | 2 |
Raquiel Furtado Borges | 2020 | 2 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Vagas e formas de ingresso:
- A0 - Ampla concorrência;
- L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012
- L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)