Program Name / Conceitos (*)
Enade (2019)3CPC (2019)4CC (2012)4
Level / Degree
Undergraduate / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
6900
Código e-MEC
1113663
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 35 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1561 de 06 de outubro de 2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 276 de 14/12/2012. Publicada no D.O.U. de 18/12/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Curso reconhecido pela Portaria nº 276 de 14/12/2012. Publicada no D.O.U. de 18/12/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Contextualization
Objectives
O curso de Engenharia de Controle e Automação tem como objetivo formar profissionais de nível superior, de perfil generalista, com visão ética e humanística, preparando-os para atuar de forma crítica e criativa na resolução de problemas ligados à área de Engenharia de Controle e Automação considerando, além dos seus aspectos técnicos, também as implicações políticas, econômicas, sociais e ambientais atendendo assim os preceitos das Diretrizes Curriculares Nacionais.
Egress Profile
Competencies and abilities
Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de engenharia, instituída pela Resolução CNE/CES 11/2002, o profissional formado em Engenharia de Controle e Automação deverá desenvolver, no que couber à sua habilitação, as seguintes competências e habilidades gerais:
I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia;
II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;
IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia;
VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
VII - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;
VIII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
IX - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
X - atuar em equipes multidisciplinares;
XI - compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais;
XII - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
XIII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
XIV - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.
Study plan
Procedures and methodologies
O processo ensino-aprendizagem de Engenharia de Controle e Automação é executado utilizando uma estrutura curricular híbrida: disciplinas tradicionais, ensino baseado em situações problemas e ensino baseado em montagem e execução de projetos, atividades complementares, trabalho de conclusão de curso e estágio.
O educando é preparado para descobrir as relações entre o conteúdo clássico das disciplinas e os problemas de engenharia que surgem na vida profissional. A realidade do educando é ampliada através de estudos de casos reais, experiências de laboratórios e projetos.
Projetos ou a solução de problemas de engenharia levantados pelo ambiente produtivo são, também, alvo de trabalhos em atividades de iniciação científica.
O ensino prima, ainda, pelo desenvolvimento, no educando, de uma postura pró-ativa baseada em análise crítica da situação-problema. Para isto torna-se fundamental desenvolver conteúdos estabelecendo uma relação custo/benefício, limites de aplicação, comparação com outros métodos, técnicas, conceitos ou algoritmos.
O formalismo matemático, a modelagem de sistemas, o raciocínio abstrato orientam as práticas pedagógicas, a fim de promover a capacidade de abstração, sobretudo nas disciplinas da área básica, e o relacionamento entre o conteúdo assimilados na disciplina e seus conceitos teóricos com sua aplicabilidade.
A criatividade é trabalhada em todas as atividades acadêmicas, o que é conseguido com liberdade de participação do educando. Proposições criativas e devidamente justificadas com argumentos adequados são estimuladas e consideradas relevantes para o processo de aprendizagem.
O empreendedorismo é cultivado em todas as disciplinas, levando o educando a buscar e empreender soluções criativas que levem à descoberta de novos conhecimentos, de técnicas e à aplicação de conceitos que caracterizem um novo processo ou novo produto.
Paralelamente a isto o aluno é incentivado a participar de uma Empresa Junior da UFPel conforme a sua vocação sendo que o seu envolvimento é anotado no histórico como atividade complementar. O processo ensino-aprendizagem, auxiliado por novas tecnologias de comunicação, suscita a curiosidade, o interesse e a capacidade de organização do educando, e permite a disponibilização de conteúdos por meio eletrônico, assim como a execução de trabalhos colaborativos que se utilizem de tais recursos.
Os conteúdos ministrados são relacionados com estudos atualizados na engenharia sobre o assunto, vislumbrando-se a possibilidade de trabalhos de iniciação científica, indicando ao educando a existência de um corpo de conhecimento, além do disponibilizado em sala de aula e, ainda, que eles podem contribuir para seu desenvolvimento. A formalização de problemas e experimentação de conceitos e técnicas são condições necessárias para a atuação profissional.
Deve ser criada a expectativa do uso de conceitos sem ambiguidade, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento científico do educando.
O ensino fundamentado em problemas e projetos leva à necessidade de se definir qual é a abrangência e profundidade adequadas destes. Embora não existam regras, os problemas e projetos devem ter tamanhos adequados que permita a aplicação dos princípios a aprender e o manuseio dentro das restrições de tempo disponíveis.
O educando é preparado para descobrir as relações entre o conteúdo clássico das disciplinas e os problemas de engenharia que surgem na vida profissional. A realidade do educando é ampliada através de estudos de casos reais, experiências de laboratórios e projetos.
Projetos ou a solução de problemas de engenharia levantados pelo ambiente produtivo são, também, alvo de trabalhos em atividades de iniciação científica.
O ensino prima, ainda, pelo desenvolvimento, no educando, de uma postura pró-ativa baseada em análise crítica da situação-problema. Para isto torna-se fundamental desenvolver conteúdos estabelecendo uma relação custo/benefício, limites de aplicação, comparação com outros métodos, técnicas, conceitos ou algoritmos.
O formalismo matemático, a modelagem de sistemas, o raciocínio abstrato orientam as práticas pedagógicas, a fim de promover a capacidade de abstração, sobretudo nas disciplinas da área básica, e o relacionamento entre o conteúdo assimilados na disciplina e seus conceitos teóricos com sua aplicabilidade.
A criatividade é trabalhada em todas as atividades acadêmicas, o que é conseguido com liberdade de participação do educando. Proposições criativas e devidamente justificadas com argumentos adequados são estimuladas e consideradas relevantes para o processo de aprendizagem.
O empreendedorismo é cultivado em todas as disciplinas, levando o educando a buscar e empreender soluções criativas que levem à descoberta de novos conhecimentos, de técnicas e à aplicação de conceitos que caracterizem um novo processo ou novo produto.
Paralelamente a isto o aluno é incentivado a participar de uma Empresa Junior da UFPel conforme a sua vocação sendo que o seu envolvimento é anotado no histórico como atividade complementar. O processo ensino-aprendizagem, auxiliado por novas tecnologias de comunicação, suscita a curiosidade, o interesse e a capacidade de organização do educando, e permite a disponibilização de conteúdos por meio eletrônico, assim como a execução de trabalhos colaborativos que se utilizem de tais recursos.
Os conteúdos ministrados são relacionados com estudos atualizados na engenharia sobre o assunto, vislumbrando-se a possibilidade de trabalhos de iniciação científica, indicando ao educando a existência de um corpo de conhecimento, além do disponibilizado em sala de aula e, ainda, que eles podem contribuir para seu desenvolvimento. A formalização de problemas e experimentação de conceitos e técnicas são condições necessárias para a atuação profissional.
Deve ser criada a expectativa do uso de conceitos sem ambiguidade, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento científico do educando.
O ensino fundamentado em problemas e projetos leva à necessidade de se definir qual é a abrangência e profundidade adequadas destes. Embora não existam regras, os problemas e projetos devem ter tamanhos adequados que permita a aplicação dos princípios a aprender e o manuseio dentro das restrições de tempo disponíveis.
Evaluation of teaching and learning
A Filosofia da Avaliação
O curso entende a aprendizagem como ferramenta da construção do conhecimento e não meramente na quantificação, ao final do processo, dos conhecimentos adquiridos. Pretende-se, através de várias metodologias, que os alunos sejam atores da sua formação e não meros espectadores. Dentro das disciplinas, a ênfase solicitada é sempre neste sentido, de desenvolver as habilidades de raciocínio, através da problematização e contextualização do conteúdo e, aproveitar, sempre que possível, as experiências de cada um. Através desta visão é possível explorar de maneira natural a interdisciplinaridade.
A avaliação do desempenho discente é pautada nos objetivos e critérios de cada disciplina, determinados nos planos de ensino, e inclui a frequência e o aproveitamento acadêmico, em consonância com critérios e formas de avaliação propostos no Regimento Geral da UFPel. O processo de ensino/aprendizagem das Engenharias em geral deve ser coerente com a maneira como o raciocínio se desenvolve, buscando-se o aprendizado ativo através do envolvimento dos estudantes em atividades de descoberta. O professor não é um simples manancial de conhecimento, mas um orientador de estudos e experiências, em que os estudantes buscam informação pela ação e não apenas pela audição ou leitura. A avaliação, então, não se limita apenas na medição de conteúdos aprendidos, mas também de métodos cognitivos e habilidades adquiridas.
Com este intuito os instrumentos de avaliação são variados destacando-se: avaliação prática, avaliação teórica, seminários, atividades de prática de pesquisa, relatórios, estudos de artigos científicos, entre outras atividades que busquem a verificação das relações de ensino-aprendizagem. Devem ser priorizadas atividades que permitam uma avaliação contínua (formativa) e não apenas classificatória (somativa).
Operacionalização e o Registro das Avaliações
A verificação do aproveitamento do aluno será realizada por disciplina, abrangendo aspectos de assiduidade e avaliação de conhecimentos. A aprovação em cada disciplina é apurada semestralmente e fica condicionada a frequência do aluno de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas teóricas e 75% (setenta e cinco por cento) das aulas práticas.
O aproveitamento será aferido em cada disciplina mediante a realização de, pelo menos, 2 (duas) verificações com o mesmo peso, distribuídas ao longo do período, sem prejuízo de outras verificações de aula e trabalhos previstos no plano de ensino da disciplina.
Os graus atribuídos aos trabalhos escolares serão em número de 0 (zero) a 10 (dez), admitida a primeira decimal. A média aritmética das verificações constitui a nota semestral, considerando-se aprovado o aluno que obtiver nota semestral igual ou superior a 7,0 (sete).
Considerar-se-á definitivamente reprovado o aluno que obtiver, média semestral inferior a 3,0 (três).O aluno que obtiver média semestral inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 3,0 (três), submeter-se-á a um exame, versando sobre toda a matéria lecionada no período.
Considerar-se-á aprovado o aluno que, feito o referido exame, obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco), resultante da divisão por 2 (dois) da soma da nota semestral com a do exame.
O curso entende a aprendizagem como ferramenta da construção do conhecimento e não meramente na quantificação, ao final do processo, dos conhecimentos adquiridos. Pretende-se, através de várias metodologias, que os alunos sejam atores da sua formação e não meros espectadores. Dentro das disciplinas, a ênfase solicitada é sempre neste sentido, de desenvolver as habilidades de raciocínio, através da problematização e contextualização do conteúdo e, aproveitar, sempre que possível, as experiências de cada um. Através desta visão é possível explorar de maneira natural a interdisciplinaridade.
A avaliação do desempenho discente é pautada nos objetivos e critérios de cada disciplina, determinados nos planos de ensino, e inclui a frequência e o aproveitamento acadêmico, em consonância com critérios e formas de avaliação propostos no Regimento Geral da UFPel. O processo de ensino/aprendizagem das Engenharias em geral deve ser coerente com a maneira como o raciocínio se desenvolve, buscando-se o aprendizado ativo através do envolvimento dos estudantes em atividades de descoberta. O professor não é um simples manancial de conhecimento, mas um orientador de estudos e experiências, em que os estudantes buscam informação pela ação e não apenas pela audição ou leitura. A avaliação, então, não se limita apenas na medição de conteúdos aprendidos, mas também de métodos cognitivos e habilidades adquiridas.
Com este intuito os instrumentos de avaliação são variados destacando-se: avaliação prática, avaliação teórica, seminários, atividades de prática de pesquisa, relatórios, estudos de artigos científicos, entre outras atividades que busquem a verificação das relações de ensino-aprendizagem. Devem ser priorizadas atividades que permitam uma avaliação contínua (formativa) e não apenas classificatória (somativa).
Operacionalização e o Registro das Avaliações
A verificação do aproveitamento do aluno será realizada por disciplina, abrangendo aspectos de assiduidade e avaliação de conhecimentos. A aprovação em cada disciplina é apurada semestralmente e fica condicionada a frequência do aluno de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas teóricas e 75% (setenta e cinco por cento) das aulas práticas.
O aproveitamento será aferido em cada disciplina mediante a realização de, pelo menos, 2 (duas) verificações com o mesmo peso, distribuídas ao longo do período, sem prejuízo de outras verificações de aula e trabalhos previstos no plano de ensino da disciplina.
Os graus atribuídos aos trabalhos escolares serão em número de 0 (zero) a 10 (dez), admitida a primeira decimal. A média aritmética das verificações constitui a nota semestral, considerando-se aprovado o aluno que obtiver nota semestral igual ou superior a 7,0 (sete).
Considerar-se-á definitivamente reprovado o aluno que obtiver, média semestral inferior a 3,0 (três).O aluno que obtiver média semestral inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 3,0 (três), submeter-se-á a um exame, versando sobre toda a matéria lecionada no período.
Considerar-se-á aprovado o aluno que, feito o referido exame, obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco), resultante da divisão por 2 (dois) da soma da nota semestral com a do exame.
Integration with research and postgraduate studies
Cada professor pesquisador tem os seus projetos de pesquisa e suas respectivas publicações nas suas áreas de interesse conforme se pode ver nos seus Currículos Lattes.
Follow-up of graduates
Os alunos egressos são convidados a retornar a instituição nas semanas acadêmicas para participarem de conversas e mesas redondas com alunos e professores. Também existem páginas em redes sociais onde alunos e egressos podem trocar experiências.
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
15000767 | ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
15000768 | CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
15000984 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E À EXTENSÃO | Obrigatória | 3 | 45 |
15000679 | LABORATÓRIO DE INSTRUMENTOS | Obrigatória | 2 | 30 |
12000474 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000774 | CÁLCULO B15000767 - ÁLGEBRA LINEAR15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
15000775 | ESTATÍSTICA BÁSICA15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
15000783 | CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000768 - CÁLCULO A15000767 - ÁLGEBRA LINEAR15000774 - CÁLCULO B | Obrigatória | 4 | 60 |
15000841 | ENGENHARIA ECONÔMICA15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
15000778 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000768 - CÁLCULO A15000767 - ÁLGEBRA LINEAR15000774 - CÁLCULO B | Obrigatória | 4 | 60 |
11090033 | FÍSICA BÁSICA II15000768 - CÁLCULO A11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
22000296 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
12000476 | QUÍMICA EXPERIMENTAL12000474 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 2 | 30 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
15000689 | CONTROLE DIMENSIONAL22000296 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000681 | ELETRÔNICA DIGITAL (AUT)11090033 - FÍSICA BÁSICA II22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000987 | FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A11090033 - FÍSICA BÁSICA II15000783 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES | Obrigatória | 2 | 30 |
15000986 | MATEMÁTICA DISCRETA15000841 - ENGENHARIA ECONÔMICA22000296 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
15000985 | MÉTODOS OPERACIONAIS15000774 - CÁLCULO B15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000783 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES | Obrigatória | 4 | 60 |
15000683 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA À OBJETOS22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO22000296 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES12000476 - QUÍMICA EXPERIMENTAL | Obrigatória | 2 | 30 |
15000699 | REDES INDUSTRIAIS11090033 - FÍSICA BÁSICA II15000679 - LABORATÓRIO DE INSTRUMENTOS15000984 - INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E À EXTENSÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
15000989 | CIRCUITOS ELÉTRICOS PARA AUTOMAÇÃO11090033 - FÍSICA BÁSICA II15000783 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000987 - FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000696 | ELEMENTOS DE MÁQUINA22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO22000296 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES15000689 - CONTROLE DIMENSIONAL | Obrigatória | 2 | 30 |
15000684 | LABORATÓRIO DE MEDIDAS ELÉTRICAS11090033 - FÍSICA BÁSICA II12000476 - QUÍMICA EXPERIMENTAL | Obrigatória | 2 | 30 |
15000688 | MICROCONTROLADORES15000986 - MATEMÁTICA DISCRETA15000699 - REDES INDUSTRIAIS15000681 - ELETRÔNICA DIGITAL (AUT) | Obrigatória | 4 | 60 |
15000693 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO22000296 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES15000689 - CONTROLE DIMENSIONAL | Obrigatória | 4 | 60 |
15000988 | SISTEMAS DINÂMICOS15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000783 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000985 - MÉTODOS OPERACIONAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
15000990 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS15000688 - MICROCONTROLADORES15000699 - REDES INDUSTRIAIS15000681 - ELETRÔNICA DIGITAL (AUT) | Obrigatória | 4 | 60 |
15000691 | CONTROLE CLÁSSICO15000783 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000985 - MÉTODOS OPERACIONAIS15000988 - SISTEMAS DINÂMICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000991 | ELETROMAGNETISMO APLICADO15000783 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000987 - FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS15000989 - CIRCUITOS ELÉTRICOS PARA AUTOMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000682 | ELETRÔNICA ANALÓGICA (AUT)15000681 - ELETRÔNICA DIGITAL (AUT)15000987 - FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS15000989 - CIRCUITOS ELÉTRICOS PARA AUTOMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000687 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA15000989 - CIRCUITOS ELÉTRICOS PARA AUTOMAÇÃO15000681 - ELETRÔNICA DIGITAL (AUT)15000987 - FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS | Obrigatória | 2 | 30 |
15000704 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS15000693 - PROCESSOS DE FABRICAÇÃO15000683 - PROGRAMAÇÃO ORIENTADA À OBJETOS | Obrigatória | 2 | 30 |
15000701 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I15000689 - CONTROLE DIMENSIONAL15000693 - PROCESSOS DE FABRICAÇÃO15000696 - ELEMENTOS DE MÁQUINA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000702 | TECNOLOGIA DE COMANDO NUMÉRICO15000689 - CONTROLE DIMENSIONAL15000693 - PROCESSOS DE FABRICAÇÃO15000696 - ELEMENTOS DE MÁQUINA | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
15000992 | CONTROLE AUTOMÁTICO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS15000688 - MICROCONTROLADORES15000704 - MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS15000990 - CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS | Obrigatória | 3 | 45 |
15000993 | FUNDAMENTOS DE CONVERSÃO DE ENERGIA15000987 - FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS15000989 - CIRCUITOS ELÉTRICOS PARA AUTOMAÇÃO15000991 - ELETROMAGNETISMO APLICADO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000994 | LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS ELETRÔNICOS15000989 - CIRCUITOS ELÉTRICOS PARA AUTOMAÇÃO15000682 - ELETRÔNICA ANALÓGICA (AUT)15000687 - LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA | Obrigatória | 2 | 30 |
15000710 | ROBÓTICA15000704 - MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS15000691 - CONTROLE CLÁSSICO15000701 - PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000694 | SISTEMAS EMBARCADOS15000783 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000699 - REDES INDUSTRIAIS15000681 - ELETRÔNICA DIGITAL (AUT) | Obrigatória | 2 | 30 |
15000709 | SISTEMAS NÃO LINEARES15000985 - MÉTODOS OPERACIONAIS15000988 - SISTEMAS DINÂMICOS15000691 - CONTROLE CLÁSSICO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000698 | TÉCNICAS DE AJUSTE DE CONTROLADORES15000985 - MÉTODOS OPERACIONAIS15000988 - SISTEMAS DINÂMICOS15000691 - CONTROLE CLÁSSICO | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
15000996 | ANÁLISE DE SISTEMAS DISCRETOS E CONTROLE DIGITAL15000985 - MÉTODOS OPERACIONAIS15000988 - SISTEMAS DINÂMICOS15000691 - CONTROLE CLÁSSICO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000706 | CONTROLE MODERNO15000985 - MÉTODOS OPERACIONAIS15000988 - SISTEMAS DINÂMICOS15000691 - CONTROLE CLÁSSICO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000714 | IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS15000988 - SISTEMAS DINÂMICOS15000691 - CONTROLE CLÁSSICO15000698 - TÉCNICAS DE AJUSTE DE CONTROLADORES | Obrigatória | 2 | 30 |
15000708 | LABORATÓRIO DE CONTROLE CONTÍNUO15000691 - CONTROLE CLÁSSICO15000698 - TÉCNICAS DE AJUSTE DE CONTROLADORES15000994 - LABORATÓRIO DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS ELETRÔNICOS | Obrigatória | 2 | 30 |
15000700 | LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO VIRTUAL15000988 - SISTEMAS DINÂMICOS15000691 - CONTROLE CLÁSSICO15000990 - CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS | Obrigatória | 2 | 30 |
15000997 | PROJETOS DE EXTENSÃO APLICADOS NA ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO I15000691 - CONTROLE CLÁSSICO15000701 - PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | Obrigatória | 14 | 210 |
15000995 | QUALIDADE DE ENERGIA E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS15000991 - ELETROMAGNETISMO APLICADO15000698 - TÉCNICAS DE AJUSTE DE CONTROLADORES15000993 - FUNDAMENTOS DE CONVERSÃO DE ENERGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000998 | TCC I15000698 - TÉCNICAS DE AJUSTE DE CONTROLADORES15000710 - ROBÓTICA15000993 - FUNDAMENTOS DE CONVERSÃO DE ENERGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
9º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
15001001 | CONTROLE ADAPTATIVO15000988 - SISTEMAS DINÂMICOS15000691 - CONTROLE CLÁSSICO15000698 - TÉCNICAS DE AJUSTE DE CONTROLADORES | Obrigatória | 4 | 60 |
15000728 | CONTROLE DE SISTEMAS FLUIDOTÉRMICOS E FLUIDOMECÂNICOS15000691 - CONTROLE CLÁSSICO15000698 - TÉCNICAS DE AJUSTE DE CONTROLADORES15000992 - CONTROLE AUTOMÁTICO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
15001002 | CONTROLE PREDITIVO15000988 - SISTEMAS DINÂMICOS15000691 - CONTROLE CLÁSSICO15000698 - TÉCNICAS DE AJUSTE DE CONTROLADORES | Obrigatória | 2 | 30 |
15000999 | DOMÓTICA15000988 - SISTEMAS DINÂMICOS15000691 - CONTROLE CLÁSSICO15000990 - CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS | Obrigatória | 2 | 30 |
15001000 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CONTROLADORES INTELIGENTES15000985 - MÉTODOS OPERACIONAIS15000988 - SISTEMAS DINÂMICOS15000698 - TÉCNICAS DE AJUSTE DE CONTROLADORES | Obrigatória | 4 | 60 |
15000715 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DISCRETO15000698 - TÉCNICAS DE AJUSTE DE CONTROLADORES15000708 - LABORATÓRIO DE CONTROLE CONTÍNUO15000996 - ANÁLISE DE SISTEMAS DISCRETOS E CONTROLE DIGITAL | Obrigatória | 2 | 30 |
