Nome do Curso / Conceitos (*)
Medicina Veterinária
CC (2014)4
Nível / Grau
GRADUAÇÃO / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
510
Código e-MEC
1265854
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pela Portaria nº 206, de 22 de junho de 2016. Publicada na Seção 1, página 11 do D.O.U de 23/06/2016.
Contextualização
O Curso tem por objetivo formar um Médico Veterinário capaz de participar do processo social dentro de uma perspectiva crítica, mediante o trabalho com os animais, seus produtos e relações, especialmente na produção de alimentos, profilaxia das doenças, saúde pública e promoção das comunidades rurais, buscando, desta forma, a melhor utilização dos recursos existentes e atuando como agente de transformação, no sentido de contribuir para o desenvolvimento da região e de sua população, na sua área de atuação profissional.
Objetivos
Perfil do Egresso
O Médico Veterinário formado pelo Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas deve ser capaz de participar do processo social dentro de uma perspectiva crítica mediante o trabalho com os animais, seus produtos e relações, especialmente na produção de alimentos, profilaxia das doenças, saúde pública e promoções das comunidades rurais, buscando a melhor utilização dos recursos existentes e atuando como agente de transformação, no sentido de contribuir para o desenvolvimento integral da população.
Competências e habilidades
Organização Curricular
http://wp.ufpel.edu.br/colegiadofvet/files/2009/06/organograma.pdf
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040002 | ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I | Obrigatória | 8 | 120 |
11100049 | BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000026 | BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
09040008 | HISTOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
02530006 | INICIAÇÃO VETERINÁRIA | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040003 | ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II09040002 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I | Obrigatória | 8 | 120 |
12000027 | BIOQUÍMICA II12000026 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
09020003 | FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I09040002 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I12000026 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 5 | 75 |
09040009 | HISTOLOGIA II09040008 - HISTOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01240010 | AGROSTOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
11090020 | BIOFÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
09020004 | FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II09020003 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I09040003 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 5 | 75 |
09050010 | GENÉTICA ANIMAL11100049 - BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030001 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICA12000027 - BIOQUÍMICA II | Obrigatória | 6 | 90 |
01240016 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL12000027 - BIOQUÍMICA II | Obrigatória | 2 | 30 |
01180009 | SOCIOLOGIA RURAL | Obrigatória | 2 | 30 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01180010 | ECONOMIA RURAL01180009 - SOCIOLOGIA RURAL | Obrigatória | 2 | 30 |
09020005 | FARMACOLOGIA12000027 - BIOQUÍMICA II09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 5 | 75 |
01240011 | MELHORAMENTO ANIMAL09050010 - GENÉTICA ANIMAL01240016 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | Obrigatória | 2 | 30 |
02530007 | PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA09040009 - HISTOLOGIA II09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 6 | 90 |
02520009 | SANEAMENTO09030001 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
02510008 | SEMIOLOGIA09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 6 | 90 |
01220004 | TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL12000026 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 5 | 75 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
02520018 | EPIDEMIOLOGIA E ECOLOGIA02520009 - SANEAMENTO | Obrigatória | 4 | 60 |
02520010 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA09030001 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030002 | PARASITOLOGIA09040003 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 7 | 105 |
02510001 | PATOLOGIA CLÍNICA02510008 - SEMIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
02530008 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA02530007 - PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
02510005 | RADIOLOGIA02510008 - SEMIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
02510009 | TERAPÊUTICA VETERINÁRIA09020005 - FARMACOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
02520012 | DOENÇAS INFECCIOSAS02520018 - EPIDEMIOLOGIA E ECOLOGIA02520010 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA02530008 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA | Obrigatória | 9 | 135 |
02520011 | DOENÇAS PARASITÁRIAS09030002 - PARASITOLOGIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA02520010 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIA02520018 - EPIDEMIOLOGIA E ECOLOGIA02530008 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA | Obrigatória | 7 | 105 |
01240013 | ZOOTECNIA DE BOVINOS01240010 - AGROSTOLOGIA01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 6 | 90 |
01240017 | ZOOTECNIA DE EQÜINOS12000026 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 3 | 45 |
01240014 | ZOOTECNIA DE OVINOS01240010 - AGROSTOLOGIA01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
01240012 | ZOOTECNIA DE SUÍNOS01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL01240016 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01180011 | ADM.PLANEJAMENTO EMPRESA AGROPECUÁRIA01180010 - ECONOMIA RURAL | Obrigatória | 4 | 60 |
02510012 | CLÍNICA CIRÚRGICA I02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
02510011 | CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS I02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 7 | 105 |
02510010 | CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS I02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 5 | 75 |
02520013 | ORNITOPATOLOGIA02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS | Obrigatória | 3 | 45 |
02510013 | TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 3 | 45 |
01240015 | ZOOTECNIA DE AVES01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
02510016 | CLÍNICA CIRÚRGICA II02510012 - CLÍNICA CIRÚRGICA I02510008 - SEMIOLOGIA02510005 - RADIOLOGIA02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
02510015 | CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS II02510011 - CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS I | Obrigatória | 7 | 105 |
02510014 | CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS II02510010 - CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS I | Obrigatória | 5 | 75 |
02530009 | FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO02530007 - PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA | Obrigatória | 9 | 135 |
9º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
02530002 | ETICA PROFISSIONAL E VETERINARIA LEGAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS | Obrigatória | 2 | 30 |
01180012 | EXTENSÃO RURAL01180011 - ADM.PLANEJAMENTO EMPRESA AGROPECUÁRIA01180009 - SOCIOLOGIA RURAL01180010 - ECONOMIA RURAL | Obrigatória | 3 | 45 |
02520015 | INSPEÇÃO DE CARNES E DERIVADOS01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 6 | 90 |
02520014 | INSPEÇÃO DE LEITE E DERIVADOS01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | Obrigatória | 4 | 60 |
02520016 | INSPEÇÃO DE PESCADOS E DERIVADOS01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 4 | 60 |
02530010 | OBSTETRÍCIA E GLÂNDULA MAMÁRIA02530009 - FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
02520017 | ZOONOSES ADM.SANITÁRIA SAÚDE PÚBLICA01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 4 | 60 |
10º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
02850002 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | Obrigatória | 600 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
02510026 | CLINICA MÉDICA DE EQUINOS02530008 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA02510008 - SEMIOLOGIA02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS02510005 - RADIOLOGIA02510011 - CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS I | Optativa | 7 | 105 |
02520028 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR DE CÃES E GATOS | Optativa | 2 | 30 |
02520002 | CONTROLE DO CARRAPATO | Optativa | 2 | 30 |
02530001 | FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO APLICADA02530009 - FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO | Optativa | 6 | 90 |
01240028 | GESTÃO AMB. RESÍD. ORG. GERADOS SIST. PROD. AGROPECUÁRIO12000026 - BIOQUÍMICA I | Optativa | 4 | 60 |
01240001 | NUTRIÇÃO ANIMAL APLICADA | Optativa | 5 | 75 |
02520008 | ORNITOPATOLOGIA APLICADA02520013 - ORNITOPATOLOGIA | Optativa | 3 | 45 |
02510007 | PRÁT.CLÍNICA CIRÚRGICA PEQ.ANIMAIS02510008 - SEMIOLOGIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA02510005 - RADIOLOGIA02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA | Optativa | 4 | 60 |
02510023 | PRÁT DIAGNÓSTICO P IMAGEM EM MED VETERINARIA02510005 - RADIOLOGIA | Optativa | 4 | 60 |
02520003 | PRÁTICA EM LACTOLOGIA | Optativa | 6 | 90 |
02510020 | PRÁTICA EM RADIOLOGIA02510005 - RADIOLOGIA | Optativa | 4 | 60 |
02510019 | PRÁTICA HOSPITALAR02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02510008 - SEMIOLOGIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Optativa | 4 | 60 |
02520004 | PRÁTICA INSPEÇÃO DE CARNES DERIVADOS | Optativa | 6 | 90 |
02520022 | PROGRAMA SANITÁRIO | Optativa | 4 | 60 |
02520026 | SANIDADE DE AVES ORNAMENTAIS E SILVESTRES | Optativa | 3 | 45 |
02520025 | SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL | Optativa | 2 | 30 |
02510017 | TERAPÊUTICA APLICADA À CLÍNICA02510011 - CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS I02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Optativa | 3 | 45 |
02520027 | VACINOLOGIA VETERINÁRIA02520010 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | Optativa | 2 | 30 |
02520019 | VIROLOGIA VETERINÁRIA02520010 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2020 / 1
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090020 - BIOFÍSICAProfessor responsável pela turma: DANIEL TAVARES DA SILVA Horários
| M2 | 60 | 0 | ||||||
11090020 - BIOFÍSICAProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| M72 | 50 | 50 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01180010 - ECONOMIA RURALProfessor responsável pela turma: LUCIO ANDRE DE OLIVEIRA FERNANDES Professor Regente: HENRIQUE ANDRADE FURTADO DE MENDONCA Horários
| T54 | 60 | 52 | ||||||
09020005 - FARMACOLOGIAProfessor responsável pela turma: ADRIANA LOURENCO DA SILVA Professor Regente: JUCIMARA BALDISSARELLI Horários
| M3 | 30 | 25 | ||||||
09020005 - FARMACOLOGIAProfessor Regente: JUCIMARA BALDISSARELLI Professor responsável pela turma: ADRIANA LOURENCO DA SILVA Horários
| M4 | 30 | 26 | ||||||
02530007 - PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: MARGARIDA BUSS RAFFI Professor Regente: JOSIANE BONEL Professor Regente: ELIZA SIMONE VIEGAS SALLIS Horários
| M53 | 60 | 52 | ||||||
02520009 - SANEAMENTOProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE REZENDE PINTO Professor Regente: FERNANDO DA SILVA BANDEIRA Professor Regente: FABIO RAPHAEL PASCOTI BRUHN Horários
| M55 | 60 | 52 | ||||||
02510008 - SEMIOLOGIAProfessor responsável pela turma: CRISTIANO SILVA DA ROSA Professor Regente: VIVIANE ROHRIG RABASSA Professor Regente: RAQUELI TERESINHA FRANCA Professor Regente: ELIZA ROSSI KOMNINOU Horários
| M53 | 60 | 52 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02510015 - CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS IIProfessor Regente: CHARLES FERREIRA MARTINS Professor responsável pela turma: BRUNA DA ROSA CURCIO Professor Regente: CARLOS EDUARDO WAYNE NOGUEIRA Horários
| M53 | 60 | 50 | ||||||
02510014 - CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS IIProfessor Regente: MARCIA DE OLIVEIRA NOBRE Professor Regente: PAULA PRISCILA CORREIA COSTA Professor Regente: LUIZ FERNANDO JANTZEN GASPAR Professor responsável pela turma: MARIANA CRISTINA HOEPPNER RONDELLI Professor Regente: SERGIO JORGE Horários
| M54 | 60 | 50 | ||||||
02530009 - FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃOProfessor responsável pela turma: BERNARDO GARZIERA GASPERIN Professor Regente: THOMAZ LUCIA JUNIOR Professor Regente: CARINE DAHL CORCINI Horários
| M53 | 60 | 50 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
AGATA NATASHA SABINO SILVA | 2018 | 2 |
AGUIMAR DA SILVA LIMA FILHO | 2018 | 2 |
ALLAN MATHEUS GONCALVES DE SOUZA | 2018 | 2 |
ALVARO SETEMBRINO PINTO | 2018 | 2 |
AMANDA GABRIELE TORRES LIMA | 2018 | 2 |
AMANDA ZANG DOS SANTOS | 2018 | 2 |
ANDRÉ PEREIRA DA PAIXÃO | 2018 | 2 |
CARLOS AUGUSTO GUILHERME | 2018 | 2 |
CHARLES SILVA MEDEIROS | 2018 | 2 |
CHRISTIAN CHIELE | 2018 | 2 |
CLEYTON RODRIGUES CHAVES | 2018 | 2 |
CRISLAINE GABRIELE FERREIRA DE SOUZA | 2018 | 2 |
CRISTIAN JUNIOR VOZNIAK | 2018 | 2 |
CRISTIANO MARQUES PEREIRA | 2018 | 2 |
DAVID DE PAULA AMERICO | 2018 | 2 |
DJONATAN FRANCISCO AMARAL | 2018 | 2 |
EMANOEU VITOR TEIXEIRA BATISTA | 2018 | 2 |
EMERSON MENDES DE SOUZA | 2018 | 2 |
HANIEL MONTEIRO CARVALHO | 2018 | 2 |
HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA | 2018 | 2 |
IRES NASCIMENTO BARRETO DA SILVA | 2018 | 2 |
JAIME ROQUE MONTEIRO CARVALHO | 2018 | 2 |
JANCER MENDES | 2018 | 2 |
JESSYCA CRISTINA TEIXEIRA LIMA | 2018 | 2 |
JINAVILA DANDARA DE OLIVEIRA ROCHA | 2018 | 2 |
KANANDA PILATI | 2018 | 2 |
KETHELLYN DAYANY SILVA DE OLIVEIRA | 2018 | 2 |
LAURA CAROLINA CRISTOFOLI MULLER | 2018 | 2 |
LUCAS VERAS JACOB | 2018 | 2 |
MAIZA PAIXAO SOUZA | 2018 | 2 |
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 2018 | 2 |
MARIA CLARA GOMES BITTENCOURT SANTOS | 2018 | 2 |
MARIANE GABRIELA DE GODOY | 2018 | 2 |
MATEUS FIGUEREDO DA SILVA | 2018 | 2 |
MATHEUS SANTOS REIS | 2018 | 2 |
MAURELYS FERNANDES DA COSTA | 2018 | 2 |
PABLO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 2018 | 2 |
RAFAEL ALEXANDRE TESSARI FALER | 2018 | 2 |
RODRIGO SCHEPP SANTOS | 2018 | 2 |
ROGERIO LOIA DOS SANTOS | 2018 | 2 |
ROMILDO FERREIRA PESSOA | 2018 | 2 |
RONALDO FAGUNDES TASSO | 2018 | 2 |
ROSEMARY DIAS | 2018 | 2 |
SONIA MARA CHIQUELERO | 2018 | 2 |
TAINARA ONUCZAK CAZAROTTO | 2018 | 2 |
TEREZA CAXIAS DE OLIVEIRA | 2018 | 2 |
THAIS MARTINS ENGELMANN | 2018 | 2 |
VAGNER CAZAROTTO ONUCZAK | 2018 | 2 |
VANESSA OLIVEIRA BARROS | 2018 | 2 |
VINÍCIUS TUCHTENHAGEN GOLDAS | 2018 | 2 |
WALTEIR JUSTINO DA SILVA JUNIOR | 2018 | 2 |
WLLITON SARAIVA FERREIRA | 2018 | 2 |
ADILSON CAMPOS MATIAS | 2016 | 2 |
ALAN BRUNO FERREIRA | 2016 | 2 |
ALINE LEMES DE MATOS | 2016 | 2 |
ANTONIO GABRIEL SOARES | 2016 | 2 |
BERNARDTHY BELLARMINO WEBERY | 2016 | 2 |
BRENDA ROCHA SILVA | 2016 | 2 |
BRUNA JANAINA LEANDRO DOS SANTOS | 2016 | 2 |
BRUNO ALMEIDA SOUSA | 2016 | 2 |
CAROLAINE GARCIA DE MATTOS | 2016 | 2 |
CLAUDIO NASCIMENTO DA SILVA | 2016 | 2 |
DANIELA ANDRADE SILVA | 2016 | 2 |
DANIEL FERREIRA RIBEIRO | 2016 | 2 |
DANIELLE SILVA OLIVEIRA | 2016 | 2 |
DARA CAROLINA BALBINOT | 2016 | 2 |
DENISE MALINSKI FIORESI | 2016 | 2 |
DENISE SA SANTOS | 2016 | 2 |
DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS DIAS | 2016 | 2 |
EDILLY JOSE RODRIGUES BARBOSA | 2016 | 2 |
ELIAS RODRIGUES | 2016 | 2 |
ELISA CARVALHO DUMER | 2016 | 2 |
EVANDRO BEZERRO | 2016 | 2 |
EZEQUIEL GONCALVES MOREIRA | 2016 | 2 |
FELIPE FERREIRA DA ROSA | 2016 | 2 |
FELIPE VEDOVATTO | 2016 | 2 |
GLEIZER POLIANA DA SILVA DOS SANTOS | 2016 | 2 |
HORTAGNAN SILVA CHAVES | 2016 | 2 |
JANISON DA SILVA SOUZA | 2016 | 2 |
JÉRICON CHAVES ROMANO | 2016 | 2 |
JOSE ITAMAR DE ARRUDA BRIZOLLA | 2016 | 2 |
KATARYNE DOS SANTOS SILVA | 2016 | 2 |
KELEN MARIA TEIXEIRA DO AMARAL | 2016 | 2 |
LETICIA PELLENZ | 2016 | 2 |
LILIANE MARTINS | 2016 | 2 |
LUANA CATARINA FERREIRA RIBEIRO | 2016 | 2 |
MAICON DA SILVA SOARES | 2016 | 2 |
MARLON HAHN HENCES | 2016 | 2 |
NATA KALEBE DOS ANJOS MORAES | 2016 | 2 |
NATAN HERMES | 2016 | 2 |
OLISVALDO MOISES MORAES | 2016 | 2 |
PAMELA CRISTINA ANDRIOLI MACHADO | 2016 | 2 |
PATRICIA GABRIELA DE ARAUJO INGLES | 2016 | 2 |
PATRICK GUILHERME FERNANDES DE MORAES | 2016 | 2 |
PAULO CESAR ANTUNES | 2016 | 2 |
ROSECLEIA SANTOS SOUZA | 2016 | 2 |
VANESSA ALVES PIRES | 2016 | 2 |
VANESSA DA SILVEIRA PEREIRA | 2016 | 2 |
WELITON WILHAN DE QUADROS | 2016 | 2 |
WEMERSON DOS SANTOS BUFFON | 2016 | 2 |
WESLAYNE DE OLIVEIRA COELHO MOREIRA | 2016 | 2 |
WESLLE JOSE DA SILVA | 2016 | 2 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ADRIANE DE SOUZA OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
AFONSO CAMPOS SOUZA | 2011 | 2015 |
ALESSANDRA MORAIS SILVA | 2011 | 2015 |
ALEX DE SOUZA OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
ANDERSON CARLOS FREY | 2011 | 2015 |
CESAR NEIMAR MAMBRINI | 2011 | 2015 |
CLEUZA KUHN | 2011 | 2015 |
CLODOALDO LERIAS DE OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
CRISTIANE FERNANDES | 2011 | 2015 |
CRISTIANO ZANETTE | 2011 | 2015 |
CRISTINA DE FRAGAS | 2011 | 2015 |
DANIELA APARECIDA MOREIRA | 2011 | 2015 |
DIEGO ROBSON BRUNETTO | 2011 | 2015 |
DIONATAS FEIRA DE BARROS | 2011 | 2015 |
DIVALCIR BRONOSKI PADILHA | 2011 | 2015 |
DJONES ROBERTO ZUCOLOTTO | 2011 | 2015 |
FABIANO DA ROSA VENANCIO | 2011 | 2015 |
FERNANDA HAACH DOS SANTOS | 2011 | 2015 |
FERNANDA TOMAZI | 2011 | 2015 |
FIDEL DE SOUZA PRETTO | 2011 | 2015 |
FLÁVIO BATISTA | 2011 | 2015 |
FRANCISCO MENDES COELHO | 2011 | 2015 |
GEOVANI DA SILVA | 2011 | 2015 |
GREISSON WILLIAM DA ROSA | 2011 | 2015 |
GUILHERME VIVIAN | 2011 | 2015 |
JESSIKA FERNANDA BOEIRA | 2011 | 2015 |
JUCELIO BATISTA DE OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
LEANDRO ALUISIO MARQUES | 2011 | 2015 |
LEANDRO MAI | 2011 | 2015 |
LINDOMAR DE WITT | 2011 | 2015 |
LODRIGO LEVINSKI | 2011 | 2015 |
MARCELO SANTOS DE MORAES | 2011 | 2015 |
MÁRCIO GOZZI | 2011 | 2015 |
MARCOS ANTONIO SAVELA | 2011 | 2015 |
MARIA MADALENA SILVA | 2011 | 2015 |
MARTA SANTOS DE MORAES | 2011 | 2015 |
NILVA TEREZINHA DE SOUZA MÜLLER | 2011 | 2015 |
PETERSON DEBONA | 2011 | 2015 |
RAQUEL VENANCIO | 2011 | 2015 |
ROBERTO EZEQUIEL PETROSKI | 2011 | 2015 |
ROSELI CANZAROLLI | 2011 | 2015 |
SILVIO BERTI | 2011 | 2015 |
TAINA DOS SANTOS ALBERTI | 2011 | 2015 |
VANDERLÃ FAGUNDES TASSO | 2011 | 2015 |
WAGNER TIAGO DOS SANTOS DOS SANTOS | 2011 | 2015 |
ADÃO JONATHA DA SILVA ALVES | 2013 | 2018 |
ALAN MAURER | 2013 | 2018 |
ALEXSANDRO ALVES | 2013 | 2018 |
ANTONIO CARLOS FREITAS DE LIMA | 2013 | 2018 |
BELNI SPERLUK BELMONTE | 2013 | 2018 |
BRUNO SILVA JUSTINO | 2013 | 2018 |
CLEITON CONCEIÇÃO ALMEIDA | 2013 | 2018 |
CLEITON DE ALMEIDA DOS SANTOS | 2013 | 2018 |
CLEVERSON DEOCLICIANO DE TOLEDO | 2013 | 2018 |
CRISTIANE COUTINHO DA COSTA | 2013 | 2018 |
DANIEL LUCAS MORAIS VILASBOA | 2013 | 2018 |
DELVÂNIA GONÇALVES DA SILVA | 2013 | 2018 |
EDERSON DOS SANTOS | 2013 | 2018 |
ELIELSON NUNES PEREIRA | 2013 | 2018 |
EVELLIN ALINE DE SOUZA GOMES | 2013 | 2018 |
FERNANDO VIEIRA DA SILVA | 2013 | 2018 |
FLÁVIA BÁRBARA RIBEIRO | 2013 | 2018 |
GIOVANA PAULA PIVOTTO | 2013 | 2018 |
GISLAINE EDICELY DA COSTA RAMOS | 2013 | 2018 |
INDIANA DOS SANTOS MAIA | 2013 | 2018 |
JACKELINE VIEIRA LIMA | 2013 | 2018 |
JEFERSON LUCAS BUACOVSKI | 2013 | 2018 |
JÚLIO CÉSAR GARROSO DE ALMEIDA | 2013 | 2018 |
LAÉRCIO ANTÔNIO RIBAS | 2013 | 2018 |
LARISSA NATALIA KOESTER | 2013 | 2018 |
LUCAS ALFREDO DE CARVALHO BARTOSKI | 2013 | 2018 |
LUCAS DE MOURA | 2013 | 2018 |
LUIS CARLOS ROCHA | 2013 | 2018 |
LUIS CARLOS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA | 2013 | 2018 |
MAGNA FABRÍCIA BRASIL SAVELA | 2013 | 2018 |
MARCIO BRACHAK | 2013 | 2018 |
MARCO ANTONIO HEILMANN FRAGATA | 2013 | 2018 |
MORGANA LUCHESE | 2013 | 2018 |
NATIELE ISAURA DE ALMEIDA VEECK | 2013 | 2018 |
