Nome do Curso / Conceitos (*)
ABI - Educação Física
Nível / Grau
Graduação / Área Básica de Ingresso
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
850
Código e-MEC
5001663
Unidade
Coordenador
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | L30 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota do ENEM - 2022/2 | 1 | 1 | |||||||||
PAVE 2023/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
SISU 2023/1 | 43 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87 |
Criação e Reconhecimento
Ofício nº 410/2021/GR/REITORIA-UFPel
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040001 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13370168 | CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370166 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | Obrigatória | 2 | 30 |
13370167 | EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370169 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370170 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADES | Obrigatória | 5 | 75 |
13380119 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
13380120 | PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGO | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370171 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
13380121 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | Obrigatória | 2 | 30 |
13370172 | EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
09020012 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
13380125 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA | Obrigatória | 5 | 75 |
13370173 | INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380123 | PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTE | Obrigatória | 3 | 45 |
13380124 | PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380122 | TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370178 | ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380126 | APRENDIZAGEM MOTORA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380127 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
13370174 | CINESIOLOGIA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
13370177 | EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 2 | 30 |
13370176 | FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370175 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380128 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO | Obrigatória | 6 | 90 |
13370179 | PRÁTICAS CORPORAIS 4 – GINÁSTICA | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380129 | BIOMECÂNICA13370174 - CINESIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380132 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370180 | ESTUDOS DO LAZER | Obrigatória | 2 | 30 |
13380131 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 109020012 - FISIOLOGIA13380127 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
13370182 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 5 | 75 |
13380133 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13380134 | PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380130 | PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
13370181 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
Optativas
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380149 | ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380146 | ESPORTES 1 - FUTEBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380147 | ESPORTES 1 - HANDEBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380148 | ESPORTES 1 - VOLEIBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380150 | ESPORTES 2 - ATLETISMO | Optativa | 2 | 30 |
13380151 | ESPORTES 2 - JUDÔ | Optativa | 2 | 30 |
13380152 | ESPORTES 2 - SKATE | Optativa | 2 | 30 |
13380153 | ESPORTES 3 - BASQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380154 | ESPORTES 3 - FUTSAL | Optativa | 2 | 30 |
13380155 | ESPORTES 3 - RUGBY | Optativa | 2 | 30 |
13380156 | ESPORTES 3 - TÊNIS DE CAMPO13380149 - ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380161 | ESPORTES 4 - ATIVIDADES AQUÁTICAS | Optativa | 2 | 30 |
13380159 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA ARTÍSTICA | Optativa | 2 | 30 |
13380160 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA RÍTMICA | Optativa | 2 | 30 |
13380157 | ESPORTES 4 - REMO | Optativa | 2 | 30 |
13380158 | ESPORTES 4 - SURFE | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2022 / 2
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040001 - ANATOMIA IProfessor responsável pela turma: FERNANDA BURLANI NEVES Professor Regente: JOSEANE JIMENEZ ROJAS Horários
| M1 | 35 | 36 | ||||||
13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: CESAR AUGUSTO OTERO VAGHETTI Horários
| M1 | 35 | 35 | ||||||
13370166 - DESENVOLVIMENTO HUMANOProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M1 | 35 | 35 | ||||||
13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVAProfessor responsável pela turma: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Horários
| T1 | 35 | 28 | ||||||
13370169 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 35 | 30 | ||||||
13370170 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADESProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M1 | 35 | 30 | ||||||
13380119 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA Horários
| T1 | 35 | 29 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: Gabriele Schulz Zitzke Horários
| T6 | 33 | 30 | ||||||
13380120 - PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGOProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M1 | 35 | 29 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13370171 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDEProfessor responsável pela turma: MARLOS RODRIGUES DOMINGUES Horários
| M1 | 55 | 44 | ||||||
13370171 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDEProfessor responsável pela turma: MARLOS RODRIGUES DOMINGUES Horários
| M2 | 55 | 24 | ||||||
13380121 - DESENVOLVIMENTO MOTORProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M1 | 55 | 37 | ||||||
13380121 - DESENVOLVIMENTO MOTORProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M2 | 55 | 28 | ||||||
13370172 - EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃOProfessor responsável pela turma: ELIANE RIBEIRO PARDO Horários
| M1 | 110 | 63 | ||||||
09020012 - FISIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA Horários
| T2 | 90 | 72 | ||||||
13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLAProfessor responsável pela turma: DENISE DALPIAZ ANTUNES Professor Regente: ROSE MERI SANTOS DA SILVA Horários
| M1 | 110 | 64 | ||||||
13370173 - INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M1 | 55 | 39 | ||||||
13370173 - INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M2 | 55 | 26 | ||||||
13380123 - PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTEProfessor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M1 | 55 | 47 | ||||||
13380123 - PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTEProfessor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M2 | 55 | 20 | ||||||
13380124 - PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇAProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M1 | 55 | 38 | ||||||
13380124 - PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇAProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M2 | 55 | 30 | ||||||
13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Horários
| M1 | 55 | 41 | ||||||
13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Horários
| M2 | 55 | 23 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
AMANDA DOS SANTOS ESTEVES | 2022 | 2 |
ANITA DA SILVA CRIZEL | 2022 | 2 |
BERNARDO RODRIGUES FREITAG | 2022 | 2 |
BRUNO GALHO BRAGA | 2022 | 2 |
BRUNO GONCALVES VICENZI | 2022 | 2 |
CAUE MARQUES OLIVEIRA | 2022 | 2 |
DIOGO VIAN | 2022 | 2 |
EDUARDO SCHIAVON DOS SANTOS | 2022 | 2 |
EDWARD DA ROSA CANEZ | 2022 | 2 |
ERIC TEIXEIRA CORONEL | 2022 | 2 |
GEAN DE AVILA CARDOSO | 2022 | 2 |
GUSTAVO GONCALVES PEREIRA | 2022 | 2 |
GUSTAVO MIRANDA DE BARROS | 2022 | 2 |
JOAO PEDRO MARTINELLI FAGUNDES | 2022 | 2 |
JOAO PEDRO PIRES MEDEIROS | 2022 | 2 |
JOAO VITOR PEDROSO AVILA | 2022 | 2 |
JOAO VITOR PETRY DE VASCONCELLOS LOPES | 2022 | 2 |
JULIANO SAMPAIO PRESTES | 2022 | 2 |
JULIA RIBEIRO HAVT BINDA | 2022 | 2 |
LARA ROSA ASSO | 2022 | 2 |
LEONARDO DA COSTA FURTADO | 2022 | 2 |
MAIKEL DE SOUZA QUINTANA | 2022 | 2 |
MIGUEL VILLANOVA TAVARES DIAS | 2022 | 2 |
NICOLE DA SILVEIRA GOUVEIA | 2022 | 2 |
NICOLLY FONSECA DOS SANTOS | 2022 | 2 |
RODRIGO DE SOUZA TIMM | 2022 | 2 |
RYAN DE OLIVEIRA FERNANDES | 2022 | 2 |
VITOR LUIZ MENDONCA SOUZA | 2022 | 2 |
VITOR SARAIVA JESKE | 2022 | 2 |
WASHINGTON CAUAN NUNES VOSS | 2022 | 2 |
WILLIAN CUSTODIO PERES | 2022 | 2 |
ALICE DUARTE VIEGAS | 2022 | 1 |
ALINE MENDONCA NOGUEIRA | 2022 | 1 |
ÀLISSON GARCIA COUTO | 2022 | 1 |
ANA JULIA GONCALVES DANNENBERG | 2022 | 1 |
ANDRE HEINEMANN RODEGHIERO | 2022 | 1 |
ANDRINE CARDOSO BARTZ | 2022 | 1 |
ANTONIO GABRIEL CAVALHEIRO RODRIGHIERO | 2022 | 1 |
ARTHUR DE MAGALHAES MACIEL | 2022 | 1 |
BEATRIZ RODRIGUES VARGAS | 2022 | 1 |
CAMILA GONCALVES HERNANDE | 2022 | 1 |
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS GALAVERNA | 2022 | 1 |
CRISTIAN TEIXEIRA CARRE | 2022 | 1 |
DILVO BUSS WACHHOLZ JUNIOR | 2022 | 1 |
DOUGLAS LOBATO MACHADO | 2022 | 1 |
EDUARDA LOPES DOS SANTOS | 2022 | 1 |
EDUARDA SILVEIRA PEREIRA | 2022 | 1 |
ELIEZER DOS SANTOS DE SOUZA | 2022 | 1 |
FELIPE BEZERRA GONZALES | 2022 | 1 |
FELIPE FERREIRA OLIVEIRA | 2022 | 1 |
GABRIELA PRIMEIRO GOIA | 2022 | 1 |
GABRIELA SIQUEIRA DIBE AVILA | 2022 | 1 |
GABRIELE ANTONIA FERNANFES VELEDA | 2022 | 1 |
GABRIEL RUSCH IVEN | 2022 | 1 |
GABRIEL SCHMIDT THUROW | 2022 | 1 |
GABRIEL TIMM KNABACH | 2022 | 1 |
GIOVANNA SILVA MUNARO | 2022 | 1 |
GUSTAVO COUTINHO PRESTES | 2022 | 1 |
GUSTAVO ROZADO VIEIRA | 2022 | 1 |
GUSTAVO SCHWANZ SABBADINI | 2022 | 1 |
HAROLD DOS SANTOS RIBEIRO | 2022 | 1 |
INDIARA CABREIRA MARQUES | 2022 | 1 |
ISADORA QUADROS BUTIERRES SCHALY | 2022 | 1 |
JAMILE DA ROSA RODRIGUES | 2022 | 1 |
JESSICA MUNHOZ FONSECA | 2022 | 1 |
JOAO GABRIEL MESKO BARBOSA | 2022 | 1 |
JONATAS BIERHALS | 2022 | 1 |
JOSE CANDIDO LEMOS NETO | 2022 | 1 |
JULIA CARDOSO VIEIRA | 2022 | 1 |
JULIA FERREIRA PASSOS | 2022 | 1 |
JULIA JARDIM GONCALVES | 2022 | 1 |
JULIA KONZGEN KOGLIN | 2022 | 1 |
JULIANI DOS REIS STORCH | 2022 | 1 |
LEONARDO DA CONCEICAO GOMES | 2022 | 1 |
LETICIA SAYURI SUMIDA GUIMARAES | 2022 | 1 |
LORENZA DONINI SILVESTRE | 2022 | 1 |
LUCA DA SILVA POMAR | 2022 | 1 |
LUCAS ESTEVES DOS SANTOS | 2022 | 1 |
LUCAS HOLZ RODRIGUES | 2022 | 1 |
LUCAS MARCO LOPES | 2022 | 1 |
LUCAS MARTIN AREJANO | 2022 | 1 |
LUISA VOLCAN RODRIGUES | 2022 | 1 |
LUIS CARLOS LOPES JUNIOR | 2022 | 1 |
LUIS FELIPE DE AZAMBUJA ZECHLINSKI | 2022 | 1 |
LUIZA ESPERANCA VERGARA | 2022 | 1 |
MARIANA BILHALVA DUARTE | 2022 | 1 |
MARIANA CAMPOS VAZ | 2022 | 1 |
Marina Martins Portela | 2022 | 1 |
MARINDIA LACERDA FONSECA | 2022 | 1 |
MAURO SERGIO FERRAZ | 2022 | 1 |
MURILO SCHNEIDER LEMES REDU | 2022 | 1 |
NATHALIA DIAS TURATTI | 2022 | 1 |
RAFAEL DA COSTA PEREIRA | 2022 | 1 |
RAFAEL KLUG BENTO | 2022 | 1 |
RICARDO BARBOSA DA SILVA | 2022 | 1 |
ROBERT SCHEIDT RICKES SCHROEDER | 2022 | 1 |
SAMUEL ARAUJO FARIAS | 2022 | 1 |
SCHEILA TAIS DE ALMEIDA | 2022 | 1 |
SERGIO LUIS PEREIRA DE ÁVILA | 2022 | 1 |
TAINA FURTADO DA COSTA | 2022 | 1 |
TAINARA BRAATZ DOS SANTOS | 2022 | 1 |
THIAGO MELLO DE OLIVEIRA | 2022 | 1 |
THIAGO PRESTES JULIAO | 2022 | 1 |
THOMAZ MONTEIRO GONCALVES | 2022 | 1 |
TIELY MASCHKE CARDOSO | 2022 | 1 |
VICTORIA FERNANDES TAVARES | 2022 | 1 |
VITORIA ORTIZ DUARTE | 2022 | 1 |
WENDELL VALERIO MARTINS | 2022 | 1 |
YASMIN RODRIGUES DE AGUIAR | 2022 | 1 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Vagas e formas de ingresso:
- A0 - Ampla concorrência;
- L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012
- L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
Localização e contatos
- ,
Pelotas, Rio Grande do Sul - clique para ver o e-mail