Nome do Curso / Conceitos (*)
Engenharia Eletrônica
Enade (2019)4CPC (2019)4CC (2014)4
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
7000
Código e-MEC
1113665
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestibular - Teste | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2026/1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 | |||
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1562 de 6 de outubro de 2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 218 de 01/11/2012. Publicada no D.O.U. de 07/11/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Curso reconhecido pela Portaria nº 218 de 01/11/2012. Publicada no D.O.U. de 07/11/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Contextualização
É inegável a importância e a influência da Eletrônica no modo de vida da nossa sociedade contemporânea. A grande revolução que vivemos no mundo, motivada pelo avanço das tecnologias de informação e telecomunicações, bem como da automação dos mais variados tipos de processos, se deve, fundamentalmente, ao advento da invenção do transistor e da ciência aplicada gerada a partir de então – a Eletrônica. Seria por demais trabalhoso e, certamente, redundante listar todos os avanços obtidos nas áreas das comunicações, tecnologias da informação, de transportes (aéreos, navais, fluviais, e rodoferroviários), ciências biomédicas, instrumentação eletrônica, prospecção de minérios, indústrias de transformação, e tantos outros seguimentos da atividade humana, devido ao desenvolvimento da Eletrônica. Por estar presente nas mais diversas áreas de atuação humana, servindo como suporte tecnológico para o desenvolvimento de outras áreas de conhecimento, a Eletrônica se qualifica como uma das conquistas mais importantes do século XX, e que deu origem ao estilo de vida que hoje chamamos de “Sociedade do Conhecimento”. Desta forma, a criação de um curso de Engenharia Eletrônica, em uma universidade que opta pelo desenvolvimento do ensino de engenharia, como forma de não apenas formar profissionais qualificados, mas também como uma maneira de interagir diretamente com o desenvolvimento da região sul do estado, pelo incentivo às atividades de extensão e de pesquisa tecnológica, se torna uma ação mais que natural, mas uma ação necessária. Com a criação do curso de Engenharia Eletrônica, tanto o futuro Centro das Engenharias quanto o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, terão apoio qualificado às demandas tecnológicas na área de Eletrônica que, certamente, serão muitas e variadas. Dessa forma, a criação do curso de Engenharia Eletrônica, na Universidade Federal de Pelotas, se justifica plenamente, pois além de vir a fazer parte de um futuro grande pólo de ensino de Engenharia, qualificará ainda mais a UFPel como uma grande instituição indutora de desenvolvimento regional.
Objetivos
O curso de Engenharia Eletrônica tem como objetivo formar profissionais de nível superior, de perfil generalista, com visão ética e humanística, preparando-os para atuar de forma crítica e criativa na resolução de problemas ligados à área de engenharia eletrônica, considerando, além dos seus aspectos técnicos, também as implicações políticas, econômicas, sociais e ambientais. Com isso, atende aos preceitos das diretrizes curriculares nacionais.
Perfil do Egresso
O engenheiro formado pelo curso de Engenharia Eletrônica da UFPel deverá apresentar as seguintes características: - Apresentar uma sólida formação básica; - Possuir conhecimento aprofundado em técnicas computacionais; - Possuir proficiência na língua inglesa e espanhola (em vista do Mercosul); - Saber encontrar soluções para novos problemas; - Possuir habilidade para desenvolver trabalhos em equipe; - Desenvolver a autonomia de estudos; - Ser um empreendedor. Com esse perfil, espera-se que o profissional, egresso do curso de Engenharia Eletrônica da UFPEL, tenha formação suficiente para se desenvolver como emprendedor na iniciativa privada, sendo capaz de gerar oportunidades de emprego e melhoria da qualidade de vida da população.
Competências e habilidades
O curso de Engenharia Eletrônica habiliata os seus egressos a trabalhar com materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos.
Organização Curricular
http://wp.ufpel.edu.br/cee/files/2011/10/Matriz_Curricular_Engenharia_Eletronica_2209.pdf
Procedimentos e metodologias de ensino
O processo ensinoaprendizagem de Engenharia Eletrônica é executado utilizando uma estrutura curricular híbrida: disciplinas tradicionais, ensino baseado em situações problemas e ensino baseado em montagem e execução de projetos, atividades complementares, trabalho de conclusão de curso e estágio.
O educando é preparado para descobrir as relações entre o conteúdo clássico das disciplinas e os problemas de engenharia que surgem na vida profissional. A realidade do educando é ampliada através de estudos de casos reais, experiências de laboratórios e projetos.
Projetos ou a solução de problemas de engenharia levantados pelo ambiente produtivo são, também, alvo de trabalhos em atividades de iniciação científica.
O ensino prima, ainda, pelo desenvolvimento, no educando, de uma postura próativa baseada em análise crítica da situaçãoproblema. Para isto tornase
fundamental desenvolver conteúdos estabelecendo uma relação custo/benefício, limites de aplicação, comparação com outros métodos, técnicas, conceitos ou algoritmos.
O formalismo matemático, a modelagem de sistemas, o raciocínio abstrato orientam as práticas pedagógicas, a fim de promover a capacidade de abstração, sobretudo nas disciplinas da área básica, e o relacionamento entre o conteúdo assimilados na disciplina e seus conceitos teóricos com sua aplicabilidade.
A criatividade é trabalhada em todas as atividades acadêmicas, o que é conseguido com liberdade de participação do educando. Proposições criativas e devidamente justificadas com argumentos adequados são estimuladas e consideradas relevantes para o processo de aprendizagem.
O empreendedorismo é cultivado em todas as disciplinas, levando o educando a buscar e empreender soluções criativas que levem à descoberta de novos conhecimentos, de técnicas e à aplicação de conceitos que caracterizem um novo processo ou novo produto.
Paralelamente a isto o aluno é incentivado a participar de uma Empresa Junior da UFPel conforme a sua vocação sendo que o seu envolvimento é anotado no histórico como atividade complementar. O processo ensinoaprendizagem, auxiliado por novas tecnologias de comunicação, suscita a curiosidade, o interesse e a capacidade de organização do educando, e permite a disponibilização de conteúdos por meio eletrônico, assim como a execução de trabalhos colaborativos que se utilizem tais recursos.
Os conteúdos ministrados são relacionados com estudos atualizados na engenharia sobre o assunto, vislumbrandose a possibilidade de trabalhos de iniciação científica, indicando ao educando a existência de um corpo de conhecimento, além do disponibilizado em sala de aula e, ainda, que eles podem contribuir para seu desenvolvimento. A formalização de problemas e experimentação de conceitos e técnicas são condições necessárias para a atuação profissional.
Deve ser criada a expectativa do uso de conceitos sem ambiguidade, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento científico do educando.
O ensino fundamentado em problemas e projetos leva à necessidade de se definir qual é a abrangência e profundidade adequadas destes. Embora não existam regras, os problemas e projetos devem ter tamanhos adequados que permita a aplicação dos princípios a aprender e o manuseio dentro das restrições de tempo disponíveis.
O educando é preparado para descobrir as relações entre o conteúdo clássico das disciplinas e os problemas de engenharia que surgem na vida profissional. A realidade do educando é ampliada através de estudos de casos reais, experiências de laboratórios e projetos.
Projetos ou a solução de problemas de engenharia levantados pelo ambiente produtivo são, também, alvo de trabalhos em atividades de iniciação científica.
O ensino prima, ainda, pelo desenvolvimento, no educando, de uma postura próativa baseada em análise crítica da situaçãoproblema. Para isto tornase
fundamental desenvolver conteúdos estabelecendo uma relação custo/benefício, limites de aplicação, comparação com outros métodos, técnicas, conceitos ou algoritmos.
O formalismo matemático, a modelagem de sistemas, o raciocínio abstrato orientam as práticas pedagógicas, a fim de promover a capacidade de abstração, sobretudo nas disciplinas da área básica, e o relacionamento entre o conteúdo assimilados na disciplina e seus conceitos teóricos com sua aplicabilidade.
A criatividade é trabalhada em todas as atividades acadêmicas, o que é conseguido com liberdade de participação do educando. Proposições criativas e devidamente justificadas com argumentos adequados são estimuladas e consideradas relevantes para o processo de aprendizagem.
O empreendedorismo é cultivado em todas as disciplinas, levando o educando a buscar e empreender soluções criativas que levem à descoberta de novos conhecimentos, de técnicas e à aplicação de conceitos que caracterizem um novo processo ou novo produto.
Paralelamente a isto o aluno é incentivado a participar de uma Empresa Junior da UFPel conforme a sua vocação sendo que o seu envolvimento é anotado no histórico como atividade complementar. O processo ensinoaprendizagem, auxiliado por novas tecnologias de comunicação, suscita a curiosidade, o interesse e a capacidade de organização do educando, e permite a disponibilização de conteúdos por meio eletrônico, assim como a execução de trabalhos colaborativos que se utilizem tais recursos.
Os conteúdos ministrados são relacionados com estudos atualizados na engenharia sobre o assunto, vislumbrandose a possibilidade de trabalhos de iniciação científica, indicando ao educando a existência de um corpo de conhecimento, além do disponibilizado em sala de aula e, ainda, que eles podem contribuir para seu desenvolvimento. A formalização de problemas e experimentação de conceitos e técnicas são condições necessárias para a atuação profissional.
Deve ser criada a expectativa do uso de conceitos sem ambiguidade, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento científico do educando.
O ensino fundamentado em problemas e projetos leva à necessidade de se definir qual é a abrangência e profundidade adequadas destes. Embora não existam regras, os problemas e projetos devem ter tamanhos adequados que permita a aplicação dos princípios a aprender e o manuseio dentro das restrições de tempo disponíveis.
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
No momento o Curso de Engenharia Eletrônica não possui programa de Pós-Graduação, mas desenvolve pesquisas nas áreas de Microeletrônica, Processamento Digital de Sinais e Sistemas de Controle.
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000767 | ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000768 | CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15000769 | DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001118 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELETRÔNICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001119 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000474 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000774 | CÁLCULO B15000768 - CÁLCULO A15000767 - ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15001120 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15000775 | ESTATÍSTICA BÁSICA15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001121 | PROGRAMAÇÃO APLICADA15001119 - INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 12000476 | QUÍMICA EXPERIMENTAL12000474 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001122 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I15001120 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001124 | ELETRÔNICA DIGITAL I15001120 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000778 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000774 - CÁLCULO B15000767 - ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11090036 | FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL I11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 11090033 | FÍSICA BÁSICA II11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15000781 | MECÂNICA GERAL15000768 - CÁLCULO A11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001123 | MEDIDAS ELÉTRICAS15001120 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO | Obrigatória | 2 | 30 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000783 | CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15001119 - INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001125 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II15001122 - CIRCUITOS ELÉTRICOS I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001129 | ELETRÔNICA DIGITAL II15001124 - ELETRÔNICA DIGITAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001126 | ELETRÔNICA FUNDAMENTAL I15001122 - CIRCUITOS ELÉTRICOS I | Obrigatória | 6 | 90 |
| 15000280 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE11090033 - FÍSICA BÁSICA II15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001130 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA I15001122 - CIRCUITOS ELÉTRICOS I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001128 | MATERIAIS ELÉTRICOS15001122 - CIRCUITOS ELÉTRICOS I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001127 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA I15001120 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO15000774 - CÁLCULO B | Obrigatória | 2 | 30 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001135 | ANÁLISE DE SINAIS15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15001134 | CIRCUITOS ELÉTRICOS III15001125 - CIRCUITOS ELÉTRICOS II | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15001133 | ELETRÔNICA FUNDAMENTAL II15001126 - ELETRÔNICA FUNDAMENTAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001137 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA II15001126 - ELETRÔNICA FUNDAMENTAL I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001136 | SISTEMAS DE CONTROLE I15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001132 | SISTEMAS DIGITAIS I15001129 - ELETRÔNICA DIGITAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001131 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA II15001127 - TEORIA ELETROMAGNÉTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001140 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I15001133 - ELETRÔNICA FUNDAMENTAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001139 | ELETRÔNICA FUNDAMENTAL III15001133 - ELETRÔNICA FUNDAMENTAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001144 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA III15001133 - ELETRÔNICA FUNDAMENTAL II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001143 | ONDAS E LINHAS15001131 - TEORIA ELETROMAGNÉTICA II | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15001138 | SISTEMAS DE CONTROLE II15001136 - SISTEMAS DE CONTROLE I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15001142 | SISTEMAS DIGITAIS II15001132 - SISTEMAS DIGITAIS I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001141 | SISTEMAS MICROPROCESSADOS15001124 - ELETRÔNICA DIGITAL I15001129 - ELETRÔNICA DIGITAL II15001121 - PROGRAMAÇÃO APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001149 | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA15001125 - CIRCUITOS ELÉTRICOS II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001146 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II15001140 - ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I15001138 - SISTEMAS DE CONTROLE II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001145 | INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA15001139 - ELETRÔNICA FUNDAMENTAL III | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15001148 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS15001135 - ANÁLISE DE SINAIS15001139 - ELETRÔNICA FUNDAMENTAL III | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15000824 | PROCESSOS CRIATIVOS E ENGENHARIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001147 | REDES DE COMPUTADORES15001141 - SISTEMAS MICROPROCESSADOS | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001150 | ANTENAS15001143 - ONDAS E LINHAS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001151 | CONCEPÇÃO DE CIRCUITOS DIGITAIS INTEGRADOS15001139 - ELETRÔNICA FUNDAMENTAL III15001129 - ELETRÔNICA DIGITAL II | Obrigatória | 3 | 45 |
| 15001155 | DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES ÉTNICO- RACIAIS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001154 | ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL15001125 - CIRCUITOS ELÉTRICOS II | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001153 | PRINCÍPIOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL15001121 - PROGRAMAÇÃO APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 15001152 | SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO I15001139 - ELETRÔNICA FUNDAMENTAL III15001135 - ANÁLISE DE SINAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
9º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001157 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS15001141 - SISTEMAS MICROPROCESSADOS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000405 | ENGENHARIA ECONÔMICA I15000768 - CÁLCULO A | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000059 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTOMínimo de 1400 hras | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15000253 | SISTEMAS PRODUTIVOS 1Mínimo de 1400 hras | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001156 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IMínimo de 2400 hras | Obrigatória | 2 | 30 |
10º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001159 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIOMínimo de 2400 hras | Obrigatória | 11 | 165 |
| 15000554 | SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHOMínimo de 2400 hras | Obrigatória | 2 | 30 |
| 15001158 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II15001156 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15001160 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 5 | 75 |
| 15001161 | ATIVIDADES CURRICULARES EM EXTENSÃO (ACE) | Obrigatória | 25 | 375 |
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 15000716 | CONTROLE ADAPTATIVO15001136 - SISTEMAS DE CONTROLE I15001138 - SISTEMAS DE CONTROLE II | Optativa | 2 | 30 |
| 15000731 | CONTROLE DE SISTEMAS NÃO-LINEARES15000709 - SISTEMAS NÃO LINEARES | Optativa | 4 | 60 |
| 15000706 | CONTROLE MODERNO15001136 - SISTEMAS DE CONTROLE I15001138 - SISTEMAS DE CONTROLE II | Optativa | 4 | 60 |
| 15000717 | CONTROLE PREDITIVO15001136 - SISTEMAS DE CONTROLE I15001138 - SISTEMAS DE CONTROLE II | Optativa | 4 | 60 |
| 15000727 | CONTROLE ROBUSTO15000706 - CONTROLE MODERNO | Optativa | 2 | 30 |
| 15001166 | DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES15001126 - ELETRÔNICA FUNDAMENTAL I | Optativa | 4 | 60 |
| 15001167 | ENGENHARIA BIOMÉDICA15001145 - INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA15001148 - PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | Optativa | 4 | 60 |
| 15000390 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS B15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Optativa | 4 | 60 |
| 15001164 | FIBRAS ÓPTICAS15001143 - ONDAS E LINHAS | Optativa | 2 | 30 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
| 15001162 | MICRO-ONDAS15001143 - ONDAS E LINHAS | Optativa | 4 | 60 |
| 15000711 | QUALIDADE DE ENERGIA E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS15001149 - CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA15001146 - ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | Optativa | 4 | 60 |
| 15001163 | RADIOPROPAGAÇÃO15001150 - ANTENAS15001143 - ONDAS E LINHAS | Optativa | 4 | 60 |
| 15001165 | SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO II15001152 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO I | Optativa | 4 | 60 |
| 15000694 | SISTEMAS EMBARCADOS15001141 - SISTEMAS MICROPROCESSADOS | Optativa | 2 | 30 |
| 15000709 | SISTEMAS NÃO LINEARES15001136 - SISTEMAS DE CONTROLE I15001138 - SISTEMAS DE CONTROLE II | Optativa | 4 | 60 |
| 15001168 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRÔNICA I | Optativa | 4 | 60 |
| 15001169 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRÔNICA II | Optativa | 2 | 30 |
| 15001170 | TÓPICOS ESPECIAIS EM INDÚSTRIA 4.015000253 - SISTEMAS PRODUTIVOS 1 | Optativa | 2 | 30 |
| 15000730 | VISÃO COMPUTACIONAL15000694 - SISTEMAS EMBARCADOS | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2026 / 1
Versão do Currículo: 1084
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: MARCELO PEREIRA MACHADO Horários
| T10 | 20 | 0 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000279 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO Horários
| M1 | 45 | 0 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL IProfessor responsável pela turma: PEDRO LOVATO GOMES JARDIM Horários
| P1 | 20 | 0 | ||||||
| 11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: JAVIER ANTONIO GOMEZ ROMERO Horários
| T2 | 20 | 0 | ||||||
| 15000271 - MEDIDAS ELÉTRICAS Horários
| M1 | 16 | 0 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000345 - CIRCUITOS ELÉTRICOS III Horários
| M1 | 30 | 0 |
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000362 - ELETRÔNICA DE PULSO Horários
| T1 | 20 | 0 | ||||||
| 15000358 - SINAIS E SISTEMAS LINEARES II Horários
| M1 | 30 | 0 | ||||||
| 15000365 - TEORIA ELETROMAGNÉTICA Horários
| M1 | 25 | 0 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000280 - FENÔMENOS DE TRANSPORTE Horários
| T1 | 15 | 0 | ||||||
| 15000283 - SISTEMAS DIGITAIS I Horários
| M1 | 20 | 0 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000291 - ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II Horários
| T1 | 20 | 0 | ||||||
| 15000288 - LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA IV Horários
| P1 | 16 | 0 | ||||||
| 15000287 - ONDAS E LINHAS Horários
| T1 | 30 | 0 | ||||||
| 15000289 - TEORIA DE REDES Horários
| M1 | 20 | 0 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000272 - MICROELETRÔNICA Horários
| T1 | 20 | 0 |
9º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000275 - ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL Horários
| M1 | 30 | 0 |
10º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000644 - Estágio Curricular Obrigatório | P1 | 20 | 0 | ||||||
| 15000059 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO Horários
| M3 | 10 | 10 |
Versão do Currículo: 1085
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000767 - ÁLGEBRA LINEAR Horários
| T8 | 44 | 28 | ||||||
| 15000768 - CÁLCULO A Horários
| T7 | 44 | 28 | ||||||
| 15000279 - ELETRICIDADE E MAGNETISMO Horários
| M1 | 45 | 0 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000774 - CÁLCULO B Horários
| T1 | 15 | 0 | ||||||
| 15000437 - Circuitos Elétricos I Horários
| M1 | 30 | 0 | ||||||
| 15000769 - DESENHO TÉCNICO Horários
| M2 | 35 | 28 | ||||||
| 15000775 - ESTATÍSTICA BÁSICA Horários
| T3 | 15 | 0 | ||||||
| 11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: MARCELO PEREIRA MACHADO Horários
| T10 | 20 | 0 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000438 - Circuitos Elétricos II Horários
| M1 | 30 | 0 | ||||||
| 15000409 - ELETRÔNICA DIGITAL Horários
| M1 | 25 | 0 | ||||||
| 15000778 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A Horários
| T1 | 11 | 0 | ||||||
| 11090036 - FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL IProfessor responsável pela turma: PEDRO LOVATO GOMES JARDIM Horários
| P1 | 20 | 0 | ||||||
| 11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: JAVIER ANTONIO GOMEZ ROMERO Horários
| T2 | 20 | 0 | ||||||
| 15000271 - MEDIDAS ELÉTRICAS Horários
| M1 | 16 | 0 | ||||||
| 22000296 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES Horários
| M12 | 25 | 0 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000905 - CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES Horários
| M3 | 15 | 0 | ||||||
| 15000345 - CIRCUITOS ELÉTRICOS III Horários
| M1 | 30 | 0 |
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000362 - ELETRÔNICA DE PULSO Horários
| T1 | 20 | 0 | ||||||
| 15000280 - FENÔMENOS DE TRANSPORTE Horários
| T1 | 15 | 0 | ||||||
| 15000483 - LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA II-B Horários
| P1 | 16 | 0 | ||||||
| 15000781 - MECÂNICA GERAL Horários
| T2 | 15 | 0 | ||||||
