Program Name / Conceitos (*)
Enade (2019)4CPC (2019)4
Level / Degree
Undergraduate / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
500
Código e-MEC
14974
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 1 | 1 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
PAVE 2024/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 19 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 39 | ||
SISU 2024/2 | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 40 |
Criação e Reconhecimento
Curso reconhecido pelo Decreto nº 750 de 08/08/1969. Publicado no D.O.U. de 11/08/1969.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Contextualization
Objectives
Egress Profile
Competencies and abilities
Study plan
Procedures and methodologies
Evaluation of teaching and learning
Integration with research and postgraduate studies
Follow-up of graduates
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
09040002 | ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I | Obrigatória | 8 | 120 |
11100049 | BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000026 | BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
09040008 | HISTOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
02530006 | INICIAÇÃO VETERINÁRIA | Obrigatória | 2 | 30 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
09040003 | ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II09040002 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I | Obrigatória | 8 | 120 |
12000027 | BIOQUÍMICA II12000026 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
09020003 | FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I09040002 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I12000026 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 5 | 75 |
09040009 | HISTOLOGIA II09040008 - HISTOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
01240010 | AGROSTOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
11090020 | BIOFÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
09020004 | FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II09020003 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I09040003 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 5 | 75 |
09050010 | GENÉTICA ANIMAL11100049 - BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030001 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICA12000027 - BIOQUÍMICA II | Obrigatória | 6 | 90 |
01240016 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL12000027 - BIOQUÍMICA II | Obrigatória | 2 | 30 |
01180009 | SOCIOLOGIA RURAL02530006 - INICIAÇÃO VETERINÁRIA | Obrigatória | 2 | 30 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
01180010 | ECONOMIA RURAL01180009 - SOCIOLOGIA RURAL | Obrigatória | 2 | 30 |
09020005 | FARMACOLOGIA09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II12000027 - BIOQUÍMICA II | Obrigatória | 5 | 75 |
01240011 | MELHORAMENTO ANIMAL09050010 - GENÉTICA ANIMAL01240016 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | Obrigatória | 2 | 30 |
02530007 | PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II09040009 - HISTOLOGIA II | Obrigatória | 6 | 90 |
02520009 | SANEAMENTO09030001 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
02510008 | SEMIOLOGIA09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 6 | 90 |
01220004 | TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL09030001 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 5 | 75 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02520018 | EPIDEMIOLOGIA E ECOLOGIA02520009 - SANEAMENTO | Obrigatória | 4 | 60 |
02520010 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA09030001 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030002 | PARASITOLOGIA09040003 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II | Obrigatória | 7 | 105 |
02510001 | PATOLOGIA CLÍNICA02510008 - SEMIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
02530008 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA02530007 - PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
02510005 | RADIOLOGIA02510008 - SEMIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
02510009 | TERAPÊUTICA VETERINÁRIA09020005 - FARMACOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02520012 | DOENÇAS INFECCIOSAS02520018 - EPIDEMIOLOGIA E ECOLOGIA02520010 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 9 | 135 |
02520011 | DOENÇAS PARASITÁRIAS02520018 - EPIDEMIOLOGIA E ECOLOGIA02520010 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIA09030002 - PARASITOLOGIA02530008 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 7 | 105 |
01240013 | ZOOTECNIA DE BOVINOS01240010 - AGROSTOLOGIA01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 6 | 90 |
01240017 | ZOOTECNIA DE EQÜINOS01240010 - AGROSTOLOGIA01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
01240014 | ZOOTECNIA DE OVINOS01240010 - AGROSTOLOGIA01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
01240012 | ZOOTECNIA DE SUÍNOS01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
01180011 | ADM.PLANEJAMENTO EMPRESA AGROPECUÁRIA01180010 - ECONOMIA RURAL | Obrigatória | 4 | 60 |
02510012 | CLÍNICA CIRÚRGICA I02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 6 | 90 |
02510011 | CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS I02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02510005 - RADIOLOGIA02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA | Obrigatória | 7 | 105 |
02510010 | CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS I02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 5 | 75 |
02520013 | ORNITOPATOLOGIA02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02510005 - RADIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
02510013 | TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02510001 - PATOLOGIA CLÍNICA02510005 - RADIOLOGIA02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | Obrigatória | 3 | 45 |
01240015 | ZOOTECNIA DE AVES01240011 - MELHORAMENTO ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02510016 | CLÍNICA CIRÚRGICA II02510012 - CLÍNICA CIRÚRGICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
02510015 | CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS II02510011 - CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS I | Obrigatória | 7 | 105 |
02510014 | CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS II02510010 - CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS I | Obrigatória | 5 | 75 |
02530009 | FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO02530008 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA | Obrigatória | 9 | 135 |
9º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02530002 | ETICA PROFISSIONAL E VETERINARIA LEGAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS | Obrigatória | 2 | 30 |
01180012 | EXTENSÃO RURAL01180011 - ADM.PLANEJAMENTO EMPRESA AGROPECUÁRIA | Obrigatória | 3 | 45 |
02520015 | INSPEÇÃO DE CARNES E DERIVADOS01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 6 | 90 |
02520014 | INSPEÇÃO DE LEITE E DERIVADOS01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 4 | 60 |
02520016 | INSPEÇÃO DE PESCADOS E DERIVADOS01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 4 | 60 |
02530010 | OBSTETRÍCIA E GLÂNDULA MAMÁRIA02530009 - FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
02520017 | ZOONOSES ADM.SANITÁRIA SAÚDE PÚBLICA01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL02510013 - TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIAS02520012 - DOENÇAS INFECCIOSAS | Obrigatória | 4 | 60 |
10º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
02850001 | ESTÁGIO CURRICULARTodas Disciplinas até o 9 semestreTodas Disciplinas até o 9 semestre | Obrigatória | 680 |
Optativas
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 963 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040002 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS IProfessor responsável pela turma: ANA LUISA SCHIFINO VALENTE Professor Regente: TONY LEANDRO REZENDE DA SILVEIRA Horários
| M1 | 60 | 59 | ||||||
11100049 - BIOESTATÍSTICAProfessor responsável pela turma: MARCO ANDRE PALDES DA COSTA Horários
| T1 | 30 | 30 | ||||||
11100049 - BIOESTATÍSTICAProfessor responsável pela turma: MARCO ANDRE PALDES DA COSTA Horários
| T2 | 30 | 30 | ||||||
12000026 - BIOQUÍMICA IProfessor responsável pela turma: GIOVANA DUZZO GAMARO Horários
| M1 | 30 | 26 | ||||||
12000026 - BIOQUÍMICA IProfessor responsável pela turma: GIOVANA DUZZO GAMARO Horários
| M2 | 30 | 30 | ||||||
09040008 - HISTOLOGIA IProfessor responsável pela turma: MARIA GABRIELA TAVARES RHEINGANTZ Professor Regente: SANDRA MARA DA ENCARNACAO FIALA RECHSTEINER Horários
| M1 | 70 | 69 | ||||||
02530006 - INICIAÇÃO VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: CARINE DAHL CORCINI Professor Regente: BERNARDO GARZIERA GASPERIN Horários
| T1 | 60 | 54 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040003 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS IIProfessor responsável pela turma: ALTHEN TEIXEIRA FILHO Horários
| M1 | 61 | 60 | ||||||
12000027 - BIOQUÍMICA IIProfessor responsável pela turma: ROSELIA MARIA SPANEVELLO Professor Regente: FRANCISCO AUGUSTO BURKERT DEL PINO Horários
| M1 | 30 | 29 | ||||||
12000027 - BIOQUÍMICA IIProfessor responsável pela turma: ROSELIA MARIA SPANEVELLO Professor Regente: FRANCISCO AUGUSTO BURKERT DEL PINO Horários
| M2 | 30 | 14 | ||||||
09020003 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS IProfessor responsável pela turma: NIEDI HAX FRANZ ZAUK Professor Regente: MABEL MASCARENHAS WIEGAND Professor Regente: GILSON DE MENDONCA Horários
| M1 | 28 | 28 | ||||||
09020003 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS IProfessor responsável pela turma: NIEDI HAX FRANZ ZAUK Professor Regente: MABEL MASCARENHAS WIEGAND Professor Regente: GILSON DE MENDONCA Horários
| M2 | 32 | 19 | ||||||
09040009 - HISTOLOGIA IIProfessor responsável pela turma: SANDRA MARA DA ENCARNACAO FIALA RECHSTEINER Professor Regente: LAURA BEATRIZ BOTAFOGO DE OLIVEIRA Horários
| M1 | 70 | 29 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01240010 - AGROSTOLOGIAProfessor responsável pela turma: STEFANI MACARI Professor Regente: OTONIEL GETER LAUZ FERREIRA Horários
| M1 | 40 | 40 | ||||||
11090020 - BIOFÍSICAProfessor responsável pela turma: PAULO SERGIO KUHN Horários
| M1 | 70 | 42 | ||||||
09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS IIProfessor responsável pela turma: NIEDI HAX FRANZ ZAUK Professor Regente: MABEL MASCARENHAS WIEGAND Professor Regente: GILSON DE MENDONCA Horários
| M1 | 28 | 25 | ||||||
09020004 - FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS IIProfessor responsável pela turma: NIEDI HAX FRANZ ZAUK Professor Regente: MABEL MASCARENHAS WIEGAND Professor Regente: GILSON DE MENDONCA Horários
| M2 | 28 | 14 | ||||||
09050010 - GENÉTICA ANIMALProfessor responsável pela turma: FABIO RICARDO PABLOS DE SOUZA Horários
| M1 | 50 | 33 | ||||||
09050010 - GENÉTICA ANIMALProfessor responsável pela turma: HEDEN LUIZ MARQUES MOREIRA Horários
| M2 | 50 | 11 | ||||||
09030001 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICAProfessor responsável pela turma: DANIELA ISABEL BRAYER PEREIRA Horários
| M1 | 27 | 26 | ||||||
09030001 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA BÁSICAProfessor responsável pela turma: DANIELA ISABEL BRAYER PEREIRA Horários
| M2 | 26 | 11 | ||||||
01240016 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMALProfessor responsável pela turma: CARLA JOICE HARTER Professor Regente: GIOVANI FIORENTINI Horários
| T1 | 50 | 43 | ||||||
01180009 - SOCIOLOGIA RURALProfessor responsável pela turma: ANTONIO JORGE AMARAL BEZERRA Horários
| T3 | 40 | 40 | ||||||
01180009 - SOCIOLOGIA RURALProfessor responsável pela turma: ANTONIO JORGE AMARAL BEZERRA Horários
| T4 | 40 | 1 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01180010 - ECONOMIA RURALProfessor responsável pela turma: HENRIQUE ANDRADE FURTADO DE MENDONCA Horários
| T1 | 45 | 41 | ||||||
01180010 - ECONOMIA RURALProfessor responsável pela turma: HENRIQUE ANDRADE FURTADO DE MENDONCA Horários
| T2 | 45 | 17 | ||||||
09020005 - FARMACOLOGIAProfessor responsável pela turma: PEDRO HENRIQUE DOLESKI Professor Regente: JUCIMARA BALDISSARELLI Horários
| M1 | 30 | 24 | ||||||
09020005 - FARMACOLOGIAProfessor responsável pela turma: PEDRO HENRIQUE DOLESKI Professor Regente: JUCIMARA BALDISSARELLI Horários
| M2 | 30 | 13 | ||||||
01240011 - MELHORAMENTO ANIMALProfessor responsável pela turma: ARIONE AUGUSTI BOLIGON Horários
| T1 | 41 | 38 | ||||||
02530007 - PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIAProfessor Regente: FABIANE BORELLI GRECCO Professor responsável pela turma: JOSIANE BONEL Professor Regente: ELIZA SIMONE VIEGAS SALLIS Professor Regente: CRISTINA GEVEHR FERNANDES Professor Regente: MARGARIDA BUSS RAFFI Horários
| M1 | 30 | 8 | ||||||
02530007 - PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIAProfessor Regente: FABIANE BORELLI GRECCO Professor Regente: CRISTINA GEVEHR FERNANDES Professor Regente: ELIZA SIMONE VIEGAS SALLIS Professor responsável pela turma: JOSIANE BONEL Professor Regente: MARGARIDA BUSS RAFFI Horários
| M2 | 31 | 30 | ||||||
02520009 - SANEAMENTOProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE REZENDE PINTO Professor Regente: FABIO RAPHAEL PASCOTI BRUHN Professor Regente: FERNANDO DA SILVA BANDEIRA Horários
| M1 | 12 | 11 | ||||||
02520009 - SANEAMENTOProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE REZENDE PINTO Professor Regente: FABIO RAPHAEL PASCOTI BRUHN Professor Regente: FERNANDO DA SILVA BANDEIRA Horários
| M2 | 12 | 10 | ||||||
02520009 - SANEAMENTOProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE REZENDE PINTO Professor Regente: FABIO RAPHAEL PASCOTI BRUHN Professor Regente: FERNANDO DA SILVA BANDEIRA Horários
| M3 | 12 | 12 | ||||||
02520009 - SANEAMENTOProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE REZENDE PINTO Professor Regente: FABIO RAPHAEL PASCOTI BRUHN Professor Regente: FERNANDO DA SILVA BANDEIRA Horários
| M4 | 12 | 8 | ||||||
02510008 - SEMIOLOGIAProfessor responsável pela turma: VIVIANE ROHRIG RABASSA Professor Regente: CRISTIANO SILVA DA ROSA Professor Regente: RAQUELI TERESINHA FRANCA Professor Regente: GINO LUIGI BONILLA LEMOS PIZZI Horários
| M1 | 27 | 25 | ||||||
02510008 - SEMIOLOGIAProfessor responsável pela turma: VIVIANE ROHRIG RABASSA Professor Regente: CRISTIANO SILVA DA ROSA Professor Regente: RAQUELI TERESINHA FRANCA Professor Regente: GINO LUIGI BONILLA LEMOS PIZZI Horários
| M2 | 25 | 11 | ||||||
01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMALProfessor responsável pela turma: GRACIELA VÖLZ LOPES Professor Regente: ANGELA MARIA FIORENTINI Professor Regente: ELESSANDRA DA ROSA ZAVAREZE Professor Regente: ISABELA SCHNEID KRÖNING Horários
| M1 | 50 | 44 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02520018 - EPIDEMIOLOGIA E ECOLOGIAProfessor responsável pela turma: MARTA FERNANDA FEHLBERG Professor Regente: FABIO RAPHAEL PASCOTI BRUHN Horários
| M1 | 60 | 40 | ||||||
02520010 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: SILVIA DE OLIVEIRA HUBNER Professor Regente: MARCELO DE LIMA Horários
| M1 | 16 | 8 | ||||||
02520010 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: SILVIA DE OLIVEIRA HUBNER Professor Regente: MARCELO DE LIMA Horários
| M2 | 20 | 20 | ||||||
02520010 - IMUNOLOGIA VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: SILVIA DE OLIVEIRA HUBNER Professor Regente: MARCELO DE LIMA Horários
| M3 | 20 | 18 | ||||||
09030002 - PARASITOLOGIAProfessor responsável pela turma: CAMILA BELMONTE OLIVEIRA Professor Regente: MARIA ELISABETH AIRES BERNE Horários
| M1 | 20 | 14 | ||||||
09030002 - PARASITOLOGIAProfessor responsável pela turma: CAMILA BELMONTE OLIVEIRA Professor Regente: NATÁLIA BERNE PINHEIRO Horários
| M2 | 24 | 22 | ||||||
09030002 - PARASITOLOGIAProfessor responsável pela turma: CAMILA BELMONTE OLIVEIRA Professor Regente: LEDA MARGARITA CASTANO BARRIOS Horários
| M3 | 20 | 19 | ||||||
02510001 - PATOLOGIA CLÍNICAProfessor responsável pela turma: ANA RAQUEL MANO MEINERZ Horários
| M1 | 10 | 10 | ||||||
02510001 - PATOLOGIA CLÍNICAProfessor responsável pela turma: ANA RAQUEL MANO MEINERZ Horários
| M2 | 14 | 14 | ||||||
02510001 - PATOLOGIA CLÍNICAProfessor responsável pela turma: ANA RAQUEL MANO MEINERZ Horários
| M3 | 10 | 0 | ||||||
02510001 - PATOLOGIA CLÍNICAProfessor responsável pela turma: ANA RAQUEL MANO MEINERZ Horários
| M4 | 10 | 6 | ||||||
02510001 - PATOLOGIA CLÍNICAProfessor responsável pela turma: ANA RAQUEL MANO MEINERZ Horários
| M5 | 10 | 8 | ||||||
02510001 - PATOLOGIA CLÍNICAProfessor responsável pela turma: ANA RAQUEL MANO MEINERZ Horários
| M6 | 10 | 6 | ||||||
02510001 - PATOLOGIA CLÍNICAProfessor responsável pela turma: ANA RAQUEL MANO MEINERZ Horários
| M7 | 10 | 7 | ||||||
02530008 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIAProfessor Regente: FABIANE BORELLI GRECCO Professor Regente: JOSIANE BONEL Professor Regente: MARGARIDA BUSS RAFFI Professor Regente: ELIZA SIMONE VIEGAS SALLIS Professor responsável pela turma: CRISTINA GEVEHR FERNANDES Horários
| M1 | 25 | 24 | ||||||
02530008 - PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: CRISTINA GEVEHR FERNANDES Professor Regente: MARGARIDA BUSS RAFFI Professor Regente: JOSIANE BONEL Professor Regente: ELIZA SIMONE VIEGAS SALLIS Professor Regente: FABIANE BORELLI GRECCO Horários
| M2 | 28 | 28 | ||||||
02510005 - RADIOLOGIAProfessor responsável pela turma: GUILHERME ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTI Horários
| M1 | 65 | 49 | ||||||
02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: MARLETE BRUM CLEFF Professor Regente: BRUNA DA ROSA CURCIO Professor Regente: RAQUELI TERESINHA FRANCA Horários
| M1 | 14 | 14 | ||||||
02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: MARLETE BRUM CLEFF Professor Regente: BRUNA DA ROSA CURCIO Horários
| M2 | 10 | 8 | ||||||
02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: MARLETE BRUM CLEFF Professor Regente: BRUNA DA ROSA CURCIO Horários
| M3 | 10 | 7 | ||||||
02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: MARLETE BRUM CLEFF Professor Regente: BRUNA DA ROSA CURCIO Horários
| M4 | 11 | 11 | ||||||
02510009 - TERAPÊUTICA VETERINÁRIAProfessor responsável pela turma: MARLETE BRUM CLEFF Professor Regente: BRUNA DA ROSA CURCIO Horários
| M5 | 13 | 13 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02520012 - DOENÇAS INFECCIOSASProfessor responsável pela turma: JOAO RODRIGO GIL DE LOS SANTOS Professor Regente: GEFERSON FISCHER Professor Regente: JOAO LUIZ ZANI Professor Regente: LUIZ FILIPE DAME SCHUCH Professor Regente: RENATA OSORIO DE FARIA Horários
| M1 | 12 | 10 | ||||||
02520012 - DOENÇAS INFECCIOSASProfessor responsável pela turma: JOAO RODRIGO GIL DE LOS SANTOS Professor Regente: GEFERSON FISCHER Professor Regente: JOAO LUIZ ZANI Professor Regente: LUIZ FILIPE DAME SCHUCH Professor Regente: RENATA OSORIO DE FARIA Horários
| M2 | 12 | 12 | ||||||
02520012 - DOENÇAS INFECCIOSASProfessor responsável pela turma: JOAO RODRIGO GIL DE LOS SANTOS Professor Regente: GEFERSON FISCHER Professor Regente: JOAO LUIZ ZANI Professor Regente: LUIZ FILIPE DAME SCHUCH Professor Regente: RENATA OSORIO DE FARIA Horários
| M3 | 10 | 10 | ||||||
02520012 - DOENÇAS INFECCIOSASProfessor responsável pela turma: JOAO RODRIGO GIL DE LOS SANTOS Professor Regente: GEFERSON FISCHER Professor Regente: JOAO LUIZ ZANI Professor Regente: LUIZ FILIPE DAME SCHUCH Professor Regente: RENATA OSORIO DE FARIA Horários
| M4 | 12 | 9 | ||||||
02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIASProfessor responsável pela turma: LEANDRO QUINTANA NIZOLI Professor Regente: DIEGO MOSCARELLI PINTO Professor Regente: FELIPE GERALDO PAPPEN Professor Regente: RODRIGO CASQUERO CUNHA Horários
| M1 | 19 | 19 | ||||||
02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIASProfessor responsável pela turma: LEANDRO QUINTANA NIZOLI Professor Regente: DIEGO MOSCARELLI PINTO Professor Regente: FELIPE GERALDO PAPPEN Professor Regente: RODRIGO CASQUERO CUNHA Horários
| M2 | 16 | 16 | ||||||
02520011 - DOENÇAS PARASITÁRIASProfessor responsável pela turma: LEANDRO QUINTANA NIZOLI Professor Regente: DIEGO MOSCARELLI PINTO Professor Regente: FELIPE GERALDO PAPPEN Professor Regente: RODRIGO CASQUERO CUNHA Horários
| M3 | 16 | 3 | ||||||
01240013 - ZOOTECNIA DE BOVINOSProfessor Regente: GIOVANI FIORENTINI Professor responsável pela turma: CASSIO CASSAL BRAUNER Professor Regente: ROGERIO FOLHA BERMUDES Horários
| M1 | 50 | 37 | ||||||
01240017 - ZOOTECNIA DE EQÜINOSProfessor responsável pela turma: ANELISE MARIA HAMMES PIMENTEL Horários
| M1 | 40 | 36 | ||||||
01240014 - ZOOTECNIA DE OVINOSProfessor responsável pela turma: STEFANI MACARI Horários
| M1 | 33 | 32 | ||||||
01240012 - ZOOTECNIA DE SUÍNOSProfessor responsável pela turma: EDUARDO GONCALVES XAVIER Professor Regente: ALINE ARASSIANA PICCINI ROLL Horários
| M1 | 50 | 38 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01180011 - ADM.PLANEJAMENTO EMPRESA AGROPECUÁRIAProfessor responsável pela turma: MARIO DUARTE CANEVER Professor Regente: PAULO RIGATTO Horários
| M1 | 45 | 30 | ||||||
02510012 - CLÍNICA CIRÚRGICA IProfessor responsável pela turma: FABRICIO DE VARGAS ARIGONY BRAGA Professor Regente: JOSAINE CRISTINA DA SILVA RAPPETI Professor Regente: EDUARDO SANTIAGO VENTURA DE AGUIAR Professor Regente: MARTIELO IVAN GEHRCKE Horários
| M1 | 30 | 20 | ||||||
