Nome do Curso /  Conceitos (*)
				
				
Enade (2021)4CPC (2021)3				
				Nível / Grau
				
Graduação / Licenciatura				
				Modalidade
				Presencial
				Turno
				NOTURNO
				
				Código UFPel
				840
				Código e-MEC
				102306
				Unidade
				
				Coordenador
				
				Criação e Reconhecimento
				
					Curso criado pelo Conselho Superior conforme Portaria nº 1.553 de 06/10/2010.
Curso reconhecido pelo Decreto nº 79.873 de 27/06/1977. Publicado no D.O.U. de 28/06/1977.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 153 de 21/06/2023. Publicada na Seção 1, página 210 do D.O.U. de 22/06/2023.
				
			Curso reconhecido pelo Decreto nº 79.873 de 27/06/1977. Publicado no D.O.U. de 28/06/1977.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 153 de 21/06/2023. Publicada na Seção 1, página 210 do D.O.U. de 22/06/2023.
Contextualização
Objetivos
No Projeto Pedagógico da UFPel (1999) item 4.2, sobre os objetivos do ensino de graduação, encontra-se: "Quanto aos objetivos mais específicos, o profissional egresso das diversas áreas da UFPEL deve ser capaz de: a) agir dentro de um paradigma de meta-reflexão; b) pautar-se pelos princípios da ética, igualdade, respeito e democracia; c) ler a realidade na qual vai intervir e refletir sobre ela; d) propor soluções para os diversos problemas nessa realidade; e) juntar teoria e prática nas ações que visem à melhoria de vida do povo; f) trabalhar colaborativamente na criação de ações transformadoras." 
Como meta principal do Curso de Licenciatura em Educação Física Noturno da ESEF/UFPel, aponta-se para a formação de professores da Educação Básica, que conheçam o desenvolvimento de seus alunos e da sociedade. Professores de Educação Física capazes de desenvolver, crítica e pedagogicamente, atividades de ensino para indivíduos com ou sem necessidades especiais, através, principalmente, do esporte, da dança, da ginástica e da recreação a nível escolar. Assim, o Curso de Licenciatura em Educação Física da ESEF-UFPel objetiva a formação de professores para trabalhar na Educação Física escolar.
						Como meta principal do Curso de Licenciatura em Educação Física Noturno da ESEF/UFPel, aponta-se para a formação de professores da Educação Básica, que conheçam o desenvolvimento de seus alunos e da sociedade. Professores de Educação Física capazes de desenvolver, crítica e pedagogicamente, atividades de ensino para indivíduos com ou sem necessidades especiais, através, principalmente, do esporte, da dança, da ginástica e da recreação a nível escolar. Assim, o Curso de Licenciatura em Educação Física da ESEF-UFPel objetiva a formação de professores para trabalhar na Educação Física escolar.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 09040001 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 | 
| 13370168 | CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370166 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370167 | EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370169 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370226 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADES | Obrigatória | 5 | 75 | 
| 13380188 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370225 | PRÁTICAS CORPORAIS – GINÁSTICA | Obrigatória | 3 | 45 | 
| 13380185 | PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO | Obrigatória | 3 | 45 | 
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 13370171 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13380121 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370172 | EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 09020012 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 | 
| 13380125 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA | Obrigatória | 5 | 75 | 
| 13370173 | INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13380187 | PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA | Obrigatória | 3 | 45 | 
| 13380186 | PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE | Obrigatória | 3 | 45 | 
| 13380122 | TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 13370178 | ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13380126 | APRENDIZAGEM MOTORA | Obrigatória | 3 | 45 | 
| 13380127 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 | 
| 13370174 | CINESIOLOGIA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 3 | 45 | 
| 13370177 | EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370176 | FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 | 
| 13370175 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13380128 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO | Obrigatória | 6 | 90 | 
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 | 
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 13380129 | BIOMECÂNICA13370174 - CINESIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13380132 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA | Obrigatória | 3 | 45 | 
| 13370180 | ESTUDOS DO LAZER | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13380131 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 109020012 - FISIOLOGIA13380127 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 | 
| 13370182 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 5 | 75 | 
| 13380133 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 | 
| 13380134 | PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA | Obrigatória | 3 | 45 | 
| 13380130 | PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370181 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 | 
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 13370183 | EDUCAÇÃO FÍSICA E INFÂNCIAS | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13380135 | ESPORTES 1 (INVASÃO: FUTEBOL, HANDEBOL; REDE/RAQUETE: VOLEIBOL, ESPORTES DE RAQUETE) | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 | 
| 13370184 | METODOLOGIA DA PESQUISA13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370186 | SAÚDE NA ESCOLA13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370187 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ESTÁGIOS | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370185 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 17350230 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (EBOPP) | Obrigatória | 4 | 60 | 
| 13380136 | ESPORTES 2 (MARCA: ATLETISMO; INDIVIDUAL: JUDÔ, SKATE) | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370189 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS – GINÁSTICA | Obrigatória | 8 | 120 | 
| 13370190 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 2 – TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370188 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (TCC1)13370184 - METODOLOGIA DA PESQUISA13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 13370192 | ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E GESTÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13380138 | ESPORTE 3 (INVASÃO: BASQUETEBOL, RUGBY, FUTSAL; REDE/RAQUETE: TÊNIS DE CAMPO)13380135 - ESPORTES 1 (INVASÃO: FUTEBOL, HANDEBOL; REDE/RAQUETE: VOLEIBOL, ESPORTES DE RAQUETE) | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS – GINÁSTICA | Obrigatória | 8 | 120 | 
| 13370193 | MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR DO MOVIMENTO | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370194 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 3 – EDUCAÇÃO FÍSICA E DIVERSIDADE | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13380137 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 (TCC2)13370188 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (TCC1) | Obrigatória | 2 | 30 | 
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 13380139 | ESPORTES 4 (MARCA: REMO, SURFE; INDIVIDUAL: GINÁSTICA ARTÍSTICA, GINÁSTICA RÍTMICA, ATIVIDADES AQUÁTICAS) | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370196 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 3 (ECS 3) - ENSINO MÉDIO E EJA13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS – GINÁSTICA | Obrigatória | 8 | 120 | 
| 13370195 | GINÁSTICA ESCOLAR | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13380140 | PSICOLOGIA DO ESPORTE E DA ATIVIDADE FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
| 13370197 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 4 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380188 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 | 
66
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 13370207 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | Obrigatória | 21 | 315 | 
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 13370206 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Obrigatória | 22 | 330 | 
Optativas
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas | 
|---|---|---|---|---|
| 13380149 | ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380146 | ESPORTES 1 - FUTEBOL | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380147 | ESPORTES 1 - HANDEBOL | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380148 | ESPORTES 1 - VOLEIBOL | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380150 | ESPORTES 2 - ATLETISMO | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380151 | ESPORTES 2 - JUDÔ | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380152 | ESPORTES 2 - SKATE | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380153 | ESPORTES 3 - BASQUETE | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380154 | ESPORTES 3 - FUTSAL | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380155 | ESPORTES 3 - RUGBY | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380156 | ESPORTES 3 - TÊNIS DE CAMPO13380149 - ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380161 | ESPORTES 4 - ATIVIDADES AQUÁTICAS | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380159 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA ARTÍSTICA | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380160 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA RÍTMICA | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380157 | ESPORTES 4 - REMO | Optativa | 2 | 30 | 
| 13380158 | ESPORTES 4 - SURFE | Optativa | 2 | 30 | 
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 972
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17360022 - FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃOProfessor responsável pela turma: PATRICIA WEIDUSCHADT  Horários 
 | T9 | 50 | 29 | 
Versão do Currículo: 1152
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17360022 - FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃOProfessor responsável pela turma: PATRICIA WEIDUSCHADT  Horários 
 | T9 | 50 | 29 | 
9º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370145 - ATIVIDADES FORMATIVAS 9Professor responsável pela turma: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES | P1 | 10 | 9 | ||||||
| 13370083 - CORPOS, GÊNEROS E SEXUALIDADESProfessor responsável pela turma: ELIANE RIBEIRO PARDO  Horários 
 | T1 | 50 | 16 | ||||||
| 13380059 - FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: ELIANE RIBEIRO PARDO  Horários 
 | T1 | 20 | 16 | ||||||
| 13380099 - SAÚDE NA ESCOLAProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA LEAL  Horários 
 | M1 | 20 | 18 | 
Versão do Currículo: 1275 (ATUAL)
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370183 - EDUCAÇÃO FÍSICA E INFÂNCIASProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA LEAL  Horários 
 | M1 | 57 | 21 | ||||||
| 17360022 - FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃOProfessor responsável pela turma: PATRICIA WEIDUSCHADT  Horários 
 | T9 | 50 | 29 | ||||||
| 13370184 - METODOLOGIA DA PESQUISAProfessor responsável pela turma: ANELISE REIS GAYA  Horários 
 | M1 | 50 | 20 | ||||||
| 13370186 - SAÚDE NA ESCOLAProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA LEAL  Horários 
 | T1 | 50 | 21 | ||||||
| 13370187 - SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ESTÁGIOSProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA  Horários 
 | M1 | 50 | 21 | ||||||
| 13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: GIOVANNI FELIPE ERNST FRIZZO  Horários 
 | M1 | 50 | 23 | 
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370192 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E GESTÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: EDUARDO MERINO  Horários 
 | T1 | 50 | 15 | ||||||
| 13370191 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALProfessor responsável pela turma: GIOVANNI FELIPE ERNST FRIZZO Professor Regente: SILVIA TEIXEIRA DE PINHO Professor Regente: PRISCILA LOPES CARDOZO  Horários 
 | M1 | 50 | 13 | ||||||
| 13370193 - MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR DO MOVIMENTOProfessor responsável pela turma: FÁBIO MACHADO PINTO  Horários 
 | M1 | 50 | 13 | ||||||
| 13370194 - SEMINÁRIO INTEGRADOR 3 – EDUCAÇÃO FÍSICA E DIVERSIDADEProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA LEAL  Horários 
 | M1 | 50 | 14 | ||||||
| 13380137 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 (TCC2)Professor responsável pela turma: LUIZ CARLOS RIGO  Horários 
 | T1 | 50 | 37 | 
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13380166 - CAPOEIRAProfessor responsável pela turma: FÁBIO MACHADO PINTO  Horários 
 | M1 | 20 | 18 | ||||||
| 13380170 - ESPORTES INCLUSIVOS NA ESCOLAProfessor responsável pela turma: THABATA VIVIANE BRANDAO GOMES  Horários 
 | M1 | 25 | 14 | ||||||
| 13380184 - VOLEIBOL 2Professor responsável pela turma: RODOLFO NOVELLINO BENDA  Horários 
 | M1 | 10 | 12 | 
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13380149 - ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETEProfessor responsável pela turma: MARCELO COZZENSA DA SILVA  Horários 
 | M1 | 50 | 15 | ||||||
| 13380146 - ESPORTES 1 - FUTEBOLProfessor responsável pela turma: LUIZ CARLOS RIGO  Horários 
 | M1 | 50 | 12 | ||||||
| 13380147 - ESPORTES 1 - HANDEBOLProfessor responsável pela turma: ITALO FONTOURA GUIMARÃES  Horários 
 | M1 | 50 | 8 | ||||||
| 13380148 - ESPORTES 1 - VOLEIBOLProfessor responsável pela turma: RODOLFO NOVELLINO BENDA  Horários 
 | M1 | 50 | 13 | ||||||
| 13380153 - ESPORTES 3 - BASQUETEProfessor responsável pela turma: ITALO FONTOURA GUIMARÃES  Horários 
 | M1 | 50 | 10 | 
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso | 
|---|---|---|
| ANA BEATRIZ SCHNEIDER OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| EDUARDA DA ROCHA XAVIER | 2025 | 2 | 
| FAUSTINA SOARES SOARES | 2025 | 2 | 
| GABRIELLE SOUZA DOS SANTOS | 2025 | 2 | 
| GUSTAVO BOHLKE HELLER | 2025 | 2 | 
| HIADERSON KAYLAN QUEVEDO RIBEIRO | 2025 | 2 | 
| LAUREN FONSECA PEREIRA | 2025 | 2 | 
| LESLEN BEATRIZ MAILAHN | 2025 | 2 | 
| LUCAS OXLEY OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| MAIKEL DE SOUZA QUINTANA | 2025 | 2 | 
| MATEUS PINTO | 2025 | 2 | 
| MURILO DO AMARAL MARTINS | 2025 | 2 | 
| RAFAEL SILVEIRA SOUZA | 2025 | 2 | 
| RONI RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR | 2025 | 2 | 
| ROSALINE DUARTE FERREIRA | 2025 | 2 | 
| SABRINA KLUG BECKER | 2025 | 2 | 
| TAYLOR OLIVEIRA PORCIUNCULA | 2025 | 2 | 
| THALITA CRISTINA SOUSA OLIVEIRA | 2025 | 2 | 
| TOMAS MORALES GOUVEA | 2025 | 2 | 
| LEONARDO DA COSTA FURTADO | 2025 | 1 | 
| LUÍSA TIMM BORGES | 2025 | 1 | 
| VITÓRIA NUNES BARROS | 2025 | 1 | 
| AMANDA DOS SANTOS ESTEVES | 2022 | 2 | 
| ANITA DA SILVA CRIZEL | 2022 | 2 | 
| CAUE MARQUES OLIVEIRA | 2022 | 2 | 
| GEAN DE AVILA CARDOSO | 2022 | 2 | 
| JOAO PEDRO MARTINELLI FAGUNDES | 2022 | 2 | 
| JOAO PEDRO PIRES MEDEIROS | 2022 | 2 | 
| JOAO VITOR PEDROSO AVILA | 2022 | 2 | 
| LARA ROSA ASSO | 2022 | 2 | 
| NICOLE DA SILVEIRA GOUVEIA | 2022 | 2 | 
| RODRIGO DE SOUZA TIMM | 2022 | 2 | 
| VITOR SARAIVA JESKE | 2022 | 2 | 
| WASHINGTON CAUAN NUNES VOSS | 2022 | 2 | 
| HYAGO ALVES DE SOUZA | 2022 | 1 | 
| JULIO CESAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | 2022 | 1 | 
| LUCAS EDIS LESSA CANTO | 2022 | 1 | 
| MATHEUS BOTELHO ANTUNES | 2022 | 1 | 
| AMANDA CHAGAS SOARES | 2021 | 2 | 
| BALTAZAR LEANDRO BATISTA | 2021 | 2 | 
| BRENDA ROVEL DIAS | 2021 | 2 | 
| GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | 2021 | 2 | 
| GUSTAVO GOMES PEREIRA | 2021 | 2 | 
| JOAO FILIPE DE OLIVEIRA VALADAO | 2021 | 2 | 
| LAUREN DA SILVA PRESTES | 2021 | 2 | 
| LUIZA DO AMARAL BRAGA | 2021 | 2 | 
| MURILO CARDOSO CUNHA | 2021 | 2 | 
| FELIPE LEITZKE POSSAS | 2020 | 2 | 
| JONATHAN WILLIAM RIBEIRO WICKBOLDT | 2020 | 2 | 
| RENAN MORAES BIELEMANN | 2020 | 2 | 
| BRUNO DA SILVA SOARES | 2019 | 2 | 
| DIOGO TABORDA DE BITENCOURT | 2019 | 2 | 
| GUILHERME NOVELINI PAGEL | 2019 | 2 | 
| JONATHAS RAFAEL UCKER | 2019 | 2 | 
| LUCAS MATHEUS ROCHA ASSUNCAO | 2019 | 2 | 
| LUIZ HENRIQUE GOMES DA COSTA | 2019 | 2 | 
| MANOELA ALVES DOS SANTOS | 2019 | 2 | 
| MOISÉS ROQUE DA SILVA LELIS | 2019 | 2 | 
| ANDREA FERREIRA SIQUEIRA | 2017 | 2 | 
| LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA SILVA | 2017 | 2 | 
| PAULO GUSTAVO DAVILA DAUNIS | 2017 | 2 | 
| THAIS DA SILVEIRA BILHALVA | 2015 | 1 | 
Alunos Egressos
| Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão | 
|---|---|---|
| ADILSON BARBOSA CARDOZO | 2010 | 2014 | 
| ALEXANDRE XAVIER DE FARIAS | 2010 | 2014 | 
| ANA CLARA TORTELLI SCHWERTNER | 2010 | 2014 | 
| ARIANE ALVES RODRIGUES DE AZEVEDO | 2010 | 2014 | 
| CESAR AUGUSTO HÄFELE | 2010 | 2014 | 
| DAGNER MACHADO CARDOZO | 2010 | 2014 | 
| ÉDER MARTINS DA ROSA | 2010 | 2014 | 
| JULIANO DA SILVA LEAL | 2010 | 2014 | 
| JULIA PEREIRA TERRA | 2010 | 2014 | 
| LEANDRO DA ROCHA REIZNAUT | 2010 | 2014 | 
| MAGAIVER FREITAS DE OLIVEIRA | 2010 | 2014 | 
| MATHEUS FONSECA RODRIGUES | 2010 | 2014 | 
| RENATO PIRES PÓVOA FILHO | 2012 | 2014 | 
| ROBINSON BARROS MENDONÇA | 2010 | 2014 | 
| TANISE LEAL LEAL DOS SANTOS | 2010 | 2014 | 
| ALUIZIO MACHADO CARDOSO | 2011 | 2015 | 
| DANIEL LEITE MEIATO | 2011 | 2015 | 
| IVAN BREMM DE OLIVEIRA | 2011 | 2015 | 
| ADRIANA PRESTES DIAS | 2012 | 2016 | 
| ALEXANDRE ANGELO DEGANI NETO | 2011 | 2016 | 
| JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOZA | 2013 | 2016 | 
| LUANA SIQUEIRA ANDRADE | 2012 | 2016 | 
| ORLANDO RICARDO NUNES DA SILVA | 2010 | 2016 | 
| PRISCILA PEREIRA DE CASTRO | 2013 | 2016 | 
| TAMIRIS TEIXEIRA DE LIMA | 2013 | 2016 | 
| THAUANE FETTER COSTA | 2011 | 2016 | 
| AUGUSTO DELUCES SCHMITT | 2013 | 2017 | 
| CAROLINE PASSOS DA CONCEIÇÃO | 2013 | 2017 | 
| DANILO LUÍS SANTOS OLIVEIRA | 2011 | 2017 | 
| DIULIA HELENA VIEIRA FANKA | 2013 | 2017 | 
| ELAINE TONINI FERREIRA | 2014 | 2017 | 
| FERNANDA DA PORCIUNCULA DE SOUZA | 2014 | 2017 | 
| GABRIEL BECKER MORAES | 2013 | 2017 | 
| JEANNE KOHN WINTER | 2014 | 2017 | 
| KATARINA ALBERNAZ CECHIN | 2013 | 2017 | 
| MARCELO RODRIGUES DE VASCONCELOS | 2012 | 2017 | 
| PAULO RENATO FIORI EVANGELISTA | 2012 | 2017 | 
| RÉGIS LÜDTKE FRÖMMING | 2012 | 2017 | 
| TAFFAREL SCHULZ NÖRENBERG | 2013 | 2017 | 
| WILLIAM SILVA DOS SANTOS | 2013 | 2017 | 
| ANDRESSA DA COSTA MARQUES | 2014 | 2018 | 
| ARIANE CARDOZO MACHADO | 2014 | 2018 | 
| BIANCA PAGEL RAMSON | 2014 | 2018 | 
| CAROLINA DOS ANJOS BARCELLOS | 2015 | 2018 | 
| ERTON CAMPOS | 2014 | 2018 | 
| FABIANA SILVEIRA RODRIGUES | 2014 | 2018 | 
| FRANCIÉLE DA SILVA RIBEIRO | 2014 | 2018 | 
| GUILHERME DA SILVEIRA GIRÃO | 2017 | 2018 | 
