Nome do Curso / Conceitos (*)
Educação Física
Enade (2017)3CPC (2017)4
Nível / Grau
Graduação / Licenciatura
Modalidade
Presencial
Turno
NOTURNO
Código UFPel
840
Código e-MEC
102306
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso criado pelo Conselho Superior conforme Portaria nº 1.553 de 06/10/2010.
Curso reconhecido pelo Decreto nº 79.873 de 27/06/1977. Publicado no D.O.U. de 28/06/1977.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Curso reconhecido pelo Decreto nº 79.873 de 27/06/1977. Publicado no D.O.U. de 28/06/1977.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Contextualização
Como meta principal do Curso Noturno de Licenciatura em Educação Física da ESEF/UFPel, aponta-se para a formação de competentes professores da Educação Básica, que conheçam o desenvolvimento de seus alunos e da sociedade. Professores de Educação Física capazes de desenvolver, crítica e pedagogicamente, atividades de ensino para indivíduos normais e com necessidades especiais, através, principalmente, do esporte, da dança, da ginástica e da recreação a nível escolar. Assim, o Curso Noturno de Licenciatura em Educação Física da ESEF-UFPel objetiva a formação de professores para trabalhar na Educação Física escolar.
Objetivos
No Projeto Pedagógico da UFPel (1999) item 4.2, sobre os objetivos do ensino de graduação, encontra-se: "Quanto aos objetivos mais específicos, o profissional egresso das diversas áreas da UFPEL deve ser capaz de: a) agir dentro de um paradigma de meta-reflexão; b) pautar-se pelos princípios da ética, igualdade, respeito e democracia; c) ler a realidade na qual vai intervir e refletir sobre ela; d) propor soluções para os diversos problemas nessa realidade; e) juntar teoria e prática nas ações que visem à melhoria de vida do povo; f) trabalhar colaborativamente na criação de ações transformadoras."
Como meta principal do Curso de Licenciatura em Educação Física Noturno da ESEF/UFPel, aponta-se para a formação de professores da Educação Básica, que conheçam o desenvolvimento de seus alunos e da sociedade. Professores de Educação Física capazes de desenvolver, crítica e pedagogicamente, atividades de ensino para indivíduos com ou sem necessidades especiais, através, principalmente, do esporte, da dança, da ginástica e da recreação a nível escolar. Assim, o Curso de Licenciatura em Educação Física da ESEF-UFPel objetiva a formação de professores para trabalhar na Educação Física escolar.
Como meta principal do Curso de Licenciatura em Educação Física Noturno da ESEF/UFPel, aponta-se para a formação de professores da Educação Básica, que conheçam o desenvolvimento de seus alunos e da sociedade. Professores de Educação Física capazes de desenvolver, crítica e pedagogicamente, atividades de ensino para indivíduos com ou sem necessidades especiais, através, principalmente, do esporte, da dança, da ginástica e da recreação a nível escolar. Assim, o Curso de Licenciatura em Educação Física da ESEF-UFPel objetiva a formação de professores para trabalhar na Educação Física escolar.
Perfil do Egresso
No contexto onde se focaliza uma nova estrutura de formação, com abertura para diferentes correntes e enfoques da Educação Física escolar, o acadêmico deve estar aberto para um horizonte maior de responsabilidades diante do conhecimento e da educação. A figura dos alunos do dentro desse processo constitui um elemento fundamental, onde seja priorizada a discussão, a reflexão e necessariamente o comprometimento com sua formação. Como princípios gerais de formação acadêmica, têm-se: - Capacidade de intervenção com a Educação Física na Educação Básica; - Conhecimento das diferentes estratégias de intervenção; - Discernimento para estabelecer suas formas de trabalho; - Atitude ativa e de participação com desenvolvimento do espírito colaborativo; - Atitude investigativa e predisposição para o estudo; - Atitude colaborativa e competente no tratamento das práticas educacionais cotidianas; - Desenvolvimento de espírito crítico-reflexivo e cidadania. Acena-se para um programa curricular que leve em conta o conjunto de competências específicas visando o diagnóstico, o planejamento, a seleção de conteúdos, o ensino e a avaliação em diferentes níveis de escolarização, mais especificamente nas series iniciais, da 6ª a 9ª série e no ensino médio. Formação de propicie competências e habilidades para agir também em situação de gestão escolar, acessórias pedagógicas diversas, orientação e participação em eventos e atividades escolares. Capacidade de agir coletivamente com os demais professores, alunos e outros membros da comunidade escolar.
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370138 | ATIVIDADES FORMATIVAS 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
13380030 | ATLETISMO I | Obrigatória | 3 | 45 |
13380028 | EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 3 | 45 |
17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
13370001 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370114 | PEDAGOGIA DO ESPORTE | Obrigatória | 3 | 45 |
13370115 | RITMO E MOVIMENTO | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040001 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13370019 | APRENDIZAGEM MOTORA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370139 | ATIVIDADES FORMATIVAS 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
17360021 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
13380010 | HANDEBOL I | Obrigatória | 3 | 45 |
13370046 | INTRODUÇÃO À ED. FÍSICA: ENFOQUE NA ESCOLA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380031 | LUTAS I | Obrigatória | 3 | 45 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370140 | ATIVIDADES FORMATIVAS 3 | Obrigatória | 5 | 75 |
13370077 | CINESIOLOGIA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
13370117 | DANÇA ESCOLAR | Obrigatória | 3 | 45 |
17350028 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA:ORGANIZ. E POLÍT.PÚBLICAS | Obrigatória | 4 | 60 |
13370118 | EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA | Obrigatória | 3 | 45 |
09020012 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
13380038 | FUTSAL I | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370146 | ATIVIDADES FORMATIVAS 4 | Obrigatória | 4 | 60 |
13370009 | ATIVIDADES LÚDICAS NA ESCOLA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380008 | BASQUETEBOL I | Obrigatória | 3 | 45 |
13370025 | GINÁSTICA ESCOLAR | Obrigatória | 3 | 45 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
13370119 | PRIMEIROS SOCORROS09040001 - ANATOMIA I09020012 - FISIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370122 | PROCEDIMENTO DE ENSINO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370141 | ATIVIDADES FORMATIVAS 5 | Obrigatória | 3 | 45 |
13370121 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E MOTOR | Obrigatória | 3 | 45 |
13370123 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 113370009 - ATIVIDADES LÚDICAS NA ESCOLA13370019 - APRENDIZAGEM MOTORA13370046 - INTRODUÇÃO À ED. FÍSICA: ENFOQUE NA ESCOLA13370118 - EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA13370119 - PRIMEIROS SOCORROS13370122 - PROCEDIMENTO DE ENSINO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380093 | FUNDAMENTOS BIOQUÍMICOS DO MOVIMENTO HUMANO | Obrigatória | 3 | 45 |
13380015 | GINÁSTICA ARTÍSTICA I | Obrigatória | 3 | 45 |
13370078 | METODOLOGIA DA PESQUISA I | Obrigatória | 3 | 45 |
13380006 | VOLEIBOL I | Obrigatória | 3 | 45 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370142 | ATIVIDADES FORMATIVAS 6 | Obrigatória | 3 | 45 |
13370011 | CAPACIDADES FÍSICAS | Obrigatória | 3 | 45 |
13370125 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 213370123 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 | Obrigatória | 6 | 90 |
13370126 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 313380031 - LUTAS I13370122 - PROCEDIMENTO DE ENSINO EM EDUCAÇÃO FÍSICA13370114 - PEDAGOGIA DO ESPORTE13370118 - EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA13370119 - PRIMEIROS SOCORROS13370117 - DANÇA ESCOLAR13370046 - INTRODUÇÃO À ED. FÍSICA: ENFOQUE NA ESCOLA13370025 - GINÁSTICA ESCOLAR13370024 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR ORGANIZAÇÃO ED. FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370012 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO I09020012 - FISIOLOGIA13380093 - FUNDAMENTOS BIOQUÍMICOS DO MOVIMENTO HUMANO | Obrigatória | 3 | 45 |
13380045 | GINÁSTICA RÍTMICA I | Obrigatória | 3 | 45 |
13380092 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370143 | ATIVIDADES FORMATIVAS 7 | Obrigatória | 2 | 30 |
13370014 | CINEANTROPOMETRIA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380034 | ESPORTES DE RAQUETE | Obrigatória | 3 | 45 |
13370127 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 413370126 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 3 | Obrigatória | 6 | 90 |
13370128 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 513370122 - PROCEDIMENTO DE ENSINO EM EDUCAÇÃO FÍSICA13370114 - PEDAGOGIA DO ESPORTE13370118 - EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA13370119 - PRIMEIROS SOCORROS13370117 - DANÇA ESCOLAR13380006 - VOLEIBOL I13380031 - LUTAS I13380010 - HANDEBOL I13370025 - GINÁSTICA ESCOLAR13380038 - FUTSAL I13380008 - BASQUETEBOL I13380030 - ATLETISMO I13370024 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR ORGANIZAÇÃO ED. FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380012 | FUTEBOL I | Obrigatória | 3 | 45 |
13380097 | TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO 1 13370078 - METODOLOGIA DA PESQUISA I | Obrigatória | 3 | 45 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370024 | ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR ORGANIZAÇÃO ED. FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380098 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | Obrigatória | 3 | 45 |
13370144 | ATIVIDADES FORMATIVAS 8 | Obrigatória | 2 | 30 |
13370130 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 6 13370128 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 5 | Obrigatória | 6 | 90 |
13380072 | FUND SÓCIO-CULTURAIS DA ED FÍSICA E ESPORTE | Obrigatória | 3 | 45 |
13380096 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESPORTES | Obrigatória | 3 | 45 |
13370131 | TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO 213380097 - TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
9º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370145 | ATIVIDADES FORMATIVAS 9 | Obrigatória | 1 | 15 |
13370083 | CORPOS, GÊNEROS E SEXUALIDADES | Obrigatória | 3 | 45 |
13380059 | FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380099 | SAÚDE NA ESCOLA | Obrigatória | 3 | 45 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380116 | ESTUDOS INTEGRADORES - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR | Atividade complementar | 200 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2021 / 2
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13370138 - ATIVIDADES FORMATIVAS 1Professor responsável pela turma: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES Professor Regente: PRISCILA LOPES CARDOZO Professor Regente: CESAR AUGUSTO OTERO VAGHETTI Professor Regente: JOÃO GILBERTO MATTOS GIUSTI Professor Regente: JOSE FRANCISCO BARONI SILVEIRA | P1 | 60 | 28 | ||||||
13380030 - ATLETISMO IProfessor responsável pela turma: PRISCILA LOPES CARDOZO Horários
| M1 | 60 | 32 | ||||||
13380028 - EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTEProfessor responsável pela turma: CESAR AUGUSTO OTERO VAGHETTI Horários
| M1 | 60 | 29 | ||||||
13370001 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 60 | 32 | ||||||
13370114 - PEDAGOGIA DO ESPORTEProfessor responsável pela turma: JOÃO GILBERTO MATTOS GIUSTI Horários
| M1 | 50 | 25 | ||||||
13370115 - RITMO E MOVIMENTOProfessor responsável pela turma: JOSE FRANCISCO BARONI SILVEIRA Horários
| M1 | 50 | 22 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13370140 - ATIVIDADES FORMATIVAS 3Professor responsável pela turma: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES Professor Regente: MARCELO SILVA DA SILVA Professor Regente: ALEXANDRE CARRICONDE MARQUES Professor Regente: MARCELO COZZENSA DA SILVA | P1 | 50 | 22 | ||||||
13370077 - CINESIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES Horários
| M1 | 50 | 22 | ||||||
13370117 - DANÇA ESCOLARProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M1 | 42 | 39 | ||||||
13370118 - EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADAProfessor responsável pela turma: ALEXANDRE CARRICONDE MARQUES Horários
| M1 | 40 | 20 | ||||||
09020012 - FISIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA Professor Regente: RICARDO BERTEAUX ROBALDO Horários
| T2 | 50 | 28 | ||||||
13380038 - FUTSAL IProfessor responsável pela turma: MARCELO COZZENSA DA SILVA Horários
| M1 | 40 | 30 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13370141 - ATIVIDADES FORMATIVAS 5Professor responsável pela turma: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES Professor Regente: ADRIANA SCHULER CAVALLI Professor Regente: RODOLFO NOVELLINO BENDA Professor Regente: JOSE FRANCISCO BARONI SILVEIRA | P1 | 40 | 18 | ||||||
13370121 - DESENVOLVIMENTO HUMANO E MOTORProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| T2 | 40 | 14 | ||||||
13370123 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1Professor responsável pela turma: MARCIO XAVIER BONORINO FIGUEIREDO Horários
| M1 | 40 | 16 | ||||||
13380093 - FUNDAMENTOS BIOQUÍMICOS DO MOVIMENTO HUMANOProfessor responsável pela turma: AIRTON JOSE ROMBALDI Horários
| M1 | 40 | 24 | ||||||
13380015 - GINÁSTICA ARTÍSTICA IProfessor responsável pela turma: JOSE FRANCISCO BARONI SILVEIRA Horários
| M2 | 40 | 16 | ||||||
13370078 - METODOLOGIA DA PESQUISA IProfessor responsável pela turma: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Horários
| M1 | 40 | 12 | ||||||
13380006 - VOLEIBOL IProfessor responsável pela turma: RODOLFO NOVELLINO BENDA Horários
| M1 | 40 | 26 |
9º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13380059 - FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| T2 | 40 | 14 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13380103 - PRÁTICAS CORPORAIS INTEGRATIVASProfessor responsável pela turma: ANIE COUTINHO DE OLIVEIRA Professor Regente: FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA Professor Regente: MARCIO XAVIER BONORINO FIGUEIREDO Horários
| M1 | 20 | 17 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
AMANDA CHAGAS SOARES | 2021 | 2 |
ANDREI GARCIA TOLFO | 2021 | 2 |
ANTONIA FIGUEIREDO CORREA | 2021 | 2 |
BALTAZAR LEANDRO BATISTA | 2021 | 2 |
BRENDA ROVEL DIAS | 2021 | 2 |
CAUANE RODRIGUES GONCALVES | 2021 | 2 |
CRISTIANA GOMES DE ARAUJO | 2021 | 2 |
EDUARDO SEVERO CARDOSO | 2021 | 2 |
EDUARDO STARK STIGGER | 2021 | 2 |
ELIMAR SANTOS DE SOUZA | 2021 | 2 |
GABRIEL CASARIN HÄRTER | 2021 | 2 |
GABRIEL REGIS LINO | 2021 | 2 |
GISELE DA SILVA DOS ANJOS | 2021 | 2 |
GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | 2021 | 2 |
GUSTAVO GOMES PEREIRA | 2021 | 2 |
HENRIQUE CARDOSO NEITZEL | 2021 | 2 |
ISADORA SANA DA SILVA | 2021 | 2 |
JEAN CAMACHO PECANHA | 2021 | 2 |
JOAO FILIPE DE OLIVEIRA VALADAO | 2021 | 2 |
JOAO GABRIEL DA SILVA ANDRADAS | 2021 | 2 |
JULIA ALVES MENON | 2021 | 2 |
KETHELEN OLIVEIRA BRITO | 2021 | 2 |
LAUREN DA SILVA PRESTES | 2021 | 2 |
LEONARDO MOITA GAUBERT | 2021 | 2 |
LUANA MACHADO DE CAMPOS | 2021 | 2 |
LUCAS MARTIN AREJANO | 2021 | 2 |
LUIZA DO AMARAL BRAGA | 2021 | 2 |
Luiz Marco da Silva | 2021 | 2 |
MATHEUS VIEIRA DA SILVA | 2021 | 2 |
MIKAEL FORTES FREITAS | 2021 | 2 |
MURILO CARDOSO CUNHA | 2021 | 2 |
OSMAR LARA CARDOSO | 2021 | 2 |
PATRIC GUTKNECHT KERSTNER | 2021 | 2 |
PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | 2021 | 2 |
VITOR CEZAR BELLE | 2021 | 2 |
ALESANDRA FERREIRA | 2020 | 2 |
AMANDA LOPES REICHOW | 2020 | 2 |
ANDRE SARAIVA MEIRELLES | 2020 | 2 |
BRENO LOPES ANCA COELHO | 2020 | 2 |
FELIPE LEITZKE POSSAS | 2020 | 2 |
GABRIEL EDUARDO MONASSA | 2020 | 2 |
JENNIFER BEZERRA DA COSTA | 2020 | 2 |
JONATHAN WILLIAM RIBEIRO WICKBOLDT | 2020 | 2 |
KAUANA NUNES FRANZ | 2020 | 2 |
LUCIANA D AVILA DA SILVA | 2020 | 2 |
MARCELO DE ALVARENGA DUARTE | 2020 | 2 |
MIGUEL NOVO DA SILVA | 2020 | 2 |
PAOLA CAROLINA TAJES SARAIVA | 2020 | 2 |
RAFAEL MONTEIRO SOARES | 2020 | 2 |
RENAN MORAES BIELEMANN | 2020 | 2 |
RODRIGO ROCHA LOURENÇO | 2020 | 2 |
TALLES SOUZA SAMPAIO | 2020 | 2 |
TAMIRES JUNG DA SILVA | 2020 | 2 |
VICTOR SOARES DE ANDRADES | 2020 | 2 |
WELLINTON BORGES VARGAS | 2020 | 2 |
ALICE SCHWARTZ MOTA | 2019 | 2 |
ANDRE CAVALHEIRO LOPES | 2019 | 2 |
ANGELO LULHIER DA SILVA ALVES | 2019 | 2 |
BRUNO DA SILVA SOARES | 2019 | 2 |
DIOGO TABORDA DE BITENCOURT | 2019 | 2 |
Germano Arduim | 2019 | 2 |
GUILHERME NOVELINI PAGEL | 2019 | 2 |
HENRIQUE ROCHA DE PINHO | 2019 | 2 |
JONATHAS RAFAEL UCKER | 2019 | 2 |
JULIA JESKE DA SILVA | 2019 | 2 |
LUCAS MATHEUS ROCHA ASSUNCAO | 2019 | 2 |
LUIZ HENRIQUE GOMES DA COSTA | 2019 | 2 |
MAIKO RODRIGO TEIXEIRA CAMPOS | 2019 | 2 |
MARCELO OLIVEIRA TERRA | 2019 | 2 |
Mateus dos Santos Lima | 2019 | 2 |
Moisés Roque da Silva Lelis | 2019 | 2 |
NICOLAS DE OLIVEIRA FERREIRA | 2019 | 2 |
RAFAEL DOMINGUES BOEIRA | 2019 | 2 |
RAISSA KOSCHIER ROSA | 2019 | 2 |
THALES GABRIEL TORRES DE SOUZA | 2019 | 2 |
WALNER REIS GONCALVES | 2019 | 2 |
WILLIAN LOURENÇO MORAES | 2019 | 2 |
ALEXANDRA DA SILVA GNUTZMANN | 2018 | 2 |
ANAÍ SIEROTA DE SOUZA | 2018 | 2 |
BIANCA MENDES DE AVILA | 2018 | 2 |
DAIANE DE SOUZA MATOS | 2018 | 2 |
DANIEL GOMES MEDINA | 2018 | 2 |
DANIEL VIANNA PEREIRA | 2018 | 2 |
DANILO COSTA DA SILVEIRA | 2018 | 2 |
DENER PEREIRA DIAS | 2018 | 2 |
EULER FERREIRA DA COSTA | 2018 | 2 |
GABRIELE DE OLIVEIRA ROSA | 2018 | 2 |
GERSON TESSMANN MULLER | 2018 | 2 |
GIOVANI VELOSO | 2018 | 2 |
GUSTAVO PINTO MOSCARELI | 2018 | 2 |
JO FERREIRA DA ROCHA | 2018 | 2 |
LARIANE PERES CHAGAS | 2018 | 2 |
LUANA DOS SANTOS SARAIVA | 2018 | 2 |
LUCAS SILVA DE PAULA | 2018 | 2 |
MAIAN BOESSIO VIEIRA | 2018 | 2 |
MARCELO HETSPER DA ROSA | 2018 | 2 |
RAQUEL DE OLIVEIRA IVO | 2018 | 2 |
RITCHELE CUSTODIO RIBEIRO | 2018 | 2 |
ROMULO TORALES COELHO | 2018 | 2 |
SABRINA BUBOLZ KRUMREICH | 2018 | 2 |
VICTORIA FERNANDES NASCENTE | 2018 | 2 |
ABICAEL MOREIRA | 2017 | 2 |
ANALICE MEGIATO DA SILVA | 2017 | 2 |
ANDREA FERREIRA SIQUEIRA | 2017 | 2 |
GABRIEL PORCIUNCULA QUEVEDO | 2017 | 2 |
JORDY HOLZ OSWALDT | 2017 | 2 |
JOSÉ HENRIQUE FERNANDES DA COSTA | 2017 | 2 |
LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA SILVA | 2017 | 2 |
LUCIELE DA COSTA COSTA | 2017 | 2 |
MARCELO ZANETTI SAMPAIO | 2017 | 2 |
MARCOS JORDANIO PEREIRA FEITOSA LIMA | 2017 | 2 |
MARK PIAS ROSA | 2017 | 2 |
MATHEUS DA SILVA MACEDO | 2017 | 2 |
PAULO GUSTAVO DAVILA DAUNIS | 2017 | 2 |
RENAN FURTADO SOARES | 2017 | 2 |
RICARDO BARBOSA DA SILVA | 2017 | 2 |
SHAIANE NUNES VAZ | 2017 | 2 |
ALINE COIMBRA DO COUTO | 2016 | 2 |
BRUNA CARNIATO CORREA | 2016 | 2 |
FABIO KOSCHIER RIBEIRO | 2016 | 2 |
GABRIEL KARNOPP | 2016 | 2 |
LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA | 2016 | 2 |
LUCAS CAVALHEIRO BORGES | 2016 | 2 |
MATHEUS DOS SANTOS BORGES | 2016 | 2 |
PEDRO SPECHT PADILHA | 2016 | 2 |
ROGER PINTO FALCAO | 2016 | 2 |
TIAGO RODRIGUES COUTO | 2016 | 2 |
VERGILIO ALAOR DE SOUZA LARROSA | 2016 | 2 |
VINICIUS DE SOUZA NASCENTE | 2016 | 2 |
BRUNA SOARES DOS SANTOS | 2015 | 2 |
BRUNO BARCELOS MACHADO | 2015 | 2 |
PEDRO RAMOS LIMA | 2015 | 2 |
LAURO BARENHO DA SILVA | 2015 | 1 |
THAIS DA SILVEIRA BILHALVA | 2015 | 1 |
ROSBER SOARES DA SILVA | 2014 | 2 |
VINÍCIUS LOPES VARGAS | 2014 | 2 |
CLÓVIS LUIS SARAIVA DUARTE | 2014 | 1 |
FLORISVAL OLIVEIRA THOMAZ | 2014 | 1 |
JAQUELINE DO AMARAL BOANOVA | 2014 | 1 |
LUCAS DE AVILA BARROS | 2012 | 2 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ADILSON BARBOSA CARDOZO | 2010 | 2014 |
ALEXANDRE XAVIER DE FARIAS | 2010 | 2014 |
ANA CLARA TORTELLI SCHWERTNER | 2010 | 2014 |
ARIANE ALVES RODRIGUES DE AZEVEDO | 2010 | 2014 |
CESAR AUGUSTO HÄFELE | 2010 | 2014 |
DAGNER MACHADO CARDOZO | 2010 | 2014 |
ÉDER MARTINS DA ROSA | 2010 | 2014 |
JULIANO DA SILVA LEAL | 2010 | 2014 |
JULIA PEREIRA TERRA | 2010 | 2014 |
LEANDRO DA ROCHA REIZNAUT | 2010 | 2014 |
MAGAIVER FREITAS DE OLIVEIRA | 2010 | 2014 |
MATHEUS FONSECA RODRIGUES | 2010 | 2014 |
RENATO PIRES PÓVOA FILHO | 2012 | 2014 |
ROBINSON BARROS MENDONÇA | 2010 | 2014 |
TANISE LEAL DOS SANTOS | 2010 | 2014 |
ALUIZIO MACHADO CARDOSO | 2011 | 2015 |
DANIEL LEITE MEIATO | 2011 | 2015 |
IVAN BREMM DE OLIVEIRA | 2011 | 2015 |
ADRIANA PRESTES DIAS | 2012 | 2016 |
ALEXANDRE ANGELO DEGANI NETO | 2011 | 2016 |
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOZA | 2013 | 2016 |
LUANA SIQUEIRA ANDRADE | 2012 | 2016 |
ORLANDO RICARDO NUNES DA SILVA | 2010 | 2016 |
PRISCILA PEREIRA DE CASTRO | 2013 | 2016 |
TAMIRIS TEIXEIRA DE LIMA | 2013 | 2016 |
THAUANE FETTER COSTA | 2011 | 2016 |
AUGUSTO DELUCES SCHMITT | 2013 | 2017 |
CAROLINE PASSOS DA CONCEIÇÃO | 2013 | 2017 |
DANILO LUÍS SANTOS OLIVEIRA | 2011 | 2017 |
DIULIA HELENA VIEIRA FANKA | 2013 | 2017 |
ELAINE TONINI FERREIRA | 2014 | 2017 |
FERNANDA DA PORCIUNCULA DE SOUZA | 2014 | 2017 |
GABRIEL BECKER MORAES | 2013 | 2017 |
JEANNE KOHN WINTER | 2014 | 2017 |
KATARINA ALBERNAZ CECHIN | 2013 | 2017 |
MARCELO RODRIGUES DE VASCONCELOS | 2012 | 2017 |
PAULO RENATO FIORI EVANGELISTA | 2012 | 2017 |
RÉGIS LÜDTKE FRÖMMING | 2012 | 2017 |
TAFFAREL SCHULZ NÖRENBERG | 2013 | 2017 |
WILLIAM SILVA DOS SANTOS | 2013 | 2017 |
ANDRESSA DA COSTA MARQUES | 2014 | 2018 |
ARIANE CARDOZO MACHADO | 2014 | 2018 |
BIANCA PAGEL RAMSON | 2014 | 2018 |
