Nome do Curso / Conceitos (*)
ABI - Educação Física
Nível / Grau
Graduação / Licenciatura
Modalidade
Presencial
Turno
NOTURNO
Código UFPel
851
Código e-MEC
5001663
Unidade
Coordenador
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/2 | 20 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 41 |
Criação e Reconhecimento
Ofício nº 410/2021/GR/REITORIA-UFPel
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040001 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13370168 | CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370166 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | Obrigatória | 2 | 30 |
13370167 | EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370169 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370170 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADES | Obrigatória | 5 | 75 |
13380119 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
13380120 | PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGO | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370171 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
13380121 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | Obrigatória | 2 | 30 |
13370172 | EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
09020012 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
13380125 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA | Obrigatória | 5 | 75 |
13370173 | INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380123 | PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTE | Obrigatória | 3 | 45 |
13380124 | PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380122 | TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370178 | ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380126 | APRENDIZAGEM MOTORA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380127 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
13370174 | CINESIOLOGIA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
13370177 | EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 2 | 30 |
13370176 | FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370175 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380128 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO | Obrigatória | 6 | 90 |
13370179 | PRÁTICAS CORPORAIS 4 – GINÁSTICA | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380129 | BIOMECÂNICA13370174 - CINESIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380132 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA | Obrigatória | 3 | 45 |
13370180 | ESTUDOS DO LAZER | Obrigatória | 2 | 30 |
13380131 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 113380127 - BIOQUÍMICA09020012 - FISIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
13370182 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 5 | 75 |
13380133 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
13380134 | PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA | Obrigatória | 3 | 45 |
13380130 | PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
13370181 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370183 | EDUCAÇÃO FÍSICA E INFÂNCIAS | Obrigatória | 2 | 30 |
13380135 | ESPORTES 1 (INVASÃO: FUTEBOL, HANDEBOL; REDE/RAQUETE: VOLEIBOL, ESPORTES DE RAQUETE) | Obrigatória | 2 | 30 |
17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
13370184 | METODOLOGIA DA PESQUISA13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370186 | SAÚDE NA ESCOLA13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370187 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ESTÁGIOS | Obrigatória | 2 | 30 |
13370185 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
17350230 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (EBOPP) | Obrigatória | 4 | 60 |
13380136 | ESPORTES 2 (MARCA: ATLETISMO; INDIVIDUAL: JUDÔ, SKATE) | Obrigatória | 2 | 30 |
13370189 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA13370179 - PRÁTICAS CORPORAIS 4 – GINÁSTICA13380124 - PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇA13380123 - PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTE13380120 - PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGO13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 8 | 120 |
13370190 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 2 – TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370188 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (TCC1)13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA13370184 - METODOLOGIA DA PESQUISA | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370192 | ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E GESTÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13380138 | ESPORTE 3 (INVASÃO: BASQUETEBOL, RUGBY, FUTSAL; REDE/RAQUETE: TÊNIS DE CAMPO)13380135 - ESPORTES 1 (INVASÃO: FUTEBOL, HANDEBOL; REDE/RAQUETE: VOLEIBOL, ESPORTES DE RAQUETE) | Obrigatória | 2 | 30 |
13370191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA13370179 - PRÁTICAS CORPORAIS 4 – GINÁSTICA13380124 - PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇA13380123 - PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTE13380120 - PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGO13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 8 | 120 |
13370193 | MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR DO MOVIMENTO | Obrigatória | 2 | 30 |
13370194 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 3 – EDUCAÇÃO FÍSICA E DIVERSIDADE | Obrigatória | 2 | 30 |
13380137 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 (TCC2)13370188 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (TCC1) | Obrigatória | 2 | 30 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380139 | ESPORTES 4 (MARCA: REMO, SURFE; INDIVIDUAL: GINÁSTICA ARTÍSTICA, GINÁSTICA RÍTMICA, ATIVIDADES AQUÁTICAS) | Obrigatória | 2 | 30 |
13370196 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 3 (ECS 3) - ENSINO MÉDIO E EJA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA13370179 - PRÁTICAS CORPORAIS 4 – GINÁSTICA13380124 - PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇA13380123 - PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTE13380120 - PRÁTICAS CORPORAIS 1 – JOGO13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 8 | 120 |
13370195 | GINÁSTICA ESCOLAR | Obrigatória | 2 | 30 |
13380140 | PSICOLOGIA DO ESPORTE E DA ATIVIDADE FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
13370197 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 4 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380119 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
66
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370207 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | Obrigatória | 21 | 315 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13370206 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 22 | 330 |
Optativas
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
13380149 | ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380146 | ESPORTES 1 - FUTEBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380147 | ESPORTES 1 - HANDEBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380148 | ESPORTES 1 - VOLEIBOL | Optativa | 2 | 30 |
13380150 | ESPORTES 2 - ATLETISMO | Optativa | 2 | 30 |
13380151 | ESPORTES 2 - JUDÔ | Optativa | 2 | 30 |
13380152 | ESPORTES 2 - SKATE | Optativa | 2 | 30 |
13380153 | ESPORTES 3 - BASQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380154 | ESPORTES 3 - FUTSAL | Optativa | 2 | 30 |
13380155 | ESPORTES 3 - RUGBY | Optativa | 2 | 30 |
13380156 | ESPORTES 3 - TÊNIS DE CAMPO13380149 - ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
13380161 | ESPORTES 4 - ATIVIDADES AQUÁTICAS | Optativa | 2 | 30 |
13380159 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA ARTÍSTICA | Optativa | 2 | 30 |
13380160 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA RÍTMICA | Optativa | 2 | 30 |
13380157 | ESPORTES 4 - REMO | Optativa | 2 | 30 |
13380158 | ESPORTES 4 - SURFE | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 1
Versão do Currículo: 1343 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FABRICIO BOSCOLO DEL VECCHIO Horários
| M1 | 5 | 89 | ||||||
13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVAProfessor responsável pela turma: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Horários
| T1 | 1 | 43 | ||||||
13370170 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADESProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M2 | 4 | 45 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13370171 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDEProfessor responsável pela turma: MARLOS RODRIGUES DOMINGUES Horários
| M1 | 40 | 29 | ||||||
13380121 - DESENVOLVIMENTO MOTORProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M1 | 40 | 28 | ||||||
13370172 - EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃOProfessor responsável pela turma: RODRIGO DA SILVA VITAL Horários
| M1 | 40 | 24 | ||||||
09020012 - FISIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA Horários
| T1 | 30 | 26 | ||||||
13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLAProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA Horários
| M1 | 40 | 25 | ||||||
13370173 - INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M1 | 40 | 18 | ||||||
13380123 - PRÁTICAS CORPORAIS 2 – ESPORTEProfessor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M1 | 30 | 28 | ||||||
13380124 - PRÁTICAS CORPORAIS 3 – DANÇAProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M1 | 30 | 26 | ||||||
13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Horários
| M1 | 40 | 24 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13380128 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTOProfessor Regente: MARCELO COZZENSA DA SILVA Professor responsável pela turma: FABRICIO BOSCOLO DEL VECCHIO Horários
| M1 | 10 | 83 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13380129 - BIOMECÂNICAProfessor responsável pela turma: CRISTINE LIMA ALBERTON Horários
| M1 | 40 | 36 | ||||||
13380132 - EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVAProfessor responsável pela turma: THABATA VIVIANE BRANDAO GOMES Horários
| M1 | 30 | 13 | ||||||
13370180 - ESTUDOS DO LAZERProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| T1 | 40 | 19 | ||||||
13380131 - FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 1Professor responsável pela turma: MARCELO COZZENSA DA SILVA Professor Regente: NATAN FETER Horários
| T1 | 40 | 22 | ||||||
13370182 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDEProfessor Regente: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Professor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M1 | 40 | 21 | ||||||
13380133 - MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES Horários
| M1 | 40 | 19 | ||||||
13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTAProfessor responsável pela turma: EDUARDO MERINO Horários
| M1 | 40 | 26 | ||||||
13380130 - PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: CAMILA BORGES MÜLLER Horários
| T1 | 40 | 16 | ||||||
13370181 - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: LUIZ CARLOS RIGO Horários
| T1 | 40 | 16 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13370186 - SAÚDE NA ESCOLAProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA Horários
| T1 | 1 | 12 | ||||||
13370187 - SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ESTÁGIOSProfessor responsável pela turma: ELIANE RIBEIRO PARDO Horários
| M1 | 1 | 48 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
Giovana da Silva Colpo | 2024 | 1 |
LORRAINE BORGES CONCEICAO | 2024 | 1 |
Manuela Dias Das Neves | 2024 | 1 |
paola da silva charqueiro | 2024 | 1 |
TOMAS MORALES GOUVEA | 2024 | 1 |
ANA BEATRIZ SCHNEIDER OLIVEIRA | 2023 | 2 |
Bruna Lanzetta Pereira | 2023 | 2 |
BRUNA MARASCA CABRAL RODRIGUES | 2023 | 2 |
CAUA SOARES DA SILVA | 2023 | 2 |
Cristielen Borges Barcellos | 2023 | 2 |
EDUARDA DA ROCHA XAVIER | 2023 | 2 |
Faustina Soares Soares | 2023 | 2 |
FELIPE ARNDT | 2023 | 2 |
FELIPE DE ABREU GONCALVES | 2023 | 2 |
FELIPE LANDSKRON PFEIFER | 2023 | 2 |
GABRIELA SOUZA VIEIRA | 2023 | 2 |
GABRIELLE SOUZA DOS SANTOS | 2023 | 2 |
Gabriel Prestes de Lima | 2023 | 2 |
GUSTAVO BOHLKE HELLER | 2023 | 2 |
HENRIQUE VIEIRA MEGIATTO | 2023 | 2 |
HIADERSON KAYLAN QUEVEDO RIBEIRO | 2023 | 2 |
JEFFERSON MIELKE ROLOFF | 2023 | 2 |
JEREMIAS FICK PORTO | 2023 | 2 |
KATIUCIA DOMINGUES FERNANDES | 2023 | 2 |
KAUAN DA CRUZ LETTNINN | 2023 | 2 |
Larissa das Neves Costa | 2023 | 2 |
Larissa Rodrigues Dantas | 2023 | 2 |
LAUREN FONSECA PEREIRA | 2023 | 2 |
LESLEN BEATRIZ MAILAHN | 2023 | 2 |
Letícia Cardoso Gonçalves | 2023 | 2 |
LUCAS DOMINGUES ERAZABA | 2023 | 2 |
LUCAS OXLEY OLIVEIRA | 2023 | 2 |
Luiza Gastmann da Silva | 2023 | 2 |
Luiz Otavio Cardozo de Avila | 2023 | 2 |
MARIANA CASSOL PICCOLI | 2023 | 2 |
MATEUS PINTO | 2023 | 2 |
MURILO DO AMARAL MARTINS | 2023 | 2 |
OTAVIO RETAMAR LEIVAS | 2023 | 2 |
RAFAEL CARVALHAL PEREIRA | 2023 | 2 |
Rafael Silveira Souza | 2023 | 2 |
RITCHELE CUSTÓDIO RIBEIRO | 2023 | 2 |
RONI RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR | 2023 | 2 |
SABRINA KLUG BECKER | 2023 | 2 |
SAMUEL SCHUMACKER VON HAUSEN | 2023 | 2 |
TAYLOR OLIVEIRA PORCIUNCULA | 2023 | 2 |
THALITA CRISTINA SOUSA OLIVEIRA | 2023 | 2 |
THEO MADRUGA ANDRADE | 2023 | 2 |
Tiago Rodrigues Couto | 2023 | 2 |
WESLEY RIBEIRO SILVA | 2023 | 2 |
AMANDA DOS SANTOS ESTEVES | 2022 | 2 |
ANITA DA SILVA CRIZEL | 2022 | 2 |
BRUNO GALHO BRAGA | 2022 | 2 |
CAUE MARQUES OLIVEIRA | 2022 | 2 |
DIOGO VIAN | 2022 | 2 |
EDUARDO SCHIAVON DOS SANTOS | 2022 | 2 |
GEAN DE AVILA CARDOSO | 2022 | 2 |
GUSTAVO MIRANDA DE BARROS | 2022 | 2 |
JOAO PEDRO MARTINELLI FAGUNDES | 2022 | 2 |
JOAO PEDRO PIRES MEDEIROS | 2022 | 2 |
JOAO VITOR PEDROSO AVILA | 2022 | 2 |
JOAO VITOR PETRY DE VASCONCELLOS LOPES | 2022 | 2 |
JULIA RIBEIRO HAVT BINDA | 2022 | 2 |
LARA ROSA ASSO | 2022 | 2 |
LEONARDO DA COSTA FURTADO | 2022 | 2 |
NICOLE DA SILVEIRA GOUVEIA | 2022 | 2 |
NICOLLY FONSECA DOS SANTOS | 2022 | 2 |
RODRIGO DE SOUZA TIMM | 2022 | 2 |
VITOR LUIZ MENDONCA SOUZA | 2022 | 2 |
VITOR SARAIVA JESKE | 2022 | 2 |
WASHINGTON CAUAN NUNES VOSS | 2022 | 2 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
AC | Ampla concorrência |
L01 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L02 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L05 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L06 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L09 | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L10 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) |
L13 | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
L14 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
AC | Ampla concorrência |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |