Nome do Curso / Conceitos (*)
ABI - Educação Física
Nível / Grau
Graduação / Área Básica de Ingresso
Modalidade
Presencial
Turno
NOTURNO
Código UFPel
851
Código e-MEC
5001663
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Ofício nº 410/2021/GR/REITORIA-UFPel
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 09040001 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370168 | CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370166 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370167 | EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370169 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370226 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADES | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13380188 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370225 | PRÁTICAS CORPORAIS - GINÁSTICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380185 | PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370171 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380121 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370172 | EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 09020012 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13380125 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13370173 | INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380187 | PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380186 | PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380122 | TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370178 | ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380126 | APRENDIZAGEM MOTORA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380127 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370174 | CINESIOLOGIA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370177 | EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370176 | FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370175 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380128 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO | Obrigatória | 6 | 90 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13380129 | BIOMECÂNICA13370174 - CINESIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380132 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370180 | ESTUDOS DO LAZER | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380131 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 109020012 - FISIOLOGIA13380127 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370182 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13380133 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13380134 | PRÁTICAS CORPORAIS 5 - LUTA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380130 | PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370181 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370183 | EDUCAÇÃO FÍSICA E INFÂNCIAS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380135 | ESPORTES 1 (INVASÃO: FUTEBOL, HANDEBOL; REDE/RAQUETE: VOLEIBOL, ESPORTES DE RAQUETE) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370184 | METODOLOGIA DA PESQUISA13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370186 | SAÚDE NA ESCOLA13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370187 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ESTÁGIOS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370185 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 17350230 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (EBOPP) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13380136 | ESPORTES 2 (MARCA: ATLETISMO; INDIVIDUAL: JUDÔ, SKATE) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370189 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 - LUTA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS - GINÁSTICA | Obrigatória | 8 | 120 |
| 13370190 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 2 TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370188 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (TCC1)13370184 - METODOLOGIA DA PESQUISA13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370192 | ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E GESTÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380138 | ESPORTE 3 (INVASÃO: BASQUETEBOL, RUGBY, FUTSAL; REDE/RAQUETE: TÊNIS DE CAMPO)13380135 - ESPORTES 1 (INVASÃO: FUTEBOL, HANDEBOL; REDE/RAQUETE: VOLEIBOL, ESPORTES DE RAQUETE) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 - LUTA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS - GINÁSTICA | Obrigatória | 8 | 120 |
| 13370193 | MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR DO MOVIMENTO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370194 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 3 EDUCAÇÃO FÍSICA E DIVERSIDADE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380137 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 (TCC2)13370188 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (TCC1) | Obrigatória | 2 | 30 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13380139 | ESPORTES 4 (MARCA: REMO, SURFE; INDIVIDUAL: GINÁSTICA ARTÍSTICA, GINÁSTICA RÍTMICA, ATIVIDADES AQUÁTICAS) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370196 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 3 (ECS 3) - ENSINO MÉDIO E EJA13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 - LUTA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS - GINÁSTICA | Obrigatória | 8 | 120 |
| 13370195 | GINÁSTICA ESCOLAR | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380140 | PSICOLOGIA DO ESPORTE E DA ATIVIDADE FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370197 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 4 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380188 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
66
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370207 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | Obrigatória | 21 | 315 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370206 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |
Optativas
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13380149 | ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380146 | ESPORTES 1 - FUTEBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380147 | ESPORTES 1 - HANDEBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380148 | ESPORTES 1 - VOLEIBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380150 | ESPORTES 2 - ATLETISMO | Optativa | 2 | 30 |
| 13380151 | ESPORTES 2 - JUDÔ | Optativa | 2 | 30 |
| 13380152 | ESPORTES 2 - SKATE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380153 | ESPORTES 3 - BASQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380154 | ESPORTES 3 - FUTSAL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380155 | ESPORTES 3 - RUGBY | Optativa | 2 | 30 |
| 13380156 | ESPORTES 3 - TÊNIS DE CAMPO13380149 - ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380161 | ESPORTES 4 - ATIVIDADES AQUÁTICAS | Optativa | 2 | 30 |
| 13380159 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA ARTÍSTICA | Optativa | 2 | 30 |
| 13380160 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA RÍTMICA | Optativa | 2 | 30 |
| 13380157 | ESPORTES 4 - REMO | Optativa | 2 | 30 |
| 13380158 | ESPORTES 4 - SURFE | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2026 / 2
Versão do Currículo: 1343 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09040001 - ANATOMIA IProfessor responsável pela turma: JÉSSICA DAMÉ HENSE Horários
| M1 | 55 | 50 | ||||||
| 13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FABRÍCIO BOSCOLO DEL VECCHIO Horários
| M1 | 55 | 51 | ||||||
| 13370166 - DESENVOLVIMENTO HUMANOProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA LEAL Horários
| M1 | 55 | 50 | ||||||
| 13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVAProfessor responsável pela turma: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Horários
| T1 | 55 | 52 | ||||||
| 13370169 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 55 | 52 | ||||||
| 13370226 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADESProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M1 | 55 | 53 | ||||||
| 13380188 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA Horários
| T1 | 55 | 56 | ||||||
| 13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS - GINÁSTICAProfessor responsável pela turma: FÁBIO MACHADO PINTO Horários
| M1 | 60 | 57 | ||||||
| 13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGOProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M1 | 55 | 52 |
2º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370171 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDEProfessor responsável pela turma: MARLOS RODRIGUES DOMINGUES Horários
| M1 | 2 | 52 | ||||||
| 13370171 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDEProfessor responsável pela turma: MARLOS RODRIGUES DOMINGUES Horários
| M2 | 2 | 27 | ||||||
| 13380121 - DESENVOLVIMENTO MOTORProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M1 | 2 | 39 | ||||||
| 13380121 - DESENVOLVIMENTO MOTORProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| M2 | 2 | 38 | ||||||
| 13370172 - EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃOProfessor responsável pela turma: ITALO FONTOURA GUIMARÃES Horários
| M1 | 2 | 78 | ||||||
| 09020012 - FISIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA Horários
| T1 | 1 | 49 | ||||||
| 09020012 - FISIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA Horários
| T2 | 1 | 50 | ||||||
| 13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLAProfessor Regente: CESAR AUGUSTO OTERO VAGHETTI Professor responsável pela turma: LUIZ CARLOS RIGO Horários
| M1 | 10 | 81 | ||||||
| 13370173 - INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M1 | 2 | 49 | ||||||
| 13370173 - INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M2 | 2 | 40 | ||||||
| 13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇAProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M1 | 2 | 52 | ||||||
| 13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇAProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M2 | 2 | 25 | ||||||
| 13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTEProfessor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M1 | 2 | 43 | ||||||
| 13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTEProfessor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Horários
| M2 | 2 | 46 | ||||||
| 13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Professor Regente: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES Horários
| M1 | 2 | 24 | ||||||
| 13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Professor Regente: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES Horários
| M2 | 2 | 49 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370178 - ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 45 | 43 | ||||||
| 13380126 - APRENDIZAGEM MOTORAProfessor responsável pela turma: THABATA VIVIANE BRANDAO GOMES Horários
| M1 | 50 | 44 | ||||||
| 13380127 - BIOQUÍMICAProfessor Regente: LUCAS MORAES BERNEIRA Professor responsável pela turma: ROBERTO FARINA DE ALMEIDA Horários
| T1 | 50 | 48 | ||||||
| 13370174 - CINESIOLOGIAProfessor responsável pela turma: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES Horários
| M1 | 40 | 55 | ||||||
| 13370177 - EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTEProfessor responsável pela turma: CESAR AUGUSTO OTERO VAGHETTI Horários
| M1 | 50 | 41 | ||||||
| 13370176 - FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: ELIANE RIBEIRO PARDO Horários
| T1 | 50 | 37 | ||||||
| 13370175 - FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: PRISCILA LOPES CARDOZO Horários
| T1 | 50 | 37 | ||||||
| 13380128 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTOProfessor responsável pela turma: MARCELO COZZENSA DA SILVA Professor Regente: FABRÍCIO BOSCOLO DEL VECCHIO Horários
| M1 | 50 | 56 | ||||||
| 20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: ANDERSON DA VEIGA BARBOSA Horários
| T5 | 25 | 5 | ||||||
| 20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: ANGELA NEDIANE DOS SANTOS Horários
| T6 | 25 | 30 |
4º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13380129 - BIOMECÂNICAProfessor responsável pela turma: CRISTINE LIMA ALBERTON Horários
| M1 | 2 | 71 | ||||||
| 13380132 - EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVAProfessor responsável pela turma: THABATA VIVIANE BRANDAO GOMES Horários
| M1 | 2 | 77 | ||||||
| 13370180 - ESTUDOS DO LAZERProfessor responsável pela turma: ADRIANA SCHULER CAVALLI Horários
| T1 | 5 | 77 | ||||||
| 13380131 - FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 1Professor responsável pela turma: FABRÍCIO BOSCOLO DEL VECCHIO Horários
| T1 | 2 | 56 | ||||||
| 13370182 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDEProfessor responsável pela turma: MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR Professor Regente: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Horários
| M1 | 4 | 84 | ||||||
| 13380133 - MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: ANELISE REIS GAYA Horários
| M1 | 2 | 36 | ||||||
| 13380133 - MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: ANELISE REIS GAYA Horários
| M2 | 2 | 31 | ||||||
| 13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 - LUTAProfessor responsável pela turma: EDUARDO MERINO Horários
| M1 | 2 | 22 | ||||||
| 13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 - LUTAProfessor responsável pela turma: EDUARDO MERINO Horários
| M2 | 1 | 62 | ||||||
| 13380130 - PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: LUCIANA TORNQUIST Horários
| T1 | 2 | 67 | ||||||
| 13370181 - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 4 | 56 | ||||||
| 13370181 - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T2 | 1 | 20 |
5º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370183 - EDUCAÇÃO FÍSICA E INFÂNCIASProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA LEAL Horários
| M1 | 20 | 33 | ||||||
| 17360022 - FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃOProfessor responsável pela turma: PAULO LISANDRO AMARAL MARQUES Horários
| T10 | 1 | 8 | ||||||
| 13370184 - METODOLOGIA DA PESQUISAProfessor responsável pela turma: ANELISE REIS GAYA Horários
| M1 | 10 | 35 | ||||||
| 13370186 - SAÚDE NA ESCOLAProfessor responsável pela turma: LUCIANA TORNQUIST Horários
| T1 | 10 | 33 | ||||||
| 13370187 - SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ESTÁGIOSProfessor responsável pela turma: FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA Horários
| M1 | 1 | 39 | ||||||
| 13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARIANGELA DA ROSA AFONSO Horários
| M1 | 10 | 28 |
6º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17350230 - EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (EBOPP)Professor responsável pela turma: ANDRESSA AITA IVO Horários
| T11 | 2 | 22 | ||||||
| 13370190 - SEMINÁRIO INTEGRADOR 2 TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: ITALO FONTOURA GUIMARÃES Horários
| M1 | 1 | 36 |
7º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370192 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E GESTÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: EDUARDO MERINO Horários
| T1 | 2 | 17 | ||||||
| 13370191 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALProfessor Regente: SILVIA TEIXEIRA DE PINHO Professor responsável pela turma: PRISCILA LOPES CARDOZO Professor Regente: JOSE ANTONIO BICCA RIBEIRO Horários
| M1 | 3 | 13 | ||||||
| 13370193 - MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR DO MOVIMENTOProfessor responsável pela turma: FÁBIO MACHADO PINTO Horários
| M1 | 2 | 17 | ||||||
| 13370194 - SEMINÁRIO INTEGRADOR 3 EDUCAÇÃO FÍSICA E DIVERSIDADEProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA LEAL Horários
| M1 | 5 | 21 |
8º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370195 - GINÁSTICA ESCOLARProfessor responsável pela turma: FÁBIO MACHADO PINTO Horários
| M1 | 2 | 18 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13380166 - CAPOEIRAProfessor responsável pela turma: FÁBIO MACHADO PINTO Horários
| M1 | 8 | 21 |
Optativas
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13380146 - ESPORTES 1 - FUTEBOLProfessor responsável pela turma: LUIZ CARLOS RIGO Horários
| M1 | 15 | 41 | ||||||
| 13380148 - ESPORTES 1 - VOLEIBOLProfessor responsável pela turma: RODOLFO NOVELLINO BENDA Horários
| M1 | 20 | 40 | ||||||
| 13380150 - ESPORTES 2 - ATLETISMOProfessor responsável pela turma: JOSE ANTONIO BICCA RIBEIRO Horários
| M1 | 0 | 43 | ||||||
| 13380152 - ESPORTES 2 - SKATEProfessor responsável pela turma: CESAR AUGUSTO OTERO VAGHETTI Horários
| M1 | 6 | 37 | ||||||
| 13380153 - ESPORTES 3 - BASQUETEProfessor responsável pela turma: ITALO FONTOURA GUIMARÃES Horários
| M1 | 2 | 24 | ||||||
| 13380154 - ESPORTES 3 - FUTSALProfessor responsável pela turma: ITALO FONTOURA GUIMARÃES Horários
| M1 | 1 | 39 | ||||||
| 13380159 - ESPORTES 4 - GINÁSTICA ARTÍSTICA Horários
| M1 | 2 | 33 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ALAN GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES | 2026 | 2 |
| ANA CLARA BERGMANN CARMINI | 2026 | 2 |
| ANDRE LUIZ NICHELATTI | 2026 | 2 |
| ARTHUR AZEVEDO DUARTE | 2026 | 2 |
| ARTHUR COUTO VIEIRA | 2026 | 2 |
| ARTHUR CRESCENCIO ALVES DE MIRANDA | 2026 | 2 |
| BIBIANA VERGILIO ALVES | 2026 | 2 |
| CHRISTIAN NEVES MULLER | 2026 | 2 |
| DANRLEI FURTADO DA SILVA | 2026 | 2 |
| DAVI NUNES FURTADO | 2026 | 2 |
| DIEISON CUNHA FONSECA | 2026 | 2 |
| DIELE PEREIRA DA LUZ | 2026 | 2 |
| DOUGLAS RODRIGUES LOPES | 2026 | 2 |
| EDIPO DA ROSA CASTRO | 2026 | 2 |
| EDUARDA MORALES PEREIRA | 2026 | 2 |
| ERICA PALHANO DE MATOS | 2026 | 2 |
| ESHILEY LIMA DA CRUZ | 2026 | 2 |
| GABRIEL DA SILVA PONS | 2026 | 2 |
| GABRIELLY BELASQUEM FERRO | 2026 | 2 |
| GABRIEL SANTOS LOURENCO | 2026 | 2 |
| GABRIEL SOARES LEAL | 2026 | 2 |
| IARLEY PENADEZ DA SILVA | 2026 | 2 |
| IGOR DE ALMEIDA DOS SANTOS | 2026 | 2 |
| JAIR ESPIRITO SANTO PIRES JUNIOR. | 2026 | 2 |
| JESSICA SILVEIRA CASTRO | 2026 | 2 |
| JOAO PEDRO PREZA ESPIRITO SANTO | 2026 | 2 |
| JOAO VITOR MORAIS MEDINA | 2026 | 2 |
