Nome do Curso / Conceitos (*)
ABI - Educação Física
Nível / Grau
Graduação / Área Básica de Ingresso
Modalidade
Presencial
Turno
NOTURNO
Código UFPel
851
Código e-MEC
5001663
Unidade
Coordenador
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE 2025/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU 2025/2 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 40 | |||
Criação e Reconhecimento
Ofício nº 410/2021/GR/REITORIA-UFPel
Contextualização
Objetivos
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Projeto Pedagógico do Curso
Matriz Curricular
1º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 09040001 | ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370168 | CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370166 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370167 | EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370169 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370226 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADES | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13380188 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370225 | PRÁTICAS CORPORAIS – GINÁSTICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380185 | PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370171 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380121 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370172 | EDUCAÇÃO FÍSICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 09020012 | FISIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13380125 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13370173 | INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380187 | PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380186 | PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380122 | TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
3º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370178 | ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380126 | APRENDIZAGEM MOTORA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380127 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370174 | CINESIOLOGIA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370177 | EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370176 | FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370175 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380128 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO | Obrigatória | 6 | 90 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13380129 | BIOMECÂNICA13370174 - CINESIOLOGIA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380132 | EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13370180 | ESTUDOS DO LAZER | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380131 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 109020012 - FISIOLOGIA13380127 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370182 | INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 4: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | Obrigatória | 5 | 75 |
| 13380133 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13380134 | PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA | Obrigatória | 3 | 45 |
| 13380130 | PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICA09040001 - ANATOMIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370181 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
5º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370183 | EDUCAÇÃO FÍSICA E INFÂNCIAS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380135 | ESPORTES 1 (INVASÃO: FUTEBOL, HANDEBOL; REDE/RAQUETE: VOLEIBOL, ESPORTES DE RAQUETE) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13370184 | METODOLOGIA DA PESQUISA13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370186 | SAÚDE NA ESCOLA13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370187 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ESTÁGIOS | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370185 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
6º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 17350230 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (EBOPP) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 13380136 | ESPORTES 2 (MARCA: ATLETISMO; INDIVIDUAL: JUDÔ, SKATE) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370189 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS – GINÁSTICA | Obrigatória | 8 | 120 |
| 13370190 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 2 – TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370188 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (TCC1)13370184 - METODOLOGIA DA PESQUISA13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
7º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370192 | ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E GESTÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380138 | ESPORTE 3 (INVASÃO: BASQUETEBOL, RUGBY, FUTSAL; REDE/RAQUETE: TÊNIS DE CAMPO)13380135 - ESPORTES 1 (INVASÃO: FUTEBOL, HANDEBOL; REDE/RAQUETE: VOLEIBOL, ESPORTES DE RAQUETE) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS – GINÁSTICA | Obrigatória | 8 | 120 |
| 13370193 | MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR DO MOVIMENTO | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370194 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 3 – EDUCAÇÃO FÍSICA E DIVERSIDADE | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380137 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 (TCC2)13370188 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (TCC1) | Obrigatória | 2 | 30 |
8º Semestre
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13380139 | ESPORTES 4 (MARCA: REMO, SURFE; INDIVIDUAL: GINÁSTICA ARTÍSTICA, GINÁSTICA RÍTMICA, ATIVIDADES AQUÁTICAS) | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370196 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 3 (ECS 3) - ENSINO MÉDIO E EJA13380125 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA13380134 - PRÁTICAS CORPORAIS 5 – LUTA13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGO13380186 - PRÁTICAS CORPORAIS – ESPORTE13380187 - PRÁTICAS CORPORAIS – DANÇA13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS – GINÁSTICA | Obrigatória | 8 | 120 |
| 13370195 | GINÁSTICA ESCOLAR | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13380140 | PSICOLOGIA DO ESPORTE E DA ATIVIDADE FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
| 13370197 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 4 - EDUCAÇÃO FÍSICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL13370185 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA13380122 - TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA13380188 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
66
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370207 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | Obrigatória | 21 | 315 |
Complementares
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13370206 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 22 | 330 |
Optativas
Optativas
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 13380149 | ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380146 | ESPORTES 1 - FUTEBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380147 | ESPORTES 1 - HANDEBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380148 | ESPORTES 1 - VOLEIBOL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380150 | ESPORTES 2 - ATLETISMO | Optativa | 2 | 30 |
| 13380151 | ESPORTES 2 - JUDÔ | Optativa | 2 | 30 |
| 13380152 | ESPORTES 2 - SKATE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380153 | ESPORTES 3 - BASQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380154 | ESPORTES 3 - FUTSAL | Optativa | 2 | 30 |
| 13380155 | ESPORTES 3 - RUGBY | Optativa | 2 | 30 |
| 13380156 | ESPORTES 3 - TÊNIS DE CAMPO13380149 - ESPORTES 1 - ESPORTES DE RAQUETE | Optativa | 2 | 30 |
| 13380161 | ESPORTES 4 - ATIVIDADES AQUÁTICAS | Optativa | 2 | 30 |
| 13380159 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA ARTÍSTICA | Optativa | 2 | 30 |
| 13380160 | ESPORTES 4 - GINÁSTICA RÍTMICA | Optativa | 2 | 30 |
| 13380157 | ESPORTES 4 - REMO | Optativa | 2 | 30 |
| 13380158 | ESPORTES 4 - SURFE | Optativa | 2 | 30 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2025 / 2
Versão do Currículo: 1343 (ATUAL)
1º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09040001 - ANATOMIA IProfessor responsável pela turma: EVEN HERLANY PEREIRA ALVES Professor Regente: MATEUS CASANOVA DOS SANTOS Horários
| M1 | 50 | 45 | ||||||
| 13370168 - CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: LUCIANA TORNQUIST Horários
| M1 | 70 | 46 | ||||||
| 13370166 - DESENVOLVIMENTO HUMANOProfessor responsável pela turma: DAIANA LOPES DE ROSA LEAL Horários
| M1 | 70 | 48 | ||||||
| 13370167 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE COLETIVAProfessor responsável pela turma: INÁCIO CROCHEMORE MOHNSAM DA SILVA Horários
| T1 | 70 | 56 | ||||||
| 13370169 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 70 | 50 | ||||||
| 13370226 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1: EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS POSSIBILIDADESProfessor responsável pela turma: MARCELO SILVA DA SILVA Horários
| M1 | 70 | 49 | ||||||
| 13380188 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA Horários
| T1 | 70 | 47 | ||||||
| 13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS – GINÁSTICAProfessor responsável pela turma: FÁBIO MACHADO PINTO Horários
| M1 | 50 | 37 | ||||||
| 13370225 - PRÁTICAS CORPORAIS – GINÁSTICAProfessor responsável pela turma: FÁBIO MACHADO PINTO Horários
| M2 | 50 | 37 | ||||||
| 13380185 - PRÁTICAS CORPORAIS – JOGOProfessor responsável pela turma: RICARDO REZER Horários
| M1 | 70 | 51 |
3º Semestre
| Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370178 - ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: MARCELO OLIVERA CAVALLI Horários
| T1 | 50 | 45 | ||||||
| 13380126 - APRENDIZAGEM MOTORAProfessor responsável pela turma: THABATA VIVIANE BRANDAO GOMES Horários
| M1 | 50 | 44 | ||||||
| 13380127 - BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: AIRTON JOSE ROMBALDI Horários
| T1 | 52 | 51 | ||||||
| 13370174 - CINESIOLOGIAProfessor responsável pela turma: CRISTINE LIMA ALBERTON Horários
| M1 | 55 | 54 | ||||||
| 13370177 - EDUCAÇÃO FÍSICA E MEIO AMBIENTEProfessor responsável pela turma: CESAR AUGUSTO OTERO VAGHETTI Horários
| M1 | 52 | 50 | ||||||
| 13370176 - FILOSOFIA E ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: ELIANE RIBEIRO PARDO Horários
| T1 | 50 | 47 | ||||||
| 13370175 - FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICAProfessor responsável pela turma: PRISCILA LOPES CARDOZO Horários
| T1 | 50 | 38 | ||||||
| 13380128 - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 3: EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTOProfessor responsável pela turma: MARCELO COZZENSA DA SILVA Professor Regente: FABRICIO BOSCOLO DEL VECCHIO Horários
| M1 | 50 | 47 |
Alunos Matriculados
| Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
|---|---|---|
| ADRIAN NICOLAS BARCELOS | 2025 | 2 |
| ALEXANDRE MARQUES | 2025 | 2 |
| ANDERSON DIAS GONSALES | 2025 | 2 |
| ANDRE LUIZ NEVES PACHECO | 2025 | 2 |
| ANITA EDUARDA AIRES DE OLIVEIRA | 2025 | 2 |
| ANTONIO DE MEDEIROS ZEHETMEYER | 2025 | 2 |
| CAROLINE DA CUNHA COSTA | 2025 | 2 |
| CRISTIAN DAVID REHERMANN SILVEIRA | 2025 | 2 |
| DANIELA MARTH | 2025 | 2 |
| ELIEL BRAGA DE BARROS | 2025 | 2 |
| ELIMAR SANTOS DE SOUZA | 2025 | 2 |
| ENZO MACIEL SOUSA | 2025 | 2 |
| FILIPE REIS GONCALVES | 2025 | 2 |
| GHIORDAN MATHEUS SILVA ALVAREZ | 2025 | 2 |
| GIULIA GARCIA MACHADO | 2025 | 2 |
| ISABEL DE SOUZA GONCALVES | 2025 | 2 |
| ISLAIRO PEREIRA MACHADO JUNIOR | 2025 | 2 |
| JEMIMA MULLER EWALD | 2025 | 2 |
| JONAS SILVEIRA ALVES | 2025 | 2 |
| KAUA MARON BORGES | 2025 | 2 |
| KAUANI FUHRMANN MAILAHN | 2025 | 2 |
| KEMELIN DA SILVA RIBEIRO BANDEIRA | 2025 | 2 |
| LAITANA BORGES FRONER | 2025 | 2 |
| LIVIA SCHEER RODRIGUEZ | 2025 | 2 |
| LORENZO LATORRE DA COSTA | 2025 | 2 |
| LUCAS DE MATOS DOS SANTOS | 2025 | 2 |
| LUCAS DE MENDONCA VOIGT | 2025 | 2 |
| LUCAS DOMINGUES RODRIGUES | 2025 | 2 |
| LUCAS HORNKE BILHARVA | 2025 | 2 |
| LUCAS TAVARES PINHEIRO | 2025 | 2 |
| MARIA EDUARDA BORGES MOTA | 2025 | 2 |
| MATHEUS CORREA FERREIRA | 2025 | 2 |
| MATHEUS DE MORAIS FOSTER | 2025 | 2 |
| MATHIAS KONRADT VERGARA | 2025 | 2 |
| MIGUEL AIRES GULARTE | 2025 | 2 |
| NICOLAS VERGARA DE OLIVEIRA LIMA | 2025 | 2 |
| OTAVIO ALVES VASQUES | 2025 | 2 |
| OTAVIO THIEL HAVERMANN | 2025 | 2 |
| RAFAEL CARVALHO FREITAS | 2025 | 2 |
| SANDRA REGINA CARDOZO SOUSA | 2025 | 2 |
| THAISA MACHADO RITA | 2025 | 2 |
| TIAGO GONCALVES BORGES | 2025 | 2 |
| URIEL MENDES BENTO | 2025 | 2 |
| VITORIA JULIO BARTZ | 2025 | 2 |
| YURI LEAL GARCIA | 2025 | 2 |
| ARNO LUIZ ALVES DE MEDEIROS | 2025 | 1 |
| MELISSA LEITE TROMBETTA | 2025 | 1 |
| NATALÍ CENTENA DE OLIVEIRA | 2025 | 1 |
| ROSALINE DUARTE FERREIRA | 2025 | 1 |
| SÉRGIO LUIS PEREIRA DE ÁVILA | 2025 | 1 |
| ADRIA NUNES DA SILVA | 2024 | 2 |
| AMANDA EISFELD DE OLIVEIRA | 2024 | 2 |
| ANA CRISTINA MORO | 2024 | 2 |
| ANDRE OLIVEIRA BARBOSA | 2024 | 2 |
| ANTONIO VALENTE ZEHETMEYER | 2024 | 2 |
| BIANCA ALBUQUERQUE VEIGA | 2024 | 2 |
| BRUNO PROTZEN | 2024 | 2 |
| BRUNO UTZIG UEBEL | 2024 | 2 |
| CARLOS EMANUEL DOS SANTOS GOMES | 2024 | 2 |
| CHRISTIAN FAGUNDES ETTER | 2024 | 2 |
| EDUARDA LUBKE BORGES | 2024 | 2 |
| FLÁVIA NUNES WEIRICH | 2024 | 2 |
| GUSTAVO LEIVAS ESPINELI | 2024 | 2 |
| HENRIQUE BORBA PINTADO | 2024 | 2 |
| HERBERT EICH MEYER | 2024 | 2 |
| IAGO KONRAD | 2024 | 2 |
| IZABELLY CARRERA OLIVEIRA | 2024 | 2 |
| JOAO PEDRO SILVA DE PEREIRA | 2024 | 2 |
| JOSE ELINALDO RODRIGUES DE SOUSA | 2024 | 2 |
| JOSUE DIAS CRUZ | 2024 | 2 |
| JULIO CESAR CORREA MOREIRA JUNIOR | 2024 | 2 |
| KAMILY FURTADO DUARTE | 2024 | 2 |
| LARISSA FRANK HARTWIG | 2024 | 2 |
| LAUVIR SANTOS DAS NEVES | 2024 | 2 |
| LEONARDO DOS SANTOS BRAGA | 2024 | 2 |
| LUISA MORALES DOS SANTOS | 2024 | 2 |
| MABILY DA FONSECA GONCALVES | 2024 | 2 |
| MARCELO AUGUSTO SANTINON | 2024 | 2 |
| MARIA CLARA FERLAUTO MELLO | 2024 | 2 |
| MARINA RITTER | 2024 | 2 |
| MATHEUS TAFERNABERRY PEREIRA | 2024 | 2 |
| MICHELE DA SILVA FARIAS | 2024 | 2 |
| MIKAEL QUEVEDO DA SILVA | 2024 | 2 |
| NICOLAS BUENO CUNHA | 2024 | 2 |
| NICOLE E SILVA SOARES | 2024 | 2 |
| OTAVIO BORGES DA SILVEIRA | 2024 | 2 |
| OTAVIO LIMA ALVES | 2024 | 2 |
| RENATO GARCIA PERUZZI | 2024 | 2 |
| RICARDO WALLY JAHNKE | 2024 | 2 |
| ROBSON LUIS GONCALVES MOSQUEIRA | 2024 | 2 |
| SANDRA RIBEIRO | 2024 | 2 |
| TAIS DA SILVA MARQUES | 2024 | 2 |
| TALES CONCEIÇÃO DIAS | 2024 | 2 |
| VICTOR FERNANDO AGUIAR DE NOGUEIRA | 2024 | 2 |
| LARISSA RODRIGUES DANTAS | 2023 | 2 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Formas de ingresso:
| AC | Ampla concorrência |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
| VR | Vaga reservada |
| AC | Ampla concorrência |
| LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). |
| LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
| VR | Vaga reservada |





















