Nome do Curso / Conceitos (*)
Museologia
CC (2016)4
Nível / Grau
GRADUAÇÃO / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
5400
Código e-MEC
103270
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1158 de 21 de agosto de 2006.
Curso reconhecido pela Portaria nº 216 de 31/10/2012. Publicada no D.O.U. de 06/11/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 628 de 23/06/2017. Publicada na Seção 1, página 18 do D.O.U. de 26/06/2017.
Curso reconhecido pela Portaria nº 216 de 31/10/2012. Publicada no D.O.U. de 06/11/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 628 de 23/06/2017. Publicada na Seção 1, página 18 do D.O.U. de 26/06/2017.
Contextualização
A formação do museólogo supõe o domínio dos conteúdos da Museologia e a preparação para enfrentar com proficiência e criatividade os problemas de sua prática profissional, especialmente, aqueles que demandem intervenções em museus, centros de documentação ou informação , centros culturais, serviços ou redes de informação, órgãos de gestão do patrimônio cultural. Dentre as competências e habilidades dos graduados em Museologia, as específicas Compreender o Museu como fenômeno que se expressa sob diferentes formas, consoante sistemas de pensamento e códigos sociais; Interpretar as relações entre homem, cultura e natureza, no contexto temporal e espacial; Intervir, de forma responsável, nos processos de identificação, musealização, preservação e uso do patrimônio, entendido como representação da atividade humana no tempo e no espaço; Realizar operações de registro, classificação, catalogação e inventário do patrimônio natural e cultural; Planejar e desenvolver exposições e programas educativos e culturais.
Objetivos
Perfil do Egresso
O profissional a ser formado pelo Curso de Museologia deverá ser capaz de: Exercer ação cultural; Exercer ação social; Interferir no processo econômico; Agir sobre os processos políticos; Desenvolver conhecimento científico; Dessa forma, deverá ser um profissional apto ao planejamento e organização de museus, no ensino, pesquisa e extensão, de casas de cultura, de centros culturais, de centros de memória, de arquivos históricos, de ateliers de conservação e restauração, apto para a curadoria de exposições públicas e privadas e apto a prestar serviços aos deslocamentos de obras de arte e objetos históricos e científicos, tanto de entidades públicas como privada. Será capaz de cadastrar, organizar e promover tombamento de acervos artísticos e científicos, bem como de emitir parecer e laudos técnicos. Também estará habilitado a atuar junto às comunidades visando resgatar a memória local através de acervos existentes, promovendo ações propositivas para sustentabilidade e inclusão social.
Competências e habilidades
Organização Curricular
http://museologiaufpel.wordpress.com/cursogradecurricular/
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10790084 | HISTÓRIA DOS MUSEUS NO OCIDENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
05001211 | HISTÓRIA GERAL DA ARTE | Obrigatória | 2 | 30 |
10790014 | INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10790164 | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10790165 | METODOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10790166 | DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA I10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
10910014 | INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
06730140 | INTRODUÇÃO A FILOSOFIA | Obrigatória | 3 | 45 |
05001212 | PERCEPÇÃO VISUAL | Obrigatória | 4 | 60 |
10790086 | TEORIA MUSEOLÓGICA10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09010053 | BOTÂNICA | Obrigatória | 3 | 45 |
10790096 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
10790167 | DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA II10790166 - DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
08980052 | MUSEU, LAZER E TURISMO | Obrigatória | 3 | 45 |
10790088 | MUSEUS E NOVAS TECNOLOGIAS | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
14120002 | ARQUITETURA DE MUSEUS | Obrigatória | 2 | 30 |
10790170 | ARQUITETURA DOS ESPAÇOS EXPOSITIVOS | Obrigatória | 2 | 30 |
05000735 | ARTE E CULTURA BRASILEIRA E LATINO-AMERICANA | Obrigatória | 4 | 60 |
10790169 | COMUNICAÇÃO EM MUSEUS | Obrigatória | 4 | 60 |
10790168 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO II10790096 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900040 | HISTÓRIA GERAL DO BRASIL | Obrigatória | 4 | 60 |
09050055 | ZOOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10790172 | AÇÃO CULTURAL E EDUCAÇÃO EM MUSEUS I | Obrigatória | 4 | 60 |
10790171 | CIÊNCIA, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E MUSEUS | Obrigatória | 4 | 60 |
10790018 | EXPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10900041 | HISTÓRIA PLATINA | Obrigatória | 4 | 60 |
05000048 | ICONOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10790175 | AÇÃO CULTURAL E EDUCAÇÃO EM MUSEUS II10790172 - AÇÃO CULTURAL E EDUCAÇÃO EM MUSEUS I | Obrigatória | 4 | 60 |
10790174 | EXPOGRAFIA II10790018 - EXPOGRAFIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10790036 | GESTÃO DE MUSEUS10790166 - DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
10790173 | MEMÓRIA E PATRIMÔNIO | Obrigatória | 4 | 60 |
10790089 | MUSEALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10790176 | ARTE E CULTURA POPULAR BRASILEIRA | Obrigatória | 4 | 60 |
10790177 | EXPOGRAFIA III10790174 - EXPOGRAFIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
10790178 | SEMINÁRIO DE PROJETO10790174 - EXPOGRAFIA II10790165 - METODOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10790179 | ESTÁGIO10790174 - EXPOGRAFIA II | Obrigatória | 10 | 150 |
10790092 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO10790178 - SEMINÁRIO DE PROJETO | Obrigatória | 2 | 30 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
10790181 | ACERVOS DE REGISTROS SONOROS | Optativa | 4 | 60 |
10910015 | ANTROPOLOGIA, ICONOGRAFIA E MUSEOLOGIA | Optativa | 4 | 60 |
10790027 | ARQUEOLOGIA E ACERVOS MUSEAIS | Optativa | 4 | 60 |
10790080 | CULTURA ESCRITA E DOCUMENTO | Optativa | 4 | 60 |
10790093 | ETNOMUSEOLOGIA | Optativa | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
10790180 | SEMINÁRIO TEMÁTICO I | Optativa | 4 | 60 |
10790094 | SEMINÁRIO TEMÁTICO II | Optativa | 4 | 60 |
10790011 | TIPOLOGIA DE MUSEUS | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2020 / 1
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790084 - HISTÓRIA DOS MUSEUS NO OCIDENTEProfessor responsável pela turma: JULIANE CONCEICAO PRIMON SERRES Horários
| T50 | 45 | 26 | ||||||
10790014 - INTRODUÇÃO À MUSEOLOGIAProfessor responsável pela turma: DIEGO LEMOS RIBEIRO Horários
| T50 | 45 | 21 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10910014 - INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIAProfessor responsável pela turma: CLAUDIA TURRA MAGNI Horários
| T71 | 50 | 11 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790096 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO IProfessor responsável pela turma: SARAH MAGGITTI SILVA Horários
| T1 | 35 | 0 | ||||||
10790096 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO IProfessor responsável pela turma: SARAH MAGGITTI SILVA Horários
| T71 | 30 | 16 | ||||||
10790088 - MUSEUS E NOVAS TECNOLOGIASProfessor responsável pela turma: JULIANE CONCEICAO PRIMON SERRES Horários
| T1 | 35 | 0 | ||||||
10790088 - MUSEUS E NOVAS TECNOLOGIASProfessor responsável pela turma: JULIANE CONCEICAO PRIMON SERRES Horários
| T50 | 45 | 16 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790018 - EXPOGRAFIA IProfessor responsável pela turma: SARAH MAGGITTI SILVA Horários
| T50 | 45 | 20 | ||||||
10900041 - HISTÓRIA PLATINA Horários
| T1 | 35 | 0 | ||||||
10900041 - HISTÓRIA PLATINAProfessor responsável pela turma: JONAS MOREIRA VARGAS Horários
| T71 | 50 | 24 | ||||||
05000048 - ICONOGRAFIAProfessor responsável pela turma: ROGERIO VANDERLEI DE LIMA TRINDADE Professor Regente: PEDRO LUIS MACHADO SANCHES Horários
| T71 | 50 | 15 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790036 - GESTÃO DE MUSEUSProfessor responsável pela turma: DIEGO LEMOS RIBEIRO Horários
| T71 | 50 | 7 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10790092 - SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃOProfessor responsável pela turma: PEDRO LUIS MACHADO SANCHES Horários
| P71 | 1 | 1 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ANA ELISA DE ALMEIDA COELHO | 2020 | 1 |
ARTHUR JOSE GARGIOLLI CARDIM | 2020 | 1 |
Aury de Oliveira Filho | 2020 | 1 |
Beatriz Helena Castro Montoito | 2020 | 1 |
BRUNA SILVA DA SILVA | 2020 | 1 |
CAMILA ALVES DE OLIVEIRA GOMES | 2020 | 1 |
Camilo Cechinel Fontana | 2020 | 1 |
CAROLINA FOGACA TENOTTI | 2020 | 1 |
CAROLINA SOARES FREITAS | 2020 | 1 |
CLAUDIA ABRAAO DOS SANTOS CELENTE | 2020 | 1 |
DAIANE LAGES FERREIRA | 2020 | 1 |
DIULIA DE SOUZA DIAS | 2020 | 1 |
ELISA COUTINHO | 2020 | 1 |
ENDION LOTH MACHADO | 2020 | 1 |
FERNANDA SILVEIRA DA ROSA | 2020 | 1 |
Guilherme Susin Sirtoli | 2020 | 1 |
LAIS FERNANDA BASSO | 2020 | 1 |
Léia de Assis Gerling Kabke | 2020 | 1 |
Luiza Prates dos Santos | 2020 | 1 |
maria elisabete lenz | 2020 | 1 |
MIKELLE KAROLINE SILVEIRA DA ROSA | 2020 | 1 |
Nara Regina Farias Avila | 2020 | 1 |
Nauita Martins Meireles | 2020 | 1 |
PAULO ROBERTO DA SILVA CARVALHO | 2020 | 1 |
PEDRO DA SILVA FOUCHY | 2020 | 1 |
RUAN SCOTTO DOS SANTOS AMORIM | 2020 | 1 |
WELLIGTON PEREIRA DA SILVA | 2020 | 1 |
YNGRID DOMINIQUE COELHO DE BRITO | 2020 | 1 |
LUCIA HELENA FIALHO PEREIRA DA SILVEIRA | 2019 | 2 |
ARISTIDES FERREIRA BRANQUINHO TARANTI | 2019 | 1 |
CARLOS EDUARDO AVILA BAUER | 2019 | 1 |
DANIELA DE SOUZA BANDEIRA | 2019 | 1 |
DANIEL REIS GONCALVES | 2019 | 1 |
DENIZE BEATRIZ DIAS SINOTT | 2019 | 1 |
ESTER TEIXEIRA GONCALVES | 2019 | 1 |
ETIANE MESSA VALERIO | 2019 | 1 |
GABRIEL IVAN SOEIRO BICHO | 2019 | 1 |
JANESSA DE MATTOS CARDOSO | 2019 | 1 |
JOAO VICTOR DOS SANTOS ROSSALES | 2019 | 1 |
JUAN DA SILVA MENDES | 2019 | 1 |
LEONARDO MONTEIRO ALVES | 2019 | 1 |
MARCELO SILVA DOS SANTOS | 2019 | 1 |
PIETRA DO SACRAMENTO SOUZA NEUGEBAUER | 2019 | 1 |
RENAN MARQUES AZEVEDO DA MATA | 2019 | 1 |
VALÉRIA BORGES | 2019 | 1 |
VERIDIANE DA ROSA GRIMMLER | 2019 | 1 |
VITORIA DE OLIVEIRA SOARES | 2019 | 1 |
ISADORA COSTA OLIVEIRA | 2018 | 1 |
JULIA DIAS SOBRAL | 2018 | 1 |
KAUIZA SEPULVIDA GUANABARA DILLI | 2018 | 1 |
MARIA HELENA PERAZZO PEREIRA | 2018 | 1 |
MIRRAEL PERES ZALEWSKI | 2018 | 1 |
NADIR FERREIRA BRANQUINHO TARANTI | 2018 | 1 |
NICOLAS VIEIRA GERBER | 2018 | 1 |
NICOLLY AYRES DA SILVA | 2018 | 1 |
PATRICK DE QUADROS PINHEIRO | 2018 | 1 |
Ronney Bruno da Silva Corrêa | 2018 | 1 |
WELLINGTON DE SOUSA OLIVEIRA | 2018 | 1 |
BEATRIZ HOBUS HARTWIG | 2017 | 1 |
CHAYANE LISE FERNANDES DE SOUZA | 2017 | 1 |
EDUARDA GABRIELA AGRELLO AVILA | 2017 | 1 |
FELIPPE BEJARANO BAZI | 2017 | 1 |
GABRIELA GONÇALVES DA ROSA FERREIRA | 2017 | 1 |
GILSON BARBOZA | 2017 | 1 |
GIULIANA FIRMINA LUJAN DA SILVA | 2017 | 1 |
JESSICA OLIVEIRA DE AVILA | 2017 | 1 |
JHONE LUGAO LIMA | 2017 | 1 |
MARIANA PORCIUNCULA NEUTZLING | 2017 | 1 |
AMANDA FERREIRA DE GONCALVES | 2016 | 1 |
ELISA URCHNJAK HEPP | 2016 | 1 |
ELLEN DE SOUZA GUILHERME | 2016 | 1 |
LAURA ABELAIRA DA SILVA | 2016 | 1 |
LISIANE GASTAL PEREIRA | 2016 | 1 |
LUCAS MOURA BARBOZA | 2016 | 1 |
MARIANA BRAUNER LOBATO | 2016 | 1 |
MARIA WALESKA SIGA PEIL MARTINS | 2016 | 1 |
MARINA MONTEIRO NASCIMENTO | 2016 | 1 |
WILLIAM FELIPE KLUG BEHLING | 2016 | 1 |
ALINE REGIANE DE JESUS MOTA | 2015 | 2 |
ARIANA APARECIDA COELHO COSTA | 2015 | 2 |
CARLISTON LIMA RIBEIRO | 2015 | 2 |
GIOVANI VAHL MATTHIES | 2015 | 2 |
LUIZ SABINO PEREIRA NETTO | 2015 | 2 |
MAURICIO ANDRE MASCHKE PINHEIRO | 2015 | 2 |
MIRIÃ DA MOTA MANOEL | 2015 | 2 |
SAMILA DE FARIAS JACOB | 2015 | 2 |
THIAGO BÄRWALDT CARDOZO | 2015 | 2 |
CAMILA DE MACEDO SOARES SILVEIRA | 2015 | 1 |
MICHELE SAMPAIO AMARAL | 2014 | 1 |
ANDRÉA CUNHA MESSIAS | 2013 | 2 |
GABRIELA CAVALHEIRO RODRIGHIERO | 2013 | 2 |
BRUNA LUIZI MACHADO DURAN | 2012 | 2 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ANDRÉIA DA FONSECA RODRIGUEZ | 2006 | 2010 |
AUGUSTO DUARTE GARCIA | 2006 | 2010 |
DARLENE BEDERODE DE AVILA DOS SANTOS | 2006 | 2010 |
EDER RIBEIRO OLIVEIRA | 2006 | 2010 |
GIOVANA GARCIA MARCON | 2006 | 2010 |
HELOISA HELENA DA SILVA FREITAS | 2006 | 2010 |
LETÍCIA ORACILDA ACOSTA PÔRTO | 2006 | 2010 |
LUCIANA SILVEIRA CARDOSO | 2006 | 2010 |
MATHEUS CRUZ | 2006 | 2010 |
NATHALIA SANTOS DA COSTA | 2006 | 2010 |
RAFAEL MACEDO ZITZKE | 2006 | 2010 |
SANDRA HALFEN SILVEIRA | 2006 | 2010 |
TACIANA ROCHA CASANOVA KURZ | 2006 | 2010 |
VANESSA BARROZO TEIXEIRA | 2006 | 2010 |
ALINE TAVARES DA SILVA | 2007 | 2011 |
ANA PAULA DA ROSA LEAL | 2007 | 2011 |
DANIELA SCHMITT | 2007 | 2011 |
HELEN KAUFMANN LAMBRECHT | 2007 | 2011 |
JOANA SOSTER LIZOTT | 2007 | 2011 |
LARISSA LYSAKOWSKI VENZKE | 2007 | 2011 |
MÁRCIO DILLMANN DE CARVALHO | 2007 | 2011 |
MARINA DUARTE GUTIERRE | 2007 | 2011 |
MORGANA DA SILVA CAMARGO | 2007 | 2011 |
PAULO DAVID PORTO FABRES TEIXEIRA | 2007 | 2011 |
RENATA CARDOZO PADILHA | 2007 | 2011 |
TIAGO GRAULE MACHADO | 2007 | 2011 |
ADRIANA SILVEIRA CARDOSO | 2008 | 2012 |
GUSTAVO STEIERNAGEL | 2006 | 2012 |
TAIMARA SCHEER KNUTH | 2008 | 2012 |
TALITA CORRÊA VIEIRA SILVA | 2007 | 2012 |
ANGÉLICA SOARES BOSENBECKER | 2009 | 2013 |
APARECIDA ROSTAND DUTRA | 2009 | 2013 |
FRANCIELEN BARBOSA SOARES GONÇALVES | 2009 | 2013 |
GILMAR GUTERRES ORTIZ | 2008 | 2013 |
Heron Moreira | 2009 | 2013 |
LUANA GONZALEZ BASSA | 2009 | 2013 |
LUHANA OLIVEIRA DE ARRUDA | 2009 | 2013 |
STEFANIE KOHN WINTER MENDES | 2009 | 2013 |
TATIANA CAETANO ROCHA | 2009 | 2013 |
VERLAINE FÁTIMA WAZENKESKI | 2009 | 2013 |
ADILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | 2006 | 2014 |
ALICE SILVA DA CUNHA | 2010 | 2014 |
CAROLINE DIAS DE OLIVEIRA | 2010 | 2014 |
ESTEFANY PEREIRA OLIVEIRA | 2010 | 2014 |
EVERTON LUÍS SOUZA LAUTENSCHLÄGER | 2009 | 2014 |
GABRIEL ACOSTA INSAURRIAGA | 2010 | 2014 |
ISABELA DA SILVA MAZZINI | 2008 | 2014 |
JANAÍNA VERGAS DA SILVA RANGEL | 2010 | 2014 |
JOSÉ PAULO SIEFERT BRAHM | 2010 | 2014 |
JOSSANA PEIL COELHO | 2010 | 2014 |
KELEN VANESSA BORGES SILVEIRA | 2009 | 2014 |
LAURO CORRÊA BARBOSA | 2009 | 2014 |
Marcelo Lopes Lima | 2010 | 2014 |
MARISTELA TAVARES PETERS | 2013 | 2014 |
RENATA BRIÃO DE CASTRO | 2010 | 2014 |
SHEILA BÁRBARA PADILHA FLEMING | 2009 | 2014 |
TAINA DE LIMA PEREIRA | 2009 | 2014 |
BETTINA AFONSO GARCIA | 2011 | 2015 |
Daiane Insaurriaga Botelho de Souza | 2011 | 2015 |
ELIANA MENEZES DE SOUZA | 2011 | 2015 |
JULIANA SABRINE BRAGA ULGUIM | 2011 | 2015 |
LETICIA COUTO CASANOVA | 2011 | 2015 |
MARIANA BOUJADI MARIANO DA SILVA | 2011 | 2015 |
MARLENE MATOS DA FONSECA | 2011 | 2015 |
Patrícia Cristina da Cruz Sá | 2011 | 2015 |
PATRÍCIA FERNANDES MATHIAS MORALES | 2011 | 2015 |
MÁRCIA CRISTIANE RODRIGUES | 2009 | 2016 |
SAMIRA SOUSA LOPES | 2011 | 2016 |
ÂNDERSON MOREIRA PASSOS | 2013 | 2017 |
CAROLINA DA MOTTA TAVARES | 2013 | 2017 |
CAROLINE PRIETTO | 2011 | 2017 |
GIZELE DOS SANTOS AMARO | 2010 | 2017 |
JOÃO PEDRO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | 2011 | 2017 |
RAFAEL TEIXEIRA CHAVES | 2013 | 2017 |
ROCHELE VALENTE MOURA | 2012 | 2017 |
ADRIELI CORRÊA TERRA | 2015 | 2019 |
CAROLINA GOMES NOGUEIRA | 2016 | 2019 |
CRISTIÉLE SANTOS DE SOUZA | 2016 | 2019 |
CRISTINA MEDEIROS SCHMALFUSS | 2015 | 2019 |
DANI MARIN AMPARO RANGEL | 2015 | 2019 |
ERLECI SANTHES ESTEVES DE SOUZA | 2014 | 2019 |
JOICE PADILHA DE AVILA | 2016 | 2019 |
LÚCIA MARIA TIMM MASKE | 2016 | 2019 |
MARLENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 2016 | 2019 |
SUSAN REGINA CAETANO GARCIA | 2018 | 2019 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Vagas e formas de ingresso:
- A0 - Ampla concorrência;
- L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012
- L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
Localização e contatos
- Rua Almirante Barroso , 1202
96010-280 Pelotas, Rio Grande do Sul - (53)3284-4308
- clique para ver o e-mail