A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | L30 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2023/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
SISU 2023/1 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
Curso reconhecido pelo Decreto nº 81.295 de 02/02/1978. Publicado no D.O.U. de 03/02/1978.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 688 de 07/07/2017. Publicada na Seção 1, página 24 do D.O.U. de 10/07/2017.
Contextualização
Objetivos
O Curso de Engenharia Agrícola tem como objetivo geral formar profissionais ENGENHEIROS AGRÍCOLAS com sólidos conhecimentos para atuar no mercado de trabalho e absorver e desenvolver ciência e tecnologia, com capacidade crítica e criativa, identificando e solucionando problemas nas áreas de Mecânica Agrícola, de Energização Rural, de Engenharia de Água e Solos, de Construções Rurais e Ambiência e de Processamento de Produtos Agrícolas, de modo a ampliar e unificar de forma sistêmica e integrada a formação acadêmica, tornando-a compatível com as necessidades de desenvolvimento econômico e social do país.
Os objetivos específicos do Curso de Engenharia Agrícola são:
- formar profissionais competentes, responsáveis e éticos;
- contribuir na formação de um cidadão crítico, comprometido com as transformações sociais, capaz de se atualizar constantemente e que possa estabelecer mecanismos para interação com a comunidade;
- articular as atividades de ensino com pesquisa e extensão, com a interação entre a graduação e a pós-graduação;
- articular conhecimentos dos diferentes núcleos de formação com o propósito de aumentar a sinergia que deve existir entre eles, de forma que o estudante venha a pensar e agir sobre o ambiente em que vive de forma sistêmica e global.
Perfil do Egresso
Competências e habilidades
A formação generalista em várias áreas das engenharias, direcionadas ao meio rural, permite que o Engenheiro Agrícola atue na área técnica, pesquisando, executando, coordenando projetos, como também treinando e supervisionando pessoal, fiscalizando serviços e tarefas em obras rurais ou de cunho agrícola, na produção, no manejo e na conservação de produtos agrícolas, dentre outras atividades.
Também possibilita que atue nos campos da pesquisa científica relacionada à área agrária, bem como no ensino técnico ou de nível superior. Além disto, o Engenheiro Agrícola é capaz de atuar na área social agrária, pois tem formação necessária para liderança, orientação e coordenação de equipes ou do trabalhador rural, em atividades de extensão, atuando como difusor de conhecimentos no meio rural, em diversas tarefas inerentes a estas habilidades.
Atribuições e atividades do profissional engenheiro estão previstas no texto da Lei 5194/66 e, de acordo com a Resolução no 1.010 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de 22 de agosto de 2005, são:
- gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica;
- coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação;
- estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental;
- assistência, assessoria, consultoria;
- direção de obra ou serviço técnico;
- vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem;
- desempenho de cargo ou função técnica;
- treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão;
- elaboração de orçamento;
- padronização, mensuração, controle de qualidade;
- execução de obra ou serviço técnico;
- fiscalização de obra ou serviço técnico;
- produção técnica especializada;
- condução de serviço técnico;
- condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
- execução de instalação, montagem, reparo ou manutenção;
- operação, manutenção de equipamento ou instalação;
- execução de desenho técnico.
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
A fim de alcançar os objetivos do curso e formar as competências e habilidades propostas, o Colegiado de Curso continuará propondo e estimulando o desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão de natureza multidisciplinar e intergrupal, envolvendo simultaneamente alunos de diferentes semestres e/ou diferentes disciplinas do mesmo semestre. Além disto, a busca constante pela implantação de um curso de pós- graduação persistirá, pois é fundamental para a interação dos conhecimentos em diferentes níveis e para formação do Engenheiro Agrícola.
Avaliação do ensino e da aprendizagem
A avaliação do processo de ensino-aprendizagem focará no currículo e no próprio Projeto Pedagógico, através de processos avaliativos dos alunos, dos egressos, dos professores e das disciplinas. Pode ainda ser submetida a alguma forma de avaliação externa, a ser definida pelo Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante.
A avaliação será feita continuamente, por semestre, focando o andamento de disciplinas, a integração entre elas, os professores e suas metodologias de ensino, empregando questionários como instrumento, cujos dados levantados serão interpretados de forma crítica, buscando a constante reconstrução do processo ensino-aprendizagem. Para isso, a participação e o engajamento dos professores serão fundamentais, visto seu papel na identificação do crescimento intelectual do aluno.
Além disso, a fim de identificar as práticas pedagógicas e a constante atualização da estrutura curricular, o Colegiado manterá constante troca de informações com os professores que atuam no Curso. Todas estas ações são possíveis se existir um comprometimento entre coordenação, comissão e professores; para tanto, são propostas reuniões periódicas, visando criar um espaço frequente de discussão das questões do dia a dia do Curso. Todas estas ações, de maneira conjunta, deverão ser instrumentos úteis para o aperfeiçoamento das disciplinas, do crescimento dos alunos e do ajuste da proposta pedagógica do Curso.
A Universidade Federal de Pelotas possui de um instrumento de avaliação on line, para avaliar o processo de ensino-aprendizagem, observando que há a manutenção da impessoalidade e do sigilo, pois professor ou Colegiado não identifica a avaliação individualmente.
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Nas primeiras décadas, o Curso de Engenharia Agrícola da UFPel destacou-se por colocar profissionais qualificados no mercado, principalmente nas áreas de Processamento de Produtos Agrícolas e de Mecânica Agrícola, em empresas locais, estaduais e de outros estados.
Com o passar do tempo e com o sucesso obtido por esses profissionais pioneiros, outras áreas começaram a se abrir para este profissional, de forma que, atualmente, os Engenheiros Agrícolas atuam nas mais diversas áreas relacionadas ao setor agropecuário, em órgãos governamentais, prefeituras, empresas privadas e públicas, além de se lançarem como empresários, empreendendo seus próprios negócios.
Visando a atualização de dados, a Prof. Maria Laura Gomes Silva da Luz possui um projeto de acompanhamento dos egressos, registrado no Cobalto, coletando informações sobre as suas atividades profissionais desde a formatura. Este procedimento esta sendo desenvolvido por meio de questionário encaminhado por e- mails e mídia social aos ex-alunos. Após foi traçado um perfil do egresso e a atualização desse Projeto foi uma das bases nesse perfil profissional.
Além disso, a Universidade Federal de Pelotas possui o Portal do egresso (http://wp.ufpel.edu.br/egresso/) do qual será vinculado os nossos levantamentos.
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000393 | ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
15000341 | CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
15000095 | GEOLOGIA APLICADA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000394 | GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000001 | INTRODUÇÃO ENGENHARIA AGRÍCOLA | Obrigatória | 2 | 30 |
15000059 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | Obrigatória | 2 | 30 |
12000017 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
22000294 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000346 | CÁLCULO B15000341 - CÁLCULO A | Obrigatória | 6 | 90 |
15000395 | DESENHO TÉCNICO15000394 - GEOMETRIA DESCRITIVA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000396 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E PRODUÇÃO DE TEXTO | Obrigatória | 2 | 30 |
01230015 | PRINCÍPIO DE CIÊNCIA DO SOLO15000095 - GEOLOGIA APLICADA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000001 | QUÍMICA ANALÍTICA12000017 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000397 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA15000395 - DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000348 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000346 - CÁLCULO B15000393 - ÁLGEBRA LINEAR | Obrigatória | 4 | 60 |
15000447 | ESTATÍSTICA BÁSICA15000341 - CÁLCULO A | Obrigatória | 4 | 60 |
15000455 | FUNDAMENTOS DE CULTIVOS AGRÍCOLAS15000059 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01230015 - PRINCÍPIO DE CIÊNCIA DO SOLO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000007 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO15000095 - GEOLOGIA APLICADA I | Obrigatória | 5 | 75 |
11090014 | MECÂNICA I15000341 - CÁLCULO A | Obrigatória | 5 | 75 |
01190004 | TOPOGRAFIA IMínimo de 35 créditos | Obrigatória | 5 | 75 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000391 | CÁLCULO NUMÉRICO E APLICAÇÕES15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
15000306 | CONSTRUÇÃO CIVIL I15000007 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
11090012 | FÍSICA I11090014 - MECÂNICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000094 | ISOSTÁTICA11090014 - MECÂNICA I15000346 - CÁLCULO B | Obrigatória | 4 | 60 |
15000399 | MECÂNICA GERAL II11090014 - MECÂNICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000554 | SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHOMínimo de 30 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
15000029 | SENSORIAMENTO REMOTO01230015 - PRINCÍPIO DE CIÊNCIA DO SOLO01190004 - TOPOGRAFIA I | Obrigatória | 2 | 30 |
01190005 | TOPOGRAFIA II15000341 - CÁLCULO A01190004 - TOPOGRAFIA I | Obrigatória | 5 | 75 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000030 | AGRICULTURA DE PRECISÃOMínimo de 90 créditos | Obrigatória | 3 | 45 |
15000420 | CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA15000455 - FUNDAMENTOS DE CULTIVOS AGRÍCOLAS11090012 - FÍSICA I | Obrigatória | 3 | 45 |
11090013 | FÍSICA II11090014 - MECÂNICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000020 | MECÂNICA DOS FLUÍDOS15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A15000399 - MECÂNICA GERAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000103 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I15000094 - ISOSTÁTICA15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS A | Obrigatória | 4 | 60 |
01180002 | SOCIOLOGIA RURALMínimo de 90 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
15000019 | TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR11090012 - FÍSICA I | Obrigatória | 6 | 90 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000006 | HIDRÁULICA APLICADA15000020 - MECÂNICA DOS FLUÍDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
01240009 | INSTAL.E MANEJO DE ANIMAIS DOMÉSTICOSMínimo de 80 créditos | Obrigatória | 4 | 60 |
15000536 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS I15000455 - FUNDAMENTOS DE CULTIVOS AGRÍCOLAS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000021 | OPERAÇÕES AGROINDUSTRIAIS I15000019 - TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR15000020 - MECÂNICA DOS FLUÍDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
01230007 | RELAÇÃO SOLO ÁGUA PLANTA01230015 - PRINCÍPIO DE CIÊNCIA DO SOLO15000420 - CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000106 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II15000103 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000478 | TECNOLOGIA MECÂNICA15000397 - COMPUTAÇÃO GRÁFICA15000103 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000028 | CONFORTO AMBIENTAL PARA EDIF.AGRÍCOLAS15000020 - MECÂNICA DOS FLUÍDOS15000420 - CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA15000019 - TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR01240009 - INSTAL.E MANEJO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
01180004 | ECONOMIA AGRÍCOLA01180002 - SOCIOLOGIA RURAL15000346 - CÁLCULO B | Obrigatória | 4 | 60 |
15000009 | ELETROTÉCNICA GERAL11090013 - FÍSICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000549 | ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL I15000395 - DESENHO TÉCNICO15000021 - OPERAÇÕES AGROINDUSTRIAIS I15000106 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000011 | ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO I15000106 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000015 | HIDROLOGIA15000447 - ESTATÍSTICA BÁSICA01190004 - TOPOGRAFIA I | Obrigatória | 3 | 45 |
15000008 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS II15000536 - MÁQUINAS AGRÍCOLAS I15000019 - TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR | Obrigatória | 4 | 60 |
15000022 | OPERAÇÕES AGROINDUSTRIAIS II15000019 - TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR15000020 - MECÂNICA DOS FLUÍDOS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000016 | PROJETO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS15000478 - TECNOLOGIA MECÂNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000040 | CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL15000009 - ELETROTÉCNICA GERAL15000016 - PROJETO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS | Obrigatória | 2 | 30 |
15000024 | ENGENHARIA DE PROCESS.AGROINDUSTRIAL II15000395 - DESENHO TÉCNICO15000022 - OPERAÇÕES AGROINDUSTRIAIS II15000106 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | Obrigatória | 4 | 60 |
15000012 | ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO II15000011 - ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000071 | FONTES DE ENERGIA15000019 - TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR15000015 - HIDROLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000013 | IRRIGAÇÃO15000455 - FUNDAMENTOS DE CULTIVOS AGRÍCOLAS01230007 - RELAÇÃO SOLO ÁGUA PLANTA15000015 - HIDROLOGIA15000006 - HIDRÁULICA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000480 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS III15000478 - TECNOLOGIA MECÂNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000014 | MÁQUINAS E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS15000009 - ELETROTÉCNICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
15000054 | SANEAMENTO RURAL E GESTÃO AMBIENTAL15000059 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO15000006 - HIDRÁULICA APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
9º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01180025 | ADMINISTRAÇÃO RURAL E EMPREENDEDORISMOMínimo de 198 créditos | Obrigatória | 3 | 45 |
15000017 | DRENAGEM15000029 - SENSORIAMENTO REMOTO15000015 - HIDROLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
15000421 | ESTÁGIO CURRICULAR PROFISSIONALIZANTEMínimo de 198 créditos | Obrigatória | 12 | 180 |
01180035 | EXTENSÃO RURAL01180004 - ECONOMIA AGRÍCOLA | Obrigatória | 2 | 30 |
15000005 | MECÂNICA DOS SOLOS15000103 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | Obrigatória | 4 | 60 |
15000625 | PROJETO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS15000536 - MÁQUINAS AGRÍCOLAS I15000008 - MÁQUINAS AGRÍCOLAS II15000480 - MÁQUINAS AGRÍCOLAS III15000016 - PROJETO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000419 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IMínimo de 230 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
10º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01180005 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS AGRÍCOLAS01180004 - ECONOMIA AGRÍCOLA | Obrigatória | 3 | 45 |
15000627 | ENERGIZAÇÃO RURAL15000397 - COMPUTAÇÃO GRÁFICA15000014 - MÁQUINAS E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000045 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONALMínimo de 198 créditos | Obrigatória | 3 | 45 |
15000018 | OBRAS EM TERRA15000015 - HIDROLOGIA15000005 - MECÂNICA DOS SOLOS | Obrigatória | 4 | 60 |
15000629 | PERÍCIAS E AVALIAÇÕES RURAISMínimo de 198 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
15000025 | PROJETO AGROINDUSTRIAL 15000397 - COMPUTAÇÃO GRÁFICA15000028 - CONFORTO AMBIENTAL PARA EDIF.AGRÍCOLAS15000024 - ENGENHARIA DE PROCESS.AGROINDUSTRIAL II15000549 - ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL I01180025 - ADMINISTRAÇÃO RURAL E EMPREENDEDORISMO | Obrigatória | 3 | 45 |
15000628 | PROJETO DE EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS15000397 - COMPUTAÇÃO GRÁFICA15000028 - CONFORTO AMBIENTAL PARA EDIF.AGRÍCOLAS15000012 - ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO II15000054 - SANEAMENTO RURAL E GESTÃO AMBIENTAL15000306 - CONSTRUÇÃO CIVIL I | Obrigatória | 3 | 45 |
15000626 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 215000419 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000760 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 180 |
Optativas
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000743 | TóPICOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2022 / 2
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000017 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: ANDRE FRANCISCO PIVATO BIAJOLI Horários
| M2 | 12 | 31 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000001 - QUÍMICA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: ANDRE FRANCISCO PIVATO BIAJOLI Horários
| M3 | 20 | 16 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090014 - MECÂNICA IProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AMARAL VILLELA Horários
| M1 | 15 | 3 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090012 - FÍSICA IProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AMARAL VILLELA Horários
| M1 | 20 | 14 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000007 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOProfessor responsável pela turma: ANGELA AZEVEDO DE AZEVEDO Professor Regente: RAFAEL DE AVILA DELUCIS Horários
| M1 | 5 | 12 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000006 - HIDRÁULICA APLICADAProfessor responsável pela turma: CLAUDIA FERNANDA ALMEIDA TEIXEIRA GANDRA Horários
| M1 | 18 | 23 | ||||||
01240009 - INSTAL.E MANEJO DE ANIMAIS DOMÉSTICOSProfessor responsável pela turma: ANELISE MARIA HAMMES PIMENTEL Professor Regente: DEBORA CRISTINA NICHELLE LOPES Professor Regente: CASSIO CASSAL BRAUNER Professor Regente: JERRI TEIXEIRA ZANUSSO Professor Regente: RAFAEL ALDRIGHI TAVARES Professor Regente: ROGERIO FOLHA BERMUDES Professor Regente: STEFANI MACARI Horários
| M5 | 20 | 8 | ||||||
15000021 - OPERAÇÕES AGROINDUSTRIAIS IProfessor responsável pela turma: RICARDO SCHERER POHNDORF Horários
| M1 | 20 | 19 | ||||||
01230007 - RELAÇÃO SOLO ÁGUA PLANTAProfessor responsável pela turma: CLAUDIA LIANE RODRIGUES DE LIMA Horários
| M1 | 20 | 6 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000015 - HIDROLOGIAProfessor responsável pela turma: RITA DE CASSIA FRAGA DAME Horários
| T1 | 10 | 21 | ||||||
15000015 - HIDROLOGIAProfessor responsável pela turma: RITA DE CASSIA FRAGA DAME Horários
| T2 | 10 | 15 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000024 - ENGENHARIA DE PROCESS.AGROINDUSTRIAL IIProfessor responsável pela turma: GIZELE INGRID GADOTTI Horários
| M1 | 20 | 5 | ||||||
15000012 - ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO IIProfessor responsável pela turma: EDUARDO COSTA COUTO Horários
| M1 | 5 | 26 | ||||||
15000013 - IRRIGAÇÃOProfessor responsável pela turma: CLAUDIA FERNANDA ALMEIDA TEIXEIRA GANDRA Horários
| M1 | 20 | 9 | ||||||
15000014 - MÁQUINAS E TRANSFORMADORES ELÉTRICOSProfessor responsável pela turma: ADAMO DE SOUSA ARAÚJO Horários
| M1 | 20 | 7 |
9º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01180004 - ECONOMIA AGRÍCOLAProfessor responsável pela turma: GABRIELITO RAUTER MENEZES Horários
| M1 | 15 | 13 | ||||||
15000005 - MECÂNICA DOS SOLOSProfessor responsável pela turma: INGRID MILENA REYES MARTINEZ BELCHIOR Horários
| M2 | 15 | 9 |
10º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01180005 - ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS AGRÍCOLASProfessor responsável pela turma: MARIO CONILL GOMES Horários
| M1 | 15 | 11 | ||||||
15000018 - OBRAS EM TERRAProfessor Regente: KLAUS MACHADO THEISEN Professor responsável pela turma: LEANDRO SANZI AQUINO Horários
| M1 | 15 | 6 | ||||||
15000025 - PROJETO AGROINDUSTRIAL Professor responsável pela turma: MAURIZIO SILVEIRA QUADRO Horários
| M1 | 10 | 7 |
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000393 - ÁLGEBRA LINEARProfessor responsável pela turma: EDUARDO PAIVA SCARPARO Horários
| M2 | 12 | 22 | ||||||
15000341 - CÁLCULO AProfessor Regente: ANDRE MARTINS ALVARENGA Professor responsável pela turma: GUILHERME JAHNECKE WEYMAR Horários
| M1 | 10 | 26 | ||||||
15000394 - GEOMETRIA DESCRITIVAProfessor responsável pela turma: ANGELA PETRUCCI VASCONCELOS Horários
| M4 | 15 | 9 | ||||||
12000017 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: ANDRE FRANCISCO PIVATO BIAJOLI Horários
| M2 | 12 | 31 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000294 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃOProfessor responsável pela turma: CRISTIANO FLORES DOS SANTOS Horários
| M10 | 20 | 18 | ||||||
15000346 - CÁLCULO BProfessor responsável pela turma: MARCELO SCHRAMM Horários
| M2 | 18 | 16 | ||||||
15000395 - DESENHO TÉCNICOProfessor responsável pela turma: VANESSA DUMMER MARQUES Horários
| M4 | 27 | 25 | ||||||
15000396 - METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E PRODUÇÃO DE TEXTOProfessor responsável pela turma: Marília Lazarotto Horários
| M5 | 20 | 20 | ||||||
01230015 - PRINCÍPIO DE CIÊNCIA DO SOLOProfessor responsável pela turma: LIZETE STUMPF Professor Regente: LUIZ FERNANDO SPINELLI PINTO Professor Regente: PABLO MIGUEL Professor Regente: RYAN NOREMBERG SCHUBERT Horários
| M1 | 25 | 20 | ||||||
12000001 - QUÍMICA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: ANDRE FRANCISCO PIVATO BIAJOLI Horários
| M3 | 20 | 16 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000348 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS AProfessor responsável pela turma: EDUARDO DA SILVA SCHNEIDER Horários
| M1 | 5 | 17 | ||||||
15000447 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: RITA DE CASSIA FRAGA DAME Horários
| M1 | 11 | 31 | ||||||
15000007 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOProfessor responsável pela turma: ANGELA AZEVEDO DE AZEVEDO Professor Regente: RAFAEL DE AVILA DELUCIS Horários
| M1 | 5 | 12 | ||||||
11090014 - MECÂNICA IProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AMARAL VILLELA Horários
| M1 | 15 | 3 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
