Program Name / Conceitos (*)
Enade (2021)3CPC (2021)3
Level / Degree
Undergraduate / Licenciatura
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
4420
Código e-MEC
101892
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 246 de 13 de fevereiro de 1997.
Curso Reconhecido pela Portaria nº 1.331 de 04/07/2001. Publicada no D.O.U. de 06/07/2001.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 153 de 21/06/2023. Publicada na Seção 1, página 210 do D.O.U. de 22/06/2023.
Curso Reconhecido pela Portaria nº 1.331 de 04/07/2001. Publicada no D.O.U. de 06/07/2001.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 153 de 21/06/2023. Publicada na Seção 1, página 210 do D.O.U. de 22/06/2023.
Contextualization
Objectives
O Curso Licenciatura em Química da Universidade Federal de Pelotas tem por objetivo a formação de profissionais aptos a trabalhar na Educação Básica, com participação ativa no desenvolvimento de processos pedagógicos relacionados com o Conhecimento Químico e na defesa do ambiente e da região em que atuam. O Curso de Licenciatura em Química também tem por objetivo a formação de um cidadão crítico e comprometido com as transformações sociais e com seu desenvolvimento intelectual, capaz de se atualizar constantemente e de estabelecer mecanismos para interação com a comunidade.
Egress Profile
Competencies and abilities
O Projeto Pedagógico do Curso Licenciatura em Química da Universidade Federal de Pelotas foi construído objetivando o desenvolvimento de competências e habilidades previstas pelas Diretrizes Curriculares para os cursos de Química - Licenciatura, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Formação de Professores, pela Resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. (CNE/CEB, resolução nº 4, de 13/07/2010), e pela Resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (CNE/CEB no 2/2012) destacando-se as seguintes:
a) capacidade de atuar no magistério na Educação Básica, analisando e elaborando programas para os últimos anos do ensino fundamental e no ensino médio, utilizando metodologias de ensino variadas e contribuindo para o desenvolvimento intelectual e do interesse científico dos discentes;
b) capacidade de organizar e usar recursos para o Ensino de Química tais como laboratórios de Química; escrever e analisar criticamente livros didáticos; saber utilizar e analisar softwares educacionais no ensino de Química;
c) visão crítica com relação ao papel social da Ciência e à sua natureza epistemológica, compreendendo o processo histórico-social de sua construção;
d) capacidade de incorporação à prática, de resultados da pesquisa em ensino de Química, visando solucionar os problemas relacionados ao processo ensino/aprendizagem;
e) consciência da importância social da profissão como possibilidade de desenvolvimento social e coletivo.
a) capacidade de atuar no magistério na Educação Básica, analisando e elaborando programas para os últimos anos do ensino fundamental e no ensino médio, utilizando metodologias de ensino variadas e contribuindo para o desenvolvimento intelectual e do interesse científico dos discentes;
b) capacidade de organizar e usar recursos para o Ensino de Química tais como laboratórios de Química; escrever e analisar criticamente livros didáticos; saber utilizar e analisar softwares educacionais no ensino de Química;
c) visão crítica com relação ao papel social da Ciência e à sua natureza epistemológica, compreendendo o processo histórico-social de sua construção;
d) capacidade de incorporação à prática, de resultados da pesquisa em ensino de Química, visando solucionar os problemas relacionados ao processo ensino/aprendizagem;
e) consciência da importância social da profissão como possibilidade de desenvolvimento social e coletivo.
Study plan
Procedures and methodologies
A formação por competências e habilidades do Licenciado em Química, utiliza-se de procedimentos e metodologias variadas que buscam uma formação generalista e interdisciplinar, fundamentada em sólidos conhecimentos básicos em Educação Química, Físico-Química, Química Analítica, Química Inorgânica, Química Orgânica, Física e Matemática, e Química Ambiental, de modo a possibilitar desenvolver competências e habilidades para atuar de forma crítica e criativa, na solução de problemas típicos à atuação profissional.
Evaluation of teaching and learning
A avaliação dos discentes do Curso de Licenciatura em Química envolve o acompanhamento do seu desempenho e envolvimento nas atividades do Curso. Esta avaliação abrange os critérios estabelecidos pela UFPEL para avaliação do processo de ensino e de aprendizagem.
A avaliação deve ser processual e acontecer durante o desenvolvimento das disciplinas, para que ajustes possam ser feitos visando ao desenvolvimento das competências profissionais do futuro Licenciado. Os resultados da avaliação processual devem servir para os formadores validarem ou reverem suas estratégias de formação, e para os discentes para que tenham consciência de seu processo de aprendizagem, de suas dificuldades e facilidades, dos aspectos a investir no seu desenvolvimento. O Colegiado recomenda o uso de instrumentos de avaliação que permitam a identificação e análise de situações educativas e/ou problemas em uma dada realidade.
A avaliação deve ser processual e acontecer durante o desenvolvimento das disciplinas, para que ajustes possam ser feitos visando ao desenvolvimento das competências profissionais do futuro Licenciado. Os resultados da avaliação processual devem servir para os formadores validarem ou reverem suas estratégias de formação, e para os discentes para que tenham consciência de seu processo de aprendizagem, de suas dificuldades e facilidades, dos aspectos a investir no seu desenvolvimento. O Colegiado recomenda o uso de instrumentos de avaliação que permitam a identificação e análise de situações educativas e/ou problemas em uma dada realidade.
Integration with research and postgraduate studies
Os Programas de Iniciação Científica já existem e vinculam os discentes aos projetos de pesquisa desenvolvidos, sendo esses contemplados com bolsas oferecidas por órgãos como Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS). O Programa de Bolsas de Iniciação à Pesquisa (PBIP), desenvolvido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação de UFPEL, facilita a iniciação científica de todos aqueles discentes que mostrarem inclinação por alguma das áreas de pesquisa desenvolvidas na Instituição e pertencentes a projetos de pesquisa recomendados por aquela Pró-Reitoria. Além disso, projetos do PIBID, de Extensão e de Ensino muitas vezes articulam atividades de pesquisa.
Os professores atuantes no Curso, com vínculo ao CCQFA, participam como membros de Programas de Pós-Graduação (Mestrado Profissional) em Ensino de Ciências e Matemática, Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado acadêmico) em Química, e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado acadêmico) em Bioquímica e Bioprospecção, onde os egressos tem possibilidade de continuidade a formação, no âmbito da Pós-Graduação.
Os professores atuantes no Curso, com vínculo ao CCQFA, participam como membros de Programas de Pós-Graduação (Mestrado Profissional) em Ensino de Ciências e Matemática, Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado acadêmico) em Química, e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado acadêmico) em Bioquímica e Bioprospecção, onde os egressos tem possibilidade de continuidade a formação, no âmbito da Pós-Graduação.
Follow-up of graduates
O acompanhamento dos egressos é atualmente realizado através de questionários dirigidos a esses em que avaliam a importância do Curso em sua formação profissional. Avaliam também o contexto em que cursaram, informam sobre sua atuação profissional e propõem melhorias no que entenderem importante, realimentando o curso com suas experiências. A avaliação dos Egressos Curso é realizada um ano após a colação de grau e os dados sobre sua absorção pelo mercado de trabalho, endereço e qualificações posteriores são coletados anualmente. Os discentes egressos possuem cadastro com endereço, inclusive eletrônico, para onde são enviadas as fichas de avaliação.
Matriz Curricular
1º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
20000262 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
11100066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | Obrigatória | 4 | 60 |
12000422 | QUÍMICA E COTIDIANO | Obrigatória | 3 | 45 |
12000420 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 6 | 90 |
12000421 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100062 | ESTATÍSTICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
11100009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000426 | HISTÓRIA E FILOSOFIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000425 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000423 | QUÍMICA INORGÂNICA 112000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000279 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 112000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000424 | QUÍMICA ORGÂNICA 112000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
17350232 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100058 | CÁLCULO 111100066 - MATEMÁTICA ELEMENTAR | Obrigatória | 4 | 60 |
11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
17360021 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
12000432 | PROJETOS EM ENSINO DE QUÍMICA12000425 - INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA | Obrigatória | 3 | 45 |
12000431 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA EXPERIMENTAL12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000430 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000427 | QUÍMICA INORGÂNICA 212000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000428 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 212000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 112000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000429 | QUÍMICA ORGÂNICA 2A12000424 - QUÍMICA ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100059 | CÁLCULO 211100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
17350230 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (EBOPP) | Obrigatória | 4 | 60 |
17360009 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PEDAGOGIA DA DIFERENÇA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000435 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I12000425 - INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA12000424 - QUÍMICA ORGÂNICA 112000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 1 | Obrigatória | 6 | 90 |
11090033 | FÍSICA BÁSICA II11100058 - CÁLCULO 111090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000378 | INFORMÁTICA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA12000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000434 | INTERAÇÃO UNIVERSIDADE- ESCOLA12000426 - HISTÓRIA E FILOSOFIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS12000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
12000433 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL12000424 - QUÍMICA ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
5º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000030 | BIOQUÍMICA12000424 - QUÍMICA ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 6 | 90 |
12000439 | DIDÁTICA DA QUÍMICA I12000378 - INFORMÁTICA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA12000425 - INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000440 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II12000435 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | Obrigatória | 8 | 120 |
11090034 | FÍSICA BÁSICA III11090033 - FÍSICA BÁSICA II11100059 - CÁLCULO 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000437 | FÍSICO- QUÍMICA 112000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL11100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
12000436 | MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 112000429 - QUÍMICA ORGÂNICA 2A | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000441 | ANÁLISE ORGÂNICA12000436 - MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000444 | DIDÁTICA DA QUÍMICA II12000439 - DIDÁTICA DA QUÍMICA I | Obrigatória | 3 | 45 |
12000445 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III12000440 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II17360009 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PEDAGOGIA DA DIFERENÇA | Obrigatória | 5 | 75 |
12000217 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 112000437 - FÍSICO- QUÍMICA 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000443 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL L12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA12000431 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA EXPERIMENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
12000442 | QUÍMICA VERDE12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
7º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000449 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV12000440 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | Obrigatória | 8 | 120 |
12000446 | FÍSICO- QUÍMICA 212000437 - FÍSICO- QUÍMICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000448 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA12000440 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | Obrigatória | 3 | 45 |
12000447 | QUÍMICA AMBIENTAL12000442 - QUÍMICA VERDE12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000450 | FÍSICO- QUÍMICA 312000446 - FÍSICO- QUÍMICA 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000218 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 212000446 - FÍSICO- QUÍMICA 212000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000451 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO12000448 - METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
12000456 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 210 |
Optativas
Code | Discipline / Prerequisites | Modality | Cr. | Hours |
---|---|---|---|---|
11100017 | ÁLGEBRA LINEAR I11100009 - GEOMETRIA ANALÍTICA | Optativa | 4 | 60 |
17360026 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PEDAGOGIA DA DIFERENÇA II17360009 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PEDAGOGIA DA DIFERENÇA | Optativa | 4 | 60 |
11100063 | ESTATÍSTICA II11100062 - ESTATÍSTICA I | Optativa | 4 | 60 |
17360036 | Estudos de Gênero e Diversidade | Optativa | 4 | 60 |
06730044 | FILOSOFIA, CULTURA E SUSTENTABILIDADE | Optativa | 4 | 60 |
12000455 | FUNDAMENTOS EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Optativa | 2 | 30 |
20000121 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS II ( LIBRAS II )20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
12000308 | MATERIAIS POLIMÉRICOS12000429 - QUÍMICA ORGÂNICA 2A | Optativa | 4 | 60 |
15000059 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | Optativa | 2 | 30 |
12000229 | MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTAR12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA12000431 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA EXPERIMENTAL | Optativa | 3 | 45 |
12000454 | NOÇÕES DE QUÍMICA COMPUTACIONAL12000437 - FÍSICO- QUÍMICA 111100059 - CÁLCULO 2 | Optativa | 3 | 45 |
12000452 | POR QUE LER OS CLÁSSICOS12000426 - HISTÓRIA E FILOSOFIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS | Optativa | 4 | 60 |
17350231 | PROFISSÃO DOCENTE | Optativa | 4 | 60 |
12000013 | RADIONUCLÍDEOS E RADIAÇÃO IONIZANTE12000420 - QUÍMICA GERAL | Optativa | 2 | 30 |
12000453 | TECNOLOGIA BIOINORGÂNICA12000030 - BIOQUÍMICA12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 2 | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1036
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: JOSEANE DA SILVA PORTO Horários
| T3 | 10 | 43 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T4 | 10 | 29 | ||||||
12000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| P3 | 6 | 7 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T5 | 10 | 32 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: PAULO SERGIO KUHN Horários
| T2 | 5 | 32 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: ARLAN DA SILVA FERREIRA Horários
| T1 | 6 | 24 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: MÁRCIO AURÉLIO FRIEDRICH Horários
| T6 | 10 | 19 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| T1 | 6 | 11 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ANDRE RICARDO FAJARDO Horários
| P3 | 9 | 3 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000218 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: ANDRE RICARDO FAJARDO Horários
| P2 | 5 | 2 |
Versão do Currículo: 1137
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: JOSEANE DA SILVA PORTO Horários
| T3 | 10 | 43 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T4 | 10 | 29 | ||||||
12000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| P3 | 6 | 7 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T5 | 10 | 32 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: PAULO SERGIO KUHN Horários
| T2 | 5 | 32 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: ARLAN DA SILVA FERREIRA Horários
| T1 | 6 | 24 | ||||||
12000378 - INFORMÁTICA EM EDUCAÇÃO QUÍMICAProfessor responsável pela turma: BRUNA ADRIANE FARY Horários
| P1 | 20 | 12 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| T1 | 6 | 11 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: MÁRCIO AURÉLIO FRIEDRICH Horários
| T6 | 10 | 19 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000348 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO IIIProfessor responsável pela turma: BRUNA ADRIANE FARY Horários
| P1 | 5 | 0 | ||||||
12000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ANDRE RICARDO FAJARDO Horários
| P3 | 9 | 3 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000218 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: ANDRE RICARDO FAJARDO Horários
| P2 | 5 | 2 |
Versão do Currículo: 1235 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100066 - MATEMÁTICA ELEMENTARProfessor responsável pela turma: MAURICIO BRAGA DE PAULA Horários
| T1 | 10 | 22 | ||||||
12000420 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: DIOGO LA ROSA NOVO Horários
| T1 | 3 | 36 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100062 - ESTATÍSTICA IProfessor responsável pela turma: MARCO ANDRE PALDES DA COSTA Horários
| T1 | 2 | 13 | ||||||
11100009 - GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: LUCIANA CHIMENDES CABRERA Horários
| M1 | 25 | 23 | ||||||
12000426 - HISTÓRIA E FILOSOFIA NO ENSINO DE CIÊNCIASProfessor responsável pela turma: FABIO ANDRE SANGIOGO Horários
| M1 | 10 | 14 | ||||||
12000425 - INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICAProfessor responsável pela turma: BRUNO DOS SANTOS PASTORIZA Horários
| M1 | 20 | 8 | ||||||
12000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| T1 | 8 | 37 | ||||||
12000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| P3 | 6 | 7 | ||||||
12000424 - QUÍMICA ORGÂNICA 1Professor responsável pela turma: GEONIR MACHADO SIQUEIRA Professor Regente: WILSON JOAO CUNICO FILHO Horários
| T1 | 15 | 7 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: JOSEANE DA SILVA PORTO Horários
| T3 | 10 | 43 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T4 | 10 | 29 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: PAULO SERGIO KUHN Horários
| T2 | 5 | 32 | ||||||
12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 2Professor responsável pela turma: DANIELA BIANCHINI Horários
| T2 | 5 | 9 | ||||||
12000428 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: DANIELA BIANCHINI Horários
| P3 | 3 | 10 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: GLENIO AGUIAR GONCALVES Horários
| T5 | 10 | 32 | ||||||
12000435 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO IProfessor responsável pela turma: ALESSANDRO CURY SOARES Horários
| M1 | 12 | 12 | ||||||
12000435 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO IProfessor responsável pela turma: ALESSANDRO CURY SOARES Horários
| P1 | 6 | 0 | ||||||
11090033 - FÍSICA BÁSICA IIProfessor responsável pela turma: ARLAN DA SILVA FERREIRA Horários
| T1 | 6 | 24 | ||||||
12000378 - INFORMÁTICA EM EDUCAÇÃO QUÍMICAProfessor responsável pela turma: BRUNA ADRIANE FARY Horários
| P1 | 20 | 12 | ||||||
12000434 - INTERAÇÃO UNIVERSIDADE- ESCOLAProfessor responsável pela turma: FABIO ANDRE SANGIOGO Horários
| T1 | 9 | 5 | ||||||
12000433 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTALProfessor responsável pela turma: ROGERIO ANTONIO FREITAG Horários
| P1 | 12 | 12 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000439 - DIDÁTICA DA QUÍMICA IProfessor responsável pela turma: BRUNO DOS SANTOS PASTORIZA Horários
| P1 | 10 | 4 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| T1 | 6 | 11 | ||||||
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: MÁRCIO AURÉLIO FRIEDRICH Horários
| T6 | 10 | 19 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000441 - ANÁLISE ORGÂNICAProfessor responsável pela turma: GELSON PERIN Horários
| P1 | 12 | 5 | ||||||
12000444 - DIDÁTICA DA QUÍMICA IIProfessor responsável pela turma: BRUNO DOS SANTOS PASTORIZA Horários
| P1 | 10 | 4 | ||||||
12000445 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO IIIProfessor responsável pela turma: BRUNA ADRIANE FARY Horários
| M1 | 10 | 4 | ||||||
