Nome do Curso / Conceitos (*)
Química Industrial
Enade (2017)2CPC (2017)3CC (2012)4
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
4440
Código e-MEC
113635
Unidade
Coordenador
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | L30 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2023/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
SISU 2023/2 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1604 de 15 de outubro de 2009.
Curso Reconhecido pela Portaria nº 300 de 27/12/2012. Publicada no D.O.U. de 31/12/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Curso Reconhecido pela Portaria nº 300 de 27/12/2012. Publicada no D.O.U. de 31/12/2012.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Contextualização
O Curso de Química Industrial visa preparar a partir de um currículo moderno, generalista, com carga horária mínima e flexível, bacharéis em Química Industrial, qualificados para atuar nos mais variados campos da Indústria Química e correlatas, com uma formação baseada nos princípios da Química Sustentável e com ênfase na aplicação da Biotecnologia e dos Recursos Renováveis, bem como para a pesquisa e o desenvolvimento nestas áreas e nas diversas áreas da Química.
Objetivos
Perfil do Egresso
O Bacharel em Química Industrial da Universidade Federal de Pelotas terá uma formação moderna, flexível e generalista, baseada nos princípios da Química Sustentável, com ênfase na aplicação da Biotecnologia e dos Recursos Renováveis e com a consciência da sua responsabilidade no aproveitamento dos recursos renováveis e no controle da geração de efluentes. Terá condições de atuar, nos mais variados campos da Indústria Química e correlatas aplicando abordagens criativas à solução dos problemas e desenvolvendo novas aplicações e tecnologias. Esta formação terá como base um currículo flexível, permitido a escolha de diferentes itinerários acadêmico-formativos que permitirá capacitar o profissional de acordo com seus interesses e preferências de modo a permitir que ele realize atividades profissionais na área da Química ou em áreas correlatas. O profissional formado deverá ser capaz de introduzir novas tecnologias no mercado, investigar aplicações não usuais de subprodutos, determinar com precisão científica, que produtos podem ser elaborados a partir dos recursos naturais disponíveis na região e no resto do país, contribuir para o desenvolvimento sustentável e atuar como crítico das atuações dos setores públicos e privados quanto às condições ambientais e ao aproveitamento dos recursos renováveis. No mercado de trabalho, a formação livre abre um leque de possibilidades. O profissional poderá atuar ainda em pesquisa, seja no setor industrial ou em instituições de pesquisa, buscando o desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente voltadas para as relações com o ambiente e a utilização de recursos renováveis. A formação Geral e Humanística permitirá exercer plenamente sua cidadania e enquanto profissional, respeitar o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos, além de refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações com o contexto cultural, sócio-econômico e político. A formação proposta capacitará o profissional a conhecer aspectos relevantes de administração e de relações econômicas, além de saber atuar no magistério superior, de acordo com a legislação específica.
Competências e habilidades
Organização Curricular
http://wp.ufpel.edu.br/quimicaindustrial/estrutura-curricular/fluxograma/
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000543 | DESENHO TÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
12000544 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA QUÍMICA | Obrigatória | 2 | 30 |
11100009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000542 | HIGIENE E SEGURANÇA INDUSTRIAL | Obrigatória | 2 | 30 |
12000420 | QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 6 | 90 |
12000421 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11100058 | CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000455 | FUNDAMENTOS EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 2 | 30 |
12000430 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000423 | QUÍMICA INORGÂNICA 112000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000279 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 112000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000545 | QUÍMICA ORGÂNICA 112000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11100059 | CÁLCULO 211100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090033 | FÍSICA BÁSICA II11100058 - CÁLCULO 111090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000431 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA EXPERIMENTAL12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
12000427 | QUÍMICA INORGÂNICA 212000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000428 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 212000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 112000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000546 | QUÍMICA ORGÂNICA 212000545 - QUÍMICA ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000442 | QUÍMICA VERDE12000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
15000936 | CRISTALOGRAFIA E MINERALOGIA12000423 - QUÍMICA INORGÂNICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
11090034 | FÍSICA BÁSICA III11100059 - CÁLCULO 211090033 - FÍSICA BÁSICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
12000437 | FÍSICO- QUÍMICA 112000420 - QUÍMICA GERAL12000421 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL11100058 - CÁLCULO 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000261 | FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 3 | 45 |
12000229 | MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTAR12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA | Obrigatória | 3 | 45 |
12000436 | MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 112000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000547 | TECNOLOGIA DE AGROQUÍMICOS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000030 | BIOQUÍMICA12000545 - QUÍMICA ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 6 | 90 |
12000446 | FÍSICO- QUÍMICA 212000437 - FÍSICO- QUÍMICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000217 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 112000437 - FÍSICO- QUÍMICA 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000308 | MATERIAIS POLIMÉRICOS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Obrigatória | 4 | 60 |
12000018 | QUALIDADE NA INDÚSTRIA QUÍMICA12000420 - QUÍMICA GERAL | Obrigatória | 2 | 30 |
12000548 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 112000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTAR | Obrigatória | 5 | 75 |
12000117 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL12000436 - MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 1 | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000450 | FÍSICO- QUÍMICA 312000446 - FÍSICO- QUÍMICA 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000218 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 212000446 - FÍSICO- QUÍMICA 212000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000549 | INTERAÇÃO COM A INDÚSTRIA12000542 - HIGIENE E SEGURANÇA INDUSTRIAL | Obrigatória | 4 | 60 |
09030020 | MICROBIOLOGIA12000030 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
12000305 | PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 212000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 212000442 - QUÍMICA VERDE | Obrigatória | 4 | 60 |
12000447 | QUÍMICA AMBIENTAL12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA12000442 - QUÍMICA VERDE | Obrigatória | 4 | 60 |
12000306 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 212000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTAR | Obrigatória | 5 | 75 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000553 | BIOMASSA E BIOENERGIA12000305 - PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS | Obrigatória | 3 | 45 |
12000551 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS 112000305 - PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS | Obrigatória | 3 | 45 |
12000552 | TECNOLOGIA DE BIOPROCESSOS INDUSTRIAIS 109030020 - MICROBIOLOGIA | Obrigatória | 3 | 45 |
12000555 | TECNOLOGIA DE GASES INDUSTRIAIS E MATERIAIS INORGÂNICOS12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000554 | TECNOLOGIA DE RECURSOS FÓSSEIS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000550 | TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES INDUSTRIAIS12000431 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA EXPERIMENTAL12000447 - QUÍMICA AMBIENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000556 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | Obrigatória | 16 | 240 |
12000557 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS 212000551 - OPERAÇÕES UNITÁRIAS 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
12000558 | TECNOLOGIA DE BIOPROCESSOS INDUSTRIAIS 212000552 - TECNOLOGIA DE BIOPROCESSOS INDUSTRIAIS 1 | Obrigatória | 3 | 45 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000566 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 8 | 120 |
12000567 | ATIVIDADES CURRICULARES EM EXTENSÃO (ACE) | Obrigatória | 12 | 180 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
08970120 | ADMINISTRAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
11100060 | CÁLCULO 311100059 - CÁLCULO 2 | Optativa | 6 | 90 |
12000272 | CORROSÃO12000430 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA TEÓRICA12000431 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA EXPERIMENTAL | Optativa | 3 | 45 |
11100050 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS11100060 - CÁLCULO 3 | Optativa | 4 | 60 |
11100062 | ESTATÍSTICA I | Optativa | 2 | 30 |
17360036 | Estudos de Gênero e Diversidade | Optativa | 4 | 60 |
12000562 | FÍSICO-QUÍMICA 412000450 - FÍSICO- QUÍMICA 311100060 - CÁLCULO 3 | Optativa | 4 | 60 |
12000426 | HISTÓRIA E FILOSOFIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS | Optativa | 4 | 60 |
12000565 | INDÚSTRIA DE RECICLAGEM12000308 - MATERIAIS POLIMÉRICOS | Optativa | 2 | 30 |
12000378 | INFORMÁTICA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA | Optativa | 3 | 45 |
12000425 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA | Optativa | 4 | 60 |
22000213 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
20000262 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | Optativa | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
20000031 | LÍNGUA ESTRANGEIRA INSTRUMENTAL I - INGLÊS | Optativa | 4 | 60 |
12000271 | MECANISMOS DE REAÇÕES ORGÂNICAS12000546 - QUÍMICA ORGÂNICA 2 | Optativa | 4 | 60 |
12000264 | METODOLOGIA DA PESQUISA | Optativa | 4 | 60 |
12000560 | MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 212000436 - MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 1 | Optativa | 2 | 30 |
12000283 | MÉTODOS FÍSICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS12000436 - MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA 1 | Optativa | 3 | 45 |
12000454 | NOÇÕES DE QUÍMICA COMPUTACIONAL12000437 - FÍSICO- QUÍMICA 111100059 - CÁLCULO 2 | Optativa | 3 | 45 |
12000274 | PROJETOS EM SÍNTESE ORGÂNICA12000315 - SÍNTESE ORGÂNICA TEÓRICA | Optativa | 4 | 60 |
12000563 | QUÍMICA DOS RECURSOS RENOVÁVEIS12000442 - QUÍMICA VERDE12000030 - BIOQUÍMICA | Optativa | 4 | 60 |
12000013 | RADIONUCLÍDEOS E RADIAÇÃO IONIZANTE12000420 - QUÍMICA GERAL | Optativa | 2 | 30 |
12000559 | SÍNTESE INORGÂNICA12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 212000428 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 212000283 - MÉTODOS FÍSICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | Optativa | 4 | 60 |
12000315 | SÍNTESE ORGÂNICA TEÓRICA12000271 - MECANISMOS DE REAÇÕES ORGÂNICAS | Optativa | 4 | 60 |
12000453 | TECNOLOGIA BIOINORGÂNICA12000427 - QUÍMICA INORGÂNICA 212000030 - BIOQUÍMICA | Optativa | 4 | 60 |
12000561 | VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS12000548 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 112000306 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 2 | Optativa | 3 | 45 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2023 / 1
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100005 - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICAProfessor responsável pela turma: FABRICIO BANDEIRA CABRAL Horários
| T2 | 5 | 13 | ||||||
11100058 - CÁLCULO 1Professor Regente: MAURICIO BRAGA DE PAULA Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T8 | 5 | 18 | ||||||
12000262 - QUÍMICA GERALProfessor responsável pela turma: MÁRCIO SANTOS DA SILVA Horários
| T2 | 5 | 29 | ||||||
12000263 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTALProfessor responsável pela turma: ANDRE FRANCISCO PIVATO BIAJOLI Horários
| P3 | 5 | 4 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: ALEXANDRE MOLTER Horários
| T4 | 10 | 6 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: ARLAN DA SILVA FERREIRA Horários
| T1 | 5 | 15 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| T2 | 5 | 17 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: JOSÉ RAFAEL BORDIN Horários
| T3 | 10 | 20 | ||||||
12000016 - HIGIENE E SEGURANÇA INDUSTRIALProfessor responsável pela turma: DANIELA HARTWIG DE OLIVEIRA Horários
| T1 | 30 | 10 | ||||||
12000280 - QUÍMICA INORGÂNICA 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| T1 | 20 | 15 | ||||||
12000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| P2 | 5 | 9 | ||||||
12000118 - QUÍMICA ORGÂNICA IProfessor responsável pela turma: GELSON PERIN Horários
| T1 | 30 | 5 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100060 - CÁLCULO 3Professor responsável pela turma: ALEXANDRE SACCO DE ATHAYDE Horários
| T3 | 16 | 18 | ||||||
11100026 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: MARCO ANDRE PALDES DA COSTA Horários
| T1 | 12 | 24 | ||||||
12000265 - QUÍMICA INORGÂNICA 2Professor responsável pela turma: DANIELA BIANCHINI Horários
| T1 | 6 | 12 | ||||||
12000266 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: DANIELA BIANCHINI Horários
| P2 | 6 | 6 | ||||||
12000106 - QUÍMICA ORGÂNICA II - BProfessor responsável pela turma: RAQUEL GUIMARAES JACOB Horários
| T1 | 8 | 21 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAISProfessor responsável pela turma: DANIELA BUSKE Horários
| T1 | 15 | 10 | ||||||
11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAISProfessor responsável pela turma: ANDREI BOURCHTEIN Horários
| T2 | 4 | 5 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: MARIO LUCIO MOREIRA Horários
| T1 | 7 | 8 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: JOEL PAVAN Horários
| T2 | 8 | 14 | ||||||
12000278 - FÍSICO-QUÍMICA 1Professor responsável pela turma: ROBSON DA SILVA OLIBONI Horários
| T1 | 14 | 17 | ||||||
12000107 - MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE I - BProfessor responsável pela turma: DIEGO DA SILVA ALVES Horários
| T1 | 10 | 6 | ||||||
12000018 - QUALIDADE NA INDÚSTRIA QUÍMICAProfessor responsável pela turma: CELIA FRANCISCA CENTENO DA ROSA Horários
| T1 | 20 | 10 | ||||||
12000275 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICAProfessor responsável pela turma: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Horários
| M1 | 5 | 11 | ||||||
12000275 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICAProfessor responsável pela turma: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Horários
| M2 | 6 | 5 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000030 - BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: BRENO SOUTO D OLIVEIRA Horários
| M1 | 20 | 9 | ||||||
12000268 - FÍSICO-QUÍMICA 2Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| T1 | 3 | 28 | ||||||
12000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P1 | 3 | 8 | ||||||
12000308 - MATERIAIS POLIMÉRICOSProfessor responsável pela turma: RAQUEL GUIMARAES JACOB Horários
| M1 | 5 | 7 | ||||||
12000267 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL IProfessor responsável pela turma: MARIANA ANTUNES VIEIRA Horários
| M1 | 5 | 9 | ||||||
12000270 - QUÍMICA VERDEProfessor responsável pela turma: EDER JOAO LENARDAO Horários
| T1 | 10 | 17 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000303 - FÍSICO-QUÍMICA 3Professor responsável pela turma: ANDRE RICARDO FAJARDO Horários
| T1 | 10 | 31 | ||||||
12000218 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P1 | 9 | 10 | ||||||
12000307 - INTERAÇÃO COM A INDÚSTRIAProfessor responsável pela turma: MÁRCIO SANTOS DA SILVA Horários
| M1 | 20 | 14 | ||||||
09030020 - MICROBIOLOGIAProfessor responsável pela turma: EDUARDO BERNARDI Horários
| M1 | 15 | 10 | ||||||
12000305 - PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAISProfessor responsável pela turma: CELIA FRANCISCA CENTENO DA ROSA Horários
| M1 | 12 | 10 | ||||||
12000277 - QUÍMICA AMBIENTALProfessor responsável pela turma: DANIELA HARTWIG DE OLIVEIRA Horários
| T1 | 13 | 10 | ||||||
12000306 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 2Professor responsável pela turma: MARIANA ANTUNES VIEIRA Horários
| M1 | 10 | 12 |
7º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000122 - OPERAÇÕES UNITÁRIASProfessor responsável pela turma: CELIA FRANCISCA CENTENO DA ROSA Horários
| M1 | 15 | 6 | ||||||
12000339 - TECNOLOGIAS DE CONVERSÃO ENERGÉTICA DA BIOMASSAProfessor responsável pela turma: MÁRCIO SANTOS DA SILVA Horários
| T1 | 15 | 3 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000342 - Estágio SupervisionadoProfessor responsável pela turma: ADRIANE MEDEIROS NUNES Professor Regente: DANIELA BIANCHINI Professor Regente: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P1 | 10 | 6 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000271 - MECANISMOS DE REAÇÕES ORGÂNICASProfessor responsável pela turma: DIEGO DA SILVA ALVES Horários
| T1 | 5 | 4 | ||||||
12000264 - METODOLOGIA DA PESQUISAProfessor responsável pela turma: DIEGO DA SILVA ALVES Professor Regente: EDER JOAO LENARDAO Horários
| T1 | 2 | 15 | ||||||
12000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTARProfessor responsável pela turma: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Professor Regente: MARIANA ANTUNES VIEIRA Horários
| M1 | 7 | 4 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100058 - CÁLCULO 1Professor Regente: MAURICIO BRAGA DE PAULA Professor responsável pela turma: CAMILA PINTO DA COSTA Horários
| T8 | 5 | 18 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: ARLAN DA SILVA FERREIRA Horários
| T1 | 5 | 15 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: DOUGLAS LANGIE DA SILVA Horários
| T2 | 5 | 17 | ||||||
11090032 - FÍSICA BÁSICA IProfessor responsável pela turma: JOSÉ RAFAEL BORDIN Horários
| T3 | 10 | 20 | ||||||
12000279 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: ALINE JOANA ROLINA WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS Horários
| P2 | 5 | 9 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100059 - CÁLCULO 2Professor responsável pela turma: ALEXANDRE MOLTER Horários
| T4 | 10 | 6 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: MARIO LUCIO MOREIRA Horários
| T1 | 7 | 8 | ||||||
11090034 - FÍSICA BÁSICA IIIProfessor responsável pela turma: JOEL PAVAN Horários
| T2 | 8 | 14 | ||||||
12000229 - MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS P/ ANÁLISE ELEMENTARProfessor responsável pela turma: ANDERSON SCHWINGEL RIBEIRO Professor Regente: MARIANA ANTUNES VIEIRA Horários
| M1 | 7 | 4 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000030 - BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: BRENO SOUTO D OLIVEIRA Horários
| M1 | 20 | 9 | ||||||
12000217 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 1Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P1 | 3 | 8 | ||||||
12000308 - MATERIAIS POLIMÉRICOSProfessor responsável pela turma: RAQUEL GUIMARAES JACOB Horários
| M1 | 5 | 7 | ||||||
12000018 - QUALIDADE NA INDÚSTRIA QUÍMICAProfessor responsável pela turma: CELIA FRANCISCA CENTENO DA ROSA Horários
| T1 | 20 | 10 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000218 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 2Professor responsável pela turma: GRACELIE APARECIDA SERPA SCHULZ Horários
| P1 | 9 | 10 | ||||||
09030020 - MICROBIOLOGIAProfessor responsável pela turma: EDUARDO BERNARDI Horários
| M1 | 15 | 10 | ||||||
12000305 - PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAISProfessor responsável pela turma: CELIA FRANCISCA CENTENO DA ROSA Horários
| M1 | 12 | 10 | ||||||
12000306 - QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL 2Professor responsável pela turma: MARIANA ANTUNES VIEIRA Horários
| M1 | 10 | 12 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100060 - CÁLCULO 3Professor responsável pela turma: ALEXANDRE SACCO DE ATHAYDE Horários
| T3 | 16 | 18 | ||||||
11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAISProfessor responsável pela turma: DANIELA BUSKE Horários
| T1 | 15 | 10 | ||||||
