Nome do Curso / Conceitos (*)
Zootecnia
Enade (2019)4CPC (2019)4CC (2012)3
Nível / Grau
Graduação / Bacharelado
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
5800
Código e-MEC
113645
Unidade
Coordenador
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
PAVE 2024/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 | ||
SISU 2024/2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1603 de 15 de outubro de 2009.
Curso reconhecido pela Portaria nº 729 de 19/12/2013. Publicada no D.O.U. de 20/12/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Curso reconhecido pela Portaria nº 729 de 19/12/2013. Publicada no D.O.U. de 20/12/2013.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 111 de 04/02/2021. Publicada na Seção 1, página 136 do D.O.U. de 05/02/2021.
Contextualização
O curso de Bacharelado em Zootecnia da Universidade Federal de Pelotas, com base nos princípios de respeito à fauna e a flora, a conservação e recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, do uso tecnológico racional, integrado e sustentável do ambiente, do emprego de raciocínio reflexivo, crítico e criativo e do atendimento às expectativas humanas e sociais no exercício das atividades profissionais, busca a formação de sujeitos com sólida formação de conhecimentos científicos e tecnológicos no campo da Zootecnia, dotados de consciência ética, política, humanista, com visão crítica e global da conjuntura econômica, social, política, ambiental e cultural da região onde atua, no Brasil ou no mundo; com capacidade de comunicação e integração com os vários agentes que compõem os complexos agroindustriais; com raciocínio lógico, interpretativo e analítico para identificar e solucionar problemas; capacidade para atuar em diferentes contextos, promovendo o desenvolvimento, bem estar e qualidade de vida dos cidadãos e comunidades; e com compreensão da necessidade do contínuo aprimoramento de suas competências e habilidades profissionais para além de exercerem com expertise sua profissão, serem verdadeiros agentes de transformação da realidade.
Objetivos
O curso Bacharelado de Zootecnia da Universidade Federal de Pelotas tem como objetivo a formação de profissionais de nível superior, com sólida base de conhecimentos científicos, capacitados a atuar junto aos meios de produção, pesquisa, ensino e extensão zootécnica, agregando valores e otimizando a utilização dos recursos potencialmente disponíveis e tecnologias sociais, ambiental e economicamente adaptáveis, visando ao aumento da produtividade animal que atenda aos interesses sociais da comunidade em que estiver inserido.
Perfil do Egresso
O Bacharel em Zootecnia, formado pela Universidade Federal de Pelotas, possuirá sólida base de conhecimentos científicos e tecnológicos na área Zootécnica, em acordo com as demandas da sociedade contemporânea; dotado de consciência ética, política, humanística, com visão crítica e global da conjuntura econômica, social, política, ambiental e cultural da região onde atua, do Brasil e do mundo; com capacidade de comunicação e interação com os diferentes agentes que compõem a sociedade; com raciocínio lógico, interpretativo e analítico para identificar e solucionar problemas; capaz de atuar em diferentes contextos, promovendo o desenvolvimento, bem estar e qualidade de vida dos cidadãos e comunidades; além de compreender a necessidade do contínuo aprimoramento de suas competências e habilidades como profissional Zootecnista.
Competências e habilidades
- Promover o melhoramento genético dos rebanhos, abrangendo conhecimentos bioclimatológicos, de produtividade, rusticidade e precocidade, incluindo o assessoramento na inscrição de animais em provas Zootécnicas e em sociedade de registro genealógico;
- Formular, preparar e controlar a qualidade das rações para os animais, considerando os aspectos nutricionais, amparados pela bioquímica e fisiologia de cada espécie em questão;
- Elaborar, orientar e administrar a execução de projetos agropecuários, planejar e executar, com a devida competência técnica, projetos de construções rurais e administrar empresas e entidades congêneres;
- Desenvolver atividades de extensão rural na área de produção animal;
- Gerir economicamente a criação animal com foco não apenas na produtividade, mas na produção sustentável, preservando o ambiente inserido na atividade.
- Promover o melhoramento de pastagens, exercendo responsabilidade na implantação, no preparo do solo, na adubação, no manejo e na conservação do solo;
- Avaliar, classificar e tipificar carcaças, exercendo a supervisão e administração das exposições e feiras agropecuárias, sendo também juiz de provas zootécnicas e perito na identificação de taras e vícios de animais, com fins administrativos de crédito, seguro e judicial;
- Elaborar o planejamento e exercer a gestão do agronegócio, desenvolvendo as várias fases da atividade comercial,
- Elaborar, avaliar e executar projetos na área de produção animal;
- Planejar, conduzir e realizar pesquisas zootécnicas e divulgar seus resultados;
- Realizar análises químicas e físicas das matérias primas e rações utilizadas na alimentação animal;
- Prestar assistência técnica, assessoria e consultoria nas áreas referentes a produção animal;
- Avaliar o valor nutritivo dos alimentos, através de ensaios de digestibilidade;
- Formular e balancear rações para diferentes espécies de animais domésticos explorados economicamente;
- Realizar e estimular a higiene e profilaxia dos animais domésticos explorados economicamente;
- Detectar e identificar problemas de comportamento dos animais domésticos explorados economicamente;
- Atuar na conservação e transformação de derivados de origem animal;
- Promover a melhoria da eficiência reprodutiva dos rebanhos dos animais domésticos explorados comercialmente;
- Criar fontes alternativas de alimentos para os animais domésticos explorados comercialmente;
- Integrar e diversificar sistemas de produção;
- Dirigir e fiscalizar o ensino da Zootecnia;
- Aplicar tecnologia para fomentar a produção animal.
Organização Curricular
Carga horária total do curso: 3733 horas Carga horária de disciplinas obrigatórias: 2833 horas Estágio I: 102 horas Estágio II: 408 horas Formação Complementar: 220 horas Formação Livre ou opcional: 170 horas (12 créditos – disciplinas optativas)
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040015 | ANATOMIA DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
11100061 | CÁLCULO 1 A | Obrigatória | 4 | 60 |
01240034 | ECOLOGIA BÁSICA E GESTÃO AMBIENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
09040016 | HISTOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
01240033 | INICIAÇÃO A ZOOTECNIA | Obrigatória | 3 | 45 |
22000213 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
12000120 | QUÍMICA ORGÂNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040020 | ANATOMIA DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO II09040015 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000091 | BIOQUÍMICA I12000120 - QUÍMICA ORGÂNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
11100026 | ESTATÍSTICA BÁSICA11100061 - CÁLCULO 1 A | Obrigatória | 4 | 60 |
09020013 | FISIOLOGIA GERAL APLICADA À ZOOTECNIA09040015 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO I09040016 - HISTOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS12000120 - QUÍMICA ORGÂNICA | Obrigatória | 3 | 45 |
09040019 | HISTOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II09040016 - HISTOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | Obrigatória | 4 | 60 |
01230026 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO SOLO | Obrigatória | 4 | 60 |
01240035 | ZOOLOGIA E FAUNA SILVESTRE APLICADA01240034 - ECOLOGIA BÁSICA E GESTÃO AMBIENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040035 | ANATOMIA DO DESENVOLVIMENTO09040016 - HISTOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS09040020 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO II | Obrigatória | 3 | 45 |
12000092 | BIOQUÍMICA II12000091 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
01240036 | BOTÂNICA APLICADA À ZOOTECNIA | Obrigatória | 4 | 60 |
01240037 | BROMATOLOGIA ANIMAL12000091 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 5 | 75 |
01230027 | FERTILIDADE E CONSERVAÇÃO DO SOLO01230026 - INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO SOLO | Obrigatória | 4 | 60 |
09020016 | FISIOLOGIA GERAL APLICADA À ZOOTECNIA II09020013 - FISIOLOGIA GERAL APLICADA À ZOOTECNIA | Obrigatória | 3 | 45 |
01240038 | INTRODUÇÃO À METOD. CIENTÍFICA E DA PESQUISA | Obrigatória | 2 | 30 |
09030033 | PARASITOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS09040020 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO II | Obrigatória | 3 | 45 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01240039 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL01240033 - INICIAÇÃO A ZOOTECNIA | Obrigatória | 2 | 30 |
01240040 | ETOLOGIA ANIMAL APLICADO À ZOOTECNIA09020016 - FISIOLOGIA GERAL APLICADA À ZOOTECNIA II | Obrigatória | 2 | 30 |
01240071 | FORRAGICULTURA01230027 - FERTILIDADE E CONSERVAÇÃO DO SOLO01240036 - BOTÂNICA APLICADA À ZOOTECNIA | Obrigatória | 4 | 60 |
01240073 | GENÉTICA APLICADA À PRODUÇÃO ANIMAL12000091 - BIOQUÍMICA I | Obrigatória | 3 | 45 |
01240041 | INT TÉCNICAS EXPERIMENTAIS PRODUÇÃO ANIMAL11100026 - ESTATÍSTICA BÁSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
09030034 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA ANIMAL12000092 - BIOQUÍMICA II | Obrigatória | 3 | 45 |
01240075 | NUTRIÇÃO ANIMAL01240037 - BROMATOLOGIA ANIMAL | Obrigatória | 2 | 30 |
01180009 | SOCIOLOGIA RURAL | Obrigatória | 2 | 30 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01180010 | ECONOMIA RURAL01180009 - SOCIOLOGIA RURAL | Obrigatória | 2 | 30 |
02520029 | HIGIENE E PROFILAXIA ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
01240072 | MANEJO DE REBANHOS EM PASTEJO01240071 - FORRAGICULTURA01240075 - NUTRIÇÃO ANIMAL | Obrigatória | 3 | 45 |
01240044 | MANEJO REPRODUTIVO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS09020016 - FISIOLOGIA GERAL APLICADA À ZOOTECNIA II09040035 - ANATOMIA DO DESENVOLVIMENTO | Obrigatória | 3 | 45 |
01190032 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | Obrigatória | 4 | 60 |
01240042 | MELHORAMENTO ANIMAL APLICADO I11100026 - ESTATÍSTICA BÁSICA01240073 - GENÉTICA APLICADA À PRODUÇÃO ANIMAL | Obrigatória | 4 | 60 |
01240043 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES01240075 - NUTRIÇÃO ANIMAL | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01180011 | ADM.PLANEJAMENTO EMPRESA AGROPECUÁRIA01180010 - ECONOMIA RURAL | Obrigatória | 4 | 60 |
01240045 | BOAS PRÁTICAS E BEM ESTAR ANIMAL01240040 - ETOLOGIA ANIMAL APLICADO À ZOOTECNIA | Obrigatória | 3 | 45 |
01240046 | CONSERVAÇÃO ALIMENTOS VOLUMOSOS P RUMINANTES01240072 - MANEJO DE REBANHOS EM PASTEJO | Obrigatória | 2 | 30 |
01240047 | MELHORAMENTO ANIMAL APLICADO II01240042 - MELHORAMENTO ANIMAL APLICADO I | Obrigatória | 2 | 30 |
01240048 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES01240075 - NUTRIÇÃO ANIMAL | Obrigatória | 4 | 60 |
01220004 | TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL12000091 - BIOQUÍMICA I12000092 - BIOQUÍMICA II02520029 - HIGIENE E PROFILAXIA ANIMAL | Obrigatória | 5 | 75 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01240050 | APICULTURA01240035 - ZOOLOGIA E FAUNA SILVESTRE APLICADA | Obrigatória | 4 | 60 |
01240051 | AQUICULTURA01240035 - ZOOLOGIA E FAUNA SILVESTRE APLICADA01240043 - NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | Obrigatória | 4 | 60 |
01180012 | EXTENSÃO RURAL01180011 - ADM.PLANEJAMENTO EMPRESA AGROPECUÁRIA | Obrigatória | 3 | 45 |
01240067 | FORMULAÇÕES DE DIETAS01240043 - NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES01240048 - NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | Obrigatória | 2 | 30 |
01190017 | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ZOOTÉCNICAS | Obrigatória | 4 | 60 |
01240052 | TÉCNICAS DE SEMINÁRIOS01240038 - INTRODUÇÃO À METOD. CIENTÍFICA E DA PESQUISA | Obrigatória | 2 | 30 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01240055 | AVICULTURA01240043 - NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES01240047 - MELHORAMENTO ANIMAL APLICADO II | Obrigatória | 4 | 60 |
01240057 | CRIAÇÕES ALTERNATIVAS01240043 - NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES01240047 - MELHORAMENTO ANIMAL APLICADO II01240048 - NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | Obrigatória | 3 | 45 |
01240056 | EQUINOCULTURA01240043 - NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES01240046 - CONSERVAÇÃO ALIMENTOS VOLUMOSOS P RUMINANTES | Obrigatória | 4 | 60 |
01240049 | EXTERIOR E JULGAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS01240042 - MELHORAMENTO ANIMAL APLICADO I | Obrigatória | 3 | 45 |
01240054 | SUINOCULTURA01240043 - NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES01240047 - MELHORAMENTO ANIMAL APLICADO II | Obrigatória | 4 | 60 |
9º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01240053 | AVALIAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇAS01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL01220004 - TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL01240049 - EXTERIOR E JULGAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | Obrigatória | 3 | 45 |
01240059 | BOVINOCULTURA DE CORTE01240044 - MANEJO REPRODUTIVO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS01240046 - CONSERVAÇÃO ALIMENTOS VOLUMOSOS P RUMINANTES01240047 - MELHORAMENTO ANIMAL APLICADO II01240048 - NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | Obrigatória | 4 | 60 |
01240060 | BOVINOCULTURA DE LEITE01240044 - MANEJO REPRODUTIVO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS01240046 - CONSERVAÇÃO ALIMENTOS VOLUMOSOS P RUMINANTES01240047 - MELHORAMENTO ANIMAL APLICADO II01240048 - NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | Obrigatória | 4 | 60 |
01240058 | OVINOCAPRINOCULTURA01240039 - BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL01240044 - MANEJO REPRODUTIVO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS01240047 - MELHORAMENTO ANIMAL APLICADO II01240048 - NUTRIÇÃO DE RUMINANTES01240072 - MANEJO DE REBANHOS EM PASTEJO | Obrigatória | 4 | 60 |
01240070 | PROJETOS ZOOTÉCNICOS01180011 - ADM.PLANEJAMENTO EMPRESA AGROPECUÁRIA | Obrigatória | 2 | 30 |
10º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01240062 | ESTÁGIO IMínimo de 52 créditosMínimo de 52 créditos | Obrigatória | 102 | |
01240063 | ESTÁGIO IIMínimo de 204 créditosMínimo de 204 créditos | Obrigatória | 408 | |
01240061 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOMínimo de 160 créditosMínimo de 160 créditos | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01240064 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 220 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
01240069 | AGROSTOLOGIA | Optativa | 4 | 60 |
01240074 | ANÁLISES EM MELHORAMENTO ANIMAL01240047 - MELHORAMENTO ANIMAL APLICADO II | Optativa | 2 | 30 |
15000334 | DESENHO | Optativa | 2 | 30 |
01180024 | EMPREENDEDORISMO NO AGRONEGÓCIO | Optativa | 4 | 60 |
09020024 | FISIOLOGIA DO CRESCIMENTO EM RUMINANTES09020016 - FISIOLOGIA GERAL APLICADA À ZOOTECNIA II | Optativa | 2 | 30 |
01240028 | GESTÃO AMB. RESÍD. ORG. GERADOS SIST. PROD. AGROPECUÁRIO | Optativa | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
01240019 | MANEJO E PRODUÇÃO DE COELHOS01240075 - NUTRIÇÃO ANIMAL | Optativa | 3 | 45 |
01240068 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE CÃES E GATOS01240043 - NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | Optativa | 2 | 30 |
01240066 | PRÁTICAS EXPE DIDA PROF ZOOTECNIA NÃO RUMIMAMínimo de 100 créditosMínimo de 100 créditos | Optativa | 4 | 60 |
01240065 | PRÁTICAS EXPE DID. PROF ZOOTECNIA-RUMINANTESMínimo de 100 créditosMínimo de 100 créditos | Optativa | 4 | 60 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 1
Versão do Currículo: 1064 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040015 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO IProfessor responsável pela turma: TONY LEANDRO REZENDE DA SILVEIRA Professor Regente: ANA LUISA SCHIFINO VALENTE Horários
| M1 | 60 | 42 | ||||||
11100061 - CÁLCULO 1 AProfessor responsável pela turma: VILIAM CARDOSO DA SILVEIRA Horários
| T1 | 40 | 30 | ||||||
11100061 - CÁLCULO 1 AProfessor responsável pela turma: FERNANDA KRÜGER TOMASCHEWSKI Horários
| T2 | 40 | 35 | ||||||
01240034 - ECOLOGIA BÁSICA E GESTÃO AMBIENTALProfessor responsável pela turma: SERGIO RENATO NOGUEZ PIEDRAS Horários
| M1 | 45 | 36 | ||||||
09040016 - HISTOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOSProfessor responsável pela turma: RAFAEL GIANELLA MONDADORI Professor Regente: LAURA BEATRIZ BOTAFOGO DE OLIVEIRA Horários
| M1 | 70 | 44 | ||||||
01240033 - INICIAÇÃO A ZOOTECNIAProfessor responsável pela turma: ANELISE MARIA HAMMES PIMENTEL Professor Regente: STEFANI MACARI Professor Regente: GIOVANI FIORENTINI Professor Regente: ARIONE AUGUSTI BOLIGON Horários
| M1 | 45 | 37 | ||||||
12000120 - QUÍMICA ORGÂNICAProfessor responsável pela turma: PAULO ROMEU GONCALVES Horários
| T1 | 40 | 31 | ||||||
12000120 - QUÍMICA ORGÂNICAProfessor responsável pela turma: GEONIR MACHADO SIQUEIRA Professor Regente: ROGERIO ANTONIO FREITAG Horários
| T2 | 40 | 21 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040020 - ANATOMIA DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO IIProfessor responsável pela turma: TONY LEANDRO REZENDE DA SILVEIRA Professor Regente: ALTHEN TEIXEIRA FILHO Horários
| M1 | 60 | 38 | ||||||
12000091 - BIOQUÍMICA IProfessor responsável pela turma: FRANCISCO AUGUSTO BURKERT DEL PINO Horários
| M1 | 60 | 27 | ||||||
11100026 - ESTATÍSTICA BÁSICAProfessor responsável pela turma: ANA RITA DE ASSUMPCAO MAZZINI Professor Regente: POLLYANE VIEIRA DA SILVA Horários
| T7 | 30 | 19 | ||||||
09020013 - FISIOLOGIA GERAL APLICADA À ZOOTECNIAProfessor responsável pela turma: GILSON DE MENDONCA Professor Regente: NIEDI HAX FRANZ ZAUK Horários
| M1 | 45 | 29 | ||||||
09040019 - HISTOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS IIProfessor responsável pela turma: ANA PAULA NUNES Professor Regente: MARIANA DA FONTOURA MARTINS Horários
| M1 | 70 | 60 | ||||||
01230026 - INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO SOLOProfessor Regente: LIZETE STUMPF Professor responsável pela turma: ROGERIO OLIVEIRA DE SOUSA Horários
| M1 | 50 | 41 | ||||||
01240035 - ZOOLOGIA E FAUNA SILVESTRE APLICADAProfessor responsável pela turma: RAFAEL ALDRIGHI TAVARES Professor Regente: SERGIO RENATO NOGUEZ PIEDRAS Horários
| M1 | 45 | 30 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040035 - ANATOMIA DO DESENVOLVIMENTOProfessor responsável pela turma: LUIZ FERNANDO MINELLO Horários
| M1 | 60 | 25 | ||||||
12000092 - BIOQUÍMICA IIProfessor responsável pela turma: DENISE DOS SANTOS COLARES DE OLIVEIRA Horários
| T1 | 50 | 37 | ||||||
01240036 - BOTÂNICA APLICADA À ZOOTECNIAProfessor responsável pela turma: ELEN NUNES GARCIA Horários
| M1 | 30 | 23 | ||||||
01240037 - BROMATOLOGIA ANIMALProfessor responsável pela turma: HERO ALFAYA JUNIOR Horários
| M1 | 50 | 34 | ||||||
01230027 - FERTILIDADE E CONSERVAÇÃO DO SOLOProfessor responsável pela turma: JAQUELINE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA Professor Regente: FLAVIA FONTANA FERNANDES Professor Regente: FILIPE SELAU CARLOS Horários
| M1 | 50 | 32 | ||||||
09020016 - FISIOLOGIA GERAL APLICADA À ZOOTECNIA IIProfessor responsável pela turma: GILSON DE MENDONCA Professor Regente: NIEDI HAX FRANZ ZAUK Horários
| M1 | 45 | 30 | ||||||
01240038 - INTRODUÇÃO À METOD. CIENTÍFICA E DA PESQUISAProfessor responsável pela turma: VICTOR FERNANDO BUTTOW ROLL Horários
| T1 | 50 | 12 | ||||||
09030033 - PARASITOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOSProfessor responsável pela turma: NATÁLIA BERNE PINHEIRO Professor Regente: NATHIELI BIANCHIN BOTTARI Professor Regente: LEDA MARGARITA CASTANO BARRIOS Horários
| M1 | 20 | 18 | ||||||
09030033 - PARASITOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOSProfessor responsável pela turma: NATÁLIA BERNE PINHEIRO Professor Regente: LEDA MARGARITA CASTANO BARRIOS Horários
| M2 | 20 | 11 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01240039 - BIOCLIMATOLOGIA ANIMALProfessor responsável pela turma: JERRI TEIXEIRA ZANUSSO Horários
| T1 | 40 | 10 | ||||||
01240040 - ETOLOGIA ANIMAL APLICADO À ZOOTECNIAProfessor responsável pela turma: ISABELLA DIAS BARBOSA SILVEIRA Horários
| T1 | 35 | 15 | ||||||
01240071 - FORRAGICULTURAProfessor responsável pela turma: OTONIEL GETER LAUZ FERREIRA Horários
| M1 | 40 | 21 | ||||||
01240073 - GENÉTICA APLICADA À PRODUÇÃO ANIMALProfessor responsável pela turma: RAFAEL ALDRIGHI TAVARES Professor Regente: ARIONE AUGUSTI BOLIGON Horários
| M1 | 45 | 22 | ||||||
01240041 - INT TÉCNICAS EXPERIMENTAIS PRODUÇÃO ANIMALProfessor responsável pela turma: VICTOR FERNANDO BUTTOW ROLL Horários
| M1 | 40 | 22 | ||||||
09030034 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA ANIMALProfessor responsável pela turma: ALBINO MAGALHAES NETO Horários
| M1 | 20 | 11 | ||||||
09030034 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA ANIMALProfessor responsável pela turma: ALBINO MAGALHAES NETO Horários
| M2 | 20 | 3 | ||||||
01240075 - NUTRIÇÃO ANIMALProfessor Regente: CARLA JOICE HARTER Professor responsável pela turma: GIOVANI FIORENTINI Horários
| T1 | 40 | 15 | ||||||
01180009 - SOCIOLOGIA RURALProfessor responsável pela turma: ANTONIO JORGE AMARAL BEZERRA Horários
| T1 | 40 | 15 | ||||||
01180009 - SOCIOLOGIA RURALProfessor responsável pela turma: ANTONIO JORGE AMARAL BEZERRA Horários
| T2 | 40 | 9 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01180010 - ECONOMIA RURALProfessor responsável pela turma: LUCIO ANDRE DE OLIVEIRA FERNANDES Horários
| T3 | 40 | 18 | ||||||
02520029 - HIGIENE E PROFILAXIA ANIMALProfessor responsável pela turma: FERNANDO DA SILVA BANDEIRA Professor Regente: FABIO RAPHAEL PASCOTI BRUHN Professor Regente: FERNANDA DE REZENDE PINTO Horários
| M1 | 10 | 10 | ||||||
02520029 - HIGIENE E PROFILAXIA ANIMALProfessor responsável pela turma: FERNANDO DA SILVA BANDEIRA Professor Regente: FABIO RAPHAEL PASCOTI BRUHN Professor Regente: FERNANDA DE REZENDE PINTO Horários
