Nome do Curso / Conceitos (*)
Alimentos
CC (2012)3
Nível / Grau
GRADUAÇÃO / Tecnológico
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
5570
Código e-MEC
1103137
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 1547 de 06 de outubro de 2010.
Curso reconhecido pela Portaria nº 60 de 10/02/2014. Publicada no D.O.U. de 11/02/2014.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 1344 de 15/12/2017. Publicada na Seção 1, página 73 do D.O.U. de 18/12/2017.
Curso reconhecido pela Portaria nº 60 de 10/02/2014. Publicada no D.O.U. de 11/02/2014.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 1344 de 15/12/2017. Publicada na Seção 1, página 73 do D.O.U. de 18/12/2017.
Contextualização
O Curso Superior de Tecnologia em Alimentos foi criado em Agosto de 2010, destinado ao ensino na área de Ciências e Tecnologia de Alimentos no nível de graduação. O Curso de Tecnologia em Alimentos visa atender a demanda da sociedade por profissionais especializados na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Objetiva disponibilizar ao mercado de trabalho profissionais inseridos no contexto social e humano, com capacidade em planejar, elaborar, gerenciar e manter os processos relacionados ao beneficiamento, industrialização e conservação de alimentos. Os objetivos estão de acordo às exigências da legislação pertinente, ditada pelo Conselho Nacional de Educação (DCN de 03/12/02), pelo Catálogo Nacional dos Cursos Superiores em Tecnologia, 2009 e Parecer CNE/CES 436/ 2001. O Curso Superior de Tecnologia em Alimentos tem uma carga horária total mínima de 2.441 horas que deverá ser integralizada num período de seis semestres, essa carga horária é dividida em 1.721 h em Formação específica (incluído o estágio obrigatório com 480 h), 488 h em Formação livre e 232 h em Formação Complementar, dentre estas últimas incluem-se as relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, participação em programas, estudos diversos e outras atividades.
Objetivos
Perfil do Egresso
O Tecnólogo em Alimentos será um profissional voltado para a agroindustrialização de alimentos, com competência para acompanhar os avanços científicos e tecnológicos e as demandas do processo de globalização social. A formação acadêmica deste profissional concederá habilidades para supervisionar as várias fases dos processos de industrialização de alimentos, desenvolver novos produtos, monitorar a manutenção de equipamentos, coordenar programas e trabalhos nas áreas de conservação, controle de qualidade e otimização dos processos industriais do setor na perspectiva de viabilidade econômica e preservação ambiental.
Competências e habilidades
Organização Curricular
Procedimentos e metodologias de ensino
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000364 | ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000221 | EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO TECNÓLOGO DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000366 | INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
22000213 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
12000340 | QUÍMICA GERAL APLICADA À ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
20000268 | TÉCNICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | Obrigatória | 2 | 30 |
12000160 | TECNOLOGIA DE DOCES | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000355 | ANÁLISE EXPERIMENTAL DOS ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000380 | CIÊNCIA AMBIENTAL APLICADA À TECNOLOGIA ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000178 | LOGÍSTICA E MERCADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCEOS | Obrigatória | 4 | 60 |
11100066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | Obrigatória | 4 | 60 |
12000356 | MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM ANIMAL | Obrigatória | 4 | 60 |
12000172 | MICROBIOLOGIA APLICADA A ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000125 | QUÍMICA ORGÂNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000248 | DERIVADOS CÁRNEOS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000179 | FUNDAMENTOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS I | Obrigatória | 3 | 45 |
12000173 | HIGIENE E LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000176 | MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM VEGETAL | Obrigatória | 4 | 60 |
12000131 | QUÍMICA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000363 | TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000191 | TECNOLOGIA DE BEBIDAS | Obrigatória | 5 | 75 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000220 | ANÁLISE DE MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Obrigatória | 6 | 90 |
12000361 | ANÁLISE SENSORIAL E ESTATÍSTICA APLICADA | Obrigatória | 5 | 75 |
12000281 | FUNDAMENTOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS II | Obrigatória | 4 | 60 |
12000381 | PROCESSOS FERMENTATIVOS | Obrigatória | 4 | 60 |
12000359 | TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL I | Obrigatória | 4 | 60 |
12000161 | TECNOLOGIA DE FARINHAS E PANIFICAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000250 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | Obrigatória | 5 | 75 |
12000382 | PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ALIMENTOS | Obrigatória | 2 | 30 |
12000181 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES AGROALIMENTARES | Obrigatória | 4 | 60 |
12000166 | REDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS NA ÁREA DE ALIMENTOS | Obrigatória | 3 | 45 |
12000368 | TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
12000367 | TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL II | Obrigatória | 4 | 60 |
12000139 | TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURAS | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000383 | ESTÁGIO SUPERVISIONADOMínimo de 98 créditos | Obrigatória | 20 | 300 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000384 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 12 | 180 |
12000385 | ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | Obrigatória | 18 | 270 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
12000282 | COMPOSTOS BIOATIVOS NATURAIS EM ALIMENTOS | Optativa | 4 | 60 |
12000192 | ENOLOGIA CONECTIVA APLICADA À ALIMENTAÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
10900007 | HISTÓRIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA | Optativa | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
12000140 | TECNOL. DE CHOCOLATES,BALAS E CARAMELOS | Optativa | 3 | 45 |
12000243 | TECNOLOGIA DE PESCADOS | Optativa | 3 | 45 |
12000169 | TECNOLOGIAS DE RAÇÕES | Optativa | 3 | 45 |
12000168 | TECNOLOGIAS NÃO CONVENCIONAIS APLICADAS A ALIMENTOS | Optativa | 3 | 45 |
12000255 | TÓPICOS EM BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Optativa | 3 | 45 |
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2021 / 2
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000364 - ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: FRANCINE NOVACK VICTORIA Horários
| M1 | 50 | 23 | ||||||
12000221 - EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO TECNÓLOGO DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: CARLA ROSANE BARBOZA MENDONCA Professor Regente: FRANCINE NOVACK VICTORIA Horários
| M1 | 50 | 31 | ||||||
12000366 - INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICAProfessor responsável pela turma: ANA LUCIA SOARES CHAVES Horários
| T1 | 50 | 31 | ||||||
22000213 - INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃOProfessor responsável pela turma: CRISTIANO FLORES DOS SANTOS Horários
| M1 | 50 | 32 | ||||||
12000340 - QUÍMICA GERAL APLICADA À ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: FRANCINE NOVACK VICTORIA Horários
| M1 | 50 | 24 | ||||||
20000268 - TÉCNICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOProfessor responsável pela turma: LUCIANE BOTELHO MARTINS Horários
| T1 | 50 | 32 | ||||||
12000160 - TECNOLOGIA DE DOCESProfessor responsável pela turma: ELIZANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA Horários
| M1 | 50 | 23 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000248 - DERIVADOS CÁRNEOSProfessor responsável pela turma: ELIEZER AVILA GANDRA Horários
| M1 | 22 | 20 | ||||||
12000179 - FUNDAMENTOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS IProfessor responsável pela turma: TATIANA VALESCA RODRIGUEZ ALICIEO Horários
| M1 | 19 | 13 | ||||||
12000173 - HIGIENE E LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: TATIANA VALESCA RODRIGUEZ ALICIEO Professor Regente: ROSANA COLUSSI Horários
| M1 | 19 | 17 | ||||||
12000176 - MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM VEGETALProfessor responsável pela turma: FABRIZIO DA FONSECA BARBOSA Horários
| M1 | 21 | 19 | ||||||
12000131 - QUÍMICA DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: CAROLINE DELLINGHAUSEN BORGES Horários
| M1 | 19 | 15 | ||||||
12000363 - TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL IProfessor responsável pela turma: CAROLINE PEIXOTO BASTOS Horários
| M1 | 20 | 17 | ||||||
12000191 - TECNOLOGIA DE BEBIDASProfessor responsável pela turma: VALDECIR CARLOS FERRI Horários
| M1 | 20 | 19 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000250 - CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: GRACIELE DA SILVA CAMPELO BORGES Horários
| M1 | 20 | 18 | ||||||
12000382 - PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ALIMENTOSProfessor Regente: ELIEZER AVILA GANDRA Professor responsável pela turma: CAROLINE DELLINGHAUSEN BORGES Professor Regente: ELIZANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor Regente: RUI CARLOS ZAMBIAZI Professor Regente: FABRIZIO DA FONSECA BARBOSA Horários
| P1 | 15 | 5 | ||||||
12000181 - PROJETOS DE INSTALAÇÕES AGROALIMENTARESProfessor responsável pela turma: ELIZANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor Regente: FABRIZIO DA FONSECA BARBOSA Horários
| M1 | 15 | 14 | ||||||
12000166 - REDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS NA ÁREA DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: CARLA ROSANE BARBOZA MENDONCA Professor Regente: JOSIANE FREITAS CHIM Professor Regente: ROSANA COLUSSI Horários
| M1 | 17 | 35 | ||||||
12000368 - TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL IIProfessor responsável pela turma: NADIA CARBONERA Horários
| M1 | 20 | 19 | ||||||
12000367 - TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL IIProfessor responsável pela turma: FABRIZIO DA FONSECA BARBOSA Horários
| M1 | 16 | 15 | ||||||
12000139 - TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURASProfessor responsável pela turma: ROSANA COLUSSI Professor Regente: RUI CARLOS ZAMBIAZI Horários
| M1 | 16 | 15 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. |
---|---|---|---|
12000383 - ESTÁGIO SUPERVISIONADOProfessor responsável pela turma: FRANCINE NOVACK VICTORIA Professor Regente: GRACIELE DA SILVA CAMPELO BORGES | P1 | 20 | 2 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000140 - TECNOL. DE CHOCOLATES,BALAS E CARAMELOSProfessor responsável pela turma: JOSIANE FREITAS CHIM Horários
| M1 | 8 | 11 | ||||||
12000255 - TÓPICOS EM BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOSProfessor responsável pela turma: ELIEZER AVILA GANDRA Professor Regente: ANGELITA DA SILVEIRA MOREIRA Horários
| M1 | 8 | 11 |
Alunos Matriculados
Nome | Ano de ingresso | Semestre de ingresso |
---|---|---|
ANDRESSA AMARAL MARTINS | 2021 | 2 |
BRUNA SCHMECHEL MILECH | 2021 | 2 |
CAROLINE COUTO CALDEIRA | 2021 | 2 |
DALILA JESKE BUCHWEITZ | 2021 | 2 |
DANIELLE CAMPOS FELIX | 2021 | 2 |
DIANA BOHRER PIEPER | 2021 | 2 |
EDUARDA GARCIA SOARES | 2021 | 2 |
ELISANGELA FERREIRA ALVES | 2021 | 2 |
FABRICIO CARDOSO AIRES | 2021 | 2 |
FLAVIO ANDRE EZAQUIEL DA SILVA | 2021 | 2 |
GABRIELA LEITE DE OLIVEIRA | 2021 | 2 |
GABRIELLA TOMASCHEWSKI DE FREITAS | 2021 | 2 |
GETULIO ESCOBAR LEITE JUNIOR | 2021 | 2 |
JAQUELINE GULARTE MORAIS | 2021 | 2 |
JESSICA OLIVEIRA AIRES | 2021 | 2 |
JIRCELENE BROMBILLA | 2021 | 2 |
JORDANA BATISTA PIRES | 2021 | 2 |
JULIANA DA SILVA SILVEIRA | 2021 | 2 |
JULIANO DIAS FREITAS | 2021 | 2 |
KAROLINA HARTWIG OLIVEIRA | 2021 | 2 |
LARISSA PINHEIRO AMARAL LEMES | 2021 | 2 |
LUCIANE SOARES DA CRUZ | 2021 | 2 |
LUIZA ROSA LEIVAS | 2021 | 2 |
MARA LUCY SAURIN MARTINEZ | 2021 | 2 |
MARIA AUGUSTA SCHAFER GOUVEA DA SILVA | 2021 | 2 |
MARIBEL DOS SANTOS MACHADO | 2021 | 2 |
MARIELE LOUIS GHYSIO | 2021 | 2 |
MELISSA PINTO RODRIGUES | 2021 | 2 |
MONICA VIEIRA DUARTE LORENCENA | 2021 | 2 |
NEWTON PORTES ALVES | 2021 | 2 |
PABLO PIERRE RIBEIRO DA SILVA | 2021 | 2 |
ROSÂNGELA OXLEY MICHAEL | 2021 | 2 |
SAMUEL PEDRO DA SILVA | 2021 | 2 |
SOFIA BRUM BERTASO | 2021 | 2 |
WILLIAN MARQUES VALENTE | 2021 | 2 |
Gisele Marques Vargas | 2021 | 1 |
PATRICK DA SILVA SILVA | 2021 | 1 |
ANA PAULA AVILA MARTINS | 2020 | 2 |
FLAVIANE SILVA DO AMARAL | 2020 | 2 |
GABRIELLA DO NASCIMENTO FELIX | 2020 | 2 |
GLAUCIA HELENA DA SILVA MELCHEQUE MEDEIROS | 2020 | 2 |
JAIRO PIERRE MENDES | 2020 | 2 |
JULIANA PINO DE PAULA | 2020 | 2 |
JULY BATISTA CARVALHO | 2020 | 2 |
KATIELE FURTADO SILVA | 2020 | 2 |
LAURENE BATISTA DE MELO | 2020 | 2 |
LIZAMAR SILVA SILVEIRA | 2020 | 2 |
MICHELE FERREIRA RODRIGUES | 2020 | 2 |
MICHELI MACIEL JAKS | 2020 | 2 |
NIANDRA SARTORI FROTA | 2020 | 2 |
RAFAEL JARDIM DE LIMA | 2020 | 2 |
SOPHIA DA CRUZ HEINZE | 2020 | 2 |
TAILA NICOLE MESQUITA PERES | 2020 | 2 |
THAUANE DAMASCENO NETO GADEA | 2020 | 2 |
TUANE TUCHTENHAGEN PERES | 2020 | 2 |
VIOLETA GONCALVES HENCES | 2020 | 2 |
WANDLEI PORTO DA SILVA | 2020 | 2 |
CAROLINE SOUZA PUREZA | 2020 | 1 |
PHILOMÉNE AUDREY NGABALLA NDI | 2020 | 1 |
ADAN JOSE MOLINA LEMES SILVEIRA | 2019 | 2 |
ALINE GONCALVES PEREIRA | 2019 | 2 |
CAMILA BORGES DE CANTOS | 2019 | 2 |
Carolina da Silva Graça | 2019 | 2 |
CECILIA LIMA MARCHESI | 2019 | 2 |
CHEILA DA SILVA SCHIAVON | 2019 | 2 |
GABRIELA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | 2019 | 2 |
HERON ARAUJO MIELKE | 2019 | 2 |
JAIRO BORGES ALVES | 2019 | 2 |
JOAO PEDRO DA CUNHA MACHADO | 2019 | 2 |
JULIANI LEMONS GONCALVES | 2019 | 2 |
KAUHE PARADA DA SILVA | 2019 | 2 |
LIDIA PEREIRA SERGIO | 2019 | 2 |
LUANA SOUZA RODRIGUES | 2019 | 2 |
LUANY MORALES VALADAO | 2019 | 2 |
MARCOS EUCLIDES DURES DE ARAUJO | 2019 | 2 |
MICHAEL AZAMBUJA TAVARES | 2019 | 2 |
RENATA BITENCOURT DA SILVA | 2019 | 2 |
THALIA DUARTE VASCONCELOS DA SILVA | 2019 | 2 |
VAGNER DE SA CUNHA | 2019 | 2 |
VICTOR ARAUJO E SILVA | 2019 | 2 |
VITORIA MEDEIROS DIAS | 2019 | 2 |
DOUGLAS CZERMAINSKI HERREIRA | 2019 | 1 |
ALANE LEMES OLIVEIRA | 2018 | 2 |
BRUNA MADEIRA PEREIRA | 2018 | 2 |
CHAYANE SENA DE MELO | 2018 | 2 |
DAIELE GONZALEZ DA CRUZ | 2018 | 2 |
DANIELE CARDOSO DE ALMEIDA | 2018 | 2 |
EMILYN DE AVILA DELGADO | 2018 | 2 |
GABRIELA GARCIA DOS SANTOS | 2018 | 2 |
JULIANA VOLZ LUCAS | 2018 | 2 |
KAROLINA XAVIER FOLHA | 2018 | 2 |
KIMBERLI VIEIRA RIBEIRO | 2018 | 2 |
LAIRA DOS SANTOS HELLWIG | 2018 | 2 |
LEONARDO SILVEIRA DOS PASSOS | 2018 | 2 |
LETICIA COSTA FONTOURA | 2018 | 2 |
MILTON RODRIGUES TORRES | 2018 | 2 |
PAOLA ACOSTA VIEIRA | 2018 | 2 |
PIERRE LOUI GOMES RODRIGUES | 2018 | 2 |
SAMANTA DA ROSA SOARES | 2018 | 2 |
TESSALHA PAIM FARIOLI | 2018 | 2 |
LISANDRA BRYON DE FREITAS | 2017 | 2 |
VITORIA MADRUGA FREITAS | 2017 | 2 |
CAMILA ROCKEMBACH OLIVEIRA | 2016 | 2 |
JOAO PAULO DE PAIVA LEMOS | 2016 | 2 |
LUCIA TAMIRES GEHRMANN BUCHWEITZ | 2016 | 2 |
MARILIA TERRA CARDOZO TAVARES | 2016 | 2 |
NICOLLE ARAUJO MENEZES | 2016 | 2 |
IAN XAVIER FERREIRA | 2015 | 2 |
NATALIA RODRIGUES DE MATOS | 2015 | 2 |
Alunos Egressos
Nome | Ano de ingresso | Ano de conclusão |
---|---|---|
ALÉXIA CRISTINA KRAKE KALTBACH | 2010 | 2014 |
ANA CAROLINA PARADA CALMON | 2010 | 2014 |
CRISTINA HELENA HALFEN MEDINA | 2011 | 2014 |
DAIANE NOGUEIRA | 2011 | 2014 |
DANIELA SILVA DE ARMAS | 2010 | 2014 |
EDERSON SCHWENSKE HARTWIG | 2011 | 2014 |
FRANCIELE COUTO BARBOSA | 2011 | 2014 |
JANAINA LAPUENTE DOS SANTOS | 2010 | 2014 |
KAREN DAMASCENO DE SOUZA | 2011 | 2014 |
KATIUSCIA VENCATO CARNIATO | 2010 | 2014 |
LAURA SCHEER SILVEIRA | 2010 | 2014 |
LENIZE DA SILVEIRA BARCELOS | 2010 | 2014 |
LETÍCIA KLEIN SCHEIK | 2010 | 2014 |
LIZANDRA FERNANDES DA SILVEIRA | 2010 | 2014 |
NARALICE HARTWIG | 2011 | 2014 |
NATHALIA WEBER RIBEIRO | 2010 | 2014 |
Patrícia Gomes Vivian | 2011 | 2014 |
RENATA DUARTE SOARES | 2010 | 2014 |
VANESSA KLUG DE OLIVEIRA | 2010 | 2014 |
VANESSA OTT EINHARDT | 2010 | 2014 |
VANESSA RODRIGUES DUARTE DE SOUZA | 2010 | 2014 |
ANA LUÍSA VOLOSKI COUTINHO | 2012 | 2015 |
BÁRBARA MACIEL GONÇALVES | 2011 | 2015 |
CLÁUDIO LUÍS SILVEIRA DUARTE | 2012 | 2015 |
FRANCINE TAVARES DA SILVA | 2012 | 2015 |
JESSICA COSTA SOARES | 2012 | 2015 |
JOSIANE DA SILVA COSTA | 2012 | 2015 |
LUCIANA PIO SPANIER | 2012 | 2015 |
PÂMELA LIMA VALÉRIO | 2011 | 2015 |
SUZANA GEHRKE TREPTOW | 2012 | 2015 |
TAILISE BEATRIZ ROLL ZIMMER | 2012 | 2015 |
ANDRÉIA MASKE | 2013 | 2016 |
ANGÉLICA MASKE | 2013 | 2016 |
CAROLINA KIRST LOPES | 2012 | 2016 |
EDUARDA CAETANO PEIXOTO | 2013 | 2016 |
JANAÍNA DA SILVEIRA SCHAUN | 2013 | 2016 |
JULIANA ANÇA KROLOW | 2010 | 2016 |
SIDÉLEN STRELOW ALVES | 2013 | 2016 |
JÉSSICA BOSENBECKER KASTER | 2013 | 2017 |
RODRIGO ARAÚJO BARBOSA | 2013 | 2017 |
VICTORIA ROSA VALENTE MOREIRA | 2012 | 2017 |
MARINA CASSURIAGA DE SOUZA | 2013 | 2018 |
CAROLINE SANTANA VON AHN | 2016 | 2019 |
CÁSSIO NEVES RODRIGUES JUNIOR | 2016 | 2019 |
ELDER PACHECO DA CRUZ | 2016 | 2019 |
GLÓRIA CAROLINE PAZ GONÇALVES | 2016 | 2019 |
HELEN DA SILVA SILVEIRA | 2016 | 2019 |
ISABEL DA CUNHA SANTOS | 2016 | 2019 |
LAURA DE VASCONCELOS COSTA | 2016 | 2019 |
MARINA VIEIRA FOUCHY | 2016 | 2019 |
NATASCHA DORNELLES ROESCH | 2016 | 2019 |
SCARLETT DAMASCENO PINTO | 2016 | 2019 |
TAYNÁ DA ROSA SERPA | 2014 | 2019 |
VIVIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 2016 | 2019 |
AMANDA CRISTINA MARIANO | 2014 | 2020 |
DIULLE BÜTTENBENDER | 2016 | 2020 |
JESSY DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 2016 | 2020 |
MARCEL FERREIRA FISS | 2014 | 2020 |
DANIELLE BARROS URRUTIA | 2017 | 2021 |
FLÁVIA RAFAELA BRAGA RODRIGUES | 2016 | 2021 |
FRANCIELLE BASTOS CAMPOS | 2017 | 2021 |
GABRIELLA CAMPELO NIEWINSKI | 2015 | 2021 |
JÚLIA KNOPP TILLMANN | 2015 | 2021 |
KAROLINA LUCAS DE MELLO | 2017 | 2021 |
NATALI VIEIRA DA CRUZ | 2017 | 2021 |
NICÓLE BECKER DA COSTA | 2017 | 2021 |
RAFAELA CAMPELO SILVA | 2017 | 2021 |
(*) Conceitos de curso:
(**) Vagas e formas de ingresso:
- A0 - Ampla concorrência;
- L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012
- L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
Localização e contatos
- Campus Capão do Leão, sn CCQFA
96160-000 Pelotas, Rio Grande do Sul - (53) 3275-7285
- clique para ver o e-mail