Nome do Curso / Conceitos (*)
Ciências Biológicas
Enade (2017)4CPC (2017)4
Nível / Grau
GRADUAÇÃO / Licenciatura
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL
Código UFPel
4120
Código e-MEC
113735
Unidade
Coordenador
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 006 de 26 de agosto de 1994.
Curso reconhecido pela Portaria nº 1.739 de 27/10/2000. Publicada no D.O.U. de 31/10/2000.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Curso reconhecido pela Portaria nº 1.739 de 27/10/2000. Publicada no D.O.U. de 31/10/2000.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 921 de 27/12/2018. Publicada na Seção 1, página 264 do D.O.U. de 28/12/2018.
Contextualização
O curso de Ciências Biológicas foi criado em agosto de 1994 pela Portaria 006 do Conselho Universitário da UFPel, tendo suas atividades apoiadas pelos departamentos do Instituto de Biologia. O curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação em outubro de 2000, de acordo com a portaria nº 1739. Com a nova lei de diretrizes e bases da educação, em 30 de junho de 2003, foi aprovada a divisão do curso em bacharelado e licenciatura, com ingresso independente e projeto pedagógico próprio. Áreas de atuação do biólogo formado pela UFPEL: Meio Ambiente e Educação (licenciado).
Objetivos
formação de profissionais com orientação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capazes de examinar os fatos em toda a sua complexidade e diversidade, transitando entre as esferas do biológico, do cultural e do social, e reforçando a idéia de que os fenômenos biológicos encontram-se entrelaçados com questões éticas e sociais.
Além destas premissas, intencionaliza a formação de professores numa perspectiva transformadora, emancipatória, construtiva e reflexiva, onde a práxis se constrói e se constitui ao longo do processo formativo.
Além destas premissas, intencionaliza a formação de professores numa perspectiva transformadora, emancipatória, construtiva e reflexiva, onde a práxis se constrói e se constitui ao longo do processo formativo.
Perfil do Egresso
a) generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade;
b) detentor de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação competente, que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em que vivem;
c) consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos aspectos técnicos-científicos, quanto na formulação de políticas, e de se tornar agente transformador da realidade presente, na busca de melhoria da qualidade de vida;
d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional por critério humanístico, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por referenciais éticos legais;
e) consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação profissional;
f) apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo;
g) preparado para desenvolver idéias inovadoras e ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação;
b) detentor de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação competente, que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em que vivem;
c) consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos aspectos técnicos-científicos, quanto na formulação de políticas, e de se tornar agente transformador da realidade presente, na busca de melhoria da qualidade de vida;
d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional por critério humanístico, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por referenciais éticos legais;
e) consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação profissional;
f) apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo;
g) preparado para desenvolver idéias inovadoras e ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação;
Competências e habilidades
a) Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade;
b) reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. que se fundem inclusive em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas de forma crítica, com respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de referência;
c) atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas, comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em veículos adequados para ampliar a difusão e ampliação do conhecimento;
d) portar-se como educador, consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na perspectiva sócio-ambiental;
e) utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa e sobre a legislação e políticas públicas referentes à área;
f) entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas referente a conceitos/princípios/teorias;
g) estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;
h) aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de processos e técnicas, visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, emissão de laudos, pareceres etc. em diferentes contextos;
i) utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para compreender e transformar o contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a prática profissional, conhecendo a legislação pertinente;
j) desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação profissional, preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em contínua transformação;
k) orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados com a democracia, com o respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à biodiversidade;
l) atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais, de modo a estar preparada a contínua mudança do mundo produtivo;
m) avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos;
n) comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido quanto às opções sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional.
b) reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. que se fundem inclusive em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas de forma crítica, com respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de referência;
c) atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas, comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em veículos adequados para ampliar a difusão e ampliação do conhecimento;
d) portar-se como educador, consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na perspectiva sócio-ambiental;
e) utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa e sobre a legislação e políticas públicas referentes à área;
f) entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas referente a conceitos/princípios/teorias;
g) estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;
h) aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de processos e técnicas, visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, emissão de laudos, pareceres etc. em diferentes contextos;
i) utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para compreender e transformar o contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a prática profissional, conhecendo a legislação pertinente;
j) desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação profissional, preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em contínua transformação;
k) orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados com a democracia, com o respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à biodiversidade;
l) atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais, de modo a estar preparada a contínua mudança do mundo produtivo;
m) avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos;
n) comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido quanto às opções sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional.
Organização Curricular
http://ib.ufpel.edu.br/coleg.html
Procedimentos e metodologias de ensino
No decorrer do Curso as disciplinas da grade curricular podem ser ministradas com salas teóricas expositivas, práticas laboratorais, saídas de campo e atividades que complementem o conhecimento dos acadêmicos.
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Para obter aprovação em uma disciplina, a nota final é obtida a partir da média de no mínimo duas avaliações, de acordo com as normas gerais da UFPEL, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a sete e freqüência mínima de 75%.
Médias finais inferiores a sete e superiores a três permitem a realização de exame. A nota do exame é somada à média das notas anteriores e o resultado dividido por dois. Serão aprovados os alunos que, após a realização do exame, obtiverem essa média final maior ou igual a cinco.
Médias finais inferiores a sete e superiores a três permitem a realização de exame. A nota do exame é somada à média das notas anteriores e o resultado dividido por dois. Serão aprovados os alunos que, após a realização do exame, obtiverem essa média final maior ou igual a cinco.
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Os acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado têm promoção de inclusão na pesquisa e nos cursos de pós-graduação através de estágios obrigatórios ou não nos projetos de pesquisa dos docentes e, também, nos projetos que envolvem alunos de pós-graduação nos diferentes programas da UFPel. Como incentivo à pesquisa podem concorrer as bolsas de iniciação científica nas diversas áreas.
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040028 | BIOLOGIA CELULAR | Obrigatória | 4 | 60 |
11100061 | CÁLCULO 1 A | Obrigatória | 4 | 60 |
11090021 | ELEMENTOS DE FÍSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
17360006 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | Obrigatória | 3 | 45 |
09930001 | LEGISLAÇÃO E CARACTERI DA PROFIS. DE BIÓLOGO | Obrigatória | 2 | 30 |
09030030 | PESQUISA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
17350025 | PROFISSÃO DOCENTE:SER PROF/PROFESSORA HOJE | Obrigatória | 4 | 60 |
12000102 | QUÍMICA ORGÂNICA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11090022 | BIOFÍSICA11090021 - ELEMENTOS DE FÍSICA11100061 - CÁLCULO 1 A | Obrigatória | 4 | 60 |
09050036 | BIOLOGIA MOLECULAR | Obrigatória | 4 | 60 |
12000095 | BIOQUÍMICA12000102 - QUÍMICA ORGÂNICA | Obrigatória | 5 | 75 |
17360021 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
09010007 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS09040028 - BIOLOGIA CELULAR | Obrigatória | 5 | 75 |
09040030 | MORFOLOGIA HUMANA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09010004 | ANATOMIA VEGETAL09040028 - BIOLOGIA CELULAR | Obrigatória | 4 | 60 |
09030035 | BIOÉTICA | Obrigatória | 2 | 30 |
09020026 | FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA I12000095 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS EDUCAÇÃO17360021 - FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
09010012 | MORFOLOGIA DE FANERÓGAMAS09010007 - MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | Obrigatória | 3 | 45 |
09030004 | PARASITOLOGIA09040030 - MORFOLOGIA HUMANA BÁSICA12000095 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 5 | 75 |
09050039 | ZOOLOGIA I | Obrigatória | 5 | 75 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
17350028 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA:ORGANIZ. E POLÍT.PÚBLICAS | Obrigatória | 4 | 60 |
09020028 | FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA II09020026 - FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA I | Obrigatória | 4 | 60 |
09010018 | FISIOLOGIA VEGETAL I09010004 - ANATOMIA VEGETAL12000095 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 3 | 45 |
09040034 | HISTOLOGIA ESPECIAL COMPARADA09040030 - MORFOLOGIA HUMANA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030036 | MICROBIOLOGIA GERAL12000095 - BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09010017 | SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS09010007 - MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS09010012 - MORFOLOGIA DE FANERÓGAMAS | Obrigatória | 3 | 45 |
17350029 | TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09050041 | ZOOLOGIA II09050039 - ZOOLOGIA I | Obrigatória | 5 | 75 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
11100049 | BIOESTATÍSTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030023 | DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS17350029 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09050012 | ECOLOGIA I09010018 - FISIOLOGIA VEGETAL I09020028 - FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA II09050041 - ZOOLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
09010019 | FISIOLOGIA VEGETAL II09010018 - FISIOLOGIA VEGETAL I | Obrigatória | 3 | 45 |
09050042 | GENÉTICA GERAL09050036 - BIOLOGIA MOLECULAR | Obrigatória | 4 | 60 |
09030040 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
09050003 | ZOOLOGIA III09050041 - ZOOLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09010009 | DIDÁTICA DO ENSINO DE BIOLOGIA I17350029 - TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09050013 | ECOLOGIA II09050003 - ZOOLOGIA III09050012 - ECOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
09030041 | EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA09030004 - PARASITOLOGIA09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
09030045 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - ENSINO FUNDAMENTAL09030023 - DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS | Obrigatória | 68 | |
09050004 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES09050042 - GENÉTICA GERAL | Obrigatória | 3 | 45 |
09030010 | IMUNOLOGIA BÁSICA09030004 - PARASITOLOGIA09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Obrigatória | 2 | 30 |
09050005 | ZOOLOGIA IV09050003 - ZOOLOGIA III | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09010020 | BOTÂNICA ECONÔMICA09010007 - MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS09010012 - MORFOLOGIA DE FANERÓGAMAS09010017 - SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS | Obrigatória | 3 | 45 |
09010011 | DIDÁTICA DO ENSINO DE BIOLOGIA II09010009 - DIDÁTICA DO ENSINO DE BIOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
09050014 | ECOLOGIA III09050013 - ECOLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
09930003 | ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I | Obrigatória | 102 | |
09030047 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - ENSINO FUNDAMENTAL09030045 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigatória | 102 | |
09050043 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO09050004 - GENÉTICA DE POPULAÇÕES | Obrigatória | 4 | 60 |
09050044 | SISTEMÁTICA E FILOGENIA09050005 - ZOOLOGIA IV | Obrigatória | 3 | 45 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09050017 | ELEMENTOS DE PALEONTOLOGIA09050005 - ZOOLOGIA IV | Obrigatória | 4 | 60 |
09930004 | ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II09930003 - ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I | Obrigatória | 102 | |
09030048 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III- ENSINO MÉDIO09030047 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigatória | 68 | |
09050045 | FUNDAMENTOS DE BIOGEOGRAFIA09050014 - ECOLOGIA III09050043 - GENÉTICA E EVOLUÇÃO | Obrigatória | 2 | 30 |
15000648 | GEOLOGIA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
09050046 | GESTÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL09050014 - ECOLOGIA III | Obrigatória | 3 | 45 |
09930002 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 2 | 30 |
9º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09050034 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO09050014 - ECOLOGIA III09050043 - GENÉTICA E EVOLUÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
09010021 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES VEGETAIS09010017 - SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS09050014 - ECOLOGIA III09050045 - FUNDAMENTOS DE BIOGEOGRAFIA | Obrigatória | 4 | 60 |
09050047 | ENTOMOLOGIA09050041 - ZOOLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
09930005 | ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE III09930004 - ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II | Obrigatória | 102 | |
09030049 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - ENSINO MÉDIO09030048 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO III- ENSINO MÉDIO | Obrigatória | 102 | |
09930006 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II09930002 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 2 | 30 |
10º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040035 | ANATOMIA DO DESENVOLVIMENTO09930005 - ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE III09930006 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | Obrigatória | 3 | 45 |
04830035 | DIREITO AMBIENTAL | Obrigatória | 4 | 60 |
09930007 | ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE IV09930005 - ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE III | Obrigatória | 102 | |
09010016 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO09030049 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - ENSINO MÉDIO | Obrigatória | 68 | |
09930008 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III09930006 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | Obrigatória | 2 | 30 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09930009 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 204 |
Optativas
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09050059 | ANÁLISE DE DNA | Optativa | 4 | 60 |
09040014 | ANATO COMPARADA ANIMAIS DOMÉSTICOS SILVESTRES | Optativa | 4 | 60 |
09030012 | BACTERIOLOGIA09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Optativa | 4 | 60 |
09050056 | BIOINFORMÁTICA | Optativa | 2 | 30 |
09010003 | BIOLOGIA DAS ALGAS09010007 - MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | Optativa | 4 | 60 |
09010022 | BIOLOGIA FLORAL E DISPERSÃO EM ANGIOSPERMAS09010012 - MORFOLOGIA DE FANERÓGAMAS09010017 - SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS | Optativa | 3 | 45 |
09030014 | BIOSSEGURANÇA09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Optativa | 3 | 45 |
09030005 | BIOTECNOLOGIA GERAL09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL12000095 - BIOQUÍMICA | Optativa | 4 | 60 |
09050007 | CITOGENÉTICA GERAL09040028 - BIOLOGIA CELULAR09050036 - BIOLOGIA MOLECULAR | Optativa | 4 | 60 |
02520028 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR DE CÃES E GATOS | Optativa | 2 | 30 |
09030006 | CONTROLE BIOLÓGICO09030004 - PARASITOLOGIA09050003 - ZOOLOGIA III | Optativa | 3 | 45 |
09050061 | ECOLOGIA COMPORTAMENTAL09050013 - ECOLOGIA II | Optativa | 3 | 45 |
09050022 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL09050014 - ECOLOGIA III | Optativa | 4 | 60 |
09050026 | EDUCAÇÃO SEXUAL | Optativa | 4 | 60 |
09030038 | EMPREENDEDORISMO | Optativa | 4 | 60 |
09030042 | ENTOMOLOGIA FORENSE09050041 - ZOOLOGIA II | Optativa | 4 | 60 |
09030015 | ENTOMOLOGIA URBANA09030004 - PARASITOLOGIA09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Optativa | 3 | 45 |
09050060 | EVOLUÇÃO MOLECULAR09050036 - BIOLOGIA MOLECULAR | Optativa | 4 | 60 |
09020019 | FARMACOLOGIA PARA BIOLOGIA09020026 - FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA I12000095 - BIOQUÍMICA12000102 - QUÍMICA ORGÂNICA | Optativa | 4 | 60 |
09010023 | FITOGEOGRAFIA DO RIO GRANDE DO SUL09010012 - MORFOLOGIA DE FANERÓGAMAS | Optativa | 4 | 60 |
09030024 | FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS | Optativa | 4 | 60 |
09050048 | GENÉTICA DO DESENVOLVIMENTO09050036 - BIOLOGIA MOLECULAR | Optativa | 3 | 45 |
09050049 | GENÉTICA HUMANA09050004 - GENÉTICA DE POPULAÇÕES09050042 - GENÉTICA GERAL09050043 - GENÉTICA E EVOLUÇÃO | Optativa | 6 | 90 |
09050011 | GENÉTICA VEGETAL09050042 - GENÉTICA GERAL | Optativa | 3 | 45 |
09050018 | HIGIENE SOCIAL09020028 - FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA II09030004 - PARASITOLOGIA09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Optativa | 2 | 30 |
09050068 | HISTÓRIA BIOLÓGICA DA TERRA | Optativa | 3 | 45 |
09030011 | IMUNOLOGIA APLICADA09030004 - PARASITOLOGIA09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Optativa | 3 | 45 |
12000126 | INSTRUMENTAÇÃO ENSINO DE QUÍMICA: 8ª SÉRIE12000102 - QUÍMICA ORGÂNICA | Optativa | 3 | 45 |
09010013 | INTELIGÊNCIA E COGNIÇÃO EM PLANTAS:COMO PLANTAS INTERAGEM C/ SEU AMBIENTE | Optativa | 3 | 45 |
09030044 | INTERAÇÕES PARASITÁRIAS09030004 - PARASITOLOGIA | Optativa | 4 | 60 |
12000103 | INTRODUÇÃO À FITOQUÍMICA12000095 - BIOQUÍMICA12000102 - QUÍMICA ORGÂNICA | Optativa | 4 | 60 |
09050058 | INVENTÁRIOS DE FAUNA: ASPEC. TEOR. E ANAL.09050005 - ZOOLOGIA IV09050013 - ECOLOGIA II11100049 - BIOESTATÍSTICA | Optativa | 4 | 60 |
09050006 | LIMNOLOGIA09050014 - ECOLOGIA III | Optativa | 4 | 60 |
20000121 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS II ( LIBRAS II )20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
20000127 | LÍNGUA ESTRANGEIRA INSTRUMENTAL - INGLÊS | Optativa | 4 | 60 |
09050057 | MACROEVOLUÇÃO EM VERTEBRADOS09050005 - ZOOLOGIA IV09050043 - GENÉTICA E EVOLUÇÃO | Optativa | 4 | 60 |
09050050 | MARCADORES MOLEC CONSERVAÇÃO E USO REC GENÉT09050036 - BIOLOGIA MOLECULAR | Optativa | 2 | 30 |
09010024 | METABOLISMO SECUNDÁRIO E ESTRESSE DE PLANTAS09010018 - FISIOLOGIA VEGETAL I09010019 - FISIOLOGIA VEGETAL II | Optativa | 3 | 45 |
17360004 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Optativa | 2 | 30 |
09030016 | MICOLOGIA09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Optativa | 4 | 60 |
09030037 | MICROBIOLOGIA AQUÁTICA09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Optativa | 4 | 60 |
09030009 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Optativa | 4 | 60 |
09030039 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL09030036 - MICROBIOLOGIA GERAL | Optativa | 4 | 60 |
09010014 | MORFOANATOMIA ECOLÓGICA DE PLANTAS VASCULARES09010004 - ANATOMIA VEGETAL09010017 - SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS | Optativa | 4 | 60 |
09050051 | MUTAGÊNESE09050042 - GENÉTICA GERAL | Optativa | 4 | 60 |
09010010 | NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS | Optativa | 4 | 60 |
09030051 | PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA09030023 - DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS09010009 - DIDÁTICA DO ENSINO DE BIOLOGIA I | Optativa | 4 | 60 |
