Nome do Curso / Conceitos (*)
Ciências Biológicas
Enade (2021)4CPC (2021)4
Nível / Grau
Graduação / Licenciatura
Modalidade
Presencial
Turno
INTEGRAL (MATUTINO+VESPERTINO)
Código UFPel
4120
Código e-MEC
113735
Unidade
Coordenador
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | VR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA DO ENEM 2024/1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
AC | L01 | L02 | L05 | L06 | L09 | L10 | L13 | L14 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE 2024/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU 2024/1 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 |
Criação e Reconhecimento
Curso criado pela portaria 006 de 26 de agosto de 1994.
Curso reconhecido pela Portaria nº 1.739 de 27/10/2000. Publicada no D.O.U. de 31/10/2000.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 153 de 21/06/2023. Publicada na Seção 1, página 210 do D.O.U. de 22/06/2023.
Curso reconhecido pela Portaria nº 1.739 de 27/10/2000. Publicada no D.O.U. de 31/10/2000.
Renovação do reconhecimento pela Portaria nº 153 de 21/06/2023. Publicada na Seção 1, página 210 do D.O.U. de 22/06/2023.
Contextualização
O curso de Ciências Biológicas foi criado em agosto de 1994 pela Portaria 006 do Conselho Universitário da UFPel, tendo suas atividades apoiadas pelos departamentos do Instituto de Biologia. O curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação em outubro de 2000, de acordo com a portaria nº 1739. Com a nova lei de diretrizes e bases da educação, em 30 de junho de 2003, foi aprovada a divisão do curso em bacharelado e licenciatura, com ingresso independente e projeto pedagógico próprio. Áreas de atuação do biólogo formado pela UFPEL: Meio Ambiente e Educação (licenciado).
Objetivos
formação de profissionais com orientação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capazes de examinar os fatos em toda a sua complexidade e diversidade, transitando entre as esferas do biológico, do cultural e do social, e reforçando a idéia de que os fenômenos biológicos encontram-se entrelaçados com questões éticas e sociais.
Além destas premissas, intencionaliza a formação de professores numa perspectiva transformadora, emancipatória, construtiva e reflexiva, onde a práxis se constrói e se constitui ao longo do processo formativo.
Além destas premissas, intencionaliza a formação de professores numa perspectiva transformadora, emancipatória, construtiva e reflexiva, onde a práxis se constrói e se constitui ao longo do processo formativo.
Perfil do Egresso
a) generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade;
b) detentor de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação competente, que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em que vivem;
c) consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos aspectos técnicos-científicos, quanto na formulação de políticas, e de se tornar agente transformador da realidade presente, na busca de melhoria da qualidade de vida;
d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional por critério humanístico, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por referenciais éticos legais;
e) consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação profissional;
f) apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo;
g) preparado para desenvolver idéias inovadoras e ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação;
b) detentor de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação competente, que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em que vivem;
c) consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos aspectos técnicos-científicos, quanto na formulação de políticas, e de se tornar agente transformador da realidade presente, na busca de melhoria da qualidade de vida;
d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional por critério humanístico, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por referenciais éticos legais;
e) consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação profissional;
f) apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo;
g) preparado para desenvolver idéias inovadoras e ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação;
Competências e habilidades
a) Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade;
b) reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. que se fundem inclusive em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas de forma crítica, com respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de referência;
c) atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas, comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em veículos adequados para ampliar a difusão e ampliação do conhecimento;
d) portar-se como educador, consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na perspectiva sócio-ambiental;
e) utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa e sobre a legislação e políticas públicas referentes à área;
f) entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas referente a conceitos/princípios/teorias;
g) estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;
h) aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de processos e técnicas, visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, emissão de laudos, pareceres etc. em diferentes contextos;
i) utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para compreender e transformar o contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a prática profissional, conhecendo a legislação pertinente;
j) desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação profissional, preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em contínua transformação;
k) orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados com a democracia, com o respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à biodiversidade;
l) atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais, de modo a estar preparada a contínua mudança do mundo produtivo;
m) avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos;
n) comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido quanto às opções sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional.
b) reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. que se fundem inclusive em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas de forma crítica, com respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de referência;
c) atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas, comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em veículos adequados para ampliar a difusão e ampliação do conhecimento;
d) portar-se como educador, consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na perspectiva sócio-ambiental;
e) utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa e sobre a legislação e políticas públicas referentes à área;
f) entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas referente a conceitos/princípios/teorias;
g) estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;
h) aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de processos e técnicas, visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, emissão de laudos, pareceres etc. em diferentes contextos;
i) utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para compreender e transformar o contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a prática profissional, conhecendo a legislação pertinente;
j) desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação profissional, preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em contínua transformação;
k) orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados com a democracia, com o respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à biodiversidade;
l) atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais, de modo a estar preparada a contínua mudança do mundo produtivo;
m) avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos;
n) comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido quanto às opções sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional.
Organização Curricular
http://ib.ufpel.edu.br/coleg.html
Procedimentos e metodologias de ensino
No decorrer do Curso as disciplinas da grade curricular podem ser ministradas com salas teóricas expositivas, práticas laboratorais, saídas de campo e atividades que complementem o conhecimento dos acadêmicos.
Avaliação do ensino e da aprendizagem
Para obter aprovação em uma disciplina, a nota final é obtida a partir da média de no mínimo duas avaliações, de acordo com as normas gerais da UFPEL, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a sete e freqüência mínima de 75%.
Médias finais inferiores a sete e superiores a três permitem a realização de exame. A nota do exame é somada à média das notas anteriores e o resultado dividido por dois. Serão aprovados os alunos que, após a realização do exame, obtiverem essa média final maior ou igual a cinco.
Médias finais inferiores a sete e superiores a três permitem a realização de exame. A nota do exame é somada à média das notas anteriores e o resultado dividido por dois. Serão aprovados os alunos que, após a realização do exame, obtiverem essa média final maior ou igual a cinco.
Integração com a Pesquisa e a Pós-Graduação
Os acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado têm promoção de inclusão na pesquisa e nos cursos de pós-graduação através de estágios obrigatórios ou não nos projetos de pesquisa dos docentes e, também, nos projetos que envolvem alunos de pós-graduação nos diferentes programas da UFPel. Como incentivo à pesquisa podem concorrer as bolsas de iniciação científica nas diversas áreas.
Acompanhamento de Egressos
Matriz Curricular
1º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040040 | BIOLOGIA CELULAR E ESTRUTURAL | Obrigatória | 4 | 60 |
09010027 | DIVERSIDADE E INCLUSÃO | Obrigatória | 3 | 45 |
11090023 | FÍSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09010026 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
11100066 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | Obrigatória | 4 | 60 |
12000396 | QUÍMICA ORGÂNICA | Obrigatória | 3 | 45 |
2º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040042 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
11090092 | BIOFÍSICA | Obrigatória | 3 | 45 |
12000397 | BIOQUÍMICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09010032 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE PLANTAS SEM SEMENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
17360021 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
09030057 | FUNDAMENTOS SÓCIO-FILOSÓFICOS DAS CIÊNCIAS | Obrigatória | 2 | 30 |
09040041 | HISTOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09010028 | ANATOMIA DE PLANTAS COM SEMENTES | Obrigatória | 3 | 45 |
09030035 | BIOÉTICA | Obrigatória | 2 | 30 |
09020040 | FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | Obrigatória | 5 | 75 |
17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
09010029 | INVESTIGAÇÃO NA ESCOLA | Obrigatória | 4 | 60 |
09010012 | MORFOLOGIA DE FANERÓGAMAS | Obrigatória | 3 | 45 |
09050075 | ZOOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09040035 | ANATOMIA DO DESENVOLVIMENTO | Obrigatória | 3 | 45 |
17350230 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (EBOPP) | Obrigatória | 4 | 60 |
09010031 | FISIOLOGIA VEGETAL | Obrigatória | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
09030056 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO | Obrigatória | 3 | 45 |
09010017 | SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS | Obrigatória | 3 | 45 |
09050041 | ZOOLOGIA II | Obrigatória | 5 | 75 |
5º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09050076 | BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030023 | DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS | Obrigatória | 4 | 60 |
09030055 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I OBSERVAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | Obrigatória | 7 | 105 |
09030054 | MICROBIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030053 | PARASITOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
09010030 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS AO ENSINO | Obrigatória | 3 | 45 |
09050077 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS I | Obrigatória | 3 | 45 |
6º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09010033 | DIDÁTICA DO ENSINO DE BIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
09030058 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - ENSINO DE CIÊNCIAS09030055 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I OBSERVAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | Obrigatória | 10 | 150 |
11100062 | ESTATÍSTICA I | Obrigatória | 2 | 30 |
09050042 | GENÉTICA GERAL | Obrigatória | 4 | 60 |
09050079 | IMUNOLOGIA BÁSICA | Obrigatória | 2 | 30 |
12000398 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA: 9º ANO | Obrigatória | 3 | 45 |
09050080 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS II | Obrigatória | 3 | 45 |
7º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09050083 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | Obrigatória | 5 | 75 |
09050081 | ECOLOGIA I | Obrigatória | 4 | 60 |
09050082 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Obrigatória | 3 | 45 |
09030059 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III - ENSINO DE BIOLOGIA09030058 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - ENSINO DE CIÊNCIAS | Obrigatória | 10 | 150 |
09030060 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I09030055 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I OBSERVAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO09030058 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - ENSINO DE CIÊNCIAS | Obrigatória | 2 | 30 |
8º Semestre
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09050084 | ECOLOGIA II | Obrigatória | 4 | 60 |
09050085 | EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO BIÓLOGO | Obrigatória | 4 | 60 |
15000150 | GEOLOGIA HISTÓRICA | Obrigatória | 3 | 45 |
09030083 | MICROBIOLOGIA DO AMBIENTE | Obrigatória | 2 | 30 |
09010034 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II09030055 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I OBSERVAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO09030058 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - ENSINO DE CIÊNCIAS09030059 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO III - ENSINO DE BIOLOGIA | Obrigatória | 4 | 60 |
Complementares
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
---|---|---|---|---|
09930010 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |
Optativas
Professores que ministraram disciplinas no Curso nos últimos três semestres
Turmas ofertadas em 2024 / 2
Versão do Currículo: 1032
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090022 - BIOFÍSICAProfessor responsável pela turma: ALVARO LEONARDI AYALA FILHO Horários
| M1 | 10 | 25 |
3º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I )Professor responsável pela turma: ANGELA NEDIANE DOS SANTOS Horários
| T18 | 30 | 22 |
4º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09010018 - FISIOLOGIA VEGETAL IProfessor responsável pela turma: SIDNEI DEUNER Professor Regente: MARILIA SHIBATA Professor Regente: MARCOS ANTONIO BACCARIN Professor Regente: VALMOR JOAO BIANCHI Horários
| M3 | 2 | 17 | ||||||
09010018 - FISIOLOGIA VEGETAL IProfessor responsável pela turma: SIDNEI DEUNER Professor Regente: MARILIA SHIBATA Professor Regente: VALMOR JOAO BIANCHI Professor Regente: MARCOS ANTONIO BACCARIN Horários
| M4 | 2 | 3 | ||||||
09010017 - SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMASProfessor responsável pela turma: RAQUEL LUDTKE Horários
| M2 | 30 | 19 | ||||||
09050041 - ZOOLOGIA IIProfessor responsável pela turma: MARCO SILVA GOTTSCHALK Professor Regente: EDISON ZEFA Horários
| M3 | 17 | 17 | ||||||
09050041 - ZOOLOGIA IIProfessor Regente: EDISON ZEFA Professor responsável pela turma: MARCO SILVA GOTTSCHALK Horários
| M4 | 17 | 1 |
5º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100049 - BIOESTATÍSTICAProfessor responsável pela turma: GISELDA MARIA PEREIRA Horários
| T3 | 4 | 0 | ||||||
09050042 - GENÉTICA GERALProfessor responsável pela turma: JULIANA CORDEIRO Professor Regente: VERA LUCIA BOBROWSKI Professor Regente: RAFAEL KRETSCHMER Horários
| M1 | 40 | 21 |
6º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09010009 - DIDÁTICA DO ENSINO DE BIOLOGIA IProfessor responsável pela turma: RITA DE CASSIA MOREM COSSIO RODRIGUEZ Horários
| T1 | 2 | 1 | ||||||
09050013 - ECOLOGIA IIProfessor responsável pela turma: CRISTIANO AGRA ISERHARD Professor Regente: JÉFERSON BUGONI Horários
| M1 | 2 | 13 | ||||||
09050013 - ECOLOGIA IIProfessor responsável pela turma: CRISTIANO AGRA ISERHARD Professor Regente: JÉFERSON BUGONI Horários
| M2 | 2 | 14 | ||||||
09030041 - EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICAProfessor responsável pela turma: NATHIELI BIANCHIN BOTTARI Horários
| T1 | 10 | 34 | ||||||
09050004 - GENÉTICA DE POPULAÇÕESProfessor responsável pela turma: MONICA LANER BLAUTH Horários
| M1 | 10 | 28 | ||||||
09030010 - IMUNOLOGIA BÁSICAProfessor responsável pela turma: ALBINO MAGALHAES NETO Horários
| T1 | 10 | 28 | ||||||
09050005 - ZOOLOGIA IVProfessor responsável pela turma: CESAR JAEGER DREHMER Professor Regente: JOSE EDUARDO FIGUEIREDO DORNELLES Horários
| M1 | 5 | 13 | ||||||
09050005 - ZOOLOGIA IVProfessor responsável pela turma: CESAR JAEGER DREHMER Professor Regente: JOSE EDUARDO FIGUEIREDO DORNELLES Horários
| M2 | 5 | 13 |
8º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09050017 - ELEMENTOS DE PALEONTOLOGIAProfessor responsável pela turma: JOSE EDUARDO FIGUEIREDO DORNELLES Horários
| T1 | 10 | 27 | ||||||
09050045 - FUNDAMENTOS DE BIOGEOGRAFIAProfessor responsável pela turma: RAFAEL ANTUNES DIAS Horários
| T1 | 10 | 35 | ||||||
15000648 - GEOLOGIA GERALProfessor responsável pela turma: FELIPE PADILHA LEITZKE Horários
| M1 | 40 | 23 | ||||||
09050046 - GESTÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTALProfessor responsável pela turma: ANA MARIA RUI Horários
| T1 | 15 | 32 | ||||||
09930002 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I Horários
| T1 | 10 | 8 | ||||||
09930002 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IProfessor responsável pela turma: RAFAEL ANTUNES DIAS Horários
| T2 | 5 | 2 |
9º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09050047 - ENTOMOLOGIAProfessor responsável pela turma: FLAVIO ROBERTO MELLO GARCIA Horários
| M1 | 5 | 11 | ||||||
09930006 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II Horários
| M1 | 10 | 4 |
10º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040035 - ANATOMIA DO DESENVOLVIMENTOProfessor responsável pela turma: LUIZ FERNANDO MINELLO Professor Regente: ANA PAULA NUNES Horários
| M1 | 33 | 47 | ||||||
04830035 - DIREITO AMBIENTALProfessor responsável pela turma: MARCIA RODRIGUES BERTOLDI Horários
| T1 | 10 | 13 | ||||||
09930007 - ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE IV | P1 | 5 | 5 | ||||||
09010016 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO V - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIOProfessor responsável pela turma: RITA DE CASSIA MOREM COSSIO RODRIGUEZ Horários
| P1 | 15 | 15 | ||||||
09930008 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IIIProfessor responsável pela turma: MARCO ANTONIO TONUS MARINHO Horários
| M1 | 10 | 3 |
Optativas
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09010022 - BIOLOGIA FLORAL E DISPERSÃO EM ANGIOSPERMASProfessor responsável pela turma: RAQUEL LUDTKE Horários
| M1 | 6 | 10 | ||||||
09050061 - ECOLOGIA COMPORTAMENTALProfessor responsável pela turma: SEBASTIAN FELIPE SENDOYA ECHEVERRY Professor Regente: LUIZ ERNESTO COSTA SCHMIDT Horários
| M1 | 10 | 20 | ||||||
09050060 - EVOLUÇÃO MOLECULARProfessor responsável pela turma: MONICA LANER BLAUTH Professor Regente: MARCO ANTONIO TONUS MARINHO Horários
| M1 | 15 | 7 | ||||||
09050058 - INVENTÁRIOS DE FAUNA: ASPEC. TEOR. E ANAL.Professor responsável pela turma: CRISTIANO AGRA ISERHARD Professor Regente: SEBASTIAN FELIPE SENDOYA ECHEVERRY Professor Regente: LUIZ ERNESTO COSTA SCHMIDT Professor Regente: JÉFERSON BUGONI Professor Regente: MARCO SILVA GOTTSCHALK Horários
| M1 | 5 | 24 | ||||||
09050057 - MACROEVOLUÇÃO EM VERTEBRADOSProfessor responsável pela turma: CESAR JAEGER DREHMER Horários
| T1 | 8 | 17 | ||||||
09010014 - MORFOANATOMIA ECOLÓGICA DE PLANTAS VASCULARESProfessor responsável pela turma: CAROLINE SCHERER Professor Regente: JULIANA APARECIDA FERNANDO Horários
| M1 | 5 | 4 |
Versão do Currículo: 1164 (ATUAL)
1º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09010026 - INTRODUÇÃO À BIOLOGIAProfessor responsável pela turma: RAQUEL LUDTKE Professor Regente: CRISTIANO AGRA ISERHARD Horários
| M1 | 1 | 1 |
2º Semestre
Disciplina / Professores / Horários | Turma | Vagas | Matric. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040042 - ANATOMIA HUMANA BÁSICAProfessor responsável pela turma: CAROLINE CRESPO DA COSTA Horários
| M1 | 50 | 23 | ||||||
11090092 - BIOFÍSICAProfessor responsável pela turma: PAULO SERGIO KUHN Horários
| T1 | 40 | 36 | ||||||
